pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $87,224.90 | -3.20% | $1.15B | $1.74T | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.026% | $73.60B | $187.33B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $851.00 | -1.89% | $7.33M | $117.21B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.85 | -2.82% | $66.02M | $112.42B | เทรดรายละเอียด | ||
| $123.26 | -3.71% | $107.99M | $69.38B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1229 | -3.39% | $28.53M | $20.66B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3516 | -7.88% | $4.49M | $12.89B | เทรดรายละเอียด | ||
| $602.28 | -2.77% | $5.15M | $12.02B | เทรดรายละเอียด | ||
| $87,020.00 | -3.20% | $25.19K | $10.87B | เทรดรายละเอียด | ||
| $12.31 | -4.78% | $3.40M | $8.71B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2136 | -5.63% | $1.79M | $6.91B | เทรดรายละเอียด | ||
| $78.21 | -2.13% | $2.51M | $5.99B | เทรดรายละเอียด | ||
| $12.37 | -5.50% | $1.47M | $5.31B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.42 | -5.57% | $4.20M | $5.30B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1117 | -5.03% | $1.92M | $4.78B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.04% | $264.01K | $4.24B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000715 | -4.29% | $1.34M | $4.21B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.57 | -5.45% | $2.70M | $3.85B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.93 | -5.40% | $2.90M | $3.74B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.79 | -5.37% | $546.76K | $2.96B | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%