pv2.sectors.h1
pv2.sectors.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| ชื่อ | 24H % | ผู้ทำกำไรสูงสุด | มูลค่าตลาด | Turnover | จำนวน Gainers/Losers |
|---|---|---|---|---|---|
| Runes | +21.47% | DOG Dog +22.17% | $138.60M | $1.22M | |
| การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) | +5.96% | MRLN Project Merlin +84.58% | $18.83B | $64.47M | |
| Base Ecosystem | +4.08% | EDGE Definitive +76.82% | $1.76B | $16.99M | |
| Meme | +2.62% | FST FreeStyle Classic Token +106.90% | $50.08B | $124.97M | |
| BRC-20 | +2.31% | MUBI MultiBit +36.20% | $240.90M | $4.07M | |
| AI | +2.26% | VADER VaderAI by Virtuals +47.42% | $7.79B | $72.57M | |
| เลเยอร์ 2 (L2) | +1.68% | VT Vtrading +19.19% | $8.36B | $11.87M | |
| Startup | +0.97% | MIDLE midle +85.75% | $2.46T | $1.09B | |
| NFT | +0.92% | SIDUS Sidus +105.16% | $6.81B | $12.48M | |
| เลเยอร์ 1 (L1) | +0.81% | XION XION +7.53% | $2.46T | $1.08B | |
| DePIN | +0.75% | DSYNC Destra Network +22.02% | $5.96B | $12.13M | |
| ระบบนิเวศโซลานา | +0.55% | PUMPAI Pump AI +29.28% | $167.50B | $142.80M | |
| อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IOT) | +0.51% | JASMY JasmyCoin +5.23% | $2.11B | $1.88M | |
| Real World Assets (RWA) | +0.5% | CRMC Chrema Coin +41.76% | $8.24B | $13.30M | |
| เมตาเวิร์ส | +0.48% | SIDUS Sidus +105.16% | $3.39B | $5.91M | |
| ZkSync Eco | +0.03% | MELD MetaElfLand +9.45% | $75.61B | $21.11M | |
| การเล่นเกม (GameFi) | +0.02% | ALU Altura +21.03% | $2.08B | $6.20M | |
| โทเค็น Fan | -0.83% | POR Portugal National Team Fan Token +11.04% | $166.81M | $2.61M | |
| พื้นที่จัดเก็บ | -0.91% | CRU Crust +14.49% | $5.10B | $10.79M |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%