pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $43.73 | +2.24% | $601.74K | $548.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1119 | +4.19% | $95.93K | $45.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02019 | +4.75% | $17.66K | $17.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04998 | -- | $46.57M | $14.66M | รายละเอียด | ||
| $2.63 | +1.85% | $41.16K | $10.22M | รายละเอียด | ||
| $0.001235 | -3.53% | $53.32K | $5.59M | รายละเอียด | ||
| $0.01613 | +0.019% | $17.88 | $2.33M | รายละเอียด | ||
| $0.02243 | -2.22% | $138.27K | $2.26M | รายละเอียด | ||
| $0.07492 | +43.44% | $14.99 | $1.48M | รายละเอียด | ||
| $0.01739 | +0.00015% | $1.07K | $1.22M | รายละเอียด | ||
| $0.0002609 | -2.77% | $8.26 | $770.87K | รายละเอียด | ||
| $0.007651 | +0.025% | $18.16 | $594.56K | รายละเอียด | ||
| $0.001937 | +1.65% | $23.18 | $504.71K | รายละเอียด | ||
| $0.001055 | -- | $19.56 | $392.00K | รายละเอียด | ||
| $0.0428 | +0.0097% | $803.79 | $382.71K | รายละเอียด | ||
| $0.002394 | -0.0063% | $6.62K | $325.69K | รายละเอียด | ||
| $0.00008064 | -0.084% | $2.21 | $287.98K | รายละเอียด | ||
| $0.01225 | -35.22% | $0.05061 | $280.98K | รายละเอียด | ||
| $0.0007537 | +0.45% | $236.46 | $221.63K | รายละเอียด | ||
| $0.01279 | -63.39% | $0.9946 | $155.96K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%