pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $42.77 | -0.25% | $513.39K | $536.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1095 | +3.57% | $99.26K | $44.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01949 | +2.63% | $14.53K | $16.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04998 | -- | $46.57M | $14.66M | รายละเอียด | ||
| $2.61 | +0.99% | $41.65K | $10.14M | รายละเอียด | ||
| $0.001289 | -0.21% | $53.62K | $5.84M | รายละเอียด | ||
| $0.01613 | -0.053% | $17.88 | $2.33M | รายละเอียด | ||
| $0.02296 | -0.14% | $131.94K | $2.32M | รายละเอียด | ||
| $0.07479 | +40.89% | $81.66 | $1.48M | รายละเอียด | ||
| $0.01739 | +0.00015% | $1.07K | $1.22M | รายละเอียด | ||
| $0.0002367 | -34.63% | $4.62 | $699.21K | รายละเอียด | ||
| $0.007651 | +0.025% | $18.16 | $594.55K | รายละเอียด | ||
| $0.001924 | +1.26% | $15.47 | $501.34K | รายละเอียด | ||
| $0.01921 | +2.05% | $58.53 | $440.61K | รายละเอียด | ||
| $0.001055 | -- | $19.56 | $392.00K | รายละเอียด | ||
| $0.0428 | +0.0097% | $803.79 | $382.71K | รายละเอียด | ||
| $0.002454 | -2.39% | $10.40K | $333.83K | รายละเอียด | ||
| $0.00008064 | -0.084% | $2.21 | $287.98K | รายละเอียด | ||
| $0.0007637 | +2.15% | $159.19 | $224.57K | รายละเอียด | ||
| $0.01364 | -56.46% | $0.04293 | $166.37K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%