pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.36 | +0.35% | $2.67M | $9.46B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.49 | -2.98% | $3.01M | $1.09B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3085 | +6.17% | $1.63M | $561.77M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6283 | +1.05% | $564.86K | $531.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03903 | +2.41% | $243.42K | $416.17M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5838 | -0.05% | $148.00K | $204.92M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09008 | -0.24% | $14.31K | $73.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3716 | +6.41% | $750.83K | $59.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01046 | +1.24% | $15.29K | $51.09M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.15 | +1.88% | $52.98K | $47.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0378 | -0.42% | $35.25K | $37.45M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02104 | +1.98% | $490.88K | $33.45M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004049 | +0.99% | $14.33K | $33.21M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03499 | +0.2% | $22.22K | $30.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06183 | +8.91% | $24.42K | $29.59M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07674 | +0.35% | $268.77K | $28.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008235 | -0.48% | $228.69K | $24.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0358 | +1.21% | $105.98K | $21.45M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3064 | -0.96% | $48.36K | $15.26M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0697 | -0.56% | $547.42K | $14.28M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%