Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
| สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
GAIXGaiAI | 01-02 19:26:58 | 5 min Gain | $0.1157 | +5.29% | |
SUIAISUI Agents | 01-02 19:26:57 | 5 min Gain | $0.00781 | +5.56% | |
MAYMayflower | 01-02 19:26:29 | 24h Low | $0.01382 | -12.36% | |
ORFYOrdify | 01-02 19:26:12 | 5 min Gain | $0.002172 | +8.54% | |
MG8Megalink | 01-02 19:26:05 | 5 min Gain | $0.00005398 | +5.01% | |
AEGAether Games | 01-02 19:25:17 | 5 min Gain | $0.0003088 | +16.26% | |
PSITridentDao | 01-02 19:25:16 | 5 min Loss | $0.002588 | -5.26% | |
BLOCKSTBlock | 01-02 19:25:15 | 24h High | $0.01402 | +10.08% | |
GIGAGigachad | 01-02 19:25:08 | 24h High | $0.004265 | +10.09% | |
AEGAether Games | 01-02 19:25:00 | 5 min Loss | $0.0002656 | -7.58% | |
AOGAgeOfGods | 01-02 19:25:00 | 5 min Gain | $0.0006779 | +6.45% | |
BRWLBlockchain Brawlers | 01-02 19:25:00 | 5 min Gain | $0.000414 | +12.59% | |
CELBCeluvPlay | 01-02 19:25:00 | 5 min Loss | $0.00017 | -7.00% | |
LIFELife Crypto | 01-02 19:25:00 | 5 min Loss | $0.00003 | -6.27% | |
NAWSNAWS.AI | 01-02 19:25:00 | 5 min Gain | $0.0003944 | +6.88% | |
PRAREPolkaRARE | 01-02 19:25:00 | 5 min Gain | $0.0006658 | +5.69% | |
SUIAISUI Agents | 01-02 19:25:00 | 5 min Loss | $0.006888 | -25.27% | |
BEFIBeFi Labs | 01-02 19:24:41 | 5 min Gain | $0.001958 | +9.02% | |
LIFELife Crypto | 01-02 19:24:19 | 5 min Loss | $0.00003 | -6.27% | |
MAGMAMagma Finance | 01-02 19:24:11 | 24h High | $0.148 | +10.03% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 1,549Losers 614