pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.8748 | +0.6% | $141.92K | $364.48M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3235 | +2.89% | $19.60K | $161.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02245 | -0.53% | $210.78K | $22.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000000756 | +0.86% | $12.16K | $4.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005025 | +1.12% | $30.85K | $3.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03979 | -2.09% | $15.06K | $264.75K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00009483 | -6.42% | $10.74K | $169.25K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005835 | +6.55% | $2.29K | $680.95K | รายละเอียด | ||
| $0.002405 | +0.012% | $263.49 | $540.85K | รายละเอียด | ||
| $0.0002265 | -- | -- | $71.34K | รายละเอียด | ||
| $0.1304 | -- | -- | $63.24K | รายละเอียด | ||
| $0.0002468 | -- | -- | $10.26K | รายละเอียด | ||
| $0.00000558 | +0.013% | $228.11 | $5.58K | รายละเอียด | ||
| $55.00 | -2.44% | $1.19K | $31.27M | รายละเอียด | ||
| -- | -- | $50.00K | -- | รายละเอียด | ||
| $20.86 | -0.59% | $794.35 | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.007651 | +0.15% | $163.35 | $956.42K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%