BC-BOT-Table

BC-BOT-Tabela

A Associated Press

Qua, 18 de fevereiro de 2026 às 00:00 GMT+9 4 min de leitura

Neste artigo:

ZW=F

-1,23%

ZC=F

-0,87%

CHICAGO (AP) — Negociações iniciais na Bolsa de Chicago na terça-feira:

Abertura Máx. Mín. Últ. Variação
Mar 26 542,50 542,50 534,50 537,00 -5,50
Mai 26 554,00 554,00 545,75 548,50 -5,25
Jul 26 565,75 566,25 559,50 562,00 -5,25
Set 26 581,00 581,00 574,50 576,75 -5,25
Dez 26 596,75 599,00 595,50 599,00 -4,00
Vendas estimadas 23.579 Vendas de sexta-feira 139.890
Open interest de sexta-feira 301.842 Subiu 1.544
Mar 26 431,00 431,25 426,75 427,25 -4,50
Mai 26 441,00 441,25 436,25 436,75 -5,25
Jul 26 449,00 449,00 444,75 445,25 -4,75
Set 26 449,25 449,25 445,50 445,75 -4,75
Dez 26 463,25 463,50 460,00 460,50 -4,00
Mar 27 474,75 475,00 472,00 472,50 -3,75
Mai 27 479,50 479,75 478,25 478,50 -3,75
Jul 27 482,75 482,75 481,75 482,00 -3,25
Set 27 467,00 467,00 466,00 466,00 -2,50
Dez 27 473,25 473,25 471,75 471,75 -2,50
Vendas estimadas 138.396 Vendas de sexta-feira 536.246
Open interest de sexta-feira 1.774.113 Subiu 5.784
Mar 26 310,25 310,75 305,75 307,25 -3,50
Mai 26 313,00 313,00 308,00 308,25 -3,75
Jul 26 307,50 307,50 306,75 306,75 -6,75
Set 26 310,25 310,25 305,25 305,25 -7,25
Vendas estimadas 327 Vendas de sexta-feira 989
Open interest de sexta-feira 3.429 Caiu 75
Mar 26 1132,25 1134,00 1125,75 1132,75 -0,25
Mai 26 1147,50 1148,75 1141,00 1147,25 -1,25
Jul 26 1159,00 1161,00 1153,25 1159,75 -0,75
Ago 26 1145,50 1150,25 1142,50 1149,00 +0,25
Set 26 1114,00 1117,50 1111,00 1116,50 0
Nov 26 1112,00 1114,25 1108,25 1113,00 -0,50
Jan 27 1123,75 1123,75 1118,25 1122,25 -1,00
Mar 27 1120,00 1123,00 1117,75 1121,50 -1,00
Vendas estimadas 81.409 Vendas de sexta-feira 349.952
Open interest de sexta-feira 943.084 Subiu 6.351
Mar 26 57,09 57,68 56,72 56,97 -0,11
Mai 26 57,50 58,04 57,14 57,37 -0,10
Jul 26 57,63 58,15 57,31 57,55 -0,01
Ago 26 57,28 57,78 56,97 57,19 -0,03
Set 26 56,73 57,25 56,58 56,74 -0,02
Out 26 56,17 56,77 56,07 56,27 +0,03
Dez 26 56,14 56,61 55,85 56,10 +0,02
Jan 27 55,89 56,46 55,74 55,92 -0,01
Mar 27 55,53 55,97 55,45 55,69 +0,03
Mai 27 55,64 55,70 55,64 55,70 +0,31
Jul 27 55,33 55,33 55,10 55,10 -0,01
Ago 27 54,51 54,51 54,51 54,51 -0,07
Vendas estimadas 68.021 Vendas de sexta-feira 228.599
Open interest de sexta-feira 703.032 Subiu 5.870
Mar 26 308,00 308,60 305,60 307,10 -2,10
Mai 26 312,60 312,70 310,10 311,60 -1,90
Jul 26 316,40 316,60 314,30 316,00 -1,50
Ago 26 317,10 317,10 314,80 316,50 -1,20
Set 26 315,50 316,30 314,30 315,80 -1,00
Out 26 315,30 315,30 313,00 314,60 -0,80
Dez 26 316,90 317,60 315,50 317,20 -0,80
Jan 27 317,50 318,60 316,60 318,50 -0,50
Mar 27 318,30 319,20 318,20 319,20 -0,60
Mai 27 319,00 319,00 319,00 319,00 -2,20
Jul 27 322,00 322,00 322,00 322,00 -1,60
Vendas estimadas 40.614 Vendas de sexta-feira 226.886
Open interest de sexta-feira 531.321 Caiu 1.302

Termos e Política de Privacidade

Painel de Privacidade

Mais informações

Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Partilhar
Comentar
Adicionar um comentário
Adicionar um comentário
Nenhum comentário
  • Fixar