Destaque da semana: Como vocês conseguem alcançar uma rentabilidade de 30% a 40% nos investimentos em bonds convertíveis?

Você consegue explicar como conseguiram taxas de retorno de 30% e 40% com investimentos em títulos conversíveis?
https://www.jisilu.cn/question/519677

Você está ansioso hoje?
https://www.jisilu.cn/question/519701

A virada dos preços das casas chegou?
https://www.jisilu.cn/question/519640

【Dados】Quão longe estão os três “tontos” da Zhongjin do ponto de ajuste?
https://www.jisilu.cn/question/519705


Títulos conversíveis com resgate forçado já anunciados

Código do título Nome do título Preço atual Preço de resgate forçado Último dia de negociação Último dia de conversão Valor de conversão Tamanho restante (milhões) Proporção do título em relação ao valor de mercado da ação
118048 Título da Liyang 165.531 100.298 2026-03-25 2026-03-30 166.38 0.119 0.19%
123239 Título da Fenggong 112.400 100.156 2026-03-25 2026-03-30 113.39 0.083 0.19%
127075 Título da Baichuan 2 172.000 100.809 2026-03-26 2026-03-31 173.97 0.317 0.33%
118000 Título da Z Jiyuan 124.286 100.312 2026-03-27 2026-04-01 125.47 1.111 0.59%
118055 Título da Weice 203.061 100.098 2026-03-30 2026-04-02 205.52 3.626 1.74%
118008 Título da Haiyou 105.945 101.263 2026-03-31 2026-04-03 106.33 1.842 3.90%
127076 Título da Zhongchong 2 140.990 100.678 2026-04-01 2026-04-07 140.97 1.980 1.62%
123197 Título da Guangli 133.800 101.101 2026-04-01 2026-04-07 134.28 1.284 1.71%
113601 Título da Saili 171.463 101.907 2026-04-03 2026-04-09 172.33 1.098 2.45%
123146 Título da Zhonghuan 2 130.620 101.486 2026-04-03 2026-04-09 130.82 0.781 1.91%
127094 Título da Hongqiang 108.950 100.490 2026-04-09 2026-04-14 108.72 1.759 10.11%
123246 Título da Yuanxin 166.899 100.470 2026-04-10 2026-04-15 166.89 0.703 2.18%
113653 Título da Yong 22 105.800 101.101 2026-04-16 2026-04-21 104.24 5.077 14.26%
118049 Título da Huicheng 191.276 A ser anunciado 192.25 5.323 3.95%

Títulos conversíveis próximos ao vencimento

Código do título Nome do título Preço atual Preço de resgate (antes de impostos) Último dia de negociação Último dia de conversão Valor de conversão Tamanho restante (milhões) Proporção do título em relação ao valor de mercado da ação
123108 Título da Lepu 2 107.620 107.800 2026-03-24 2026-03-27 57.00 16.369 6.38%
113574 Título da Huati 109.983 110.000 2026-03-25 2026-03-30 110.16 0.576 2.27%
113033 Título da Liqiong 109.733 110.000 2026-03-26 2026-03-31 85.33 7.000 17.45%
113575 Título da Dongshi 105.045 108.000 2026-04-02 2026-04-08 84.62 0.966 3.61%
127016 Título da Lütai 110.831 111.000 2026-04-02 2026-04-08 83.31 13.997 33.99%
110070 Título da Lingang 112.403 112.000 2026-04-07 2026-04-10 103.05 1.775 3.09%
123049 Título da Weier 122.161 118.000 2026-04-07 2026-04-10 119.72 2.687 6.80%
113579 Título da Jianyou 108.760 109.000 2026-04-17 2026-04-22 39.81 5.024 3.21%

Títulos conversíveis próximos ao resgate forçado

Código do título Nome do título Contagem de dias para resgate forçado Preço atual Valor de conversão Taxa de prêmio Tamanho restante (milhões) Proporção do título em relação ao valor de mercado da ação
123254 Título da Yiwei Faltam 1 dia 173.333 143.99 20.38% 49.982 3.43%
118044 Título da Saiter Faltam 1 dia 147.232 131.69 11.80% 4.420 10.58%
118038 Título da Jinhong Faltam 1 dia 157.081 158.20 -0.71% 7.805 5.26%
118006 Título da Alara Faltam 1 dia 130.902 129.88 0.79% 3.817 6.62%
113687 Título da Zhenhua Faltam 3 dias 403.103 389.15 3.59% 4.039 1.78%
113654 Título da Yong 02 Faltam 4 dias 140.729 117.85 19.41% 5.149 9.25%
123092 Título da Tianhao Faltam 4 dias 138.880 135.74 2.31% 3.417 6.09%
123149 Título da Tongyu Faltam 4 dias 137.700 137.27 0.31% 11.070 7.74%
123213 Título da Tianyuan Faltam 4 dias 236.382 225.21 4.96% 3.260 3.10%
113051 Título da Jieneng Faltam 4 dias 152.530 148.05 3.03% 26.523 8.91%
113678 Título da Zhongbei Faltam 5 dias 158.093 121.28 30.36% 5.108 4.72%

Títulos conversíveis que podem ser rebaixados

| Código do título | Nome do título | Contagem de dias para rebaixamento | Preço de conversão | Preço da ação subjacente | Preço atual do título | Valor de conversão | Taxa de prêmio | | 404004 | Título da Huiche | Faltam 1 dia | 0.100 | 0.08 | 50.851 | 80.00 | -36.44% | | 111001 | Título da Shanbo | Faltam 2 dias | 11.180 | 8.75 | 135.470 | 78.27 | 73.09% | | 118066 | Título da Tonglian | Faltam 2 dias | 56.200 | 39.67 | 136.838 | 70.59 | 93.86% | | 123180 | Título da Zhekuang | Faltam 3 dias | 47.890 | 36.15 | 137.800 | 75.49 | 82.55% | | 128119 | Título da Longda | Faltam 3 dias | 4.200 | 3.39 | 102.099 | 80.71 | 26.49% | | 110073 | Título da Guotou | Faltam 4 dias | 9.420 | 6.88 | 107.268 | 73.04 | 46.87% | | 110092 | Título da Sanfang | Faltam 4 dias | 3.020 | 2.60 | 104.844 | 86.09 | 21.78% | | 113660 | Título da Shou 22 | Faltam 5 dias | 36.840 | 18.79 | 125.335 | 51.00 | 145.73% |

Títulos conversíveis em processo de rebaixamento

Código do título Nome do título Preço atual Código da ação subjacente Nome da ação subjacente Data da assembleia de acionistas Preço de conversão atual Preço mínimo estimado
123104 Título da Weining 129.399 300253 Weining Saúde 2026-03-27 17.310 9.43
110081 Título da Wentai 113.274 600745 Wentai Tecnologia 2026-04-08 43.600 32.74
118018 Título da Ruike 132.388 688323 Ruihuatai 2026-04-10 30.910 21.73

Títulos conversíveis em processo de recompra

| Código do título | Nome do título | Tamanho restante (milhões) | Preço atual | Preço de recompra (antes de impostos) | Estimativa de rendimento de recompra antes de impostos | Estimativa de rendimento anualizado antes de impostos | Registro de recompra | Data de recebimento da recompra | | 118005 | Título da Tiannai | 8.299 | 126.730 | 100.280 | -20.87% | -1087.04% | 03-25 a 03-31 | 2026-04-03 |


Visão geral do mercado de títulos conversíveis em 2026-03-27

Os 5 maiores aumentos do dia

Código do título Nome do título Preço de fechamento Variação↓ Taxa de prêmio Valor mínimo
113618 Título da Meinuo 219.127 19.10% 19.02% 238.15
118044 Título da Saiter 147.232 8.40% 11.80% 159.03
118038 Título da Jinhong 157.081 6.84% -0.71% 156.37
118004 Título da Borui 163.503 5.81% 14.70% 178.20
123255 Título da Dinglong 231.011 5.24% 23.97% 254.98

Os 5 maiores declínios do dia

Código do título Nome do título Preço de fechamento Variação↑ Taxa de prêmio Valor mínimo
113701 Título da Xianghe 144.751 -7.98% 80.31% 225.06
127080 Título da Shengxun 164.000 -3.93% 54.75% 218.75
123259 Título da Jinlang 02 193.200 -3.49% 31.61% 224.81
123149 Título da Tongyu 137.700 -2.72% 0.31% 138.01
113575 Título da Dongshi 105.045 -2.37% 24.14% 129.19

Os 5 maiores descontos do dia

Código do título Nome do título Preço de fechamento Variação Taxa de prêmio↑ Valor mínimo
118038 Título da Jinhong 157.081 6.84% -0.71% 156.37
118049 Título da Huicheng 191.276 -0.31% -0.51% 190.77
123149 Título da Tongyu 137.700 -2.72% 0.31% 138.01
118030 Título da Ruichuang 260.698 2.34% 0.78% 261.48
118006 Título da Alara 130.902 -1.72% 0.79% 131.69

Os 5 maiores valores mínimos do dia

| Código do título | Nome do título | Preço de fechamento | Variação | Taxa de prêmio | Valor mínimo↑ | | 110070 | Título da Lingang | 112.403 | -0.39% | 9.08% | 121.48 | | 123049 | Título da Weier | 122.161 | -2.30% | 2.04% | 124.20 | | 110092 | Título da Sanfang | 104.844 | 0.41% | 21.78% | 126.62 | | 128108 | Título da Lanfan | 112.000 | 0.27% | 15.19% | 127.19 | | 128119 | Título da Longda | 102.099 | 0.09% | 26.49% | 128.59 |

Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Partilhar
Comentar
Adicionar um comentário
Adicionar um comentário
Nenhum comentário
  • Fixar