Tabela BC-BOT

BC-BOT-Tabela

Associated Press

Qui, 26 de fevereiro de 2026 às 00:00 GMT+9 4 min de leitura

Neste artigo:

ZW=F

-1,61%

ZC=F

+0,11%

CHICAGO (AP) — Início das negociações na Chicago Board of Trade quarta-feira:

Abertura Máx. Mín. Últ. Variação
Mar 26 552,75 558,00 547,25 547,25 -7,00
Mai 26 566,00 570,50 559,50 559,75 -7,25
Jul 26 579,25 584,00 573,00 573,00 -7,75
Set 26 594,50 598,25 587,50 587,50 -8,00
Dez 26 618,25 618,75 609,00 609,00 -8,00
Mar 27 633,00 636,75 627,50 627,50 -6,25
Jul 27 637,25 637,25 637,25 637,25 +1,75
Vendas estimadas 20.164 Vendas de terça-feira 94.706
Open interest de terça-feira 305.090 UP 519
Mar 26 428,00 430,00 426,75 427,00 -0,75
Mai 26 438,50 440,75 438,00 439,00 +0,50
Jul 26 447,50 449,00 446,50 447,25 -0,25
Set 26 449,00 450,25 448,25 449,00 0
Dez 26 463,75 465,50 463,25 464,00 +0,25
Mar 27 476,00 477,50 475,50 476,25 0
Mai 27 483,00 484,25 482,75 483,25 +0,25
Jul 27 486,25 488,00 486,25 487,00 +0,25
Set 27 469,00 469,00 469,00 469,00 +0,50
Dez 27 473,75 475,00 473,75 473,75 -0,25
Vendas estimadas 122.144 Vendas de terça-feira 473.360
Open interest de terça-feira 1.693.168 DOWN 37.072
Mar 26 327,75 329,50 325,50 328,50 -0,75
Mai 26 325,25 329,25 325,25 327,25 -1,50
Jul 26 333,50 335,25 333,00 335,25 +0,50
Vendas estimadas 270 Vendas de terça-feira 1.025
Open interest de terça-feira 3.667 DOWN 140
Mar 26 1138,75 1149,00 1133,75 1134,00 -5,50
Mai 26 1155,00 1165,50 1150,25 1150,50 -4,75
Jul 26 1167,25 1178,50 1163,50 1164,00 -4,25
Ago 26 1158,00 1167,50 1153,75 1154,25 -4,00
Set 26 1124,00 1130,25 1118,25 1119,25 -3,75
Nov 26 1120,00 1127,50 1116,50 1117,25 -4,00
Jan 27 1130,00 1137,75 1127,50 1128,50 -3,25
Mar 27 1131,00 1137,25 1127,75 1129,50 -2,50
Vendas estimadas 96.350 Vendas de terça-feira 353.796
Open interest de terça-feira 947.850 DOWN 2.947
Mar 26 60,06 60,55 59,36 59,50 -0,53
Mai 26 60,50 60,97 59,81 59,97 -0,53
Jul 26 60,56 61,03 59,96 60,11 -0,50
Ago 26 60,19 60,61 59,60 59,76 -0,46
Set 26 59,70 60,08 59,15 59,30 -0,45
Out 26 59,13 59,50 58,62 58,76 -0,43
Dez 26 58,94 59,26 58,38 58,52 -0,45
Jan 27 58,65 58,94 58,17 58,29 -0,43
Mar 27 58,46 58,46 57,77 57,86 -0,41
Mai 27 57,62 57,62 57,46 57,46 -0,43
Jul 27 57,61 57,75 57,06 57,13 -0,41
Vendas estimadas 59.955 Vendas de terça-feira 240.521
Open interest de terça-feira 717.572 UP 383
Mar 26 311,00 314,00 310,90 312,20 +1,50
Mai 26 314,40 317,70 314,40 315,90 +1,50
Jul 26 317,60 320,80 317,60 319,20 +1,60
Ago 26 317,10 320,10 317,10 318,60 +1,60
Set 26 316,20 318,60 316,20 317,30 +1,70
Out 26 313,50 316,60 313,50 315,40 +1,70
Dez 26 316,00 318,90 316,00 317,50 +1,30
Jan 27 317,60 319,30 317,60 318,10 +1,30
Mar 27 316,80 318,70 316,80 317,80 +1,10
Mai 27 318,60 318,60 318,60 318,60 +1,50
Jul 27 319,50 320,20 319,30 320,20 +1,50
Dez 27 315,70 315,70 315,70 315,70 +1,20
Vendas estimadas 49.844 Vendas de terça-feira 196.236
Open interest de terça-feira 503.511 DOWN 393
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Partilhar
Comentar
Adicionar um comentário
Adicionar um comentário
Nenhum comentário
  • Fixar