Para aprimorar a liquidez e otimizar a experiência de negociação de nossos usuários, a Gate realizará o ajuste das casas decimais de tamanho para determinados pares de negociação em 12 de Setembro de 2025, às 08:00 (UTC).
| Par de negociação | Casas decimais de tamanho anteriores | Novas casas decimais de tamanho |
|---|---|---|
| AMC_USDT | 2 | 0 |
| BOXCAT_USDT | 2 | 0 |
| CATCOIN_USDT | 1 | 0 |
| CELA_USDT | 2 | 0 |
| CGPU_USDT | 2 | 1 |
| DIAM_USDT | 2 | 0 |
| DOSE_USDT | 1 | 0 |
| ELDE_USDT | 2 | 0 |
| GMRT_USDT | 2 | 0 |
| GPS_USDT | 2 | 0 |
| KAON_USDT | 1 | 0 |
| MPT_USDT | 2 | 0 |
| NAORIS_USDT | 1 | 0 |
| OSHI_USDT | 1 | 0 |
| PNUT_USDT | 2 | 1 |
| TKO_USDT | 2 | 0 |
| TST_USDT | 2 | 0 |
| WATER_USDT | 1 | 0 |
| WOM_USDT | 1 | 0 |
| ZP_USDT | 2 | 0 |
| KOAI_USDT | 1 | 0 |
| WALV_USDT | 2 | 0 |
| BABYSHARK_USDT | 2 | 0 |
| XRD_USDT | 2 | 0 |
| OVER_USDT | 2 | 0 |
| WXM_USDT | 2 | 0 |
| POWER_USDT | 2 | 0 |
| REX_USDT | 2 | 0 |
| FREEDOG_USDT | 1 | 0 |
| NEKO_USDT | 1 | 0 |
| ZBAI_USDT | 1 | 0 |
| LEVER_USDT | 1 | 0 |
| GIGA_USDT | 2 | 0 |
| MSN_USDT | 2 | 0 |
| YGG_USDT | 2 | 0 |
| PYN_USDT | 2 | 0 |
| CBL_USDT | 2 | 0 |
| CERE_USDT | 1 | 0 |
| PRAI_USDT | 2 | 0 |
| LAMBO_USDT | 1 | 0 |
| NC_USDT | 2 | 0 |
| AINN_USDT | 2 | 0 |
| VADER_USDT | 2 | 0 |
| SMILE_USDT | 2 | 0 |
| CRAFT_USDT | 1 | 0 |
| LCAT_USDT | 2 | 0 |
| FST_USDT | 1 | 0 |
| MSTAR_USDT | 2 | 0 |
| STOS_USDT | 2 | 0 |
| AMR_USDT | 2 | 0 |
| FISHW_USDT | 1 | 0 |
| HOUSE_USDT | 2 | 0 |
| BSW_USDT | 2 | 0 |
| NAM_USDT | 2 | 0 |
| PUNDIAI_USDT | 2 | 1 |
| BTR_USDT | 1 | 0 |
| SWGT_USDT | 2 | 0 |
| G7_USDT | 2 | 0 |
| AMB_USDT | 1 | 0 |
| AO_USDT | 3 | 2 |
| SUIRWAPIN_USDT | 1 | 0 |
| KCAL_USDT | 2 | 0 |
| MAI_USDT | 1 | 0 |
| WWY_USDT | 1 | 0 |
| JOYSTREAM_USDT | 2 | 0 |
| MAVIA_USDT | 2 | 0 |
| UMB_USDT | 1 | 0 |
| BOOM_USDT | 2 | 0 |
| WSI_USDT | 2 | 0 |
| BLOCKST_USDT | 1 | 0 |
| RICE_USDT | 2 | 0 |
| AIRDROP_USDT | 1 | 0 |
| AVAIL_USDT | 2 | 0 |
| STRM_USDT | 1 | 0 |
| TRIO_USDT | 2 | 0 |
| VSN_USDT | 1 | 0 |
| GATA_USDT | 1 | 0 |
| BCUT_USDT | 2 | 0 |
| ACP_USDT | 2 | 0 |
| BLOCKASSET_USDT | 2 | 0 |
| EZSWAP_USDT | 2 | 0 |
| GOATS_USDT | 1 | 0 |
| MBLK_USDT | 2 | 0 |
| JUC_USDT | 1 | 0 |
| SNTR_USDT | 1 | 0 |
Ordens existentes não serão canceladas durante o ajuste. Após a atualização, o sistema continuará realizando a correspondência das ordens com base nas casas decimais de tamanho originais.
Usuários que participam dos mercados relacionados devem ajustar suas estratégias de negociação conforme as novas regras. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente.
A Gate segue empenhada em oferecer produtos e serviços cada vez melhores.
Equipe Gate
11 de setembro de 2025
Seu portal para as criptomoedas
Negocie mais de 4,400 criptomoedas de forma segura, rápida, e fácil
Comece hoje mesmo
Registre-se e reivindique até $10000 em recompensas de boas-vindas
Convide um amigo e ganhe 40% de comissão
Fique ligado
Visite o site oficial da Gate
Baixe o App | Versão Desktop da Gate
Siga-nos no X (Twitter) para mais bônus
Participe da nossa comunidade no Telegram para discutir tópicos em alta
Interaja com nossa comunidade global para obter os insights mais recentes
Transparência e Segurança
Verifique nossa Prova de Reserva de 100%
Compartilhar publicações
Artigos relacionados