Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.59 | -2.24% | €3.79M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,708.55 | -2.17% | €1.60B | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,038.47 | -5.70% | €1.72B | €366.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -2.01% | €93.16M | €152.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | -0.031% | €103.29B | €142.78B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€659.66 | -3.35% | €22.02M | €91.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.74 | -5.36% | €102.01M | €76.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | +0.02% | €21.03M | €55.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003695 | -1.18% | €196.23K | €33.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,034.09 | -5.52% | €213.05K | €27.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2815 | -0.52% | €40.60M | €26.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1748 | -4.36% | €65.82M | €26.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6221 | -3.40% | €23.46M | €22.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.16 | -2.01% | €1.20M | €15.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,572.73 | -2.11% | €1.34M | €12.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.82 | -8.02% | €56.90M | €10.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | -4.28% | €44.41M | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3329 | -4.27% | €14.12M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.00 | -5.11% | €42.01M | €9.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€466.58 | -4.57% | €13.21M | €9.28B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%