Dica de investimento de 26 de março de 2026: Acionista da Kangtai Medical pretende consultar preço para transferência de 3.74% das ações

康泰医学:Acionistas pretendem consultar preço para transferência de 3,74% das ações
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-25/1225029904.PDF

祥和转债:【上市】


Já foram anunciados bonds conversíveis com resgate antecipado

Código do Bond Nome do Bond Preço Atual Preço de Resgate Último dia de negociação Último dia de conversão Valor de conversão Valor residual (bilhões de yuan) Proporção do bond em relação à capitalização de mercado das ações ordinárias
118054 Bond Anji 169,919 100,291 2026-03-23 2026-03-26 170,52 0,014 0,00%
123239 Bond Z Gong 112,400 100,156 2026-03-25 2026-03-30 113,39 1,444 3,37%
118048 Bond Z Liyang 165,531 100,298 2026-03-25 2026-03-30 166,38 0,229 0,37%
127075 Bond Baichuan 2 166,000 100,809 2026-03-26 2026-03-31 165,60 3,067 3,97%
118000 Bond Jiayuan 119,949 100,312 2026-03-27 2026-04-01 121,04 1,591 0,88%
118055 Bond Weice 200,263 100,098 2026-03-30 2026-04-02 201,72 4,304 2,16%
118008 Bond Haiyou 107,561 101,263 2026-03-31 2026-04-03 107,42 1,960 4,12%
127076 Bond Zhongchong 2 136,700 100,678 2026-04-01 2026-04-07 137,15 2,449 2,08%
123197 Bond Guangli 131,200 101,101 2026-04-01 2026-04-07 131,49 1,863 2,56%
113601 Bond Selie 172,516 101,907 2026-04-03 2026-04-09 173,50 1,274 2,85%
123146 Bond Zhonghuan 2 132,484 101,486 2026-04-03 2026-04-09 133,07 0,906 2,19%
127094 Bond Hongqiang 109,569 100,490 2026-04-09 2026-04-14 108,53 1,767 10,18%
123246 Bond Yuanxin 162,140 100,470 2026-04-10 2026-04-15 163,40 0,918 2,94%
113653 Bond Yong 22 108,027 101,101 2026-04-16 2026-04-21 103,88 5,466 15,88%
118049 Bond Huicheng 188,375 Em breve anúncio 188,57 5,718 4,35%

Próximos a vencer bonds conversíveis

Código do Bond Nome do Bond Preço Atual Preço de Resgate (antes de impostos) Último dia de negociação Último dia de conversão Valor de conversão Valor residual (bilhões de yuan) Proporção do bond em relação à capitalização de mercado das ações ordinárias
123108 Bond Le Pu 2 107,620 107,800 2026-03-24 2026-03-27 57,00 16,371 6,43%
113574 Bond Z Huatí 109,983 110,000 2026-03-25 2026-03-30 110,16 0,652 2,51%
113033 Bond Liqun 109,736 110,000 2026-03-26 2026-03-31 86,36 7,216 18,14%
113575 Bond Dongshi 111,623 108,000 2026-04-02 2026-04-08 83,71 0,966 3,65%
127016 Bond Lütai 110,760 111,000 2026-04-02 2026-04-08 83,43 13,998 33,94%
110070 Bond Lingang 113,651 112,000 2026-04-07 2026-04-10 104,57 1,775 3,04%
123049 Bond Weier 126,845 118,000 2026-04-07 2026-04-10 123,10 2,773 6,85%
113579 Bond Jianyou 108,706 109,000 2026-04-17 2026-04-22 39,61 5,024 3,23%

Próximos a serem resgatados por força de resgate

| Código do Bond | Nome do Bond | Contagem de dias para resgate | Preço Atual | Valor de conversão | Prêmio de valor | Valor residual (bilhões de yuan) | Proporção do bond em relação à capitalização de mercado das ações ordinárias |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 113677 | Bond Huamao | Ainda precisa de 1 dia | 290,271 | 231,00 | 25,66% | 10,490 | 4,08% |
| 118006 | Bond Alar | Ainda precisa de 1 dia | 132,244 | 127,63 | 3,62% | 3,817 | 6,73% |
| 123129 | Bond Jinji | Ainda precisa de 1 dia | 137,000 | 125,13 | 9,49% | 1,936 | 5,12% |
| 118038 | Bond Jinhong | Ainda precisa de 3 dias | 148,365 | 148,55 | -0,12% | 7,894 | 5,67% |
| 118044 | Bond Sait | Ainda precisa de 3 dias | 139,215 | 128,47 | 8,37% | 4,420 | 10,85% |
| 123254 | Bond Yuwei | Ainda precisa de 3 dias | 173,000 | 139,96 | 23,61% | 49,982 | 3,53% |
| 113654 | Bond Yong 02 | Ainda precisa de 4 dias | 143,493 | 120,43 | 19,15% | 5,149 | 9,05% |
| 113678 | Bond Zhongbei | Ainda precisa de 5 dias | 160,843 | 126,68 | 26,97% | 5,108 | 4,52% |
| 113687 | Bond Zhenhua | Ainda precisa de 5 dias | 436,286 | 416,46 | 4,76% | 4,039 | 1,66% |

Possíveis bonds a serem rebaixados

| Código do Bond | Nome do Bond | Dias para rebaixamento | Preço de conversão | Preço atual da ação | Preço atual do bond | Valor de conversão | Prêmio de valor |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 404004 | Bond Hui Che Hui Che | Ainda precisa de 2 dias | 0,100 | 0,07 | 68,856 | 70,00 | -1,63% |
| 111001 | Bond Shanbo | Ainda precisa de 4 dias | 11,180 | 8,85 | 137,205 | 79,16 | 73,33% |
| 118066 | Bond Tonglian | Ainda precisa de 4 dias | 56,200 | 38,67 | 137,141 | 68,81 | 99,31% |
| 110092 | Bond Sanfang | Ainda precisa de 5 dias | 3,020 | 2,66 | 106,072 | 88,08 | 20,43% |
| 123180 | Bond Zekuang | Ainda precisa de 5 dias | 47,890 | 36,51 | 141,483 | 76,24 | 85,58% |
| 128119 | Bond Longda | Ainda precisa de 5 dias | 4,200 | 3,39 | 103,461 | 80,71 | 28,18% |

Próximos a rebaixar

Código do Bond Nome do Bond Data de efeito Novo preço de conversão Novo preço da ação Preço de conversão anterior Preço atual do bond Valor de conversão Prêmio de valor
128138 Bond Qiaoyin 2026-03-20 14,640 14,620 17,900
118027 Bond Hongtu 2026-03-20 24,550 24,550 40,940

Rebaixamentos em andamento

| Código do Bond | Nome do Bond | Preço Atual | Código da ação | Nome da ação | Data da assembleia | Preço de conversão atual | Preço base estimado |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 123104 | Bond Weining | 130,823 | 300253 | Weining Health | 2026-03-27 | 17,310 | 9,54 |
| 110081 | Bond Wentai | 114,300 | 600745 | Wentai Technology | 2026-04-08 | 43,600 | 32,79 |
| 118018 | Bond Ruike | 133,378 | 688323 | Ruihua Tai | 2026-04-10 | 30,910 | 22,26 |

Bond a serem resgatados

Código do Bond Nome do Bond Valor residual (bilhões de yuan) Preço atual Preço de resgate (antes de impostos) Receita estimada antes de impostos Rendimento anual estimado antes de impostos Registro de resgate Data de resgate
118005 Bond Tiannai 8,299 127,218 100,280 -21,18% -857,27% 25/03 a 31/03 03/04/2026

Visão geral do mercado de bonds em 25 de março de 2026

Top 5 de alta do dia

Código do Bond Nome do Bond Preço de fechamento Variação (%)↓ Prêmio de valor Valor duplo baixo
113051 Bond de Eficiência Energética 164,978 11,21% 1,74% 166,72
113618 Bond Meinuo 161,141 7,10% 5,90% 167,04
127096 Bond Taitan 200,500 7,05% 14,34% 214,84
118062 Bond Tianzun 170,883 6,90% 60,89% 231,77
123241 Bond Outong 728,800 5,80% 22,30% 751,10

Top 5 de baixa do dia

Código do Bond Nome do Bond Preço de fechamento Variação (%)↑ Prêmio de valor Valor duplo baixo
118038 Bond Jinhong 148,365 -6,90% -0,12% 148,25
123155 Bond Zhonglu 139,890 -5,29% 29,53% 169,42
118006 Bond Alar 132,244 -3,10% 3,62% 135,86
123129 Bond Jinji 137,000 -2,48% 9,49% 146,49
118030 Bond Ruichuang 257,128 -1,87% 0,29% 257,42

Top 5 de desconto

Código do Bond Nome do Bond Preço de fechamento Variação (%) Prêmio de valor↑ Valor duplo baixo
123149 Bond Tongyu 150,110 2,23% -0,78% 149,33
118038 Bond Jinhong 148,365 -6,90% -0,12% 148,25
118049 Bond Huicheng 188,375 1,67% -0,10% 188,28
118030 Bond Ruichuang 257,128 -1,87% 0,29% 257,42
113051 Bond de Eficiência Energética 164,978 11,21% 1,74% 166,72

Top 5 de dupla baixa

Código do Bond Nome do Bond Preço de fechamento Variação (%) Prêmio de valor Valor duplo baixo↑
110070 Bond Lingang 113,651 -0,04% 8,69% 122,34
128108 Bond Lanfang 112,015 -0,82% 13,44% 125,46
110092 Bond Sanfang 106,072 -0,23% 20,43% 126,50
123049 Bond Weier 126,845 0,13% 3,04% 129,89
118034 Bond Jinneng 126,826 -0,08% 4,05% 130,88
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Partilhar
Comentar
Adicionar um comentário
Adicionar um comentário
Nenhum comentário
  • Fixar