BC-ACEITES

BC-OILS

La Associated Press

Vie, 13 de febrero de 2026 a las 5:00 AM GMT+9 10 min de lectura

En este artículo:

CL=F

-2.60%

NUEVA YORK (AP) — Operaciones de futuros en la Bolsa Mercantil de Nueva York el jueves:

Apertura Máximo Mínimo Cierre Cambio
Mar 26 64.87 65.10 62.39 62.84 -1.79
Abr 26 64.71 64.93 62.23 62.65 -1.81
May 26 64.54 64.70 62.05 62.47 -1.79
Jun 26 64.19 64.45 61.87 62.27 -1.77
Jul 26 64.12 64.15 61.64 62.04 -1.74
Ago 26 63.71 63.79 61.40 61.78 -1.71
Sep 26 63.30 63.51 61.13 61.49 -1.68
Oct 26 63.12 63.12 61.02 61.21 -1.63
Nov 26 62.66 62.71 60.76 60.97 -1.57
Dic 26 62.33 62.58 60.42 60.75 -1.52
Ene 27 62.18 62.27 60.41 60.57 -1.47
Feb 27 61.90 61.98 60.27 60.43 -1.41
Mar 27 61.78 61.82 60.21 60.34 -1.35
Abr 27 60.28 -1.29
May 27 61.32 61.35 60.23 60.27 -1.23
Jun 27 61.51 61.67 60.03 60.28 -1.17
Jul 27 61.08 61.08 60.43 60.27 -1.12
Ago 27 60.26 -1.08
Sep 27 61.20 61.20 60.63 60.27 -1.03
Oct 27 60.31 -.98
Nov 27 60.38 -.94
Dic 27 61.39 61.58 60.19 60.44 -.89
Ene 28 60.47 -.84
Feb 28 60.49 -.80
Mar 28 60.53 -.77
Abr 28 60.59 -.74
May 28 60.68 -.71
Jun 28 61.61 61.71 60.67 60.77 -.69
Jul 28 60.82 -.66
Ago 28 60.87 -.65
Sep 28 60.95 -.62
Oct 28 61.03 -.60
Nov 28 61.13 -.57
Dic 28 61.91 62.04 61.05 61.23 -.55
Ene 29 61.28 -.53
Feb 29 61.33 -.51
Mar 29 61.39 -.51
Abr 29 61.46 -.50
Jun 29 61.64 -.46
Ago 29 61.68 -.44
Sep 29 61.74 -.44
Dic 29 62.25 62.25 62.25 61.96 -.41
Mar 30 62.04 -.39
May 30 62.10 -.37
Jun 30 62.38 62.40 62.17 62.16 -.36
Jul 30 62.17 -.35
Ago 30 62.15 -.34
Dic 30 62.70 62.70 62.31 62.26 -.29
Feb 31 62.21 -.27
Mar 31 62.23 -.26
Sep 31 62.24 -.19
Dic 31 62.06 62.36 62.06 62.21 -.15
Dic 32 61.84 0
Dic 33 61.19 +.11
Jun 34 60.80 +.11
Ventas estimadas 952,417 Ventas del miércoles 1,068,197
Interés abierto del miércoles 2,116,009 bajó 51,725
Mar 26 245.13 245.47 237.21 239.27 -4.77
Abr 26 237.67 238.12 229.48 231.04 -5.80
May 26 233.39 234.16 225.94 227.37 -5.69
Jun 26 231.22 231.53 223.71 225.05 -5.52
Jul 26 230.18 230.52 223.07 224.28 -5.42
Ago 26 229.47 229.95 222.75 223.91 -5.32
Sep 26 229.31 229.86 222.90 224.04 -5.21
Oct 26 229.37 229.37 223.24 224.25 -5.08
Nov 26 227.41 227.41 223.13 224.02 -4.95
Dic 26 228.43 228.50 222.19 223.37 -4.80
Ene 27 227.00 227.00 221.90 223.03 -4.71
Feb 27 225.46 225.46 221.44 222.28 -4.58
Mar 27 221.95 222.33 219.99 220.77 -4.46
Abr 27 219.89 219.89 217.81 218.64 -4.25
May 27 217.24 -4.02
Jun 27 218.75 218.85 215.48 216.31 -3.67
Ventas estimadas 182,167 Ventas del miércoles 165,578
Interés abierto del miércoles 352,984 subió 3,016
Mar 26 1.9840 1.9883 1.9059 1.9159 -630
Abr 26 2.1980 2.2120 2.1339 2.1436 -587
May 26 2.2049 2.2126 2.1399 2.1499 -572
Jun 26 2.2071 2.2071 2.1309 2.1405 -556
Jul 26 2.1656 2.1796 2.1114 2.1209 -541
Ago 26 2.1435 2.1463 2.0825 2.0923 -523
Sep 26 2.1020 2.1020 2.0432 2.0522 -498
Oct 26 1.9454 1.9454 1.8895 1.8975 -481
Nov 26 1.9020 1.9020 1.8486 1.8540 -458
Dic 26 1.8662 1.8700 1.8154 1.8235 -441
Ene 27 1.8422 1.8436 1.8081 1.8110 -428
Feb 27 1.8458 1.8458 1.8126 1.8158 -415
Mar 27 1.8321 -403
Abr 27 2.0328 -408
May 27 2.0360 -393
Jun 27 2.0285 -380
Jul 27 2.0132 -360
Ago 27 1.9917 -358
Sep 27 1.9638 -358
Oct 27 1.8289 -355
Nov 27 1.7997 -360
Dic 27 1.8025 1.8025 1.8010 1.7810 -363
Ene 28 1.7770 -363
Feb 28 1.7901 -363
Mar 28 1.8087 -363
Abr 28 1.9972 -363
May 28 2.0131 -363
Jun 28 2.0082 -363
Jul 28 1.9977 -363
Ago 28 1.9815 -363
Sep 28 1.9504 -363
Oct 28 1.8230 -363
Nov 28 1.7927 -363
Dic 28 1.7745 -363
Ene 29 1.7720 -363
Feb 29 1.7851 -363
Mar 29 1.8040 -363
Ventas estimadas 157,418 Ventas del miércoles 131,876
Interés abierto del miércoles 463,418 bajó 4,640
Mar 26 3.222 3.316 3.180 3.217 +58
Abr 26 3.131 3.190 3.065 3.085 +9
May 26 3.129 3.200 3.080 3.099 +6
Jun 26 3.304 3.360 3.248 3.259 -6
Jul 26 3.586 3.617 3.521 3.531 -4
Ago 26 3.635 3.682 3.591 3.600 -4
Sep 26 3.613 3.660 3.571 3.580 -3
Oct 26 3.676 3.723 3.635 3.642 -4
Nov 26 3.943 3.990 3.905 3.920 0
Dic 26 4.543 4.592 4.508 4.526 +3
Ene 27 4.872 4.936 4.854 4.880 +12
Feb 27 4.354 4.400 4.321 4.340 +8
Mar 27 3.552 3.604 3.537 3.544 -16
Abr 27 3.243 3.272 3.200 3.205 -34
May 27 3.218 3.257 3.186 3.192 -34
Jun 27 3.350 3.381 3.316 3.321 -33
Jul 27 3.521 3.558 3.494 3.498 -30
Ago 27 3.573 3.590 3.549 3.581 0
Sep 27 3.550 3.586 3.526 3.558 0
Oct 27 3.620 3.658 3.597 3.627 0
Nov 27 3.868 3.897 3.842 3.867 0
Dic 27 4.454 4.493 4.443 4.454 0
Ene 28 4.799 4.851 4.797 4.808 0
Feb 28 4.229 4.265 4.229 4.229 0
Mar 28 3.470 3.481 3.470 3.482 0
Abr 28 3.132 3.132 3.093 3.104 0
May 28 3.093 3.093 3.093 3.089 0
Jun 28 3.217 0
Jul 28 3.386 3.386 3.386 3.384 0
Ago 28 3.441 0
Sep 28 3.426 3.426 3.426 3.425 0
Oct 28 3.482 3.494 3.482 3.495 0
Nov 28 3.739 0
Dic 28 4.266 4.284 4.265 4.287 0
Ene 29 4.633 4.633 4.633 4.608 0
Feb 29 4.065 0
Mar 29 3.379 0
Abr 29 3.114 3.114 3.114 3.089 0
May 29 3.076 0
Jun 29 3.228 0
Jul 29 3.407 0
Ago 29 3.477 0
Sep 29 3.467 0
Oct 29 3.534 0
Nov 29 3.722 3.722 3.722 3.741 0
Dic 29 4.253 0
Ene 30 4.566 0
Feb 30 4.206 0
Mar 30 3.582 0
Abr 30 3.132 0
May 30 3.105 0
Jun 30 3.249 0
Jul 30 3.419 0
Ago 30 3.497 0
Sep 30 3.496 0
Oct 30 3.574 0
Nov 30 3.807 0
Dic 30 4.303 0
Ene 31 4.589 0
Feb 31 4.270 0
Mar 31 3.652 0
Abr 31 3.213 0
May 31 3.191 0
Jun 31 3.344 0
Jul 31 3.508 0
Ago 31 3.562 0
Sep 31 3.554 0
Oct 31 3.640 0
Nov 31 3.886 0
Dic 31 4.336 0
Ene 32 4.670 0
Feb 32 4.309 0
Mar 32 3.624 0
Abr 32 3.152 0
May 32 3.137 0
Jun 32 3.275 0
Jul 32 3.429 0
Ago 32 3.478 0
Sep 32 3.458 0
Oct 32 3.521 0
Nov 32 3.711 0
Dic 32 4.141 0
Ene 33 4.416 0
Feb 33 4.131 0
Mar 33 3.504 0
Abr 33 3.079 0
May 33 3.079 0
Jun 33 3.227 0
Jul 33 3.407 0
Ago 33 3.477 0
Sep 33 3.452 0
Oct 33 3.527 0
Nov 33 3.767 0
Dic 33 4.197 0
Ene 34 4.454 0
Feb 34 4.159 0
Mar 34 3.524 0
Abr 34 3.104 0
May 34 3.094 0
Jun 34 3.224 0
Jul 34 3.384 0
Ago 34 3.444 0
Sep 34 3.459 0
Oct 34 3.505 0
Nov 34 3.745 0
Dic 34 4.145 0
Ene 35 4.370 0
Feb 35 4.130 0
Mar 35 3.700 0
Abr 35 3.310 0
May 35 3.288 0
Jun 35 3.323 0
Jul 35 3.363 0
Ago 35 3.403 0
Sep 35 3.418 0
Oct 35 3.464 0
Nov 35 3.664 0
Dic 35 3.974 0
Ene 36 4.244 0
Feb 36 4.074 0
Mar 36 3.804 0
Abr 36 3.474 0
May 36 3.452 0
Jun 36 3.492 0
Jul 36 3.532 0
Ago 36 3.572 0
Sep 36 3.587 0
Oct 36 3.633 0
Nov 36 3.783 0
Dic 36 4.058 0
Ene 37 4.283 0
Feb 37 4.133 0
Mar 37 3.933 0
Abr 37 3.603 0
May 37 3.581 0
Jun 37 3.616 0
Jul 37 3.656 0
Ago 37 3.696 0
Sep 37 3.711 0
Oct 37 3.757 0
Nov 37 3.882 0
Dic 37 4.107 0
Ene 38 4.372 0
Feb 38 4.222 0
Mar 38 4.022 0
Abr 38 3.692 0
May 38 3.670 0
Jun 38 3.750 0
Jul 38 3.850 0
Ago 38 3.890 0
Sep 38 3.905 0
Oct 38 3.951 0
Nov 38 4.023 0
Dic 38 4.178 0
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Compartir
Comentar
0/400
Sin comentarios
  • Anclado