Aviso de inversión del 1 de abril de 2026: los 200 mil millones desaparecidos

Hoy, los internautas estiman que la financiación de suscripción electrónica del SIB(赛英)es de aproximadamente 6600 mil millones de yuanes
La empresa悦龙科技, la suscripción anterior con el mismo límite máximo, fue de 8884 mil millones de yuanes
La financiación de la suscripción fue menor en 2284 mil millones de yuanes

Bono convertible de Shanbo: no realizará ajuste

Crear Materiales Creatd:Nueva acción en el Mercado de la Bolsa de Beijing【Suscripción】
REIT de carretera de Orientalhong Tunnel Co., Ltd.(508020):【Suscripción】


Anuncios importantes recientes sobre bonos convertibles

Código del bono convertible Nombre del bono convertible Tipo Fecha Anuncio
111001 Bono convertible de Shanbo No realizará ajuste 2026-04-01 Anuncio

Bonos convertibles con rescate anticipado ya anunciado

Código del bono convertible Nombre del bono convertible Precio actual Precio de rescate Último día de negociación Último día de conversión Valor de conversión Tamaño restante (mil millones de yuanes) Bono convertible / proporción de valor de mercado en circulación del capital ordinario
127075 BaiChuan Convert. 2 172.000 100.809 2026-03-26 2026-03-31 173.97 0.019 0.02%
118000 Bono convertible JiaYuan 124.286 100.312 2026-03-27 2026-04-01 125.47 0.022 0.01%
118055 Bono convertible WeiCe 212.816 100.098 2026-03-30 2026-04-02 213.89 0.154 0.07%
118008 Z HaiYou Convert. 101.221 101.263 2026-03-31 2026-04-03 99.57 1.405 3.15%
123197 Bono convertible GuangLi 127.791 101.101 2026-04-01 2026-04-07 127.57 0.552 0.76%
127076 Bono convertible ZhongChong. 2 131.333 100.678 2026-04-01 2026-04-07 131.57 0.946 0.82%
113601 Bono convertible SaiLi 203.238 101.907 2026-04-03 2026-04-09 197.08 0.929 1.80%
123146 Bono convertible ZhongHuan. 2 132.299 101.486 2026-04-03 2026-04-09 132.42 0.681 1.64%
127094 Bono convertible HongQiang 107.000 100.490 2026-04-09 2026-04-14 106.61 1.697 9.91%
123246 Bono convertible YuanXin 175.200 100.470 2026-04-10 2026-04-15 176.30 0.578 1.68%
113653 Bono convertible Yong22 105.955 101.101 2026-04-16 2026-04-21 105.82 3.945 10.64%
123254 Bono convertible YiWei 134.064 100.034 2026-04-20 2026-04-23 123.77 49.982 3.99%
118038 Bono convertible JinHong 137.024 Pendiente de anuncio 137.69 6.388 4.91%
118049 Bono convertible HuiCheng 187.387 Pendiente de anuncio 187.65 4.570 3.45%

Bonos convertibles próximos a vencimiento

Código del bono convertible Nombre del bono convertible Precio actual Precio de rescate (antes de impuestos) Último día de negociación Último día de conversión Valor de conversión Tamaño restante (mil millones de yuanes) Bono convertible / proporción de valor de mercado en circulación del capital ordinario
113033 Bono convertible LiQuin 109.733 110.000 2026-03-26 2026-03-31 85.33 6.995 17.69%
113575 Bono convertible DongShi 90.079 108.000 2026-04-02 2026-04-08 84.62 0.951 3.55%
127016 Bono convertible LuTai 110.835 111.000 2026-04-02 2026-04-08 83.67 13.982 33.80%
110070 Bono convertible LingGang 112.029 112.000 2026-04-07 2026-04-10 104.57 1.772 3.04%
123049 Bono convertible WeiEr 118.750 118.000 2026-04-07 2026-04-10 113.52 2.616 6.97%
113579 Bono convertible JianYou 108.825 109.000 2026-04-17 2026-04-22 40.22 5.022 3.18%

Bonos convertibles próximos a rescate anticipado

Código del bono convertible Nombre del bono convertible Cuenta regresiva de rescate anticipado (días) Precio actual Valor de conversión Tasa de prima Tamaño restante (mil millones de yuanes) Bono convertible / proporción de valor de mercado en circulación del capital ordinario
113687 Bono convertible ZhenHua Faltan 1 día 384.474 382.68 0.47% 4.007 1.80%
118006 Bono convertible ALa Faltan 1 día 131.773 126.20 4.42% 3.813 6.80%
118044 Bono convertible SaiTe Faltan 1 día 141.744 125.40 13.04% 4.420 11.11%
123213 Bono convertible TianYuan Faltan 2 días 221.799 217.79 1.84% 3.260 3.20%
113051 Bono convertible JieNeng Faltan 3 días 137.012 128.53 6.60% 26.520 10.26%
123149 Bono convertible TongYu Faltan 3 días 133.432 122.88 8.59% 11.069 8.64%
123092 Bono convertible TianHao Faltan 3 días 133.023 122.09 8.96% 3.417 6.77%
113654 Bono convertible Yong02 Faltan 4 días 137.735 117.65 17.07% 5.149 9.26%
123129 Bono convertible JinJi Faltan 4 días 137.000 120.71 13.50% 1.936 5.31%
118030 Bono convertible RuiChuang Faltan 5 días 258.702 258.69 0.00% 13.201 2.81%
113678 Bono convertible ZhongBei Faltan 5 días 153.083 122.15 25.32% 5.108 4.69%
110087 Bono convertible TianYe Faltan 5 días 132.306 130.00 1.77% 29.975 24.11%

Posibles bonos convertibles para realizar ajuste a la baja

Código del bono convertible Nombre del bono convertible Cuenta regresiva para ajuste a la baja (días) Precio de conversión Precio actual del capital ordinario Precio actual del bono convertible Valor de conversión Tasa de prima
118066 Bono convertible TongLian Faltan 0 días 56.200 42.59 133.900 75.78 76.69%
123180 Bono convertible ZhejiangKuang Faltan 1 día 47.890 35.85 136.225 74.86 81.98%
128119 Bono convertible LongDa Faltan 1 día 4.200 3.29 98.000 78.33 25.11%
404004 Bono convertible de devolución de HuiChe Faltan 1 día 0.100 0.08 50.851 80.00 -36.44%
110073 Bono convertible GuoTou Faltan 2 días 9.420 6.93 107.171 73.57 45.68%
110092 Bono convertible SanFang Faltan 2 días 3.020 2.42 101.626 80.13 26.82%
113660 Bono convertible Shou22 Faltan 3 días 36.840 18.59 124.933 50.46 147.58%
113701 Bono convertible XiangHe Faltan 4 días 13.590 11.16 141.562 82.12 72.39%
123065 Bono convertible BaoLai Faltan 4 días 23.800 14.93 124.859 62.73 99.04%

Bonos convertibles con ajuste a la baja reciente

Código del bono convertible Nombre del bono convertible Código del capital ordinario Nombre del capital ordinario Fecha de efectividad Nuevo precio de conversión Precio base para el ajuste a la baja Precio original de conversión
123104 Bono convertible WeiNing 300253 WeiNing Salud 2026-03-30 9.430 9.420 17.310

Bonos convertibles con ajuste a la baja en curso

Código del bono convertible Nombre del bono convertible Precio actual Código del capital ordinario Nombre del capital ordinario Día de la junta de accionistas Precio actual de conversión Precio base estimado
110081 Bono convertible WenTai 110.914 600745 WenTai Tecnología 2026-04-08 43.600 32.76
118018 Bono convertible RuiKe 131.440 688323 RuiHuaTai 2026-04-10 30.910 21.30

Bonos convertibles en proceso de recompra (reventa)

| Código del bono convertible | Nombre del bono convertible | Tamaño restante (mil millones de yuanes) | Precio actual | Precio de recompra (antes de impuestos) | Ganancia estimada de la recompra (antes de impuestos) | Rentabilidad anual estimada (antes de impuestos) | Registro de recompra | Depósito de la recompra | | 118005 | Bono convertible TianNai | 8.299 | 124.717 | 100.280 | -19.59% | -2389.51% | 03-25 a 03-31 | 2026-04-03 |


2026-03-31 Resumen rápido del mercado de bonos convertibles

Top 5 por aumento del día

Código del bono convertible Nombre del bono convertible Precio de cierre Variación %↓ Tasa de prima Valores “doblemente bajos”
123160 Bono convertible TaiFu 222.220 17.44% 4.90% 227.12
113646 Bono convertible YongJi 178.071 2.47% 21.38% 199.45
118006 Bono convertible ALa 131.773 2.18% 4.42% 136.19
111013 Bono convertible XinGang 146.619 2.00% 9.49% 156.11
127083 Bono convertible ShanLu 123.970 0.49% 61.54% 185.51

Top 5 por caída del día

| Código del bono convertible | Nombre del bono convertible | Precio de cierre | Variación %↑ | Tasa de prima | Valores “doblemente bajos” | | 123251 | Bono convertible HuaYi | 228.278 | -13.04% | 15.35% | 243.63 | | 123259 | Bono convert. JinLang 02 | 166.300 | -10.82% | 20.77% | 187.07 | | 113618 | Bono convertible MeiNuo | 198.850 | -10.21% | 3.46% | 202.31 | | 118038 | Bono convertible JinHong | 137.024 | -10.11% | -0.48% | 136.54 | | 113575 | Bono convertible DongShi | 90.079 | -8.75% | 6.46% | 96.54 |

Top 5 por descuento del día

| Código del bono convertible | Nombre del bono convertible | Precio de cierre | Variación % | Tasa de prima↑ | Valores “doblemente bajos” | | 118038 | Bono convertible JinHong | 137.024 | -10.11% | -0.48% | 136.54 | | 118049 | Bono convertible HuiCheng | 187.387 | -2.23% | -0.14% | 187.25 | | 118030 | Bono convertible RuiChuang | 258.702 | -2.38% | 0.00% | 258.70 | | 113687 | Bono convertible ZhenHua | 384.474 | -2.89% | 0.47% | 384.94 | | 123118 | Bono convertible HuiCheng | 833.298 | -1.47% | 1.38% | 834.68 |

Top 5 de “doblemente bajos” del día

| Código del bono convertible | Nombre del bono convertible | Precio de cierre | Variación % | Tasa de prima | Valores “doblemente bajos”↑ | | 113575 | Bono convertible DongShi | 90.079 | -8.75% | 6.46% | 96.54 | | 110070 | Bono convertible LingGang | 112.029 | -0.21% | 7.13% | 119.16 | | 128119 | Bono convertible LongDa | 98.000 | -1.90% | 25.11% | 123.11 | | 123049 | Bono convertible WeiEr | 118.750 | -1.53% | 4.61% | 123.36 | | 128108 | Bono convertible LanFan | 112.700 | 0.09% | 12.56% | 125.26 |

Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Compartir
Comentar
Añadir un comentario
Añadir un comentario
Sin comentarios
  • Anclado