

Gráfico ao vivo de preços de EarthFund (1EARTH)
O preço de EarthFund (1EARTH) hoje é R$0.0005493, com um volume de negociação em 24 horas de R$85.57K e, como tal, EarthFund (1EARTH) tem uma capitalização de mercado de R$39.96K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000026%. O preço de EarthFund (1EARTH) se moveu em -0.13% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de 1EARTH
- Volume em 24 horasR$85.57K
- Máxima histórica (ATH)R$2.43
- Máxima em 24hR$0.0005501
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005725
- Mínima em 24hR$0.0005492
Informações sobre Cap. de mercado de 1EARTH
- Cap. de MercadoR$39.96K
- Valorização Totalmente DiluídaR$549.36K
- Cap. de Mercado/FDV7.28%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Oferta máxima1B 1EARTH
EarthFund(1EARTH) is predicted to average R$0.0005493 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0004999 and the highest price R$0.0005823. By 2035, EarthFund(1EARTH) price could reach to R$0.002618, offering a potential +272.00% return from today’s EarthFund price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0004999 | R$0.0005823 | R$0.0005493 | -- |
2026 | R$0.0003791 | R$0.000628 | R$0.0005658 | +3.00% |
2027 | R$0.0005253 | R$0.0008656 | R$0.0005969 | +8.00% |
2028 | R$0.0004826 | R$0.00106 | R$0.0007312 | +33.00% |
2029 | R$0.0008062 | R$0.001074 | R$0.0008958 | +63.00% |
2030 | R$0.0005813 | R$0.001389 | R$0.0009854 | +79.00% |
2031 | R$0.001151 | R$0.001519 | R$0.001187 | +116.00% |
2032 | R$0.001015 | R$0.002003 | R$0.001353 | +146.00% |
2033 | R$0.001527 | R$0.002333 | R$0.001678 | +205.00% |
2034 | R$0.001243 | R$0.002086 | R$0.002005 | +265.00% |
2035 | R$0.001575 | R$0.002618 | R$0.002045 | +272.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou -0.13% nas últimas 24 horas e -4.56% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é -24.15% nos últimos 30 dias e -92.14% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000002198 | -0.04% |
24H | -R$0.0000007151 | -0.13% |
7D | -R$0.00002624 | -4.56% |
30D | -R$0.0001749 | -24.15% |
1Y | -R$0.00644 | -92.14% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund ( 1EARTH )
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores
etherscan.io
Website
earthfund.io