Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19683 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,167.02 | +2.87% | Rp573.13M | Rp461.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp509.16 | +19.07% | Rp13.24B | Rp459.47B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,212.61 | +2.38% | Rp449.29M | Rp458.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0005144 | +0.19% | Rp8.48B | Rp456.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp468.26 | +0.94% | Rp482.06M | Rp456.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp484.29 | -0.13% | Rp726.97M | Rp453.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp770.66 | -0.06% | Rp3.22B | Rp452.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp300.36 | -0.43% | Rp323.64M | Rp450.64B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,706.75 | -0.08% | Rp1.04B | Rp447.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,098.74 | +1.06% | Rp16.97B | Rp446.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp73.87 | +2.07% | Rp966.00M | Rp445.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp463.22 | +5.38% | Rp1.38B | Rp444.12B | PerdaganganDetail | ||
Rp54.12 | -0.63% | Rp4.11B | Rp440.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp570.91 | +1.97% | Rp50.75B | Rp440.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp754.69 | +0.85% | Rp13.22B | Rp437.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.5987 | +7.66% | Rp6.95B | Rp436.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp436.13 | +2.93% | Rp6.98B | Rp436.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp20,682.75 | -1.67% | Rp491.40M | Rp434.33B | PerdaganganDetail | ||
Rp178.05 | +1.95% | Rp529.14M | Rp432.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp18,043.07 | +1.19% | Rp507.99M | Rp431.18B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
57 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%