Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19683 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp42.53 | +0.03% | Rp308.58M | Rp537.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp254.48 | +0.25% | Rp1.10B | Rp536.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,868.72 | +2.58% | Rp7.69B | Rp535.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007703 | +1.80% | Rp267.28M | Rp531.55B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,345.05 | -2.87% | Rp487.56M | Rp526.16B | PerdaganganDetail | ||
Rp337.71 | +2.29% | Rp244.01M | Rp524.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp884.25 | -0.2% | Rp742.49M | Rp523.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp44,929.77 | +0.11% | Rp14.17B | Rp516.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,246.48 | +0.51% | Rp2.53B | Rp516.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp195.22 | +3.04% | Rp2.36B | Rp513.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp513.74 | -1.73% | Rp3.74B | Rp513.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp941.28 | -1.60% | Rp291.03M | Rp503.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp73.44 | -1.43% | Rp6.15B | Rp499.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,972.88 | -1.64% | Rp3.78B | Rp495.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp988.09 | +1.05% | Rp2.72B | Rp494.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,995.22 | +0.08% | Rp1.31B | Rp489.29B | PerdaganganDetail | ||
Rp606.70 | +1.17% | Rp3.29B | Rp485.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,131.73 | -2.03% | Rp5.53B | Rp482.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,127.69 | +1.76% | Rp1.85B | Rp479.55B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,020.23 | -0.16% | Rp6.83B | Rp479.50B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%