أعلنت 173 سهماً مُدرجاً في الولايات المتحدة، بما في ذلك BlackRock (BLK) وUnitedHealth (UNH)، عن توزيعاتها النقدية للفترة الحالية. ستوزع Gate توزيعات الأرباح المقابلة بما يعادل USDT على المستخدمين الذين احتفظوا بالأسهم المعنية وقت اللقطة. تتم العملية بالكامل تلقائياً، ولا يلزم المستخدمون اتخاذ أي إجراء.
يغطي توزيع الأرباح هذا أصول الأسهم الأمريكية المؤهلة التي تتراوح تواريخ دفع الشركات لها بين 21 سبتمبر و25 سبتمبر 2026. ويشمل أسهماً وصناديق ETF عبر قطاعات التكنولوجيا وأشباه الموصلات والخدمات المالية والطاقة والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والتصنيع الصناعي وصناديق الاستثمار العقاري (REITs) والمرافق وتصنيع المواد وصناديق ETF الاستراتيجية. وتشمل الأصول التمثيلية BlackRock (BLK) وUnitedHealth (UNH) وBank of America (BAC) وQualcomm (QCOM) وLockheed Martin (LMT) وPayPal (PYPL).
التطبيق: [TradFi] - [الأسهم] - [التداول] - [السجل] - [تدفق الأموال] - [توزيعات الأرباح]
الويب: [الأسهم] - [تدفق الأموال]
بعد استلام الأموال من أمين الحفظ، ستقوم Gate بتوزيعها تلقائياً على حسابات التداول الفوري للمستخدمين. يمكن للمستخدمين عرض التفاصيل ضمن تدفق الأموال في حساباتهم. ونظراً إلى وجوب معالجة الأموال من قبل أمين الحفظ قبل التوزيع، فقد يكون وقت الإيداع الفعلي متأخراً عن تاريخ الدفع الرسمي لتوزيعات الأرباح للأسهم المعنية.
بسبب الاختلافات في الخصومات الضريبية وقواعد السوق وإجراءات الوسيط في المنبع وأمين الحفظ ومؤسسة المقاصة، يخضع المبلغ النهائي المودع في حسابك للمبلغ الفعلي المستلم والمعلومات المعروضة على المنصة.
اعتباراً من وقت نشر هذا الإعلان، تم توزيع توزيعات أرباح الأسهم المذكورة أعلاه بالكامل. إذا كانت لديك أي أسئلة، يُرجى التواصل معنا عبر قنوات دعم العملاء الرسمية لدى Gate.
| الرمز | تاريخ استحقاق الأرباح | تاريخ الدفع | توزيعات الأرباح لكل سهم (USD) |
|---|---|---|---|
| AMKR | 2026/9/2 | 2026/9/22 | $0.08 |
| AVT | 2026/9/9 | 2026/9/23 | $0.37 |
| BHP | 2026/9/4 | 2026/9/23 | $1.97 |
| BLK | 2026/9/8 | 2026/9/22 | $5.73 |
| BTG | 2026/9/10 | 2026/9/23 | $0.02 |
| CBSH | 2026/9/4 | 2026/9/22 | $0.28 |
| CI | 2026/9/8 | 2026/9/23 | $1.56 |
| D | 2026/9/4 | 2026/9/21 | $0.67 |
| FDVV | 2026/9/18 | 2026/9/22 | $0.36 |
| FENI | 2026/9/18 | 2026/9/22 | $0.21 |
| FENY | 2026/9/18 | 2026/9/22 | $0.21 |
| FEZ | 2026/9/21 | 2026/9/23 | $0.11 |
| FOXA | 2026/9/2 | 2026/9/23 | $0.29 |
| FTEC | 2026/9/18 | 2026/9/22 | $0.33 |
| HAL | 2026/9/2 | 2026/9/23 | $0.17 |
| HDV | 2026/9/16 | 2026/9/21 | $0.06 |
| HTHT | 2026/9/8 | 2026/9/22 | $0.85 |
| JKHY | 2026/9/4 | 2026/9/23 | $0.61 |
| KBE | 2026/9/21 | 2026/9/23 | $0.38 |
| KIE | 2026/9/21 | 2026/9/23 | $0.18 |
| KNX | 2026/9/4 | 2026/9/21 | $0.20 |
| KRE | 2026/9/21 | 2026/9/23 | $0.41 |
| KSS | 2026/9/9 | 2026/9/23 | $0.13 |
| LEA | 2026/9/2 | 2026/9/22 | $0.77 |
| LOGI | 2026/9/22 | 2026/9/23 | $1.09 |
| MFC | 2026/8/21 | 2026/9/21 | $0.29 |
| PVH | 2026/9/2 | 2026/9/23 | $0.04 |
| RAL | 2026/9/8 | 2026/9/23 | $0.05 |
| SATA | 2026/9/18 | 2026/9/21 | $0.05 |
| SATA | 2026/9/21 | 2026/9/22 | $0.05 |
| SATA | 2026/9/22 | 2026/9/23 | $0.05 |
| SATA | 2026/9/21 | 2026/9/22 | $0.05 |
| SATA | 2026/9/22 | 2026/9/23 | $0.05 |
| SATA | 2026/9/21 | 2026/9/22 | $0.05 |
| SATA | 2026/9/18 | 2026/9/21 | $0.05 |
| SATA | 2026/9/22 | 2026/9/23 | $0.05 |
| SATA | 2026/9/21 | 2026/9/22 | $0.05 |
| SATA | 2026/9/18 | 2026/9/21 | $0.05 |
| SATA | 2026/9/22 | 2026/9/23 | $0.05 |
| SATA | 2026/9/18 | 2026/9/21 | $0.05 |
| SDY | 2026/9/21 | 2026/9/23 | $0.92 |
| SHEL | 2026/8/14 | 2026/9/21 | $0.78 |
| SM | 2026/9/4 | 2026/9/21 | $0.22 |
| SPMD | 2026/9/21 | 2026/9/23 | $0.23 |
| SPSM | 2026/9/21 | 2026/9/23 | $0.22 |
| SPTM | 2026/9/21 | 2026/9/23 | $0.25 |
| SPYD | 2026/9/21 | 2026/9/23 | $0.52 |
| SPYG | 2026/9/21 | 2026/9/23 | $0.15 |
| SPYV | 2026/9/21 | 2026/9/23 | $0.27 |
| SQM | 2026/9/8 | 2026/9/21 | $0.91 |
| SWK | 2026/9/8 | 2026/9/22 | $0.84 |
| TPR | 2026/9/4 | 2026/9/21 | $0.46 |
| UNH | 2026/9/14 | 2026/9/22 | $2.32 |
| VEA | 2026/9/18 | 2026/9/22 | $0.18 |
| VEU | 2026/9/18 | 2026/9/22 | $0.20 |
| VGK | 2026/9/18 | 2026/9/22 | $0.22 |
| VT | 2026/9/18 | 2026/9/22 | $0.41 |
| VWO | 2026/9/18 | 2026/9/22 | $0.11 |
| VXUS | 2026/9/18 | 2026/9/22 | $0.16 |
| VYM | 2026/9/18 | 2026/9/22 | $0.89 |
| VYMI | 2026/9/18 | 2026/9/22 | $0.82 |
| XAR | 2026/9/21 | 2026/9/23 | $0.13 |
| XHB | 2026/9/21 | 2026/9/23 | $0.54 |
| XLB | 2026/9/21 | 2026/9/23 | $0.23 |
| XLC | 2026/9/21 | 2026/9/23 | $0.36 |
| XLE | 2026/9/21 | 2026/9/23 | $0.38 |
| XLF | 2026/9/21 | 2026/9/23 | $0.20 |
| XLI | 2026/9/21 | 2026/9/23 | $0.45 |
| XLK | 2026/9/21 | 2026/9/23 | $0.22 |
| XLP | 2026/9/21 | 2026/9/23 | $0.54 |
| XLRE | 2026/9/21 | 2026/9/23 | $0.35 |
| XLU | 2026/9/21 | 2026/9/23 | $0.30 |
| XLV | 2026/9/21 | 2026/9/23 | $0.64 |
| XLY | 2026/9/21 | 2026/9/23 | $0.24 |
| XME | 2026/9/21 | 2026/9/23 | $0.07 |
| XOP | 2026/9/21 | 2026/9/23 | $0.76 |
| XRT | 2026/9/21 | 2026/9/23 | $0.17 |
| XSD | 2026/9/21 | 2026/9/23 | $0.18 |
| AAON | 2026/9/4 | 2026/9/25 | $0.10 |
| AGI | 2026/9/10 | 2026/9/24 | $0.03 |
| AMCR | 2026/9/4 | 2026/9/24 | $0.65 |
| BAC | 2026/9/4 | 2026/9/25 | $0.32 |
| BBD | 2026/4/8 | 2026/9/25 | $0.04 |
| BBD | 2026/7/7 | 2026/9/25 | $0.04 |
| BITX | 2026/9/23 | 2026/9/24 | $0.02 |
| BKLN | 2026/9/21 | 2026/9/25 | $0.11 |
| CHPY | 2026/9/23 | 2026/9/24 | $0.53 |
| CME | 2026/9/9 | 2026/9/25 | $1.30 |
| DFAC | 2026/9/22 | 2026/9/24 | $0.10 |
| DFAI | 2026/9/22 | 2026/9/24 | $0.18 |
| DFAR | 2026/9/22 | 2026/9/24 | $0.31 |
| DFIC | 2026/9/22 | 2026/9/24 | $0.19 |
| DFIV | 2026/9/22 | 2026/9/24 | $0.28 |
| DFUS | 2026/9/22 | 2026/9/24 | $0.20 |
| DKS | 2026/9/11 | 2026/9/25 | $1.25 |
| DOC | 2026/9/14 | 2026/9/25 | $0.10 |
| EG | 2026/9/9 | 2026/9/25 | $2.00 |
| ELV | 2026/9/10 | 2026/9/25 | $1.72 |
| ETHU | 2026/9/23 | 2026/9/24 | $0.02 |
| FIS | 2026/9/11 | 2026/9/25 | $0.44 |
| FLO | 2026/9/11 | 2026/9/25 | $0.13 |
| FNV | 2026/9/10 | 2026/9/24 | $0.37 |
| FTV | 2026/9/4 | 2026/9/25 | $0.07 |
| G | 2026/9/10 | 2026/9/24 | $0.19 |
| GFI | 2026/9/11 | 2026/9/24 | $0.79 |
| GLPI | 2026/9/11 | 2026/9/25 | $0.82 |
| GPN | 2026/9/11 | 2026/9/25 | $0.25 |
| GRMN | 2026/9/11 | 2026/9/25 | $1.05 |
| HBM | 2026/9/8 | 2026/9/25 | $0.01 |
| HSBC | 2026/8/14 | 2026/9/25 | $0.50 |
| INSW | 2026/9/10 | 2026/9/24 | $5.05 |
| JXN | 2026/9/15 | 2026/9/24 | $0.90 |
| KBWB | 2026/9/21 | 2026/9/25 | $0.46 |
| KHC | 2026/9/4 | 2026/9/25 | $0.40 |
| LMT | 2026/9/1 | 2026/9/25 | $3.45 |
| LUV | 2026/9/3 | 2026/9/24 | $0.18 |
| LYG | 2026/8/10 | 2026/9/25 | $0.08 |
| MOS | 2026/9/10 | 2026/9/24 | $0.22 |
| MSTY | 2026/9/24 | 2026/9/25 | $0.34 |
| NDAQ | 2026/9/11 | 2026/9/25 | $0.31 |
| NE | 2026/9/3 | 2026/9/24 | $0.50 |
| NVDY | 2026/9/24 | 2026/9/25 | $0.10 |
| PBW | 2026/9/21 | 2026/9/25 | $0.28 |
| PFG | 2026/9/3 | 2026/9/25 | $0.84 |
| PYPL | 2026/9/4 | 2026/9/25 | $0.14 |
| QCOM | 2026/9/3 | 2026/9/24 | $0.92 |
| QQQM | 2026/9/21 | 2026/9/25 | $0.31 |
| QTUM | 2026/9/23 | 2026/9/24 | $0.46 |
| QYLD | 2026/9/21 | 2026/9/24 | $0.18 |
| RIO | 2026/8/14 | 2026/9/24 | $2.09 |
| RMD | 2026/8/20 | 2026/9/24 | $0.66 |
| RPG | 2026/9/21 | 2026/9/25 | $0.04 |
| RRC | 2026/9/11 | 2026/9/25 | $0.10 |
| RSP | 2026/9/21 | 2026/9/25 | $0.80 |
| SATA | 2026/9/24 | 2026/9/25 | $0.05 |
| SATA | 2026/9/23 | 2026/9/24 | $0.05 |
| SATA | 2026/9/23 | 2026/9/24 | $0.05 |
| SATA | 2026/9/24 | 2026/9/25 | $0.05 |
| SATA | 2026/9/24 | 2026/9/25 | $0.05 |
| SATA | 2026/9/23 | 2026/9/24 | $0.05 |
| SATA | 2026/9/23 | 2026/9/24 | $0.05 |
| SATA | 2026/9/24 | 2026/9/25 | $0.05 |
| SEI | 2026/9/15 | 2026/9/25 | $0.12 |
| SKM | 2026/8/31 | 2026/9/24 | $0.25 |
| SOXQ | 2026/9/21 | 2026/9/25 | $0.08 |
| SPHB | 2026/9/21 | 2026/9/25 | $0.14 |
| SPHQ | 2026/9/21 | 2026/9/25 | $0.15 |
| SPLV | 2026/9/21 | 2026/9/25 | $0.14 |
| SPMO | 2026/9/21 | 2026/9/25 | $0.24 |
| STE | 2026/9/4 | 2026/9/25 | $0.52 |
| SU | 2026/9/4 | 2026/9/25 | $0.36 |
| TER | 2026/9/4 | 2026/9/25 | $0.13 |
| TRMD | 2026/9/10 | 2026/9/24 | $2.40 |
| VCTR | 2026/9/10 | 2026/9/25 | $0.50 |
| VDE | 2026/9/23 | 2026/9/25 | $1.05 |
| VFH | 2026/9/23 | 2026/9/25 | $0.45 |
| VGT | 2026/9/23 | 2026/9/25 | $0.15 |
| VHT | 2026/9/23 | 2026/9/25 | $0.97 |
| VNQ | 2026/9/23 | 2026/9/25 | $0.80 |
| VNT | 2026/9/3 | 2026/9/24 | $0.03 |
| VONG | 2026/9/23 | 2026/9/25 | $0.14 |
| VONV | 2026/9/23 | 2026/9/25 | $0.42 |
| VOOG | 2026/9/23 | 2026/9/25 | $0.11 |
| VPU | 2026/9/23 | 2026/9/25 | $1.26 |
| VRT | 2026/9/14 | 2026/9/24 | $0.06 |
| VSH | 2026/9/10 | 2026/9/24 | $0.10 |
| VTWO | 2026/9/23 | 2026/9/25 | $0.39 |
| VXF | 2026/9/23 | 2026/9/25 | $0.56 |
| WM | 2026/9/11 | 2026/9/25 | $0.95 |
| XLG | 2026/9/21 | 2026/9/25 | $0.09 |
| XMMO | 2026/9/21 | 2026/9/25 | $0.25 |
| XYL | 2026/8/27 | 2026/9/24 | $0.43 |
| YOU | 2026/9/10 | 2026/9/24 | $0.15 |
فريق Gate
٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦
بوابتك إلى عالم العملات الرقمية
تداول بأمان وسرعة وسهولة أكثر من 5,300 عملة رقمية
اتخذ الخطوة الآن
سجّل واحصل على مكافآت ترحيبية تصل إلى 10.000 دولار
ادعُ أصدقاءك واكسب عمولة 40%
ابقَ على اتصال
قم بزيارة الموقع الرسمي لـ Gate
حمّل تطبيق Gate على الجوال أو الكمبيوتر
تابعنا على X (تويتر) للحصول على المزيد من المكافآت
انضم إلى مجتمعنا على تيليغرام لمناقشة أحدث المواضيع الرائجة
تفاعل مع مجتمعنا العالمي واطّلع على آخر المستجدات
الشفافية والأمان
تحقق من إثبات الاحتياطي بنسبة 100% لدينا
مشاركة المنشورات


مقالات ذات صلة