大的💊要来了,本周7个代币解锁金额累计超1亿美元
LayerZero(ZRO)将于 10 月 20 日晚上 7 点解锁约 2328 万枚代币,占比流通量约为 3.83%,价值约 4330 万美元;
Kaito(KAITO)将于 10 月 20 日晚上 8 点解锁约 1760 万枚代币,占比流通量约为 3.69%,价值约 500 万美元;
SOON(SOON)将于 10 月 23 日下午 4 点 30 分解锁约 2024 万枚代币,占比流通量约为 3.50%,价值约 630 万美元;
SoSoValue(SOSO)将于 10 月 24 日下午 5 点解锁约 2346 万枚代币,占比流通量约为 5.63%,价值约 690 万美元;
Humanity(H)将于 10 月 25 日上午 8 点解锁约 2.66 亿枚代币,占比流通量约为 6.84%,价值约 1500 万美元;
ChainOpera AI(COAI)将于 10 月 25 日下午 3 点解锁约 1955 万枚代币,占比流通量约为 6.36%,价值约 500 万美元;
Plasma(XPL)将于 10 月 25 日晚上 8 点解锁约 2.27 亿枚代币,占比流通量约为 5.02%,价值约 1790 万美元。
BTC 站不稳,ETF 在流出,情绪从中性往恐惧滑。这时候任何一笔千万美元级别的真实抛压,都不需要项目方“砸盘”,光是持有人自己先跑,就够价格喝一壶。
持仓在名单上的,别用“长期看好”骗自己扛过这周。不在名单上的,也别觉得跟自己没关系——山寨的流动性是连着的。#美國9月PPI大超預期 #GateWCTCS9全球交易賽 #Gate兩大幣種合約成交額躋全球前三 $ZRO $XPL $H
LayerZero(ZRO)将于 10 月 20 日晚上 7 点解锁约 2328 万枚代币,占比流通量约为 3.83%,价值约 4330 万美元;
Kaito(KAITO)将于 10 月 20 日晚上 8 点解锁约 1760 万枚代币,占比流通量约为 3.69%,价值约 500 万美元;
SOON(SOON)将于 10 月 23 日下午 4 点 30 分解锁约 2024 万枚代币,占比流通量约为 3.50%,价值约 630 万美元;
SoSoValue(SOSO)将于 10 月 24 日下午 5 点解锁约 2346 万枚代币,占比流通量约为 5.63%,价值约 690 万美元;
Humanity(H)将于 10 月 25 日上午 8 点解锁约 2.66 亿枚代币,占比流通量约为 6.84%,价值约 1500 万美元;
ChainOpera AI(COAI)将于 10 月 25 日下午 3 点解锁约 1955 万枚代币,占比流通量约为 6.36%,价值约 500 万美元;
Plasma(XPL)将于 10 月 25 日晚上 8 点解锁约 2.27 亿枚代币,占比流通量约为 5.02%,价值约 1790 万美元。
BTC 站不稳,ETF 在流出,情绪从中性往恐惧滑。这时候任何一笔千万美元级别的真实抛压,都不需要项目方“砸盘”,光是持有人自己先跑,就够价格喝一壶。
持仓在名单上的,别用“长期看好”骗自己扛过这周。不在名单上的,也别觉得跟自己没关系——山寨的流动性是连着的。#美國9月PPI大超預期 #GateWCTCS9全球交易賽 #Gate兩大幣種合約成交額躋全球前三 $ZRO $XPL $H
1