Các công ty dự kiến thị trường sẽ tăng trưởng mạnh



(Trong hai năm tới, doanh thu và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu dự kiến sẽ tăng ít nhất 20% hàng năm...

‎$EQPT (Doanh thu 22.1% | Lợi nhuận 923.7%)
‎$QUBT (Doanh thu 595.0% | Lợi nhuận 58.4%)
‎$LSCC (Doanh thu 32.6% | Lợi nhuận 617.2%)
‎$LITE (Doanh thu 83.6% | Lợi nhuận 505.2%)
‎$PRM (Doanh thu 22.8% | Lợi nhuận 532.1%)
‎$CENX (Doanh thu 26.1% | Lợi nhuận 398.1%)
‎$SLNO (Doanh thu 90.7% | Lợi nhuận 301.4%)
‎$MU (Doanh thu 115.0% | Lợi nhuận 259.6%)
‎$AFRM (Doanh thu 27.6% | Lợi nhuận 230.9%)
‎$SOUN (Doanh thu 27.2% | Lợi nhuận 206.4%)
‎$HCC (Doanh thu 29.6% | Lợi nhuận 188.0%)
‎$BLLN (Doanh thu 37.9% | Lợi nhuận 175.6%)
‎$WULF (Doanh thu 149.3% | Lợi nhuận 58.9%)
‎$KRMN (Doanh thu 40.5% | Lợi nhuận 162.4%)
‎$CIEN (Doanh thu 26.3% | Lợi nhuận 176.0%)
‎$CELH (Doanh thu 20.9% | Lợi nhuận 178.7%)
‎$VIAV (Doanh thu 28.4% | Lợi nhuận 157.2%)
‎$NXST (Doanh thu 24.7% | Lợi nhuận 138.4%)
‎$HNI (Doanh thu 48.2% | Lợi nhuận 111.6%)
‎$GOLD (Doanh thu 41.8% | Lợi nhuận 114.6%)
‎$ALNY (Doanh thu 40.1% | Lợi nhuận 114.3%)
‎$SEI (Doanh thu 40.2% | Lợi nhuận 114.1%)
‎$SATL (Doanh thu 73.3% | Lợi nhuận 75.0%)
‎$CDE (Doanh thu 76.0% | Lợi nhuận 63.8%)
‎$SUN (Doanh thu 33.8% | Lợi nhuận 105.9%)
‎$NESR (Doanh thu 30.5% | Lợi nhuận 108.4%)
‎$KTOS (Doanh thu 26.8% | Lợi nhuận 110.3%)
‎$AVGO (Doanh thu 57.7% | Lợi nhuận 76.7%)
‎$UPST (Doanh thu 33.2% | Lợi nhuận 101.2%)
‎$AMSC (Doanh thu 26.0% | Lợi nhuận 107.2%)
‎$AMD (Doanh thu 48.1% | Lợi nhuận 80.6%)
‎$NTST (Doanh thu 21.1% | Lợi nhuận 106.9%)
‎$BBT (Doanh thu 29.8% | Lợi nhuận 94.5%)
‎$MNKD (Doanh thu 21.9% | Lợi nhuận 100.0%)
‎$ORC (Doanh thu 91.7% | Lợi nhuận 30.0%)
‎$PDFS (Doanh thu 20.0% | Lợi nhuận 97.5%)
‎$RKT (Doanh thu 37.1% | Lợi nhuận 71.6%)
‎$NVDA (Doanh thu 58.2% | Lợi nhuận 48.8%)
‎$FIGR (Doanh thu 38.6% | Lợi nhuận 67.2%)
‎$CRCL (Doanh thu 25.7% | Lợi nhuận 79.8%)
‎$ALAB (Doanh thu 60.4% | Lợi nhuận 44.8%)
‎$FTAI (Doanh thu 42.1% | Lợi nhuận 59.2%)
‎$HOPE (Doanh thu 24.8% | Lợi nhuận 76.3%)
‎$DCH (Doanh thu 37.6% | Lợi nhuận 60.0%)
‎$WDC (Doanh thu 36.0% | Lợi nhuận 61.3%)
‎$VSEC (Doanh thu 39.2% | Lợi nhuận 57.7%)
‎$AXON (Doanh thu 30.4% | Lợi nhuận 65.5%)
‎$ONTO (Doanh thu 26.8% | Lợi nhuận 69.0%)
‎$TER (Doanh thu 30.7% | Lợi nhuận 62.7%)

Bất kỳ bổ sung/sửa đổi/ghi chú nào cho danh sách

Dự báo có thể thay đổi bất cứ lúc nào, đừng dựa vào đó để đưa ra quyết định đầu tư
$BTC $GT
BTC1,42%
GT1,71%
Xem bản gốc
[Người dùng đã chia sẻ dữ liệu giao dịch của mình. Vào Ứng dụng để xem thêm.]
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim