Zhitong Hong Kong Stock Short Selling Statistics | 11 de maio

robot
Geração do resumo em andamento

智通财经APP获悉,安踏体育-R(82020)、京东健康-R(86618)、中国海洋石油-R(80883)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、94.51%。快手-W(01024)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为22.04 亿元、20.94 亿元、11.61 亿元。中国海洋石油-R(80883)、美团-WR(83690)、京东集团-SWR(89618)的偏离值位居前三,分别为64.54%、45.79%、36.05%。

前十大沽空比率排行

				股票名称
				沽空金额
				沽空比率↓
				偏离值

| 安踏体育-R(82020) | 9.50 万元 | 100.00% | 20.75% | | --- | --- | --- | --- | | 京东健康-R(86618) | 12.26 万元 | 100.00% | 8.83% | | 中国海洋石油-R(80883) | 671.58 万元 | 94.51% | 64.54% | | 美团-WR(83690) | 175.52 万元 | 86.68% | 45.79% | | 京东集团-SWR(89618) | 30.60 万元 | 85.74% | 36.05% | | 比亚迪股份-R(81211) | 46.90 万元 | 66.76% | 12.22% | | 深圳高速公路股份(00548) | 204.60 万元 | 66.49% | 34.59% | | 中国移动-R(80941) | 218.35 万元 | 60.14% | 13.63% | | 李宁(02331) | 1.83 亿元 | 58.69% | 18.70% | | 农业银行(01288) | 2.23 亿元 | 57.67% | 25.79% |

		前十大沽空金额排行

HSBA-0.17%0883+0.08%0939-1.35%0941+0.18%1398-1.00%1211-0.94%1919-0.27%1288-0.34%0981-4.43%2331-2.11%2020-0.89%0700-1.26%0548+0.54%1810+1.8%3690-0.24%9988-1.35%9618-0.42%6618-2.27%9992+3.64%1024+9.4%9888+5.75%

汇丰控股有限公司

Acompanhe

Análise HSBA

Incluído em nossa estratégia de inteligência artificial selecionada

·

Ver detalhes da estratégia

1.319,80

▼-2,20(-0,17%)

Fechamento·05/08·GBP

1 dia

1 semana

1 mês

6 meses

1 ano

5 anos

Valor máximo

Criado com Highcharts 11.4.808/05 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00…12901300131013201330

Índice

HSBA-0.17%0883+0.08%0939-1.35%0941+0.18%1398-1.00%1211-0.94%1919-0.27%1288-0.34%0981-4.43%2331-2.11%2020-0.89%0700-1.26%0548+0.54%1810+1.8%3690-0.24%9988-1.35%9618-0.42%6618-2.27%9992+3.64%1024+9.4%9888+5.75%

Análise HSBA

				Nome da ação
				Valor de venda a descoberto
				Índice de venda a descoberto
				Desvio

| 快手-W(01024) | 22,04 bilhões de yuans | 24,50% | 1,77% | | --- | --- | --- | --- | | 阿里巴巴-W(09988) | 20,94 bilhões de yuans | 25,41% | 8,59% | | 腾讯控股(00700) | 11,61 bilhões de yuans | 9,78% | -3,42% | | 泡泡玛特(09992) | 11,36 bilhões de yuans | 15,81% | -5,26% | | 百度集团-SW(09888) | 10,49 bilhões de yuans | 26,56% | -0,96% | | 小米集团-W(01810) | 9,90 bilhões de yuans | 23,76% | -7,34% | | 宁德时代(03750) | 9,51 bilhões de yuans | 37,57% | 10,93% | | 建设银行(00939) | 8,44 bilhões de yuans | 36,64% | 9,57% | | 中芯国际(00981) | 8,14 bilhões de yuans | 10,43% | -0,68% | | 汇丰控股(00005) | 7,72 bilhões de yuans | 35,25% | 11,05% |

		前十大沽空偏离值排行

				Nome da ação
				Valor de venda a descoberto
				Índice de venda a descoberto
				Desvio↓

| 中国海洋石油-R(80883) | 671,58 mil yuan | 94,51% | 64,54% | | --- | --- | --- | --- | | 美团-WR(83690) | 175,52 mil yuan | 86,68% | 45,79% | | 京东集团-SWR(89618) | 30,60 mil yuan | 85,74% | 36,05% | | 深圳高速公路股份(00548) | 204,60 mil yuan | 66,49% | 34,59% | | 农业银行(01288) | 2,23 bilhões de yuans | 57,67% | 25,79% | | 中远海控(01919) | 1,42 bilhões de yuans | 45,98% | 20,99% | | 安踏体育-R(82020) | 9,50 mil yuan | 100,00% | 20,75% | | 工商银行(01398) | 5,36 bilhões de yuans | 50,16% | 20,58% | | 李宁(02331) | 1,83 bilhões de yuans | 58,69% | 18,70% | | 新天绿色能源(00956) | 671,72 mil yuan | 41,66% | 18,56% |

		Observação: Os dados acima foram gerados automaticamente pelo robô Zhitong com base nos dados da Bolsa de Hong Kong, após processamento de inteligência artificial, e não garantem 100% de precisão; o desvio é a diferença entre a taxa de venda a descoberto atual da ação e a média de 30 dias dessa taxa.
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
  • Recompensa
  • Comentário
  • Repostar
  • Compartilhar
Comentário
Adicionar um comentário
Adicionar um comentário
Sem comentários
  • Fixado