ほとんどの暗号株は寄り付き後に上昇し、CRCLは11%以上上昇しました

深潮 TechFlow ニュース、5 月 11 日、相場は大半の暗号株が安く始まり高値に向かって上昇していることを示しています。

CEA Industries (BNC): 3.299 ドル、+2.45% 上昇 (+0.079)

Sharplink (SBET): 7.580 ドル、+1.88% 上昇 (+0.140)

Strategy (MSTR): 189.320 ドル、+0.92% 上昇 (+1.730)

Coinbase Global (COIN): 209.225 ドル、+4.01% 上昇 (+8.065)

Circle (CRCL): 125.970 ドル、+10.82% 上昇 (+12.300)

BitMine Immersion (BMNR): 22.580 ドル、+1.85% 上昇 (+0.410)

Robinhood Markets (HOOD): 78.845 ドル、+2.36% 上昇 (+1.815)

Tron (TRON): 2.125 ドル、-4.71% 下落 (-0.105)

MARA Holdings (MARA): 13.470 ドル、+4.10% 上昇 (+0.530)

Riot Platforms (RIOT): 25.255 ドル、+4.88% 上昇 (+1.175)

Hut 8 (HUT): 105.295 ドル、+6.94% 上昇 (+6.835)

特朗普媒体科技 (DJT): 9.060 ドル、+1.46% 上昇 (+0.130)

原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
コメントを追加
コメントを追加
コメントなし
  • ピン