米国株式市場が開幕、暗号株は全面安

robot
概要作成中

深潮 TechFlow ニュース、5 月 11 日、米国株式市場の寄り付き、ダウ平均は 0.12% 下落、S&P 500 指数は 0.16% 下落、ナスダックは 0.44% 下落。AI チップ株は動きが分かれ、クアルコム (QCOM.O) は 6%以上上昇、インテル (INTC.O) は 5% 近く上昇、英偉達 (NVDA.O) は 0.3% 下落。

CEA Industries (BNC): 3.170 ドル、1.55% 下落 (-0.050)

Sharplink (SBET): 7.525 ドル、1.14% 上昇 (+0.085)

Strategy (MSTR): 182.950 ドル、2.47% 下落 (-4.640)

Coinbase Global (COIN): 196.660 ドル、2.24% 下落 (-4.500)

Circle (CRCL): 107.690 ドル、5.26% 下落 (-5.980)

BitMine Immersion (BMNR): 22.240 ドル、0.32% 上昇 (+0.070)

Robinhood Markets (HOOD): 75.210 ドル、2.36% 下落 (-1.820)

Tron (TRON): 2.140 ドル、4.04% 下落 (-0.090)

MARA Holdings (MARA): 12.665 ドル、2.13% 下落 (-0.275)

Riot Platforms (RIOT): 24.160 ドル、0.33% 上昇 (+0.080)

Hut 8 (HUT): 95.390 ドル、3.12% 下落 (-3.070)

トランプ・メディア・テクノロジーズ (DJT): 8.680 ドル、2.80% 下落 (-0.250)

原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
コメントを追加
コメントを追加
コメントなし
  • ピン