Gateは2025年8月22日08:00(UTC)にNC、FTT、HSK、CESS、TAKER、ELDE、KILO、CSPR、BRIC、PFVS、NERO、LOTの永久先物を上場廃止します。
| 先物 | 減少のみを入力 | 取引停止 |
|---|---|---|
| NC_USDT | 2025年8月22日 07:30 (UTC) | 2025年8月22日 08:00 (UTC) |
| FTT_USDT | 2025年8月22日 07:30 (UTC) | 2025年8月22日08:00(UTC) |
| HSK_USDT | 2025年8月22日 07:30 (UTC) | 2025年8月22日 08:00 (UTC) |
| CESS_USDT | 2025年8月22日 07:30 (UTC) | 2025年8月22日 08:00 (UTC) |
| TAKER_USDT | 2025年8月22日 07:30 (UTC) | 2025年8月22日 08:00 (UTC) |
| ELDE_USDT | 2025年8月22日 07:30 (UTC) | 2025年8月22日 08:00 (UTC) |
| KILO_USDT | 2025年8月22日 07:30 (UTC) | 2025年8月22日 08:00 (UTC) |
| CSPR_USDT | 2025年8月22日 07:30 (UTC) | 2025年8月22日 08:00 (UTC) |
| BRIC_USDT | 2025年8月22日 07:30 (UTC) | 2025年8月22日 08:00 (UTC) |
| PFVS_USDT | 2025年8月22日 07:30 (UTC) | 2025年8月22日 08:00(UTC) |
| NERO_USDT | 2025年8月22日 07:30 (UTC) | 2025年8月22日 08:00 (UTC) |
| LOT_USDT | 2025年8月22日 07:30(UTC) | 2025年8月22日 08:00 (UTC) |
2025年8月22日07:30(UTC)に、上記の先物は減少専用モードになります。
2025年8月22日08:00(UTC)に、上記の先物のすべての保留中の注文はキャンセルされ、すべてのオープンポジションは2025年8月22日07:30から08:00(UTC)までの平均指標価格に基づいて自動決済されます(詳細については、上場廃止された永久先物の自動決済価格を参照してください)。
上記の永久先物を取引している場合は、取引戦略を調整し、事前にポジションを閉じることを強くお勧めします。
上場廃止された perpetual futures の自動決済価格
Gateは、上場廃止の時間の半時間前の指標価格の平均を自動決済価格として使用します。上場廃止の前の最後の半時間に大きな変動があった場合、Gateは市場操作を避けるために、より長い期間の指標価格の平均を使用します。