台湾を含む144銘柄の配当分配完了に関するGateお知らせ

2026-07-13 09:28 (UTC)
247 表示

台湾積体電路製造(TSM)およびその他143銘柄の株式・ETF資産について、最新の現金配当分配が発表されました。スナップショット時点で該当株式を保有していたユーザーに対し、GateはUSDT建てで配当分配を比例配分にて完了いたします。全ての処理は自動で行われ、ユーザーによる操作は不要です。

本配当分配は、2026年7月6日から2026年7月12日までの公式会社支払日を持つ株式・ETF資産を対象としています。米国株およびETFの複数カテゴリ(テクノロジー・半導体、金融サービス、エネルギー、消費財、ヘルスケア、産業製造、不動産、公益事業、選定指数・セクターETF等)を網羅しています。代表的な資産には台湾積体電路製造(TSM)、Nasdaq 100 ETF(QQQ)、Merck(MRK)などが含まれます。

分配ルール

  • 台湾積体電路製造(TSM)を例にすると、今回の配当は1株あたり$0.742067 USDで、USDT相当額にて分配されます。
  • 今回の全株式配当分配の詳細は、本お知らせ末尾の表をご参照ください。
  • 源泉徴収税控除:10%
  • 実際の受取額=保有数量 × 1株あたり配当額 × 90%

配当の確認方法

アプリ:[TradFi]-[株式]-[取引]-[履歴]-[資金履歴]-[配当分配]
ウェブ:[株式]-[資金履歴]

入金に関する注意事項

Gateがカストディアンから資金を受領後、配当は自動的にユーザーの現物口座へ分配されます。詳細は口座の資金履歴でご確認いただけます。カストディアンによる資金処理後に振替されるため、実際の入金時刻は該当株式の公式支払日より遅れる場合があります。
税控除、成行ルール、上流ブローカー、カストディアン、清算機関の違いにより、最終的な受取結果は実際の入金額およびページ表示を基準とします。
本お知らせ掲載時点で、上記株式配当は全て分配済みです。ご不明点がございましたら、Gate公式カスタマーサポートまでお問い合わせください。

銘柄コード 会社権利落ち日 会社支払日 1株あたり配当(USDT)
BIV 2026/7/1 2026/7/6 0.274972
BLV 2026/7/1 2026/7/6 0.27162
BND 2026/7/1 2026/7/6 0.24447
BNDX 2026/7/1 2026/7/6 0.1112
BSV 2026/7/1 2026/7/6 0.261349
CW 2026/6/15 2026/7/6 0.26
EDV 2026/7/1 2026/7/6 0.867
ESLT 2026/6/23 2026/7/6 0.832
FTV 2026/6/22 2026/7/6 0.06
IRM 2026/6/15 2026/7/6 0.864
ITT 2026/6/8 2026/7/6 0.386
JBND 2026/7/1 2026/7/6 0.19997
JCPB 2026/7/1 2026/7/6 0.18126
JEPI 2026/7/1 2026/7/6 0.38716
JEPQ 2026/7/1 2026/7/6 0.63658
JMST 2026/7/1 2026/7/6 0.10762
JMUB 2026/7/1 2026/7/6 0.15292
JPIE 2026/7/1 2026/7/6 0.21613
JPST 2026/7/1 2026/7/6 0.17069
MINT 2026/7/1 2026/7/6 0.324
MSTY 2026/7/2 2026/7/6 0.1549
NDSN 2026/6/18 2026/7/6 0.82
NVDY 2026/7/2 2026/7/6 0.0984
PYLD 2026/7/1 2026/7/6 0.14
SATA 2026/7/2 2026/7/6 0.0493
TAK 2026/3/31 2026/7/6 0.249961
VBIL 2026/7/1 2026/7/6 0.2125
VCIT 2026/7/1 2026/7/6 0.3319
VCLT 2026/7/1 2026/7/6 0.3422
VCRB 2026/7/1 2026/7/6 0.2956
VCSH 2026/7/1 2026/7/6 0.2876
VGIT 2026/7/1 2026/7/6 0.1879
VGLT 2026/7/1 2026/7/6 0.2076
VGSH 2026/7/1 2026/7/6 0.1779
VMBS 2026/7/1 2026/7/6 0.1645
VTEB 2026/7/1 2026/7/6 0.142
VTIP 2026/7/1 2026/7/6 0.6804
VUSB 2026/7/1 2026/7/6 0.1755
AGG 2026/7/1 2026/7/7 0.330688
AIQ 2026/6/29 2026/7/7 0.000452
BIL 2026/7/1 2026/7/7 0.267622
BILS 2026/7/1 2026/7/7 0.293036
BINC 2026/7/1 2026/7/7 0.228384
BOTZ 2026/6/29 2026/7/7 0.017986
BRKR 2026/6/22 2026/7/7 0.05
CNQ 2026/6/18 2026/7/7 0.46875
CNQ 2026/6/23 2026/7/7 0.374155
COPX 2026/6/29 2026/7/7 0.257976
CWB 2026/7/1 2026/7/7 0.091047
EMB 2026/7/1 2026/7/7 0.399736
FLOT 2026/7/1 2026/7/7 0.172587
GOVT 2026/7/1 2026/7/7 0.068463
GPK 2026/6/15 2026/7/7 0.11
HLNE 2026/6/18 2026/7/7 0.6
HRB 2026/6/3 2026/7/7 0.42
HYG 2026/7/1 2026/7/7 0.368791
ICSH 2026/7/1 2026/7/7 0.16925
ICVT 2026/7/1 2026/7/7 0.120106
IEF 2026/7/1 2026/7/7 0.311059
IEI 2026/7/1 2026/7/7 0.362536
IGIB 2026/7/1 2026/7/7 0.215486
IGLB 2026/7/1 2026/7/7 0.214889
IGSB 2026/7/1 2026/7/7 0.201098
IUSB 2026/7/1 2026/7/7 0.163987
JAAA 2026/6/30 2026/7/7 0.200351
JNK 2026/7/1 2026/7/7 0.530783
LIT 2026/6/29 2026/7/7 0.324862
LQD 2026/7/1 2026/7/7 0.381531
MBB 2026/7/1 2026/7/7 0.337317
MUB 2026/7/1 2026/7/7 0.288582
PFF 2026/7/1 2026/7/7 0.14174
QSR 2026/6/23 2026/7/7 0.5525
SATA 2026/7/6 2026/7/7 0.0493
SGOV 2026/7/1 2026/7/7 0.295765
SHLD 2026/6/29 2026/7/7 0.186627
SHV 2026/7/1 2026/7/7 0.319332
SHY 2026/7/1 2026/7/7 0.238313
SIL 2026/6/29 2026/7/7 0.107996
SJNK 2026/7/1 2026/7/7 0.147179
SPAB 2026/7/1 2026/7/7 0.087484
SPHY 2026/7/1 2026/7/7 0.138179
SPIB 2026/7/1 2026/7/7 0.126145
SPLB 2026/7/1 2026/7/7 0.101162
SPSB 2026/7/1 2026/7/7 0.106828
SPTI 2026/7/1 2026/7/7 0.090642
SPTL 2026/7/1 2026/7/7 0.089814
SPTS 2026/7/1 2026/7/7 0.088439
SRLN 2026/7/1 2026/7/7 0.231136
STIP 2026/7/1 2026/7/7 0.965314
STX 2026/6/24 2026/7/7 0.74
SUB 2026/7/1 2026/7/7 0.232538
TFLO 2026/7/1 2026/7/7 0.154795
TIP 2026/7/1 2026/7/7 1.058023
TLH 2026/7/1 2026/7/7 0.362812
TLT 2026/7/1 2026/7/7 0.31803
USHY 2026/7/1 2026/7/7 0.206289
USIG 2026/7/1 2026/7/7 0.201636
XBB 2026/7/1 2026/7/7 0.18096
XCCC 2026/7/1 2026/7/7 0.29616
BITO 2026/7/1 2026/7/8 0.010375
BITU 2026/7/1 2026/7/8 0.014084
EMN 2026/6/15 2026/7/8 0.84
ETHE 2026/7/7 2026/7/8 0.021855
FERG 2026/5/15 2026/7/8 0.89
GBIL 2026/7/1 2026/7/8 0.31093
GPIQ 2026/7/1 2026/7/8 0.51905
GPIX 2026/7/1 2026/7/8 0.39369
KLIC 2026/6/18 2026/7/8 0.205
LRCX 2026/6/17 2026/7/8 0.26
MRK 2026/6/15 2026/7/8 0.85
SATA 2026/7/7 2026/7/8 0.0493
SCHI 2026/7/1 2026/7/8 0.0942
SCHO 2026/7/1 2026/7/8 0.078
SCHP 2026/7/1 2026/7/8 0.2214
SCHR 2026/7/1 2026/7/8 0.0789
SCHZ 2026/7/1 2026/7/8 0.08
BBD 2026/6/3 2026/7/9 0.002293
BBY 2026/6/18 2026/7/9 0.96
BDC 2026/6/16 2026/7/9 0.05
CHPY 2026/7/8 2026/7/9 0.6274
GSK 2026/5/15 2026/7/9 0.44746
ITUB 2026/6/2 2026/7/9 0.002886
MTN 2026/6/25 2026/7/9 2.22
MUFG 2026/3/31 2026/7/9 0.241094
NXPI 2026/6/24 2026/7/9 0.8619
OMC 2026/6/10 2026/7/9 0.8
SATA 2026/7/8 2026/7/9 0.0493
SLB 2026/6/3 2026/7/9 0.295
TSM 2026/6/11 2026/7/9 0.742067
VICI 2026/6/18 2026/7/9 0.45
AGNC 2026/6/30 2026/7/10 0.12
BEN 2026/6/29 2026/7/10 0.33
ELS 2026/6/26 2026/7/10 0.5425
EQR 2026/6/29 2026/7/10 0.7025
FLS 2026/6/26 2026/7/10 0.22
HASI 2026/7/2 2026/7/10 0.425
HIMX 2026/6/30 2026/7/10 0.242
IFF 2026/6/18 2026/7/10 0.4
ITW 2026/6/30 2026/7/10 1.61
JCI 2026/6/15 2026/7/10 0.3
KDP 2026/6/26 2026/7/10 0.23
MO 2026/6/15 2026/7/10 1.06
MSTY 2026/7/9 2026/7/10 0.2061
NVDY 2026/7/9 2026/7/10 0.0971
PGR 2026/7/2 2026/7/10 0.1
QQQ 2026/6/22 2026/7/10 0.81349
RL 2026/6/26 2026/7/10 1
SATA 2026/7/9 2026/7/10 0.0493
STLD 2026/6/30 2026/7/10 0.53
TRNO 2026/6/26 2026/7/10 0.52
TTC 2026/6/16 2026/7/10 0.39

Gate チーム
2026 年 7 月 13 日


暗号通貨へのゲートウェイ
4,800 種類以上の暗号通貨を安全かつ迅速、簡単に取引可能
今すぐ行動を
サインアップ して最大 10,000 ドルのウェルカムリワードを獲得
友達を招待して 40% のコミッションを獲得
つながりを維持しましょう
Gate 公式ウェブサイトを訪問
Gate アプリ | デスクトップをダウンロード
X (Twitter) でフォローしてさらなるボーナスを獲得
Telegram コミュニティに参加して話題のトピックを議論
グローバルコミュニティと交流して最新の洞察を得る
透明性とセキュリティ
100% の準備金証明をチェック