## 📈 Koin Potensi Jangka Panjang Top 10 (5/31 Pagi)



| Peringkat | Mata Uang | Skor | Harga | 7 Hari | 30 Hari | Kapitalisasi Pasar Juta | Penarikan | Tren |
|:--:|------|:--:|------|:--:|:--:|:--:|:--:|------|
| 🥇 | **FF** | 83 | $0.10 | +10.7% | +59.2% | 0.6 | 7.0% | 🐂 Tren Bull Kuat |
| 🥈 | **SEI** | 81 | $0.066 | +7.1% | +11.9% | 1.0 | 21.4% | 🐂 Tren Bull Kuat |
| 🥉 | **RENDER** | 75 | $2.11 | -3.1% | +18.7% | 0.9 | 14.2% | 🐂 Tren Bull Kuat |
| 4 | AZTEC | 74 | $0.023 | -0.3% | +16.7% | 0.9 | 23.4% | 🐂 Tren Bull Kuat |
| 5 | NG | 72 | $3.21 | +5.8% | +15.0% | 0.6 | 8.2% | 🐂 Tren Bull Kuat |
| 6 | OKB | 70 | $92.86 | +11.7% | +9.1% | 0.8 | 10.4% | 🐂 Tren Bull Kuat |
| 7 | LIT | 69 | $1.37 | -0.6% | +50.9% | 3.2 | 20.9% | 🐂 Tren Bull Kuat |
| 8 | XAN | 68 | $0.010 | -6.5% | +23.3% | 1.0 | 17.0% | 📈 Tren Naik |
| 9 | DEXE | 68 | $18.08 | +3.7% | +74.8% | 0.6 | 6.1% | 🐂 Tren Bull Kuat |
| 10 | STABLE | 68 | $0.037 | -2.5% | +10.6% | 0.6 | 19.1% | 🐂 Tren Bull Kuat |

---

**SEI Menduduki Posisi Kedua** ← Kamu memilikinya, tetap di peringkat.

**FF Baru Puncak** — Tren sangat kuat (r²=0.90)
FF10,3%
SEI5,06%
AZTEC-3,3%
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Disematkan