BC-BOT-Tabel

BC-BOT-Tabel

Associated Press

Jum, 20 Februari 2026 pukul 00:00 GMT+9 4 menit baca

Dalam artikel ini:

ZW=F

+1.31%

ZC=F

-0.53%

CHICAGO (AP) — Perdagangan awal di Chicago Board of Trade Kamis.:

Buka Tinggi Rendah Terakhir Perubahan
Mar 26 550.50 560.00 549.00 557.50 +6.50
Mei 26 560.25 571.25 559.25 568.50 +6.75
Jul 26 572.50 583.00 571.25 580.75 +6.50
Sep 26 587.00 596.75 587.00 594.75 +6.50
Des 26 607.25 616.50 607.25 615.00 +6.00
Mar 27 623.50 632.25 623.50 631.00 +5.50
Mei 27 633.00 633.00 633.00 633.00 0
Jul 27 630.00 634.00 630.00 634.00 +4.25
Mar 28 650.75 650.75 650.75 650.75 +1.00
Perkiraan penjualan 22.410 Penjualan Rabu 84.263
Open interest Rabu 304.868 Naik 1.648
Mar 26 426.75 427.75 424.50 425.00 -2.00
Mei 26 436.50 437.75 434.50 435.00 -1.75
Jul 26 444.25 445.50 442.50 442.75 -2.00
Sep 26 445.00 446.50 444.25 444.50 -1.25
Des 26 460.00 461.50 459.25 459.75 -1.25
Mar 27 472.00 473.75 472.00 472.00 -1.25
Mei 27 478.50 479.75 478.50 479.00 -0.25
Jul 27 482.50 483.50 481.75 481.75 -1.00
Sep 27 465.50 466.00 464.75 464.75 -1.50
Des 27 470.75 472.25 470.50 470.50 -1.25
Perkiraan penjualan 100.757 Penjualan Rabu 396.875
Open interest Rabu 1.779.087 Turun 2.396
Mar 26 322.00 322.00 317.00 321.00 +0.25
Mei 26 317.50 318.25 314.25 317.75 +0.25
Sep 26 328.50 328.50 328.50 328.50 -1.25
Perkiraan penjualan 283 Penjualan Rabu 1.448
Open interest Rabu 3.385 Turun 50
Mar 26 1132.25 1139.00 1129.25 1136.00 +2.50
Mei 26 1148.00 1154.25 1144.75 1151.00 +2.00
Jul 26 1160.00 1166.25 1157.25 1163.25 +1.75
Agu 26 1150.75 1156.50 1147.75 1153.00 +0.50
Sep 26 1118.00 1122.50 1113.50 1117.75 -1.75
Nov 26 1115.00 1119.25 1110.00 1113.75 -2.75
Jan 27 1124.75 1129.25 1120.50 1124.00 -2.50
Mar 27 1126.75 1128.75 1120.50 1124.25 -2.50
Perkiraan penjualan 78.833 Penjualan Rabu 323.222
Open interest Rabu 971.452 Naik 6.365
Mar 26 58.55 59.09 58.34 59.00 +0.41
Mei 26 59.07 59.56 58.92 59.47 +0.39
Jul 26 59.24 59.74 59.13 59.64 +0.37
Agu 26 58.86 59.34 58.80 59.23 +0.33
Sep 26 58.40 58.85 58.35 58.70 +0.29
Okt 26 57.74 58.25 57.74 58.12 +0.25
Des 26 57.63 58.11 57.56 57.91 +0.21
Jan 27 57.52 57.89 57.38 57.71 +0.19
Mar 27 57.16 57.44 57.10 57.31 +0.15
Mei 27 57.13 57.15 56.82 56.88 +0.05
Jul 27 56.51 56.58 56.51 56.57 +0.06
Perkiraan penjualan 59.475 Penjualan Rabu 263.940
Open interest Rabu 714.820 Naik 7.785
Mar 26 304.00 305.20 302.40 303.80 -0.10
Mei 26 308.00 309.60 306.70 308.10 -0.40
Jul 26 312.80 314.10 311.50 312.50 -0.70
Agu 26 312.70 314.30 311.60 312.50 -1.10
Sep 26 312.60 313.60 311.10 311.60 -1.40
Okt 26 310.80 312.00 309.60 309.80 -1.80
Des 26 314.00 314.70 311.40 312.30 -1.90
Jan 27 314.70 315.70 313.50 313.80 -1.50
Mar 27 315.10 316.10 314.20 314.20 -1.90
Mei 27 316.50 317.30 315.50 315.60 -1.80
Perkiraan penjualan 39.495 Penjualan Rabu 185.370
Open interest Rabu 526.901 Turun 7.444

Istilah dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Sematkan