To enhance your capital utilization efficiency, we have addded a new batch of collateral coins to the Unified Account on May 30, 2025 . The new coins and their margin adjustment coefficients are detailed in the table below. These adjustments allow your account equity (Equity = Balance - Debt) to be calculated in USD value and included in the total margin balance of your account, thereby increasing the account’s initial margin rate and maintenance margin rate, providing you with a lower liquidation risk and higher capital utilization rate.
Coin | Debt Scale ($) | Margin Adjustment Coefficient |
---|---|---|
ACH | 0-10K | 0.75 |
10K-20K | 0.70 | |
20K-50K | 0.60 | |
50K-100K | 0.40 | |
>100K | 0.00 | |
ME | 0-10K | 0.75 |
10K-20K | 0.70 | |
20K-50K | 0.60 | |
50K-100K | 0.40 | |
>100K | 0.00 | |
LRC | 0-10K | 0.60 |
10K-20K | 0.50 | |
20K-50K | 0.40 | |
>50K | 0.00 | |
SSV | 0-10K | 0.80 |
10K-20K | 0.70 | |
20K-50K | 0.60 | |
50K-100K | 0.50 | |
100K-150K | 0.40 | |
>150K | 0.00 | |
UMA | 0-10K | 0.60 |
10K-20K | 0.50 | |
20K-50K | 0.40 | |
>50K | 0.00 | |
VIRTUAL | 0-10K | 0.75 |
10K-20K | 0.70 | |
20K-50K | 0.60 | |
50K-100K | 0.40 | |
>100K | 0.00 | |
PENGU | 0-10K | 0.60 |
10K-20K | 0.50 | |
20K-50K | 0.40 | |
>50K | 0.00 | |
XAUT | 0-10K | 0.80 |
10K-20K | 0.70 | |
20K-50K | 0.60 | |
50K-100K | 0.50 | |
100K-150K | 0.40 | |
>150K | 0.00 | |
BERA | 0-10K | 0.90 |
10K-20K | 0.85 | |
20K-50K | 0.80 | |
50K-100K | 0.70 | |
100K-200K | 0.60 | |
200K-400K | 0.50 | |
400K-600K | 0.40 | |
>600K | 0.00 | |
PNUT | 0-10K | 0.60 |
10K-20K | 0.50 | |
20K-50K | 0.40 | |
>50K | 0.00 | |
EIGEN | 0-10K | 0.80 |
10K-20K | 0.70 | |
20K-50K | 0.60 | |
50K-100K | 0.50 | |
100K-150K | 0.40 | |
>150K | 0.00 | |
ETHFI | 0-10K | 0.85 |
10K-20K | 0.80 | |
20K-50K | 0.70 | |
50K-100K | 0.60 | |
100K-200K | 0.40 | |
>200K | 0.00 | |
INIT | 0-10K | 0.75 |
10K-20K | 0.70 | |
20K-50K | 0.60 | |
50K-100K | 0.40 | |
>100K | 0.00 | |
BICO | 0-10K | 0.50 |
10K-20K | 0.40 | |
>20K | 0.00 | |
IOST | 0-10K | 0.50 |
10K-20K | 0.40 | |
>20K | 0.00 | |
AGLD | 0-10K | 0.60 |
10K-20K | 0.50 | |
20K-30K | 0.40 | |
>30K | 0.00 | |
HFT | 0-10K | 0.60 |
10K-20K | 0.50 | |
20K-50K | 0.40 | |
>50K | 0.00 | |
STG | 0-10K | 0.60 |
10K-20K | 0.50 | |
20K-30K | 0.40 | |
>30K | 0.00 | |
HOOK | 0-10K | 0.50 |
>10K | 0.00 | |
RDNT | 0-10K | 0.50 |
10K-20K | 0.40 | |
>20K | 0.00 | |
XAI | 0-10K | 0.60 |
10K-20K | 0.50 | |
20K-50K | 0.40 | |
>50K | 0.00 | |
MOVE | 0-10K | 0.80 |
10K-20K | 0.70 | |
20K-50K | 0.60 | |
50K-100K | 0.50 | |
100K-150K | 0.40 | |
>150K | 0.00 | |
USTC | 0-10K | 0.50 |
10K-20K | 0.40 | |
>20K | 0.00 | |
PEOPLE | 0-10K | 0.75 |
10K-20K | 0.70 | |
20K-50K | 0.60 | |
50K-100K | 0.40 | |
>100K | 0.00 | |
PLUME | 0-10K | 0.60 |
10K-20K | 0.50 | |
20K-50K | 0.40 | |
>50K | 0.00 | |
AI16Z | 0-10K | 0.75 |
10K-20K | 0.70 | |
20K-50K | 0.60 | |
50K-100K | 0.40 | |
>100K | 0.00 | |
KAITO | 0-10K | 0.80 |
10K-20K | 0.70 | |
20K-50K | 0.60 | |
50K-100K | 0.50 | |
100K-150K | 0.40 | |
>150K | 0.00 | |
GRASS | 0-10K | 0.85 |
10K-20K | 0.80 | |
20K-50K | 0.70 | |
50K-100K | 0.60 | |
100K-200K | 0.40 | |
>200K | 0.00 | |
VANA | 0-10K | 0.75 |
10K-20K | 0.70 | |
20K-50K | 0.60 | |
50K-100K | 0.40 | |
>100K | 0.00 | |
METIS | 0-10K | 0.70 |
10K-20K | 0.60 | |
20K-50K | 0.50 | |
50K-80K | 0.40 | |
>80K | 0.00 | |
PROMPT | 0-10K | 0.85 |
10K-20K | 0.80 | |
20K-50K | 0.70 | |
50K-100K | 0.60 | |
100K-200K | 0.40 | |
>200K | 0.00 | |
SONIC | 0-10K | 0.75 |
10K-20K | 0.70 | |
20K-50K | 0.60 | |
50K-100K | 0.40 | |
>100K | 0.00 | |
FARTCOIN | 0-10K | 0.80 |
10K-20K | 0.70 | |
20K-50K | 0.60 | |
50K-100K | 0.50 | |
100K-150K | 0.40 | |
>150K | 0.00 | |
CSPR | 0-10K | 0.60 |
10K-20K | 0.50 | |
20K-50K | 0.40 | |
>50K | 0.00 | |
SYRUP | 0-10K | 0.60 |
10K-20K | 0.50 | |
20K-50K | 0.40 | |
>50K | 0.00 | |
AIXBT | 0-10K | 0.60 |
10K-20K | 0.50 | |
20K-30K | 0.40 | |
>30K | 0.00 | |
BIO | 0-10K | 0.60 |
10K-20K | 0.50 | |
20K-30K | 0.40 | |
>30K | 0.00 | |
ALCH | 0-10K | 0.60 |
10K-20K | 0.50 | |
20K-50K | 0.40 | |
>50K | 0.00 | |
NIL | 0-10K | 0.75 |
10K-20K | 0.70 | |
20K-50K | 0.60 | |
50K-100K | 0.40 | |
>100K | 0.00 | |
SAGA | 0-10K | 0.85 |
10K-20K | 0.80 | |
20K-50K | 0.70 | |
50K-100K | 0.60 | |
100K-200K | 0.40 | |
>200K | 0.00 | |
PARTI | 0-10K | 0.60 |
10K-20K | 0.50 | |
20K-30K | 0.40 | |
>30K | 0.00 | |
LAYER | 0-10K | 0.75 |
10K-20K | 0.70 | |
20K-50K | 0.60 | |
50K-100K | 0.40 | |
>100K | 0.00 | |
GOAT | 0-10K | 0.50 |
10K-20K | 0.40 | |
>20K | 0.00 | |
MEME | 0-10K | 0.75 |
10K-20K | 0.70 | |
20K-50K | 0.60 | |
50K-100K | 0.40 | |
>100K | 0.00 |
Gate Team
Jun 03rd, 2025
Gateway to Crypto
The First Stop for Altcoin Futures
Take Action Now
Sign up and claim up to $10,000 in welcome rewards
Invite friends and earn a 40% commission
Stay Connected
Visit Gate’s official website
Download the Gate App | Desktop
Follow us on X (Twitter) to get more bonuses
Join our Telegram community to discuss trending topics
Engage with our global community for the latest insights
Transparency & Security
Check our 100% Proof of Reserves
Partager des publications
Articles connexes