Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91038.9 dólares, con un cambio en 24h de -0.06%, soportes en 89309.3 y resistencia en 91653.3. ETH cotiza a 3104.59 dólares, con un cambio en 24h de -0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3184. Entre las altcoins, SMILE sube +100%, 我踏马来了 sube +76%, AEG sube +58%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de mercado deprimido. En cuanto a recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 89000 dólares o ETH a 2900 dólares, y establecer límites de ganancia y pérdida adecuados. Además, para una estrategia a mediano plazo, se recomienda mantener una proporción del 50% en BTC y 50% en ETH, y estar atento a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.77 | -- | €603.00K | €880.82M | OperarDetalles | ||
| €78,187.74 | +0.22% | €825.02M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,669.00 | -0.02% | €307.64M | €322.13B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -0.018% | €61.31B | €160.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | -2.04% | €95.99M | €109.21B | OperarDetalles | ||
| €769.31 | +0.95% | €6.13M | €105.96B | OperarDetalles | ||
| €118.11 | +0.37% | €58.78M | €66.64B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -0.01% | €17.42M | €64.18B | OperarDetalles | ||
| €0.2549 | +0.79% | €1.44M | €24.13B | OperarDetalles | ||
| €2,670.43 | +0.03% | €1.32M | €23.74B | OperarDetalles | ||
| €0.1214 | -0.04% | €30.11M | €20.43B | OperarDetalles | ||
| €0.3389 | +0.66% | €2.64M | €12.43B | OperarDetalles | ||
| €545.35 | -0.49% | €2.58M | €10.89B | OperarDetalles | ||
| €78,086.67 | +0.22% | €17.08K | €9.75B | OperarDetalles | ||
| €2,891.48 | -0.01% | €18.81K | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €11.38 | +0.35% | €2.72M | €8.05B | OperarDetalles | ||
| €7.73 | -0.12% | €16.08K | €7.12B | OperarDetalles | ||
| €0.1966 | -0.83% | €1.31M | €6.37B | OperarDetalles | ||
| €360.08 | -0.33% | €11.55M | €5.93B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | -0.58% | €8.53M | €5.91B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%