49 شركة من شركات هونغ كونغ تقوم بإعادة شراء الأسهم، وأوتيباك للتأمين تعيد شراء أسهم بقيمة 250 مليون دولار هونغ كونغ

تقرير شركة بورصة هونغ كونغ عن عمليات الشراء الذاتي للأسهم في 12 مايو

الرمز الاسم المختصر عدد الأسهم المُشتراة (عشرة آلاف سهم) مبلغ الشراء (عشرة آلاف دولار هونغ كونغ) أعلى سعر للشراء (دولار هونغ كونغ) أدنى سعر للشراء (دولار هونغ كونغ) إجمالي مبلغ الشراء خلال العام (عشرة آلاف دولار هونغ كونغ)
01299 أون بونغ إنشورانس 289.50 25031.69 87.600 86.050 598812.99
01810 ميومي جروب-و 317.26 9999.75 31.580 31.360 791235.11
01919 تشون يوان هاي كونغ 241.00 3546.28 14.790 14.620 37772.29
02276 كانويك لايتكوم 55.00 2443.45 45.000 44.000 26338.85
01797 دونغ فان زين شيان 71.05 1886.82 26.720 26.160 4376.45
09899 نت إيز كلاود ميوزيك 11.75 1499.49 129.100 126.100 84705.82
03898 شي ديان كهربائية 34.59 1303.78 37.960 37.160 49400.06
01044 هين آن إنترناشونال 40.00 1090.05 27.560 26.980 12811.86
09636 جو فان تشي توب كابيتال 14.84 541.12 36.920 36.000 5945.11
00699 جونغ شين إلكترونيكس 27.00 458.63 17.080 16.890 1648.04
02142 هوب يي ميديكال-بي 30.00 396.59 13.300 13.110 3718.84
06826 هاو هاي بيو تكنولوجي 13.60 311.03 23.200 22.220 2398.06
01873 وييا بيو 152.70 239.14 1.580 1.560 1071.79
09890 تين وان 14.14 218.73 15.900 15.310 6842.09
09911 تشي زو تشن تكنولوجي 22.20 197.05 9.100 8.820 2170.40
06687 جو Shui Tan 13.14 195.33 15.350 14.690 2272.53
00175 جيلي أوتوموبيل 5.50 123.41 22.600 22.260 169484.19
02408 يوجيانغ شياو ميان 27.15 113.78 4.240 4.130 3778.80
02190 جوي تشوانغ تون تشياو 5.10 113.62 22.580 22.140 5325.08
02172 ويكروان نيروبسياينس 10.00 100.03 10.020 9.990 513.54
01358 بوها ووشون 84.10 99.24 1.180 1.180 2618.93
09922 جوماو جو 53.40 90.93 1.720 1.690 8721.82
02373 ميلي تيانيوان للرعاية الصحية 4.35 85.42 19.740 19.290 2270.73
03378 هانس آي تاي-بي 2.49 79.25 32.500 31.500 1728.29
02251 يينتون تكنولوجي-بي 6.39 75.16 11.980 11.100 354.16
01066 ويكو جروب 20.00 70.12 3.520 3.500 10441.91
02598 لين لين ديجيتال 11.50 69.26 6.080 5.880 7769.33
03650 كييب 20.00 59.97 3.000 2.990 2445.42
01167 جاكوس-بي 7.89 46.61 5.920 5.900 1561.29
01458 زو هيا دا 28.85 44.64 1.550 1.530 3793.61
01995 يونغ شينغ سيرفيس 20.00 40.82 2.050 2.020 1697.68
02235 وي تاي ميديكال-بي 5.00 39.44 7.900 7.860 1328.05
01274 زيه شين تكنولوجي 9.98 38.32 4.000 3.650 526.88
02652 تشانغ فونغ ياو ييه 1.15 24.96 21.800 21.620 2035.07
00869 كايسينغ ووتشو 46.00 22.08 0.480 0.480 837.26
01945 تشين كي كونغو 11.88 21.62 1.880 1.780 359.14
03669 يونغ داي أوتو 20.00 19.79 1.000 0.980 861.50
02219 تشاو جو يانغ للعيون 6.00 17.80 2.990 2.960 257.23
00623 زونغ شي جينغتياو 7.60 15.49 2.040 2.030 735.47
00314 سيباي هيلث 10.00 14.07 1.440 1.390 3368.60
02418 ديرنغ تيانشيا 3.75 13.16 3.510 3.510 60.56
00418 فانتشنغ كونغو 12.00 8.76 0.730 0.730 104.86
01588 تشانغ جيتونغ 1.50 8.75 6.000 5.660 2491.29
01868 تونغ فانغ يويو 18.80 6.96 0.370 0.370 123.41
01516 رونتشونغ سيرفيس 4.00 4.56 1.140 1.140 2486.27
02299 باي هونغ شي ييه 0.80 3.92 4.900 4.900 168.82
00797 داي ثيرد أفنيو 3.00 1.68 0.560 0.560 389.91
09886 دينغ دانغ هيلث 1.30 1.23 0.950 0.940 4839.74
06868 تيان فو 0.30 0.85 2.840 2.830 39.25

ملاحظة: هذا التقرير إخباري ولا يشكل نصيحة استثمارية، فالسوق ينطوي على مخاطر، ويجب الحذر عند الاستثمار.

NTES‎-3.46%
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات
  • مُثبت