جدول BC-BOT

جدول BC-BOT

وكالة الأنباء الأمريكية

الجمعة، 20 فبراير 2026 الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت GMT+9 قراءة لمدة 4 دقائق

في هذا المقال:

ZW=F

+1.31%

ZC=F

-0.53%

شيكاغو (أسوشيتد برس) — التداول المبكر في بورصة شيكاغو التجارية الخميس.:

الافتتاح الأعلى الأدنى الأخير التغير
مارس 26 550.50 560.00 549.00 557.50 +6.50
مايو 26 560.25 571.25 559.25 568.50 +6.75
يوليو 26 572.50 583.00 571.25 580.75 +6.50
سبتمبر 26 587.00 596.75 587.00 594.75 +6.50
ديسمبر 26 607.25 616.50 607.25 615.00 +6.00
مارس 27 623.50 632.25 623.50 631.00 +5.50
مايو 27 633.00 633.00 633.00 633.00 0
يوليو 27 630.00 634.00 630.00 634.00 +4.25
مارس 28 650.75 650.75 650.75 650.75 +1.00
المبيعات المقدرة 22,410 مبيعات الأربعاء 84,263
الفتح المفتوح الأربعاء 304,868 ارتفاع 1,648
مارس 26 426.75 427.75 424.50 425.00 -2.00
مايو 26 436.50 437.75 434.50 435.00 -1.75
يوليو 26 444.25 445.50 442.50 442.75 -2.00
سبتمبر 26 445.00 446.50 444.25 444.50 -1.25
ديسمبر 26 460.00 461.50 459.25 459.75 -1.25
مارس 27 472.00 473.75 472.00 472.00 -1.25
مايو 27 478.50 479.75 478.50 479.00 -0.25
يوليو 27 482.50 483.50 481.75 481.75 -1.00
سبتمبر 27 465.50 466.00 464.75 464.75 -1.50
ديسمبر 27 470.75 472.25 470.50 470.50 -1.25
المبيعات المقدرة 100,757 مبيعات الأربعاء 396,875
الفتح المفتوح الأربعاء 1,779,087 انخفاض 2,396
مارس 26 322.00 322.00 317.00 321.00 +0.25
مايو 26 317.50 318.25 314.25 317.75 +0.25
سبتمبر 26 328.50 328.50 328.50 328.50 -1.25
المبيعات المقدرة 283 مبيعات الأربعاء 1,448
الفتح المفتوح الأربعاء 3,385 انخفاض 50
مارس 26 1132.25 1139.00 1129.25 1136.00 +2.50
مايو 26 1148.00 1154.25 1144.75 1151.00 +2.00
يوليو 26 1160.00 1166.25 1157.25 1163.25 +1.75
أغسطس 26 1150.75 1156.50 1147.75 1153.00 +0.50
سبتمبر 26 1118.00 1122.50 1113.50 1117.75 -1.75
نوفمبر 26 1115.00 1119.25 1110.00 1113.75 -2.75
يناير 27 1124.75 1129.25 1120.50 1124.00 -2.50
مارس 27 1126.75 1128.75 1120.50 1124.25 -2.50
المبيعات المقدرة 78,833 مبيعات الأربعاء 323,222
الفتح المفتوح الأربعاء 971,452 ارتفاع 6,365
مارس 26 58.55 59.09 58.34 59.00 +0.41
مايو 26 59.07 59.56 58.92 59.47 +0.39
يوليو 26 59.24 59.74 59.13 59.64 +0.37
أغسطس 26 58.86 59.34 58.80 59.23 +0.33
سبتمبر 26 58.40 58.85 58.35 58.70 +0.29
أكتوبر 26 57.74 58.25 57.74 58.12 +0.25
ديسمبر 26 57.63 58.11 57.56 57.91 +0.21
يناير 27 57.52 57.89 57.38 57.71 +0.19
مارس 27 57.16 57.44 57.10 57.31 +0.15
مايو 27 57.13 57.15 56.82 56.88 +0.05
يوليو 27 56.51 56.58 56.51 56.57 +0.06
المبيعات المقدرة 59,475 مبيعات الأربعاء 263,940
الفتح المفتوح الأربعاء 714,820 ارتفاع 7,785
مارس 26 304.00 305.20 302.40 303.80 -0.10
مايو 26 308.00 309.60 306.70 308.10 -0.40
يوليو 26 312.80 314.10 311.50 312.50 -0.70
أغسطس 26 312.70 314.30 311.60 312.50 -1.10
سبتمبر 26 312.60 313.60 311.10 311.60 -1.40
أكتوبر 26 310.80 312.00 309.60 309.80 -1.80
ديسمبر 26 314.00 314.70 311.40 312.30 -1.90
يناير 27 314.70 315.70 313.50 313.80 -1.50
مارس 27 315.10 316.10 314.20 314.20 -1.90
مايو 27 316.50 317.30 315.50 315.60 -1.80
المبيعات المقدرة 39,495 مبيعات الأربعاء 185,370
الفتح المفتوح الأربعاء 526,901 انخفاض 7,444

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات

شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات
  • تثبيت