بي سي-زيوت

BC-OILS

وكالة الأنباء الأمريكية

الخميس، 19 فبراير 2026 الساعة 5:00 صباحًا بتوقيت غرينتش +9 قراءة لمدة 7 دقائق

في هذا المقال:

CL=F

+4.67%

نيويورك (AP) — تداول العقود الآجلة في بورصة نيويورك التجارية يوم الأربعاء:

الافتتاح الأعلى الأدنى الإغلاق التغير
مارس 26 62.30 65.45 62.12 65.19 +2.86
أبريل 26 62.20 65.30 62.04 65.05 +2.79
مايو 26 62.07 65.06 61.92 64.84 +2.71
يونيو 26 61.89 64.76 61.82 64.53 +2.58
يوليو 26 61.69 64.38 61.59 64.18 +2.46
أغسطس 26 61.39 63.96 61.35 63.78 +2.33
سبتمبر 26 61.08 63.54 61.06 63.36 +2.19
أكتوبر 26 60.79 63.10 60.79 62.94 +2.05
نوفمبر 26 60.56 62.68 60.56 62.56 +1.90
ديسمبر 26 60.31 62.39 60.29 62.22 +1.75
يناير 27 60.32 62.02 60.31 61.93 +1.62
فبراير 27 60.07 61.78 60.07 61.69 +1.50
مارس 27 60.34 61.65 60.14 61.51 +1.39
أبريل 27 60.13 61.39 60.13 61.37 +1.29
مايو 27 60.23 61.29 60.23 61.28 +1.20
يونيو 27 59.97 61.35 59.95 61.21 +1.11
يوليو 27 61.10 61.10 61.10 61.13 +1.03
أغسطس 27 60.12 60.13 60.12 61.07 +.97
سبتمبر 27 60.96 60.96 60.93 61.02 +.91
أكتوبر 27 61.00 +.85
نوفمبر 27 61.01 +.80
ديسمبر 27 60.13 61.16 60.11 61.01 +.75
يناير 28 60.98 +.70
فبراير 28 60.95 +.65
مارس 28 60.94 +.60
أبريل 28 60.95 +.56
مايو 28 61.00 +.52
يونيو 28 60.73 61.18 60.73 61.05 +.48
يوليو 28 61.05 +.44
أغسطس 28 61.06 +.40
سبتمبر 28 61.09 +.37
أكتوبر 28 61.12 +.34
نوفمبر 28 61.19 +.33
ديسمبر 28 60.81 61.60 60.79 61.26 +.30
يناير 29 61.29 +.28
فبراير 29 61.31 +.27
مارس 29 61.35 +.26
أبريل 29 61.40 +.25
مايو 29 61.47 +.24
يونيو 29 61.52 +.21
يوليو 29 61.54 +.20
أغسطس 29 61.56 +.18
سبتمبر 29 61.58 +.17
أكتوبر 29 61.61 +.16
ديسمبر 29 61.57 62.10 61.57 61.71 +.13
يناير 30 61.71 +.12
فبراير 30 61.75 +.11
مارس 30 61.74 +.10
يونيو 30 61.80 +.07
يوليو 30 61.79 +.06
أغسطس 30 61.79 +.05
سبتمبر 30 61.78 +.04
أكتوبر 30 61.78 +.02
نوفمبر 30 61.79 +.01
ديسمبر 30 61.84 62.18 61.77 61.80 0
فبراير 31 61.73 -.02
مارس 31 61.72 -.02
مايو 31 61.71 -.04
يونيو 31 61.72 -.05
أغسطس 31 61.65 -.06
سبتمبر 31 61.64 -.07
ديسمبر 31 61.65 61.87 61.56 61.57 -.09
يونيو 32 61.30 -.13
ديسمبر 32 61.00 -.17
يونيو 33 60.59 -.18
ديسمبر 33 60.17 -.21
يونيو 34 59.63 -.30
ديسمبر 34 59.12 -.32
المبيعات المقدرة 1,180,258 مبيعات الثلاثاء 1,318,938
الفتح المفتوح الثلاثاء 2,128,720 انخفاض 41,272
مارس 26 239.27 252.92 238.85 251.87 +12.81
أبريل 26 230.70 244.00 230.61 243.07 +12.03
مايو 26 227.27 239.49 227.20 238.70 +11.11
يونيو 26 224.83 236.17 224.83 235.49 +10.18
يوليو 26 224.02 234.29 223.76 233.67 +9.31
أغسطس 26 223.52 233.06 223.52 232.49 +8.65
سبتمبر 26 223.39 232.67 223.36 232.14 +8.24
أكتوبر 26 223.67 231.99 223.67 232.00 +7.94
نوفمبر 26 224.13 231.87 224.13 231.45 +7.63
ديسمبر 26 222.77 230.89 222.72 230.44 +7.29
يناير 27 226.72 228.78 226.72 229.77 +6.95
فبراير 27 228.62 +6.53
مارس 27 226.80 226.81 226.80 226.71 +6.04
أبريل 27 225.00 225.00 225.00 224.10 +5.52
مايو 27 223.20 223.20 223.20 222.20 +5.01
يونيو 27 216.63 221.17 216.42 220.59 +4.43
المبيعات المقدرة 197,809 مبيعات الثلاثاء 209,020
الفتح المفتوح الثلاثاء 368,005 ارتفاع 1,973
مارس 26 1.9114 1.9738 1.9089 1.9680 +536
أبريل 26 2.1393 2.2109 2.1368 2.2048 +645
مايو 26 2.1468 2.2192 2.1435 2.2132 +663
يونيو 26 2.1371 2.2097 2.1337 2.2036 +660
يوليو 26 2.1170 2.1887 2.1141 2.1829 +652
أغسطس 26 2.0856 2.1589 2.0853 2.1534 +638
سبتمبر 26 2.0490 2.1166 2.0490 2.1116 +612
أكتوبر 26 1.8975 1.9575 1.8975 1.9529 +579
نوفمبر 26 1.8574 1.9102 1.8574 1.9059 +547
ديسمبر 26 1.8185 1.8773 1.8185 1.8721 +520
يناير 27 1.8097 1.8600 1.8097 1.8569 +500
فبراير 27 1.8418 1.8622 1.8418 1.8593 +481
مارس 27 1.8743 1.8743 1.8690 1.8731 +463
أبريل 27 2.0769 2.0769 2.0769 2.0739 +463
مايو 27 2.0752 +442
يونيو 27 2.0669 2.0689 2.0669 2.0650 +411
يوليو 27 2.0481 +390
أغسطس 27 2.0266 +386
سبتمبر 27 1.9976 +375
أكتوبر 27 1.8636 +375
نوفمبر 27 1.8348 +374
ديسمبر 27 1.8039 1.8158 1.8039 1.8163 +374
يناير 28 1.8123 +374
فبراير 28 1.8254 +374
ديسمبر 28 1.8098 +374
يناير 29 1.8073 +374
فبراير 29 1.8204 +374
المبيعات المقدرة 175,390 مبيعات الثلاثاء 163,542
الفتح المفتوح الثلاثاء 463,197 ارتفاع 1,475
مارس 26 3.050 3.056 2.922 3.011 -20
أبريل 26 2.951 2.958 2.868 2.933 -5
مايو 26 2.977 2.981 2.893 2.952 -8
يونيو 26 3.142 3.142 3.055 3.112 -13
يوليو 26 3.406 3.406 3.321 3.374 -17
أغسطس 26 3.478 3.479 3.397 3.450 -17
سبتمبر 26 3.465 3.467 3.384 3.438 -17
أكتوبر 26 3.526 3.527 3.444 3.497 -19
نوفمبر 26 3.791 3.791 3.710 3.760 -24
ديسمبر 26 4.403 4.403 4.329 4.374 -19
يناير 27 4.761 4.761 4.688 4.737 -14
فبراير 27 4.229 4.236 4.180 4.222 -11
مارس 27 3.448 3.456 3.414 3.444 -14
أبريل 27 3.120 3.138 3.101 3.126 -5
مايو 27 3.112 3.131 3.100 3.119 -4
يونيو 27 3.251 3.260 3.231 3.250 -4
يوليو 27 3.419 3.442 3.414 3.433 0
أغسطس 27 3.487 3.500 3.467 3.493 +6
سبتمبر 27 3.465 3.481 3.447 3.466 -2
أكتوبر 27 3.531 3.547 3.512 3.541 +6
نوفمبر 27 3.757 3.785 3.749 3.759 -13
ديسمبر 27 4.352 4.382 4.342 4.366 +1
يناير 28 4.711 4.733 4.703 4.720 -4
فبراير 28 4.162 4.162 4.162 4.162 0
مارس 28 3.415 3.434 3.410 3.427 +8
أبريل 28 3.063 3.094 3.062 3.094 +21
مايو 28 3.055 3.055 3.055 3.055 -6
يونيو 28 3.207 3.207 3.205 3.205 +11
أكتوبر 28 3.459 3.506 3.459 3.506 +26
نوفمبر 28 3.747 3.748 3.747 3.748 +19
ديسمبر 28 4.293 4.317 4.293 4.315 +20
المبيعات المقدرة 433,149 مبيعات الثلاثاء 605,362
الفتح المفتوح الثلاثاء 1,596,951 ارتفاع 16,605
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات
  • تثبيت