Gate 关于已完成摩根大通 (JPM) 等 153 条股票及 ETF 派息记录发放的公告

2026-11-09 15:03 (UTC+8)
43 浏览量

摩根大通 (JPM)、阿斯麦 (ASML) 等标的已宣布派发本期现金股息。本次公告涵盖 153 条派息记录,涉及 131 个不同代码;同一标的的多条记录按原始派息清单分别列示。Gate 将按比例向快照时间内持有相关标的的用户完成 USDT 派息结算,全程自动处理,用户无需任何操作。

本次派息覆盖企业派息日为 2026 年 11 月 2 日至 2026 年 11 月 6 日的相关美股、港股及韩股标的,涵盖科技、金融服务、医疗健康、能源、消费品、公用事业、地产及债券 ETF 等板块。代表性标的包括摩根大通 (JPM)、阿斯麦 (ASML)、百时美施贵宝 (BMY)、CVS Health (CVS) 和 Vanguard 美国整体债券市场 ETF (BND)。

派发规则

  • 以摩根大通 (JPM) 为例,本期股息为每股 1.65 USD,以 USDT 等值发放。
  • 本期所有股票派息详情信息,请以本公告结尾表格信息为准。
  • 预提税扣除及币种换算以适用市场规则和实际结算结果为准。
  • 实际到账金额按持仓数量、每股股息金额及适用扣税和汇率计算。

股息查看方式

App:【TradFi】-【股票】-【交易】-【历史记录】-【资金流水】的分红派息
Web:【股票】-【资金流水】

到账说明

Gate 收到托管方资金后将自动发放至用户现货账户,用户可在账户流水中查看明细。由于资金需经托管方处理后方能划付,故实际到账时间可能晚于相关股票官方派息日。
由于税费扣除、市场规则、上游券商、托管方及清算机构处理差异,用户账户最终到账结果请以实际到账及页面展示为准。
截至公告发布时,上述股票股息已完成派发。如有疑问,欢迎通过 Gate 官网客服渠道联系我们。

股票派息列表

表中金额按提供的原始精度展示;“原币金额”不表示所有标的均以美元派息。重复记录按原始清单保留。

美股

代码 企业除息日 企业派息日 每股股息(原币金额)
ASML 2026/10/27 2026/11/4 1.78145
AYI 2026/10/16 2026/11/2 0.2
BIV 2026/11/2 2026/11/4 0.291311
BLV 2026/11/2 2026/11/4 0.27764
BMY 2026/10/2 2026/11/2 0.63
BND 2026/11/2 2026/11/4 0.256802
BNDX 2026/11/2 2026/11/4 0.12
BSV 2026/11/2 2026/11/4 0.274313
CPB 2026/10/1 2026/11/2 0.25
CVS 2026/10/22 2026/11/2 0.665
DDS 2026/9/30 2026/11/2 0.3
DRI 2026/10/9 2026/11/2 1.62
DX 2026/10/22 2026/11/2 0.17
EIX 2026/10/7 2026/11/2 0.8775
ENSG 2026/9/30 2026/11/2 0.065
ETH 2026/11/3 2026/11/4 0.033109
ETHE 2026/11/3 2026/11/4 0.024556
FBND 2026/10/29 2026/11/2 0.175
FCX 2026/10/15 2026/11/2 0.15
FCX 2026/10/15 2026/11/2 0.075
FCX 2026/10/15 2026/11/2 0.075
FCX 2026/10/15 2026/11/2 0.075
FTSM 2026/10/30 2026/11/3 0.214
GGG 2026/10/19 2026/11/4 0.295
GIS 2026/10/13 2026/11/2 0.61
JBND 2026/11/2 2026/11/4 0.20566
JCPB 2026/11/2 2026/11/4 0.18967
JEPI 2026/11/2 2026/11/4 0.34683
JEPQ 2026/11/2 2026/11/4 0.53922
JMST 2026/11/2 2026/11/4 0.1049
JMUB 2026/11/2 2026/11/4 0.1594
JPIE 2026/11/2 2026/11/4 0.22094
JPM 2026/10/6 2026/11/2 1.65
JPST 2026/11/2 2026/11/4 0.17956
LEVI 2026/10/21 2026/11/4 0.16
LOW 2026/10/21 2026/11/4 1.25
MINT 2026/11/2 2026/11/4 0.355
PAAA 2026/10/30 2026/11/3 0.20514
PULS 2026/10/30 2026/11/3 0.18341
PYLD 2026/11/2 2026/11/4 0.13
SATA 2026/10/30 2026/11/2 0.0571
SATA 2026/11/3 2026/11/4 0.0571
SATA 2026/11/2 2026/11/3 0.0571
SATA 2026/11/2 2026/11/3 0.0571
SATA 2026/10/30 2026/11/2 0.0571
SATA 2026/11/3 2026/11/4 0.0571
STRC 2026/11/1 2026/11/2 0.03
STRC 2026/10/15 2026/11/2 0.5
STRC 2026/10/30 2026/11/2 0.03
STRC 2026/11/3 2026/11/4 0.04
STRC 2026/10/15 2026/11/2 0.5
STRC 2026/10/30 2026/11/2 0.03
STRC 2026/11/2 2026/11/3 0.03
T 2026/10/9 2026/11/2 0.2775
TD 2026/10/9 2026/11/2 0.68097
TRP 2026/9/29 2026/11/2 0.534204
UDR 2026/10/19 2026/11/2 0.145
VBIL 2026/11/2 2026/11/4 0.2391
VCIT 2026/11/2 2026/11/4 0.3501
VCLT 2026/11/2 2026/11/4 0.366
VCRB 2026/11/2 2026/11/4 0.2956
VCSH 2026/11/2 2026/11/4 0.3045
VGIT 2026/11/2 2026/11/4 0.199
VGLT 2026/11/2 2026/11/4 0.2115
VGSH 2026/11/2 2026/11/4 0.1889
VMBS 2026/11/2 2026/11/4 0.17
VTEB 2026/11/2 2026/11/4 0.1436
VUSB 2026/11/2 2026/11/4 0.1826
VZ 2026/10/9 2026/11/2 0.7075
ACI 2026/10/23 2026/11/6 0.17
AGG 2026/11/2 2026/11/5 0.342379
BIL 2026/11/2 2026/11/5 0.308493
BILS 2026/11/2 2026/11/5 0.331435
BINC 2026/11/2 2026/11/5 0.225333
BITO 2026/11/2 2026/11/6 0.015365
BITU 2026/11/2 2026/11/6 0.011879
CHPY 2026/11/4 2026/11/5 0.4229
COKE 2026/10/23 2026/11/6 0.25
CWB 2026/11/2 2026/11/5 0.223078
DAL 2026/10/15 2026/11/5 0.215
EMB 2026/11/2 2026/11/5 0.403699
FLOT 2026/11/2 2026/11/5 0.187534
GBIL 2026/11/2 2026/11/6 0.31546
GOVT 2026/11/2 2026/11/5 0.073641
GPIQ 2026/11/2 2026/11/6 0.47145
GPIX 2026/11/2 2026/11/6 0.38852
HYG 2026/11/2 2026/11/5 0.401391
ICSH 2026/11/2 2026/11/5 0.177785
ICVT 2026/11/2 2026/11/5 0.150778
IEF 2026/11/2 2026/11/5 0.311466
IEI 2026/11/2 2026/11/5 0.380905
IGIB 2026/11/2 2026/11/5 0.220684
IGLB 2026/11/2 2026/11/5 0.222649
IGSB 2026/11/2 2026/11/5 0.204312
IUSB 2026/11/2 2026/11/5 0.17184
JAAA 2026/10/30 2026/11/5 0.205782
JNK 2026/11/2 2026/11/5 0.543598
LQD 2026/11/2 2026/11/5 0.39995
MBB 2026/11/2 2026/11/5 0.347111
MSTY 2026/11/5 2026/11/6 0.1564
MUB 2026/11/2 2026/11/5 0.284092
NVDY 2026/11/5 2026/11/6 0.0669
NVT 2026/10/23 2026/11/6 0.21
OC 2026/10/19 2026/11/5 0.79
PFF 2026/11/2 2026/11/5 0.176139
PNC 2026/10/14 2026/11/5 2
PNR 2026/10/23 2026/11/6 0.27
SAN 2026/10/30 2026/11/5 0.102303
SATA 2026/11/4 2026/11/5 0.0571
SATA 2026/11/5 2026/11/6 0.0571
SATA 2026/11/5 2026/11/6 0.0571
SATA 2026/11/4 2026/11/5 0.0571
SCHI 2026/11/2 2026/11/6 0.0992
SCHO 2026/11/2 2026/11/6 0.083
SCHP 2026/11/2 2026/11/6 0.0799
SCHR 2026/11/2 2026/11/6 0.0875
SCHZ 2026/11/2 2026/11/6 0.0859
SGOV 2026/11/2 2026/11/5 0.328581
SHV 2026/11/2 2026/11/5 0.385844
SHY 2026/11/2 2026/11/5 0.254426
SJNK 2026/11/2 2026/11/5 0.146341
SPAB 2026/11/2 2026/11/5 0.093232
SPHY 2026/11/2 2026/11/5 0.142212
SPIB 2026/11/2 2026/11/5 0.131968
SPLB 2026/11/2 2026/11/5 0.10236
SPSB 2026/11/2 2026/11/5 0.112427
SPTI 2026/11/2 2026/11/5 0.095876
SPTL 2026/11/2 2026/11/5 0.094484
SPTS 2026/11/2 2026/11/5 0.09524
SRLN 2026/11/2 2026/11/5 0.241612
STIP 2026/11/2 2026/11/5 0.292917
STRC 2026/11/5 2026/11/6 0.03
STRC 2026/11/4 2026/11/5 0.03
SUB 2026/11/2 2026/11/5 0.226338
TFLO 2026/11/2 2026/11/5 0.171627
TIP 2026/11/2 2026/11/5 0.161241
TLH 2026/11/2 2026/11/5 0.367985
TLT 2026/11/2 2026/11/5 0.343177
USHY 2026/11/2 2026/11/5 0.201052
USIG 2026/11/2 2026/11/5 0.209393
VISN 2026/11/9 2026/11/6 1.5
VISN 2026/11/9 2026/11/6 1.5
XBB 2026/11/2 2026/11/5 0.19622
XCCC 2026/11/2 2026/11/5 0.34513

港股

代码 企业除息日 企业派息日 每股股息(原币金额)
00133 2026/9/17 2026/11/6 0.05
00133 2026/9/17 2026/11/6 0.05
00639 2026/9/18 2026/11/5 0.1
00842 2026/10/12 2026/11/6 0.018
00900 2026/10/13 2026/11/3 0.28
01193 2026/9/11 2026/11/2 0.3

韩股

代码 企业除息日 企业派息日 每股股息(原币金额)
055550 2026/11/2 2026/11/2 740
086790 2026/11/6 2026/11/6 1165
432320 2026/11/5 2026/11/5 90

Gate 团队
2026 年 11 月 9 日


加密货币之门
安全、快捷、轻松交易超过 5,400 种加密货币
立即行动
注册账户,最高可领 $10,000 迎新奖励
邀请他人注册,可获 40% 佣金
关注官方渠道
访问 Gate 官网
下载 Gate App | 电脑端
关注 X (Twitter),获取最新福利
加入 Telegram 社群,讨论热点话题
进入全球社区,获取最新资讯
透明度保障
查看 100% 储备金证明