甲骨文 (ORCL)、思科 (CSCO) 等 67 只美股标的已宣布派发本期现金股息。Gate 将按比例向快照时间内持有相关股票的用户完成 USDT 派息结算,全程自动处理,用户无需任何操作。
本次派息覆盖企业派息日为 2026 年 10 月 19 日 至 2026 年 10 月 23 日的相关美股标的,涵盖科技与半导体、金融服务、能源、消费品、医疗健康、工业制造、地产 REITs、公用事业、材料制造、传媒娱乐、电信及策略 ETF 等多个行业板块。代表性标的包括甲骨文 (ORCL)、思科 (CSCO)、美国电塔 (AMT)、中国飞鹤 (06186) 和保诚 (02378)
。
App:【TradFi】-【股票】-【交易】-【历史记录】-【资金流水】的分红派息
Web:【股票】-【资金流水】
Gate 收到托管方资金后将自动发放至用户现货账户,用户可在账户流水中查看明细。由于资金需经托管方处理后方能划付,故实际到账时间可能晚于相关股票官方派息日。
由于税费扣除、市场规则、上游券商、托管方及清算机构处理差异,用户账户最终到账结果请以实际到账及页面展示为准。
截至公告发布时,上述股票股息已完成派发。如有疑问,欢迎通过 Gate 官网客服渠道联系我们。
| 代码 | 企业除息日 | 企业派息日 | 每股股息 (原币金额) |
|---|---|---|---|
| 00257 | 2026/9/21 | 2026/10/20 | 0.16 |
| 00266 | 2026/9/15 | 2026/10/20 | 0.08 |
| 00308 | 2026/9/17 | 2026/10/20 | 0.01 |
| 00405 | 2026/9/8 | 2026/10/23 | 0.0306 |
| 00408 | 2026/9/23 | 2026/10/23 | 0.08 |
| 00536 | 2026/9/30 | 2026/10/20 | 0.037 |
| 00580 | 2026/10/2 | 2026/10/23 | 0.01 |
| 00833 | 2026/9/21 | 2026/10/22 | 0.02 |
| 01118 | 2026/9/30 | 2026/10/23 | 0.03 |
| 01313 | 2026/9/10 | 2026/10/23 | 0.014 |
| 01478 | 2026/10/5 | 2026/10/23 | 0.15 |
| 01525 | 2026/10/7 | 2026/10/23 | 0.04 |
| 01571 | 2026/9/24 | 2026/10/23 | 0.15 |
| 01710 | 2026/9/24 | 2026/10/22 | 0.008 |
| 02273 | 2026/9/30 | 2026/10/23 | 1.15 |
| 02299 | 2026/9/21 | 2026/10/22 | 0.11 |
| 02378 | 2026/9/10 | 2026/10/22 | 0.0888 |
| 02510 | 2026/9/4 | 2026/10/23 | 0.07 |
| 02621 | 2026/9/25 | 2026/10/21 | 0.07 |
| 06186 | 2026/10/13 | 2026/10/23 | 0.2905 |
| 078520 | 2026/10/19 | 2026/10/19 | 100 |
| 08439 | 2026/10/13 | 2026/10/23 | 0.08 |
| AAP | 2026/10/9 | 2026/10/23 | 0.25 |
| AMT | 2026/9/30 | 2026/10/20 | 1.79 |
| BITX | 2026/10/21 | 2026/10/22 | 0.0246 |
| BKLN | 2026/10/19 | 2026/10/23 | 0.11635 |
| BTCI | 2026/10/21 | 2026/10/23 | 0.6954 |
| CHPY | 2026/10/21 | 2026/10/22 | 0.4702 |
| CSCO | 2026/10/2 | 2026/10/21 | 0.42 |
| DG | 2026/10/6 | 2026/10/20 | 0.59 |
| DGX | 2026/10/6 | 2026/10/21 | 0.86 |
| ETHU | 2026/10/21 | 2026/10/22 | 0.0323 |
| FR | 2026/9/30 | 2026/10/19 | 0.5 |
| HMY | 2026/10/9 | 2026/10/19 | 0.363229 |
| INGR | 2026/10/1 | 2026/10/20 | 0.83 |
| IRT | 2026/9/30 | 2026/10/23 | 0.18 |
| LEN | 2026/10/7 | 2026/10/22 | 0.5 |
| LINE | 2026/9/30 | 2026/10/21 | 0.5325 |
| MSTY | 2026/10/22 | 2026/10/23 | 0.1671 |
| MTCH | 2026/10/5 | 2026/10/20 | 0.2 |
| NVDY | 2026/10/22 | 2026/10/23 | 0.057 |
| NYT | 2026/10/7 | 2026/10/22 | 0.23 |
| ORCL | 2026/10/9 | 2026/10/23 | 0.5 |
| OZK | 2026/10/13 | 2026/10/20 | 0.49 |
| QQQI | 2026/10/21 | 2026/10/23 | 0.6343 |
| QYLD | 2026/10/19 | 2026/10/22 | 0.1826 |
| ROP | 2026/10/2 | 2026/10/21 | 0.91 |
| SAIC | 2026/10/9 | 2026/10/23 | 0.37 |
| SATA | 2026/10/19 | 2026/10/20 | 0.0516 |
| SATA | 2026/10/22 | 2026/10/23 | 0.0516 |
| SATA | 2026/10/16 | 2026/10/19 | 0.0516 |
| SATA | 2026/10/16 | 2026/10/19 | 0.0516 |
| SATA | 2026/10/22 | 2026/10/23 | 0.0516 |
| SATA | 2026/10/21 | 2026/10/22 | 0.0516 |
| SATA | 2026/10/21 | 2026/10/22 | 0.0516 |
| SATA | 2026/10/20 | 2026/10/21 | 0.0516 |
| SATA | 2026/10/19 | 2026/10/20 | 0.0516 |
| SATA | 2026/10/20 | 2026/10/21 | 0.0516 |
| SMZ | 2026/10/19 | 2026/10/20 | 0.37965 |
| SPLV | 2026/10/19 | 2026/10/23 | 0.1464 |
| SPYI | 2026/10/21 | 2026/10/23 | 0.5087 |
| SYY | 2026/10/2 | 2026/10/23 | 0.55 |
| TOL | 2026/10/9 | 2026/10/23 | 0.26 |
| TTC | 2026/10/6 | 2026/10/20 | 0.39 |
| TTE | 2026/9/30 | 2026/10/21 | 0.755528 |
| VSNT | 2026/10/1 | 2026/10/22 | 0.375 |
| XEL | 2026/9/15 | 2026/10/20 | 0.5925 |
Gate 团队
2026 年 10 月 26 日
加密货币之门
安全、快捷、轻松交易超过 5,400 种加密货币
立即行动
注册账户,最高可领 $10,000 迎新奖励
邀请他人注册,可获 40% 佣金
关注官方渠道
访问 Gate 官网
下载 Gate App | 电脑端
关注 X (Twitter),获取最新福利
加入 Telegram 社群,讨论热点话题
进入全球社区,获取最新资讯
透明度保障
查看 100% 储备金证明