耐克(NKE)等 206 只股票及 ETF 标的已宣布派发本期现金股息。Gate 将按比例向快照时间内持有相关股票的用户完成 USDT 派息结算,全程自动处理,用户无需任何操作。
本次派息覆盖企业派息日为 2026 年 6 月 29 日至 2026 年 7 月 5 日 的相关股票及 ETF 标的,覆盖多类美股及 ETF 标的,包括科技与半导体、金融服务、能源、消费品、医疗健康、工业制造、地产、公用事业,以及部分指数型和行业主题 ETF 等。其中包含耐克(NKE)、可口可乐(KO)、百事公司(PEP)等代表性标的。
APP:【TradFi】-【股票】-【交易】-【历史记录】-【资金流水】的分红派息
Web:【股票】-【资金流水】
Gate 收到托管方资金后将自动发放至用户现货账户,用户可在账户流水中查看明细。由于资金需经托管方处理后方能划付,故实际到账时间可能晚于相关股票官方派息日。由于税费扣除、市场规则、上游券商、托管方及清算机构处理差异,用户账户最终到账结果请以实际到账及页面展示为准。
截至公告发布时,上述股票股息已完成派发。如有疑问,欢迎通过 Gate 官网客服渠道联系我们。
| 股票代码 | 企业除息日 | 企业派息日 | 每股股息 |
|---|---|---|---|
| SATA | 2026/7/2 | 2026/7/6 | 0.0493 |
| SATA | 2026/7/1 | 2026/7/2 | 0.0493 |
| SATA | 2026/6/30 | 2026/7/1 | 0.0493 |
| DBMF | 2026/6/29 | 2026/6/30 | 0.1529 |
| SATA | 2026/6/29 | 2026/6/30 | 0.0542 |
| FBND | 2026/6/29 | 2026/7/1 | 0.169 |
| MGK | 2026/6/26 | 2026/6/30 | 0.0835 |
| VB | 2026/6/26 | 2026/6/30 | 0.892 |
| VBK | 2026/6/26 | 2026/6/30 | 0.3662 |
| VBR | 2026/6/26 | 2026/6/30 | 1.0904 |
| VIG | 2026/6/26 | 2026/6/30 | 0.9988 |
| VO | 2026/6/26 | 2026/6/30 | 0.2554 |
| VOO | 2026/6/26 | 2026/6/30 | 1.9622 |
| VOT | 2026/6/26 | 2026/6/30 | 0.3993 |
| VTI | 2026/6/26 | 2026/6/30 | 1.0437 |
| VTV | 2026/6/26 | 2026/6/30 | 1.0818 |
| VUG | 2026/6/26 | 2026/6/30 | 0.0923 |
| VV | 2026/6/26 | 2026/6/30 | 0.9742 |
| CIBR | 2026/6/25 | 2026/6/30 | 0.0721 |
| FTCS | 2026/6/25 | 2026/6/30 | 0.2636 |
| FTXL | 2026/6/25 | 2026/6/30 | 0.0356 |
| GRID | 2026/6/25 | 2026/6/30 | 0.7555 |
| PFIX | 2026/6/25 | 2026/6/30 | 0.1 |
| QTEC | 2026/6/25 | 2026/6/30 | 0.0326 |
| RDVY | 2026/6/25 | 2026/6/30 | 0.1474 |
| RFIX | 2026/6/25 | 2026/6/30 | 0.1 |
| CRCA | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.1811 |
| DXD | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.1448 |
| PSQ | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.2286 |
| QID | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.1461 |
| QLD | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.0607 |
| RWM | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.1395 |
| SDOW | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.218 |
| SDS | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.6149 |
| SH | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.3196 |
| SPXU | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.3914 |
| SQQQ | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.6376 |
| SRTY | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.2851 |
| SSO | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.1283 |
| TQQQ | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.1712 |
| UDOW | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.2092 |
| UPRO | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.2987 |
| URTY | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.1699 |
| USD | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.1428 |
| AAPD | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 0.0793 |
| AAPU | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.218 |
| AMDD | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.0249 |
| AMUU | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.6762 |
| AMZD | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.0623 |
| AMZU | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.1722 |
| DRIP | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.0367 |
| FAS | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.5316 |
| GGLL | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.5806 |
| GGLS | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.0332 |
| JNUG | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.5622 |
| LABD | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.0752 |
| METU | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.1432 |
| MSFU | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.1438 |
| MUD | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.0505 |
| MUU | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 2.047 |
| NAIL | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.1013 |
| NUGT | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.2003 |
| NVDU | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.694 |
| PLTD | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.0376 |
| PLTU | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.22 |
| SOXS | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.0375 |
| SPDN | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.0704 |
| SPXL | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.5231 |
| SPXS | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.2386 |
| STM | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.0765 |
| TECL | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.2093 |
| TECS | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.0509 |
| TMF | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.3651 |
| TNA | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.0875 |
| TSLL | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.1049 |
| TSMX | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.3574 |
| TZA | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.0377 |
| YANG | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.1631 |
| YINN | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.2094 |
| WRB | 2026/6/23 | 2026/7/2 | 0.1 |
| ESLT | 2026/6/23 | 2026/7/6 | 1 |
| AVGO | 2026/6/22 | 2026/6/30 | 0.65 |
| VST | 2026/6/22 | 2026/6/30 | 0.229 |
| DX | 2026/6/22 | 2026/7/1 | 0.17 |
| FTV | 2026/6/22 | 2026/7/6 | 0.06 |
| ENS | 2026/6/18 | 2026/7/2 | 0.2625 |
| NDSN | 2026/6/18 | 2026/7/6 | 0.82 |
| HBAN | 2026/6/17 | 2026/7/1 | 0.155 |
| ARES | 2026/6/16 | 2026/6/30 | 1.35 |
| CRBG | 2026/6/16 | 2026/6/30 | 0.25 |
| FNF | 2026/6/16 | 2026/6/30 | 0.52 |
| HCA | 2026/6/16 | 2026/6/30 | 0.78 |
| LAMR | 2026/6/16 | 2026/6/30 | 1.6 |
| MEOH | 2026/6/16 | 2026/6/30 | 0.1388 |
| OLED | 2026/6/16 | 2026/6/30 | 0.5 |
| PLD | 2026/6/16 | 2026/6/30 | 1.07 |
| PR | 2026/6/16 | 2026/6/30 | 0.16 |
| RYN | 2026/6/16 | 2026/6/30 | 0.26 |
| TDS | 2026/6/16 | 2026/6/30 | 0.04 |
| WU | 2026/6/16 | 2026/6/30 | 0.235 |
| PHM | 2026/6/16 | 2026/7/2 | 0.26 |
| ALLE | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.4125 |
| AME | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.34 |
| AMH | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.33 |
| ARCC | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.48 |
| BN | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.0595 |
| CCI | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 1.0625 |
| CVE | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.1337 |
| DLR | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 1.22 |
| DPZ | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 1.99 |
| DVN | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.32 |
| EXR | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 1.62 |
| HUN | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.0875 |
| IBP | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.39 |
| ICE | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.52 |
| IRDM | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.15 |
| LDOS | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.43 |
| OVV | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.3 |
| PSA | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 3 |
| RNR | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.41 |
| RRR | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.26 |
| SCI | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.36 |
| STEP | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.55 |
| STRC | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.9583 |
| TECK | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.1062 |
| TKO | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.79 |
| VG | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.018 |
| VRSK | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.5 |
| WH | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.43 |
| KO | 2026/6/15 | 2026/7/1 | 0.53 |
| M | 2026/6/15 | 2026/7/1 | 0.1915 |
| NEU | 2026/6/15 | 2026/7/1 | 3 |
| PSKY | 2026/6/15 | 2026/7/1 | 0.05 |
| UGI | 2026/6/15 | 2026/7/1 | 0.375 |
| VLY | 2026/6/15 | 2026/7/1 | 0.11 |
| BTE | 2026/6/15 | 2026/7/2 | 0.0137 |
| CW | 2026/6/15 | 2026/7/6 | 0.26 |
| IRM | 2026/6/15 | 2026/7/6 | 0.864 |
| WCC | 2026/6/12 | 2026/6/30 | 0.5 |
| ADP | 2026/6/12 | 2026/7/1 | 1.7 |
| ALB | 2026/6/12 | 2026/7/1 | 0.405 |
| FHN | 2026/6/12 | 2026/7/1 | 0.17 |
| TXT | 2026/6/12 | 2026/7/1 | 0.02 |
| BR | 2026/6/12 | 2026/7/2 | 0.975 |
| CB | 2026/6/12 | 2026/7/2 | 1.02 |
| REG | 2026/6/12 | 2026/7/2 | 0.755 |
| MDU | 2026/6/11 | 2026/7/1 | 0.14 |
| CRM | 2026/6/11 | 2026/7/2 | 0.44 |
| LUV | 2026/6/11 | 2026/7/2 | 0.18 |
| TRV | 2026/6/10 | 2026/6/30 | 1.25 |
| BF.B | 2026/6/10 | 2026/7/1 | 0.231 |
| HPQ | 2026/6/10 | 2026/7/1 | 0.3 |
| PPL | 2026/6/10 | 2026/7/1 | 0.285 |
| UMBF | 2026/6/10 | 2026/7/1 | 0.43 |
| TU | 2026/6/10 | 2026/7/2 | 0.3556 |
| AEE | 2026/6/9 | 2026/6/30 | 0.75 |
| BDX | 2026/6/9 | 2026/6/30 | 1.05 |
| CNI | 2026/6/9 | 2026/6/30 | 0.7778 |
| PEG | 2026/6/9 | 2026/6/30 | 0.67 |
| ROST | 2026/6/9 | 2026/6/30 | 0.445 |
| SPG | 2026/6/9 | 2026/6/30 | 2.25 |
| ITT | 2026/6/8 | 2026/7/6 | 0.386 |
| BKNG | 2026/6/5 | 2026/6/30 | 0.42 |
| PEP | 2026/6/5 | 2026/6/30 | 1.48 |
| TT | 2026/6/5 | 2026/6/30 | 0.7875 |
| NTRS | 2026/6/5 | 2026/7/1 | 0.8 |
| CHRW | 2026/6/5 | 2026/7/2 | 0.63 |
| GPC | 2026/6/5 | 2026/7/2 | 1.0625 |
| KMB | 2026/6/5 | 2026/7/2 | 1.28 |
| IMO | 2026/6/4 | 2026/7/1 | 0.7395 |
| RCL | 2026/6/3 | 2026/7/2 | 1.5 |
| TXRH | 2026/6/2 | 2026/6/30 | 0.75 |
| MLM | 2026/6/1 | 2026/6/30 | 0.83 |
| MTB | 2026/6/1 | 2026/6/30 | 1.5 |
| ALL | 2026/6/1 | 2026/7/1 | 1.08 |
| MCK | 2026/6/1 | 2026/7/1 | 0.82 |
| NKE | 2026/6/1 | 2026/7/1 | 0.41 |
| RF | 2026/6/1 | 2026/7/1 | 0.265 |
| HIG | 2026/6/1 | 2026/7/2 | 0.6 |
Gate 团队
2026 年 7 月 6 日
加密货币之门
安全、快捷、轻松交易超过 4,700 种加密货币
立即行动
注册账户,最高可领 $10,000 迎新奖励
邀请他人注册,可获 40% 佣金
关注官方渠道
访问 Gate 官网
下载 Gate App | 电脑端
关注 X (Twitter),获取最新福利
加入 Telegram 社群,讨论热点话题
进入全球社区,获取最新资讯
透明度保障
查看 100% 储备金证明