早安,CT !


**BTC:** $63,030.98 | 1H:🟢 +0.22% | 30D:🟢 +17.37%
**ETH:** $1,835.89 | 1H:🟢 +0.34% | 30D:🟢 +22.27%
**BNB:** $563.87 | 1H:🟢 +0.09% | 30D:🟢 +11.04%
**XRP:** $1.08 | 1H:🟢 +0.10% | 30D:🟢 +24.65%
**SOL:** $74.66 | 1H:🟢 +0.10% | 30D:🟢 +14.33%
**LTC:** $44.80 | 1H:🟢 +0.51% | 30D:🟢 +20.04%
**XLM:** $0.1837 | 1H:🟢 +0.15% | 30D:🟢 +8.40%
**ADA:** $0.1611 | 1H:🟢 +0.41% | 30D:🟢 +36.26%
**TRX:** $0.3218 | 1H:🟢 +0.05% | 30D:🟢 +1.81%
**DOGE:** $0.07180 | 1H:🟢 +0.39% | 30D:🟢 +25.67%
**AVAX:** $6.49 | 1H:🟢 +0.19% | 30D:🟢 +31.29%
**ZEC:** $533.77 | 1H:🟢 +0.56% | 30D:🟢 +63.19%
ZEC 持續領先月漲幅,而 ADA、AVAX、DOGE 和 XRP 也同樣展現出顯著的強勢。隨著整體市場維持上行動能,BTC 和 ETH 仍保持穩定。
@E24Bitcoin @E24Altcoins #Crypto #ETH #Ethereum #XRP #BTC #ADA #BNB #AVAX #SOL #TRX #DOGE #ZEC @E24CryptoMarket #區塊鏈
BTC1.36%
ETH1.67%
BNB0.54%
XRP0.66%
SOL1.43%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 打賞
  • 回覆
  • 轉發
  • 分享
回覆
請輸入回覆內容
請輸入回覆內容
暫無回覆
  • 已置頂