Gate 關於已完成摩根大通(JPM)等 153 檔股票及 ETF 股息發放的公告

2026-11-09 15:03 (UTC+8)
41 瀏覽量

摩根大通 (JPM)、艾司摩爾 (ASML) 等標的已宣布派發本期現金股息。本次公告涵蓋 153 條派息紀錄,涉及 131 個不同代碼;同一標的的多筆紀錄將依原始派息清單分別列示。Gate 將依比例向快照時間內持有相關標的的用戶完成 USDT 股息結算,全程自動處理,用戶無需進行任何操作。

本次派息涵蓋公司派息日為 2026 年 11 月 2 日至 2026 年 11 月 6 日的相關美股、港股及韓股標的,涵蓋科技、金融服務、醫療保健、能源、消費品、公用事業、房地產及債券 ETF 等類別。代表性標的包括摩根大通 (JPM)、艾司摩爾 (ASML)、百時美施貴寶 (BMY)、CVS Health (CVS) 及 Vanguard 美國整體債券市場 ETF (BND)。

派發規則

  • 以摩根大通 (JPM) 為例,本期股息為每股 1.65 USD,將以等值 USDT 發放。
  • 本期所有股票股息詳細資訊,請以本公告文末表格資訊為準。
  • 預扣稅款及幣別換算將依適用市場規則及實際結算結果為準。
  • 實際入帳金額將依持倉數量、每股股息金額,以及適用稅款與匯率計算。

股息查看方式

App:【TradFi】-【股票】-【交易】-【歷史紀錄】-【資金流水】的股息派發
Web:【股票】-【資金流水】

入帳說明

Gate 收到託管方資金後,將自動發放至用戶現貨帳戶。用戶可於帳戶流水中查看明細。由於資金須經託管方處理後才能劃付,實際入帳時間可能晚於相關股票的官方派息日。
因稅費扣除、市場規則、上游券商、託管方及清算機構的處理差異,用戶帳戶最終入帳結果請以實際入帳及頁面顯示為準。
截至公告發布時,上述股票股息已完成派發。如有疑問,歡迎透過 Gate 官網客服管道聯絡我們。

股票派息列表

表中金額依提供的原始精度顯示;「原幣金額」不代表所有標的均以美元派息。重複紀錄將依原始清單保留。

美股

代碼 公司除息日 公司派息日 每股股息(原幣金額)
ASML 2026/10/27 2026/11/4 1.78145
AYI 2026/10/16 2026/11/2 0.2
BIV 2026/11/2 2026/11/4 0.291311
BLV 2026/11/2 2026/11/4 0.27764
BMY 2026/10/2 2026/11/2 0.63
BND 2026/11/2 2026/11/4 0.256802
BNDX 2026/11/2 2026/11/4 0.12
BSV 2026/11/2 2026/11/4 0.274313
CPB 2026/10/1 2026/11/2 0.25
CVS 2026/10/22 2026/11/2 0.665
DDS 2026/9/30 2026/11/2 0.3
DRI 2026/10/9 2026/11/2 1.62
DX 2026/10/22 2026/11/2 0.17
EIX 2026/10/7 2026/11/2 0.8775
ENSG 2026/9/30 2026/11/2 0.065
ETH 2026/11/3 2026/11/4 0.033109
ETHE 2026/11/3 2026/11/4 0.024556
FBND 2026/10/29 2026/11/2 0.175
FCX 2026/10/15 2026/11/2 0.15
FCX 2026/10/15 2026/11/2 0.075
FCX 2026/10/15 2026/11/2 0.075
FCX 2026/10/15 2026/11/2 0.075
FTSM 2026/10/30 2026/11/3 0.214
GGG 2026/10/19 2026/11/4 0.295
GIS 2026/10/13 2026/11/2 0.61
JBND 2026/11/2 2026/11/4 0.20566
JCPB 2026/11/2 2026/11/4 0.18967
JEPI 2026/11/2 2026/11/4 0.34683
JEPQ 2026/11/2 2026/11/4 0.53922
JMST 2026/11/2 2026/11/4 0.1049
JMUB 2026/11/2 2026/11/4 0.1594
JPIE 2026/11/2 2026/11/4 0.22094
JPM 2026/10/6 2026/11/2 1.65
JPST 2026/11/2 2026/11/4 0.17956
LEVI 2026/10/21 2026/11/4 0.16
LOW 2026/10/21 2026/11/4 1.25
MINT 2026/11/2 2026/11/4 0.355
PAAA 2026/10/30 2026/11/3 0.20514
PULS 2026/10/30 2026/11/3 0.18341
PYLD 2026/11/2 2026/11/4 0.13
SATA 2026/10/30 2026/11/2 0.0571
SATA 2026/11/3 2026/11/4 0.0571
SATA 2026/11/2 2026/11/3 0.0571
SATA 2026/11/2 2026/11/3 0.0571
SATA 2026/10/30 2026/11/2 0.0571
SATA 2026/11/3 2026/11/4 0.0571
STRC 2026/11/1 2026/11/2 0.03
STRC 2026/10/15 2026/11/2 0.5
STRC 2026/10/30 2026/11/2 0.03
STRC 2026/11/3 2026/11/4 0.04
STRC 2026/10/15 2026/11/2 0.5
STRC 2026/10/30 2026/11/2 0.03
STRC 2026/11/2 2026/11/3 0.03
T 2026/10/9 2026/11/2 0.2775
TD 2026/10/9 2026/11/2 0.68097
TRP 2026/9/29 2026/11/2 0.534204
UDR 2026/10/19 2026/11/2 0.145
VBIL 2026/11/2 2026/11/4 0.2391
VCIT 2026/11/2 2026/11/4 0.3501
VCLT 2026/11/2 2026/11/4 0.366
VCRB 2026/11/2 2026/11/4 0.2956
VCSH 2026/11/2 2026/11/4 0.3045
VGIT 2026/11/2 2026/11/4 0.199
VGLT 2026/11/2 2026/11/4 0.2115
VGSH 2026/11/2 2026/11/4 0.1889
VMBS 2026/11/2 2026/11/4 0.17
VTEB 2026/11/2 2026/11/4 0.1436
VUSB 2026/11/2 2026/11/4 0.1826
VZ 2026/10/9 2026/11/2 0.7075
ACI 2026/10/23 2026/11/6 0.17
AGG 2026/11/2 2026/11/5 0.342379
BIL 2026/11/2 2026/11/5 0.308493
BILS 2026/11/2 2026/11/5 0.331435
BINC 2026/11/2 2026/11/5 0.225333
BITO 2026/11/2 2026/11/6 0.015365
BITU 2026/11/2 2026/11/6 0.011879
CHPY 2026/11/4 2026/11/5 0.4229
COKE 2026/10/23 2026/11/6 0.25
CWB 2026/11/2 2026/11/5 0.223078
DAL 2026/10/15 2026/11/5 0.215
EMB 2026/11/2 2026/11/5 0.403699
FLOT 2026/11/2 2026/11/5 0.187534
GBIL 2026/11/2 2026/11/6 0.31546
GOVT 2026/11/2 2026/11/5 0.073641
GPIQ 2026/11/2 2026/11/6 0.47145
GPIX 2026/11/2 2026/11/6 0.38852
HYG 2026/11/2 2026/11/5 0.401391
ICSH 2026/11/2 2026/11/5 0.177785
ICVT 2026/11/2 2026/11/5 0.150778
IEF 2026/11/2 2026/11/5 0.311466
IEI 2026/11/2 2026/11/5 0.380905
IGIB 2026/11/2 2026/11/5 0.220684
IGLB 2026/11/2 2026/11/5 0.222649
IGSB 2026/11/2 2026/11/5 0.204312
IUSB 2026/11/2 2026/11/5 0.17184
JAAA 2026/10/30 2026/11/5 0.205782
JNK 2026/11/2 2026/11/5 0.543598
LQD 2026/11/2 2026/11/5 0.39995
MBB 2026/11/2 2026/11/5 0.347111
MSTY 2026/11/5 2026/11/6 0.1564
MUB 2026/11/2 2026/11/5 0.284092
NVDY 2026/11/5 2026/11/6 0.0669
NVT 2026/10/23 2026/11/6 0.21
OC 2026/10/19 2026/11/5 0.79
PFF 2026/11/2 2026/11/5 0.176139
PNC 2026/10/14 2026/11/5 2
PNR 2026/10/23 2026/11/6 0.27
SAN 2026/10/30 2026/11/5 0.102303
SATA 2026/11/4 2026/11/5 0.0571
SATA 2026/11/5 2026/11/6 0.0571
SATA 2026/11/5 2026/11/6 0.0571
SATA 2026/11/4 2026/11/5 0.0571
SCHI 2026/11/2 2026/11/6 0.0992
SCHO 2026/11/2 2026/11/6 0.083
SCHP 2026/11/2 2026/11/6 0.0799
SCHR 2026/11/2 2026/11/6 0.0875
SCHZ 2026/11/2 2026/11/6 0.0859
SGOV 2026/11/2 2026/11/5 0.328581
SHV 2026/11/2 2026/11/5 0.385844
SHY 2026/11/2 2026/11/5 0.254426
SJNK 2026/11/2 2026/11/5 0.146341
SPAB 2026/11/2 2026/11/5 0.093232
SPHY 2026/11/2 2026/11/5 0.142212
SPIB 2026/11/2 2026/11/5 0.131968
SPLB 2026/11/2 2026/11/5 0.10236
SPSB 2026/11/2 2026/11/5 0.112427
SPTI 2026/11/2 2026/11/5 0.095876
SPTL 2026/11/2 2026/11/5 0.094484
SPTS 2026/11/2 2026/11/5 0.09524
SRLN 2026/11/2 2026/11/5 0.241612
STIP 2026/11/2 2026/11/5 0.292917
STRC 2026/11/5 2026/11/6 0.03
STRC 2026/11/4 2026/11/5 0.03
SUB 2026/11/2 2026/11/5 0.226338
TFLO 2026/11/2 2026/11/5 0.171627
TIP 2026/11/2 2026/11/5 0.161241
TLH 2026/11/2 2026/11/5 0.367985
TLT 2026/11/2 2026/11/5 0.343177
USHY 2026/11/2 2026/11/5 0.201052
USIG 2026/11/2 2026/11/5 0.209393
VISN 2026/11/9 2026/11/6 1.5
VISN 2026/11/9 2026/11/6 1.5
XBB 2026/11/2 2026/11/5 0.19622
XCCC 2026/11/2 2026/11/5 0.34513

港股

代碼 公司除息日 公司派息日 每股股息(原幣金額)
00133 2026/9/17 2026/11/6 0.05
00133 2026/9/17 2026/11/6 0.05
00639 2026/9/18 2026/11/5 0.1
00842 2026/10/12 2026/11/6 0.018
00900 2026/10/13 2026/11/3 0.28
01193 2026/9/11 2026/11/2 0.3

韓股

代碼 公司除息日 公司派息日 每股股息(原幣金額)
055550 2026/11/2 2026/11/2 740
086790 2026/11/6 2026/11/6 1165
432320 2026/11/5 2026/11/5 90

Gate 團隊
2026 年 11 月 9 日


加密貨幣之門
安全、快捷、輕鬆交易超過 5,400 種加密貨幣
立即行動
註冊帳戶,最高可領 $10,000 迎新獎勵
邀請他人註冊,可獲 40% 佣金
關注官方頻道
訪問 Gate 官網
下載 Gate App | 電腦端
關注 X (Twitter),獲取最新福利
加入 Telegram 社群,討論熱點話題
進入全球社群,獲取最新資訊
透明度保障
查看 100% 儲備金證明