Gate 关于已完成 Meta (META) 等 245 只股票股息派发公告

2026-10-06 16:53 (UTC+8)
98 瀏覽量

Meta (META) 、英伟达 (NVDA) 等 245 只美股标的已宣布派发本期现金股息。Gate 将按比例向快照时间内持有相关股票的用户完成 USDT 派息结算,全程自动处理,用户无需任何操作。
本次派息覆盖企业派息日为 2026 年 9 月 28 日 至 2026 年 10 月 02 日的相关美股标的,涵盖科技与半导体、金融服务、能源、消费品、医疗健康、工业制造、地产 REITs、公用事业、材料制造、传媒娱乐、电信及策略 ETF 等多个行业板块。代表性标的包括 Meta (META)、英伟达 (NVDA)、博通 (AVGO)、百事 (PEP)、可口可乐 (KO)、耐克 (NKE) 等。

派发规则

  • 以 Meta (META) 为例,本期股息为每股 $0.53 USD ,以 USDT 等值发放。
  • 本期所有股票派息详情信息,请以本公告结尾表格信息为准。
  • 预提税减扣:10%
  • 实际到账金额 = 持仓数量 × 每股股息金额 × 90%

股息查看方式

App:【TradFi】-【股票】-【交易】-【历史记录】-【资金流水】的分红派息
Web:【股票】-【资金流水】

到账说明

Gate 收到托管方资金后将自动发放至用户现货账户,用户可在账户流水中查看明细。由于资金需经托管方处理后方能划付,故实际到账时间可能晚于相关股票官方派息日。
由于税费扣除、市场规则、上游券商、托管方及清算机构处理差异,用户账户最终到账结果请以实际到账及页面展示为准。
截至公告发布时,上述股票股息已完成派发。如有疑问,欢迎通过 Gate 官网客服渠道联系我们。

代码 企业除息日 企业派息日 每股股息 (USD)
AIZ 2026/8/31 2026/9/28 $0.88
BBD 2026/9/21 2026/9/28 $0.00
BBD 2026/9/21 2026/9/28 $0.00
FNDX 2026/9/23 2026/9/28 $0.12
FRO 2026/9/18 2026/9/28 $0.80
FRO 2026/9/18 2026/9/28 $2.61
MAC 2026/9/14 2026/9/28 $0.17
MAIN 2026/9/21 2026/9/28 $0.30
MAIN 2026/9/21 2026/9/28 $0.30
META 2026/9/21 2026/9/28 $0.53
NEM 2026/9/3 2026/9/28 $0.26
PBR 2026/6/3 2026/9/28 $0.11
PBR.A 2026/6/3 2026/9/28 $0.11
RYAAY 2026/9/11 2026/9/28 $0.42
RYAAY 2026/9/11 2026/9/28 $0.32
RYAAY 2026/9/11 2026/9/28 $0.41
RYAAY 2026/9/11 2026/9/28 $0.42
RYAAY 2026/9/11 2026/9/28 $0.43
SATA 2026/9/25 2026/9/28 $0.05
SATA 2026/9/25 2026/9/28 $0.05
SATA 2026/9/25 2026/9/28 $0.05
SATA 2026/9/25 2026/9/28 $0.05
SCHA 2026/9/23 2026/9/28 $0.10
SCHB 2026/9/23 2026/9/28 $0.08
SCHD 2026/9/23 2026/9/28 $0.27
SCHG 2026/9/23 2026/9/28 $0.04
SCHH 2026/9/23 2026/9/28 $0.17
SCHV 2026/9/23 2026/9/28 $0.16
SCHX 2026/9/23 2026/9/28 $0.08
WMB 2026/9/11 2026/9/28 $0.53
AAPD 2026/9/22 2026/9/29 $0.18
AAPU 2026/9/22 2026/9/29 $0.19
AMDD 2026/9/22 2026/9/29 $0.24
AMUU 2026/9/22 2026/9/29 $0.17
AMZD 2026/9/22 2026/9/29 $0.05
AMZU 2026/9/22 2026/9/29 $0.19
BAM 2026/8/31 2026/9/29 $0.43
BEP 2026/8/31 2026/9/29 $0.33
BEP 2026/8/31 2026/9/29 $0.00
BEPC 2026/8/31 2026/9/29 $0.33
BIPC 2026/8/31 2026/9/29 $0.39
BN 2026/9/14 2026/9/29 $0.06
BSY 2026/9/22 2026/9/29 $0.07
CNI 2026/9/8 2026/9/29 $0.55
CRCA 2026/9/23 2026/9/29 $0.13
CVE 2026/9/15 2026/9/29 $0.13
DGRW 2026/9/25 2026/9/29 $0.17
DRIP 2026/9/22 2026/9/29 $0.27
DXD 2026/9/23 2026/9/29 $0.15
FAS 2026/9/22 2026/9/29 $1.00
GGLL 2026/9/22 2026/9/29 $0.61
GGLS 2026/9/22 2026/9/29 $0.38
GILD 2026/9/15 2026/9/29 $0.82
GLW 2026/8/31 2026/9/29 $0.28
GS 2026/9/1 2026/9/29 $5.00
HOG 2026/9/15 2026/9/29 $0.19
JNUG 2026/9/22 2026/9/29 $0.76
LABD 2026/9/22 2026/9/29 $0.07
METU 2026/9/22 2026/9/29 $0.17
MSFU 2026/9/22 2026/9/29 $0.30
MUD 2026/9/22 2026/9/29 $0.15
MUU 2026/9/22 2026/9/29 $0.20
NAIL 2026/9/22 2026/9/29 $0.12
NUGT 2026/9/22 2026/9/29 $0.40
NVDU 2026/9/22 2026/9/29 $0.70
OVV 2026/9/15 2026/9/29 $0.30
PCOR 2026/9/22 2026/9/29 $0.18
PLTD 2026/9/22 2026/9/29 $0.04
PLTU 2026/9/22 2026/9/29 $0.22
PSQ 2026/9/23 2026/9/29 $0.26
QID 2026/9/23 2026/9/29 $0.17
QLD 2026/9/23 2026/9/29 $0.03
RWM 2026/9/23 2026/9/29 $0.09
SATA 2026/9/28 2026/9/29 $0.05
SATA 2026/9/28 2026/9/29 $0.05
SDOW 2026/9/23 2026/9/29 $0.29
SDS 2026/9/23 2026/9/29 $0.63
SH 2026/9/23 2026/9/29 $0.30
SOXL 2026/9/22 2026/9/29 $0.09
SOXS 2026/9/22 2026/9/29 $0.44
SPDN 2026/9/22 2026/9/29 $0.12
SPXL 2026/9/22 2026/9/29 $0.31
SPXS 2026/9/22 2026/9/29 $0.34
SPXU 2026/9/23 2026/9/29 $0.38
SQQQ 2026/9/23 2026/9/29 $0.47
SRTY 2026/9/23 2026/9/29 $0.27
SSO 2026/9/23 2026/9/29 $0.12
STM 2026/9/22 2026/9/29 $0.08
STM 2026/9/22 2026/9/29 $0.08
TBIL 2026/9/28 2026/9/29 $0.16
TECK 2026/9/15 2026/9/29 $0.07
TECS 2026/9/22 2026/9/29 $0.50
TMF 2026/9/22 2026/9/29 $0.35
TNA 2026/9/22 2026/9/29 $0.04
TQQQ 2026/9/23 2026/9/29 $0.16
TROW 2026/9/15 2026/9/29 $1.30
TSLL 2026/9/22 2026/9/29 $0.07
TSMX 2026/9/22 2026/9/29 $0.32
TXRH 2026/9/1 2026/9/29 $0.75
TZA 2026/9/22 2026/9/29 $0.47
UDOW 2026/9/23 2026/9/29 $0.15
UPRO 2026/9/23 2026/9/29 $0.27
URTY 2026/9/23 2026/9/29 $0.18
USD 2026/9/23 2026/9/29 $0.13
USFR 2026/9/25 2026/9/29 $0.16
YANG 2026/9/22 2026/9/29 $0.27
YINN 2026/9/22 2026/9/29 $0.56
AEE 2026/9/8 2026/9/30 $0.75
AIG 2026/9/16 2026/9/30 $0.50
ALLE 2026/9/15 2026/9/30 $0.41
AME 2026/9/15 2026/9/30 $0.34
AMH 2026/9/15 2026/9/30 $0.33
ARCC 2026/9/15 2026/9/30 $0.48
ARES 2026/9/16 2026/9/30 $1.35
AVGO 2026/9/21 2026/9/30 $0.65
BDX 2026/9/9 2026/9/30 $1.05
BKNG 2026/9/11 2026/9/30 $0.42
CCI 2026/9/15 2026/9/30 $1.06
CIBR 2026/9/24 2026/9/30 $0.00
CRBG 2026/9/16 2026/9/30 $0.25
DBMF 2026/9/29 2026/9/30 $0.15
DLR 2026/9/15 2026/9/30 $1.22
DPZ 2026/9/15 2026/9/30 $1.99
DVN 2026/9/15 2026/9/30 $0.32
ES 2026/9/21 2026/9/30 $0.79
EXR 2026/9/15 2026/9/30 $1.62
FNF 2026/9/16 2026/9/30 $0.52
FTCS 2026/9/24 2026/9/30 $0.33
GRID 2026/9/24 2026/9/30 $0.35
HCA 2026/9/16 2026/9/30 $0.78
HLT 2026/8/21 2026/9/30 $0.15
HUN 2026/9/15 2026/9/30 $0.09
IBP 2026/9/15 2026/9/30 $0.39
ICE 2026/9/16 2026/9/30 $0.52
IRDM 2026/9/15 2026/9/30 $0.15
LAMR 2026/9/21 2026/9/30 $1.65
LDOS 2026/9/15 2026/9/30 $0.43
MAR 2026/8/20 2026/9/30 $0.73
MEOH 2026/9/16 2026/9/30 $0.16
MGK 2026/9/28 2026/9/30 $0.08
MLM 2026/9/1 2026/9/30 $0.84
MTB 2026/9/1 2026/9/30 $1.50
OLED 2026/9/16 2026/9/30 $0.50
PEG 2026/9/9 2026/9/30 $0.67
PEP 2026/9/4 2026/9/30 $1.48
PFIX 2026/9/25 2026/9/30 $0.10
PLD 2026/9/16 2026/9/30 $1.07
POWI 2026/8/31 2026/9/30 $0.22
PR 2026/9/16 2026/9/30 $0.16
RDVY 2026/9/24 2026/9/30 $0.15
RFIX 2026/9/25 2026/9/30 $0.15
RNR 2026/9/15 2026/9/30 $0.41
ROST 2026/9/8 2026/9/30 $0.45
RRR 2026/9/15 2026/9/30 $0.26
RYN 2026/9/16 2026/9/30 $0.26
SATA 2026/9/29 2026/9/30 $0.05
SATA 2026/9/29 2026/9/30 $0.05
SCI 2026/9/15 2026/9/30 $0.36
SPG 2026/9/9 2026/9/30 $2.25
STRC 2026/9/15 2026/9/30 $0.50
STRC 2026/9/15 2026/9/30 $0.50
TDS 2026/9/15 2026/9/30 $0.04
TFX 2026/8/14 2026/9/30 $0.34
THYP 2026/9/29 2026/9/30 $0.19
TKO 2026/9/15 2026/9/30 $0.79
TRV 2026/9/10 2026/9/30 $1.25
TT 2026/9/4 2026/9/30 $0.79
UDR 2026/9/15 2026/9/30 $0.15
UFO 2026/9/29 2026/9/30 $0.00
UNP 2026/8/31 2026/9/30 $1.42
VB 2026/9/28 2026/9/30 $0.85
VBK 2026/9/28 2026/9/30 $0.30
VBR 2026/9/28 2026/9/30 $1.03
VG 2026/9/15 2026/9/30 $0.04
VIG 2026/9/28 2026/9/30 $0.93
VO 2026/9/28 2026/9/30 $0.29
VOO 2026/9/28 2026/9/30 $1.82
VOT 2026/9/28 2026/9/30 $0.39
VRSK 2026/9/15 2026/9/30 $0.50
VST 2026/9/21 2026/9/30 $0.23
VTI 2026/9/28 2026/9/30 $0.96
VTV 2026/9/28 2026/9/30 $1.02
VUG 2026/9/28 2026/9/30 $0.09
VV 2026/9/28 2026/9/30 $0.90
WCC 2026/9/11 2026/9/30 $0.50
WH 2026/9/15 2026/9/30 $0.43
WRB 2026/9/21 2026/9/30 $0.10
WU 2026/9/16 2026/9/30 $0.24
ADP 2026/9/11 2026/10/1 $1.70
ALB 2026/9/11 2026/10/1 $0.41
ALL 2026/8/31 2026/10/1 $1.08
BAX 2026/8/28 2026/10/1 $0.01
BF.B 2026/9/3 2026/10/1 $0.23
BPOP 2026/9/10 2026/10/1 $0.77
BTE 2026/9/15 2026/10/1 $0.01
CB 2026/9/11 2026/10/2 $1.02
CGBL 2026/9/30 2026/10/1 $0.21
CGDV 2026/9/30 2026/10/1 $0.15
CGUS 2026/9/30 2026/10/1 $0.09
CHPY 2026/9/30 2026/10/1 $0.54
CHRW 2026/9/4 2026/10/2 $0.63
CNQ 2026/9/11 2026/10/2 $0.47
DX 2026/9/21 2026/10/1 $0.17
ENS 2026/9/18 2026/10/2 $0.29
FBND 2026/9/29 2026/10/1 $0.17
FHN 2026/9/11 2026/10/1 $0.17
FTSM 2026/9/30 2026/10/2 $0.21
GPC 2026/9/4 2026/10/2 $1.06
HBAN 2026/9/17 2026/10/1 $0.16
HIG 2026/9/1 2026/10/2 $0.60
IMO 2026/9/4 2026/10/1 $0.52
IRM 2026/9/15 2026/10/2 $0.86
KMB 2026/9/4 2026/10/2 $1.28
KO 2026/9/15 2026/10/1 $0.53
KVUE 2026/9/21 2026/10/2 $0.21
M 2026/9/15 2026/10/1 $0.19
MCK 2026/9/1 2026/10/1 $0.94
MDU 2026/9/10 2026/10/1 $0.15
MSTY 2026/10/1 2026/10/2 $0.31
NDSN 2026/9/10 2026/10/2 $0.94
NEU 2026/9/15 2026/10/1 $3.00
NKE 2026/9/1 2026/10/1 $0.41
NTRS 2026/9/4 2026/10/1 $0.88
NVDA 2026/9/10 2026/10/1 $0.25
NVDY 2026/10/1 2026/10/2 $0.09
PAAA 2026/9/30 2026/10/2 $0.19
PHM 2026/9/15 2026/10/2 $0.26
PPL 2026/9/10 2026/10/1 $0.29
PSKY 2026/9/15 2026/10/1 $0.05
PULS 2026/9/30 2026/10/2 $0.17
QFIN 2026/9/9 2026/10/1 $0.45
QLTY 2026/9/30 2026/10/1 $0.06
QSR 2026/9/18 2026/10/2 $0.55
REG 2026/9/11 2026/10/2 $0.76
RF 2026/9/1 2026/10/1 $0.30
SATA 2026/10/1 2026/10/2 $0.05
SATA 2026/9/30 2026/10/1 $0.05
SATA 2026/9/30 2026/10/1 $0.05
SATA 2026/10/1 2026/10/2 $0.05
SUNB 2026/9/18 2026/10/2 $0.30
TU 2026/9/10 2026/10/1 $0.11
TXT 2026/9/11 2026/10/1 $0.02
UGI 2026/9/15 2026/10/1 $0.38
UMBF 2026/9/10 2026/10/1 $0.50
VLY 2026/9/15 2026/10/1 $0.11

Gate 团队
2026 年 10 月 6 日


加密货币之门
安全、快捷、轻松交易超过 5,300 种加密货币
立即行动
注册账户,最高可领 $10,000 迎新奖励
邀请他人注册,可获 40% 佣金
关注官方渠道
访问 Gate 官网
下载 Gate App | 电脑端
关注 X (Twitter),获取最新福利
加入 Telegram 社群,讨论热点话题
进入全球社区,获取最新资讯
透明度保障
查看 100% 储备金证明