Detalhes do contrato
Futuros | Tipo | Moeda base | Moeda cotada | Tamanho do Contrato | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção | Limite de risco mínimo | Degrau do Limite de Risco | Limite de risco máximo | Incremento de preço mínimo | Valor do impacto de profundidade justa | Desvio Máximo do Preço da Ordem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC_USDT_20250530 | Direto | BTC | USDT | 0.0001BTC | 100 | 0.5% | 1000000USDT | 1000000USDT | 8000000USDT | 0.1 | 1000USDT | 50% |
BTC_USDT_20250606 | Direto | BTC | USDT | 0.0001BTC | 100 | 0.5% | 1000000USDT | 1000000USDT | 8000000USDT | 0.1 | 1000USDT | 50% |
ETH_USDT_20250530 | Direto | ETH | USDT | 0.01ETH | 100 | 0.5% | 1000000USDT | 1000000USDT | 8000000USDT | 0.05 | 1000USDT | 50% |
ETH_USDT_20250606 | Direto | ETH | USDT | 0.01ETH | 100 | 0.5% | 1000000USDT | 1000000USDT | 8000000USDT | 0.05 | 1000USDT | 50% |
Futuros | Fonte de preço do índice |
---|---|
BTC_USDT_20250530 | |
BTC_USDT_20250606 | |
ETH_USDT_20250530 | |
ETH_USDT_20250606 |
Índices Futuros | Constituintes |
---|
Item | Configuração uniforme |
---|---|
Moeda de liquidação | USDT |
Taxa Maker | -0.025% |
Taxa Taker | 0.075% |
Quantidade mínima da ordem | 1 |
Quantidade máxima da ordem | 1,000,000 |
Quantidade máxima de ordem pendente | 50 |