Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,799.66 | +2.87% | €1.29B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,689.24 | +1.02% | €808.59M | €445.31B | OperarDetalles | ||
€2.42 | +4.06% | €136.56M | €144.17B | OperarDetalles | ||
€0.8537 | +0.0022% | €81.98B | €143.45B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€727.59 | +0.98% | €4.56M | €101.27B | OperarDetalles | ||
€176.90 | +6.26% | €85.51M | €95.71B | OperarDetalles | ||
€0.8537 | -0.01% | €15.44M | €61.59B | OperarDetalles | ||
€0.005504 | -0.71% | €81.66K | €49.54B | OperarDetalles | ||
€3,683.89 | +1.40% | €6.28K | €32.02B | OperarDetalles | ||
€0.1829 | +3.60% | €24.49M | €27.57B | OperarDetalles | ||
€0.2885 | +0.89% | €6.45M | €27.31B | OperarDetalles | ||
€0.7074 | +4.75% | €5.47M | €25.81B | OperarDetalles | ||
€20.02 | +5.25% | €7.78M | €13.58B | OperarDetalles | ||
€94,761.84 | +2.70% | €12.48K | €12.05B | OperarDetalles | ||
€0.8546 | +0.04% | €24.78K | €10.64B | OperarDetalles | ||
€38.12 | +4.46% | €18.03M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€2.82 | +5.49% | €6.21M | €10.06B | OperarDetalles | ||
€497.23 | +8.51% | €7.94M | €9.90B | OperarDetalles | ||
€0.3113 | +3.97% | €4.78M | €9.87B | OperarDetalles | ||
€3,845.96 | -0.81% | €11.60K | €9.68B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
49 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%