#PI 今後28日間のPIの解除数量はかなり大きいので、皆さんは考慮してください。
Mar 06, 2025 - 3,138,418.53 π ----$2,001,997.18
2025年3月7日-- 1,602,352.13ドルπ----1,022,140.42ドル
2025年12月07日 - 1,602,352,13Π--- $1,025,665.6
Mar 08, 2025 - 1,537,134.51 π ----$983,919.8
2025年12月09日-- 1,532,730.98 π ---$981,101.1
2025年12月10日 - 1,508,158.4 π ---$965,372.19
2025年12月11日 - 1,516,736.27 π ---$970,862.89
2025年12月12日-- 5,475,987.29 π ---$3,505,179.47
2025年1月13日-- 2,420,752.05 π ---$1,549,523.38
2025年1月14日-- 2,747,639.79 π ---$1,758,764.23
2025年1月15日-- 6,357,496.83 π ---$4,069,433.72
2025年4月16日 -- 7,416,724.34 π-- 4,747,445.25ドル
2025年12月17日-- 5,61