Gate ETFトークンは、シンプルなレバレッジ取引商品です。レバレッジの効いたエクスポージャーをトークン化することで、暗号資産市場への参加がより手軽になります。自動リバランス機能を備えており、証拠金管理の複雑さを軽減します。
$0.044729 | +770.21% | |
$0.48608 | +187.96% | |
$6.67028 | +87.44% |
トークン | 24時間変動 | 最新価格 | 純資産価値(NAV) | 現在のレバレッジ | 24時間取引量 | 最終リバランス時刻 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5L ETH5xLong | +3.77% ETH +18.43% ETH5L | $0.010024 | $0.01009502 | 5.03x | $5.51M | - - | |
ETH5S ETH5xShort | +3.77% ETH -18.14% ETH5S | $0.012514 | $0.01242688 | 4.94x | $4.62M | - - | |
BTC5L BTC5xLong | +2.59% BTC +12.52% BTC5L | $0.002982 | $0.00299213 | 5.09x | $3.64M | - - | |
BTC5S BTC5xShort | +2.59% BTC -12.77% BTC5S | $2.985 | $2.97303083 | 4.86x | $2.86M | - - | |
SOL5L SOL5xLong | +4.28% SOL +21.33% SOL5L | $0.02002 | $0.02026389 | 4.91x | $2.35M | - - | |
ETH3S ETH3xShort | +3.77% ETH -11.21% ETH3S | $0.858 | $0.85430272 | 2.97x | $2.34M | - - | |
XRP5S XRP5xShort | +3.89% XRP -18.78% XRP5S | $0.014415 | $0.01430365 | 5.13x | $2.28M | - - | |
SOL5S SOL5xShort | +4.28% SOL -19.84% SOL5S | $0.568 | $0.56374542 | 5.13x | $2.19M | - - | |
BTC3S BTC3xShort | +2.59% BTC -8.25% BTC3S | $0.09817 | $0.09789305 | 2.94x | $2.03M | - - | |
XRP5L XRP5xLong | +3.89% XRP +19.4% XRP5L | $0.39515 | $0.39786711 | 4.91x | $1.9M | - - | |
DOGE5L DOGE5xLong | +3.06% DOGE +15.84% DOGE5L | $0.005051 | $0.00509495 | 5.06x | $1.69M | - - | |
ETH3L ETH3xLong | +3.77% ETH +10.91% ETH3L | $0.06088 | $0.06123012 | 3.01x | $1.63M | - - | |
SOL3S SOL3xShort | +4.28% SOL -12.58% SOL3S | $1.4928 | $1.48699451 | 3.05x | $1.62M | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | +3.06% DOGE -15.06% DOGE5S | $0.3613 | $0.35945975 | 4.9x | $1.62M | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG +2.3% XAG5L | $0.11703 | $0.11676698 | 4.88x | $1.59M | - - | |
BTC3L BTC3xLong | +2.59% BTC +8.25% BTC3L | $1.1187 | $1.12215038 | 3.02x | $1.51M | - - | |
SOL3L SOL3xLong | +4.28% SOL +12.97% SOL3L | $0.07774 | $0.07813951 | 2.97x | $1.4M | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG -2.79% XAG5S | $0.58515 | $0.58652318 | 5.2x | $1.35M | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG -1.08% XAG3S | $0.55981 | $0.55830078 | 3.08x | $1.24M | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU -1.32% XAU5S | $1.39842 | $1.39913259 | 4.97x | $1.12M | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG +1.09% XAG3L | $0.11963 | $0.11957892 | 2.96x | $1.09M | - - | |
BCH5S BCH5xShort | -4.55% BCH +19.84% BCH5S | $1.55874 | $1.55259399 | 5.48x | $1M | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU +1.09% XAU5L | $0.30391 | $0.30375969 | 5.04x | $983.34K | - - | |
BNB5L BNB5xLong | +2.18% BNB +10.22% BNB5L | $0.01639 | $0.01649547 | 4.91x | $972.19K | - - | |
WLD5L WLD5xLong | +14.73% WLD +79.23% WLD5L | $0.25839 | $0.25731473 | 4.68x | $942.86K | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | +3.43% PEPE +16.59% PEPE5L | $0.01377 | $0.01386265 | 5.02x | $886.32K | - - | |
XRP3S XRP3xShort | +3.89% XRP -11.96% XRP3S | $0.73342 | $0.72916911 | 3.05x | $831.08K | - - | |
BCH5L BCH5xLong | -4.55% BCH -24.6% BCH5L | $0.089 | $0.0881464 | 4.72x | $726.49K | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | +3.06% DOGE +8.72% DOGE3L | $0.19973 | $0.20087574 | 3.02x | $715.72K | - - | |
BNB5S BNB5xShort | +2.18% BNB -11.58% BNB5S | $0.004525 | $0.00451141 | 5.12x | $707.14K | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | +3.43% PEPE -16.68% PEPE5S | $0.00498 | $0.00494185 | 4.95x | $631.78K | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | +9.39% HYPE -30.82% HYPE3S | $0.12708 | $0.1264053 | 2.83x | $603.42K | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | +3.06% DOGE -8.98% DOGE3S | $0.003686 | $0.00367047 | 2.96x | $560.04K | - - | |
BCH3S BCH3xShort | -4.55% BCH +11.93% BCH3S | $1.1457 | $1.15411164 | 3.13x | $553.1K | - - | |
XRP3L XRP3xLong | +3.89% XRP +11.65% XRP3L | $0.05832 | $0.05860975 | 2.97x | $551.43K | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | +0.27% XAUT -0.86% XAUT3S | $0.7532 | $0.75227946 | 2.99x | $537K | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | +9.31% NEAR +44.71% NEAR5L | $0.0014309 | $0.0014598 | 5.23x | $495.01K | - - | |
LINK5S LINK5xShort | +4.73% LINK -21.78% LINK5S | $0.03013 | $0.02991988 | 5.05x | $494.42K | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | +9.39% HYPE +27.62% HYPE3L | $0.19038 | $0.19085142 | 3.08x | $463.03K | - - | |
WLD5S WLD5xShort | +14.73% WLD -58.89% WLD5S | $0.001597 | $0.00159177 | 4.55x | $458.5K | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU +0.48% XAU3L | $0.6037 | $0.60366549 | 3.01x | $442.92K | - - | |
BCH3L BCH3xLong | -4.55% BCH -15.77% BCH3L | $0.000938 | $0.00094992 | 2.93x | $433.89K | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | +0.27% XAUT +0.47% XAUT3L | $0.70783 | $0.70960916 | 3.01x | $432.36K | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | +10.97% ZEC +35.91% ZEC3L | $0.07958 | $0.08008376 | 2.73x | $415.05K | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | +10.97% ZEC -30.18% ZEC3S | $0.003929 | $0.00389261 | 3.73x | $414.01K | - - | |
SUI5L SUI5xLong | +2.55% SUI +13.06% SUI5L | $0.0009934 | $0.00100278 | 5.06x | $399.19K | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU -0.77% XAU3S | $0.89392 | $0.89412028 | 2.99x | $396.31K | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | +9.31% NEAR -41.8% NEAR5S | $0.65451 | $0.64194828 | 4.68x | $393.07K | - - | |
LINK5L LINK5xLong | +4.73% LINK +23.79% LINK5L | $0.000437 | $0.00044006 | 4.96x | $389.49K | - - | |
XLM3S XLM3xShort | +1.44% XLM -5.15% XLM3S | $0.0532 | $0.05302644 | 3.32x | $387.35K | - - | |
ADA5S ADA5xShort | +6.16% ADA -28.57% ADA5S | $9.47 | $9.34735066 | 5.05x | $378.97K | - - | |
ADA5L ADA5xLong | +6.16% ADA +33.4% ADA5L | $0.12483 | $0.12653683 | 4.85x | $373.61K | - - | |
LAB3L LAB3xLong | -6.97% LAB -21.37% LAB3L | $0.13617 | $0.1365572 | 3.55x | $367.62K | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU +13.53% MU3L | $1.8135 | $1.8100378 | 3.06x | $365.04K | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | +3.43% PEPE +9.64% PEPE3L | $0.05355 | $0.05391363 | 3x | $358.57K | - - | |
BEAT3S BEAT3xShort | +24.39% BEAT -61.4% BEAT3S | $0.00001999 | $0.00001929 | 2.79x | $357.7K | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | +3.43% PEPE -10.74% PEPE3S | $0.3036 | $0.30238727 | 2.98x | $317.1K | - - | |
UNI5L UNI5xLong | +3.23% UNI +15.69% UNI5L | $0.007769 | $0.00782113 | 4.9x | $312.37K | - - | |
H3S H3xShort | -68.41% H +770.21% H3S | $0.044729 | $0.0440238 | 3.24x | $310.32K | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | +2.84% AVAX +12.47% AVAX5L | $0.0001948 | $0.00019803 | 5.05x | $303.57K | - - | |
TON5L TON5xLong | +6.18% TON +33.01% TON5L | $0.001622 | $0.00165238 | 4.78x | $293.88K | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL -5.12% CL3L | $0.81331 | $0.81087668 | 3.03x | $283.62K | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL +6.31% CL3S | $0.97448 | $0.9703572 | 2.93x | $283.13K | - - | |
UNI5S UNI5xShort | +3.23% UNI -14.77% UNI5S | $0.017677 | $0.01757681 | 5.15x | $271.39K | - - | |
SUI5S SUI5xShort | +2.55% SUI -11.79% SUI5S | $0.06137 | $0.06085804 | 4.9x | $270.55K | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU -15% MU3S | $0.3239 | $0.3246487 | 2.88x | $266.22K | - - | |
BNB3L BNB3xLong | +2.18% BNB +6.07% BNB3L | $0.04694 | $0.0471128 | 2.97x | $254.73K | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | +2.84% AVAX -12.9% AVAX5S | $3.75 | $3.70535117 | 4.92x | $247.38K | - - | |
H3L H3xLong | -68.41% H -98.46% H3L | $0.0064 | $0.00626984 | 3.08x | $244.35K | - - | |
XLM3L XLM3xLong | +1.44% XLM +2.6% XLM3L | $0.01971 | $0.02028044 | 2.86x | $241.33K | - - | |
LINK3S LINK3xShort | +4.73% LINK -13.75% LINK3S | $0.7092 | $0.70637484 | 3.02x | $237.08K | - - | |
BNB3S BNB3xShort | +2.18% BNB -6.32% BNB3S | $0.009934 | $0.00987179 | 3.05x | $230.52K | - - | |
TON5S TON5xShort | +6.18% TON -26.66% TON5S | $0.02049 | $0.02003342 | 5.36x | $212.32K | - - | |
FIL5S FIL5xShort | +4.54% FIL -23.07% FIL5S | $0.003607 | $0.00358436 | 5.23x | $200.97K | - - | |
ADA3L ADA3xLong | +6.16% ADA +18.85% ADA3L | $0.0488 | $0.0491379 | 2.95x | $200.85K | - - | |
FIL5L FIL5xLong | +4.54% FIL +24.32% FIL5L | $0.0010975 | $0.00110303 | 4.85x | $196.48K | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK +10.47% SNDK3L | $1.46335 | $1.46977213 | 3.05x | $182.42K | - - | |
ADA3S ADA3xShort | +6.16% ADA -18.2% ADA3S | $5.7083 | $5.66095111 | 3.09x | $177.45K | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ +7.93% BZ3S | $1.07951 | $1.06970536 | 3.03x | $176.91K | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK -12.52% SNDK3S | $0.50502 | $0.50356685 | 2.89x | $167.66K | - - | |
BEAT3L BEAT3xLong | +24.39% BEAT +87.44% BEAT3L | $6.67028 | $6.53022075 | 3.11x | $166.62K | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | +2.74% SHIB -12.86% SHIB5S | $0.6379 | $0.63372679 | 5.06x | $166.07K | - - | |
DOT5L DOT5xLong | +3.26% DOT +17.23% DOT5L | $0.02455 | $0.02463348 | 5.02x | $164.31K | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | +2.84% AVAX +8.05% AVAX3L | $0.11726 | $0.1180138 | 3.01x | $164.03K | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | +2.84% AVAX -8.28% AVAX3S | $0.6948 | $0.6918867 | 2.96x | $163.48K | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | +2.74% SHIB +14.18% SHIB5L | $0.005787 | $0.00583105 | 4.95x | $163.27K | - - | |
SUI3S SUI3xShort | +2.55% SUI -7.59% SUI3S | $0.08685 | $0.08648905 | 2.96x | $160.29K | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | +11.17% ONDO -28.55% ONDO3S | $0.001476 | $0.00146756 | 3.12x | $158.75K | - - | |
LTC5L LTC5xLong | +4.08% LTC +22.18% LTC5L | $0.07512 | $0.07550041 | 4.89x | $150.9K | - - | |
FIL3L FIL3xLong | +4.54% FIL +13.53% FIL3L | $0.01997 | $0.02004332 | 2.95x | $148.52K | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | +11.17% ONDO +36.9% ONDO3L | $0.23374 | $0.23382309 | 2.94x | $147.52K | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | +5.61% TRUMP +27.66% TRUMP5L | $0.0008094 | $0.0008219 | 4.9x | $139.24K | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | +5.61% TRUMP -26.77% TRUMP5S | $5.5126 | $5.44847014 | 5.07x | $137.52K | - - | |
LTC5S LTC5xShort | +4.08% LTC -18.29% LTC5S | $0.36267 | $0.36105811 | 5.16x | $135.55K | - - | |
SUI3L SUI3xLong | +2.55% SUI +7.5% SUI3L | $0.010731 | $0.01078948 | 3.01x | $131.63K | - - | |
NEAR3S NEAR3xShort | +9.31% NEAR -28.09% NEAR3S | $0.13124 | $0.12997283 | 2.87x | $130.43K | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ -6.94% BZ3L | $0.74859 | $0.75278071 | 2.99x | $127.8K | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC -32.3% INTC3S | $0.96707 | $0.96787634 | 2.88x | $115.99K | - - | |
PIPPIN3L PIPPIN3xLong | +62.88% PIPPIN +187.96% PIPPIN3L | $0.48608 | $0.51151971 | 3.16x | $115.58K | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | +0.42% PAXG -1.17% PAXG3S | $1.18006 | $1.17944967 | 2.97x | $114.07K | - - | |
LINK3L LINK3xLong | +4.73% LINK +13.63% LINK3L | $0.05377 | $0.05399126 | 2.98x | $112.24K | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC +28.57% INTC3L | $0.74119 | $0.74081256 | 3.06x | $112.17K | - - | |
FIL3S FIL3xShort | +4.54% FIL -12.68% FIL3S | $0.24889 | $0.2479622 | 3.09x | $110.73K | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | +2.74% SHIB -8.36% SHIB3S | $0.09528 | $0.09480035 | 3.02x | $110.52K | - - | |
UNI3L UNI3xLong | +3.23% UNI +10.03% UNI3L | $0.01228 | $0.01231118 | 2.97x | $109.76K | - - | |
NEAR3L NEAR3xLong | +9.31% NEAR +26.24% NEAR3L | $0.08845 | $0.09017111 | 3.06x | $108.85K | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | +6.43% FARTCOIN +29.75% FARTCOIN5L | $0.002224 | $0.00226538 | 4.97x | $108.07K | - - | |
APT5L APT5xLong | +3.55% APT +19.74% APT5L | $0.0006761 | $0.00067828 | 5.04x | $107.99K | - - | |
DOT5S DOT5xShort | +3.26% DOT -15.55% DOT5S | $0.5381 | $0.53425645 | 4.96x | $106.17K | - - | |
TON3S TON3xShort | +6.18% TON -16.61% TON3S | $0.008996 | $0.00888054 | 3.14x | $103.05K | - - | |
GALA5S GALA5xShort | +3.82% GALA -18.01% GALA5S | $0.4714 | $0.46360607 | 4.98x | $102.75K | - - | |
APT5S APT5xShort | +3.55% APT -16.15% APT5S | $0.006152 | $0.00611071 | 4.93x | $97.48K | - - | |
BSV5L BSV5xLong | +2.27% BSV +14.33% BSV5L | $0.004738 | $0.00471288 | 4.95x | $97.24K | - - | |
LTC3L LTC3xLong | +4.08% LTC +12.97% LTC3L | $0.001567 | $0.00157441 | 2.96x | $96.56K | - - | |
CRCL3L CRCL3xLong | 0% CRCL +6.82% CRCL3L | $0.5523 | $0.55070195 | 2.97x | $96.19K | - - | |
TON3L TON3xLong | +6.18% TON +18.93% TON3L | $0.2619 | $0.2646719 | 2.93x | $95.62K | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | +0.42% PAXG +1.22% PAXG3L | $0.47435 | $0.47460887 | 3.02x | $93.06K | - - | |
CFX3S CFX3xShort | +3.86% CFX -10.97% CFX3S | $0.18339 | $0.18349512 | 2.99x | $93.05K | - - | |
DOT3L DOT3xLong | +3.26% DOT +10.09% DOT3L | $0.00168 | $0.00168659 | 3x | $90.3K | - - | |
LTC3S LTC3xShort | +4.08% LTC -12.07% LTC3S | $0.90134 | $0.8994684 | 3.06x | $90.09K | - - | |
GALA5L GALA5xLong | +3.82% GALA +18.62% GALA5L | $0.005598 | $0.00565745 | 5x | $89.82K | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | +6.43% FARTCOIN -30.75% FARTCOIN5S | $0.33121 | $0.32987618 | 5.03x | $88.57K | - - | |
CFX3L CFX3xLong | +3.86% CFX +11.54% CFX3L | $0.010309 | $0.01033762 | 3x | $88.12K | - - | |
SKYAI3L SKYAI3xLong | +0.39% SKYAI -14.23% SKYAI3L | $0.00329 | $0.00336929 | 2.85x | $82.81K | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | +3.23% WLFI +10.09% WLFI3L | $0.41574 | $0.41429647 | 2.9x | $82.75K | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | +3.17% AAVE -8.78% AAVE3S | $0.12977 | $0.12910838 | 3x | $82.28K | - - | |
CRCL3S CRCL3xShort | 0% CRCL -7.08% CRCL3S | $0.06016 | $0.06034315 | 3.05x | $80.47K | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | +3.17% AAVE +9.49% AAVE3L | $0.21245 | $0.21353584 | 2.99x | $80.32K | - - | |
BSV5S BSV5xShort | +2.27% BSV -13.67% BSV5S | $0.06277 | $0.0634184 | 5.07x | $80.1K | - - | |
ICP3L ICP3xLong | +2.42% ICP +7.55% ICP3L | $0.01167 | $0.01168426 | 2.99x | $77.18K | - - | |
WIF5S WIF5xShort | +3.39% WIF -15.17% WIF5S | $0.04735 | $0.04695247 | 4.78x | $76.75K | - - | |
LIT3L LIT3xLong | +11.61% LIT +30.67% LIT3L | $0.06642 | $0.06820617 | 3.32x | $75.26K | - - | |
WLD3L WLD3xLong | +14.73% WLD +37.98% WLD3L | $1.929 | $1.96238161 | 3.35x | $74.18K | - - | |
ENA3L ENA3xLong | +1.5% ENA +5.95% ENA3L | $0.001992 | $0.00200278 | 2.99x | $73.6K | - - | |
WIF5L WIF5xLong | +3.39% WIF +18.7% WIF5L | $0.0007482 | $0.00074824 | 5.15x | $71.08K | - - | |
TRB3S TRB3xShort | +3.93% TRB -10.68% TRB3S | $0.013334 | $0.01333396 | 3.01x | $70.73K | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | +5.61% TRUMP +16.77% TRUMP3L | $0.010704 | $0.01076421 | 2.97x | $69.29K | - - | |
ENA3S ENA3xShort | +1.5% ENA -3.53% ENA3S | $0.0466 | $0.04629096 | 3x | $68.61K | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | +3.23% WLFI -8.96% WLFI3S | $0.13341 | $0.13322466 | 3.2x | $68.35K | - - | |
ICP3S ICP3xShort | +2.42% ICP -6.62% ICP3S | $0.0014049 | $0.00140092 | 3.02x | $66.28K | - - | |
DOT3S DOT3xShort | +3.26% DOT -9.21% DOT3S | $1.2091 | $1.19835935 | 2.98x | $66.19K | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | +5.61% TRUMP -15.93% TRUMP3S | $0.072084 | $0.07140262 | 3.05x | $64.39K | - - | |
TRB3L TRB3xLong | +3.93% TRB +12% TRB3L | $0.23851 | $0.23878258 | 2.99x | $63.76K | - - | |
UNI3S UNI3xShort | +3.23% UNI -9.5% UNI3S | $0.07624 | $0.07598435 | 3.06x | $60.73K | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA +10.72% TSLA3L | $0.55149 | $0.55168447 | 2.91x | $59.05K | - - | |
WLD3S WLD3xShort | +14.73% WLD -40.66% WLD3S | $0.01116 | $0.01113132 | 3.21x | $58.84K | - - | |
MRVL3L MRVL3xLong | 0% MRVL +3.5% MRVL3L | $0.76814 | $0.76415261 | 3.28x | $57.55K | - - | |
MSTR3S MSTR3xShort | 0% MSTR -14.06% MSTR3S | $0.39453 | $0.39526206 | 2.94x | $56.17K | - - | |
VVV3L VVV3xLong | +6.4% VVV +21.65% VVV3L | $0.6242 | $0.63063425 | 3.24x | $55.88K | - - | |
VVV3S VVV3xShort | +6.4% VVV -17.08% VVV3S | $0.17337 | $0.17232397 | 2.6x | $55.62K | - - | |
NAS1003L NAS1003xLong | 0% NAS100 +5.21% NAS1003L | $1.25154 | $1.25523746 | 3.03x | $54.27K | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | +2.74% SHIB +8.39% SHIB3L | $0.12216 | $0.12270542 | 2.98x | $54.22K | - - | |
BSV3S BSV3xShort | +2.27% BSV -7.42% BSV3S | $0.009227 | $0.00922957 | 3.02x | $53.73K | - - | |
PUMP3L PUMP3xLong | +10.9% PUMP +36.45% PUMP3L | $0.1722 | $0.17309432 | 2.89x | $53.11K | - - | |
MSTR3L MSTR3xLong | 0% MSTR +14.83% MSTR3L | $0.2072 | $0.20709526 | 3.02x | $52.99K | - - | |
APT3L APT3xLong | +3.55% APT +10.5% APT3L | $0.008763 | $0.00883507 | 3.01x | $52.96K | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ +4.59% QQQ3L | $1.28368 | $1.27967222 | 3.03x | $52.93K | - - | |
QQQ3S QQQ3xShort | 0% QQQ -4.66% QQQ3S | $0.52141 | $0.52229435 | 2.93x | $52.73K | - - | |
UB3L UB3xLong | +5.42% UB +9.39% UB3L | $0.284 | $0.28765263 | 2.65x | $51.71K | - - | |
XPL3S XPL3xShort | +5.92% XPL -15.95% XPL3S | $0.2634 | $0.26146268 | 3.07x | $51.57K | - - | |
XPL3L XPL3xLong | +5.92% XPL +19.62% XPL3L | $0.004248 | $0.00429123 | 2.96x | $51.26K | - - | |
KAS5L KAS5xLong | +6.53% KAS +31.77% KAS5L | $0.001551 | $0.00155945 | 5.2x | $49.6K | - - | |
APT3S APT3xShort | +3.55% APT -9.58% APT3S | $0.27292 | $0.272046 | 2.97x | $49.16K | - - | |
BSV3L BSV3xLong | +2.27% BSV +7.98% BSV3L | $0.0009443 | $0.00094025 | 2.98x | $47.82K | - - | |
SKYAI3S SKYAI3xShort | +0.39% SKYAI -34.78% SKYAI3S | $0.03917 | $0.03960324 | 3.26x | $47.6K | - - | |
SPY3L SPY3xLong | 0% SPY +1.53% SPY3L | $1.05302 | $1.05367599 | 2.99x | $46.62K | - - | |
NVDA3S NVDA3xShort | 0% NVDA -4.13% NVDA3S | $0.45064 | $0.45256285 | 3.11x | $46.21K | - - | |
APE3L APE3xLong | +4.82% APE +14.89% APE3L | $0.005006 | $0.00502754 | 3x | $45.4K | - - | |
LAB3S LAB3xShort | -6.97% LAB +19.34% LAB3S | $0.0019 | $0.00192191 | 2.29x | $45.39K | - - | |
DASH3L DASH3xLong | +0.97% DASH +2.56% DASH3L | $0.03 | $0.02991773 | 2.95x | $43K | - - | |
XPT3S XPT3xShort | 0% XPT +4.49% XPT3S | $1.789 | $1.79433183 | 3.02x | $42.28K | - - | |
FET3L FET3xLong | +3.92% FET +12.09% FET3L | $0.02993 | $0.03041514 | 3.01x | $40.35K | - - | |
LIT3S LIT3xShort | +11.61% LIT -35.07% LIT3S | $0.05162 | $0.05074589 | 2.51x | $39.61K | - - | |
APE3S APE3xShort | +4.82% APE -14.25% APE3S | $0.002598 | $0.00258734 | 2.98x | $39.48K | - - | |
MRVL3S MRVL3xShort | 0% MRVL -6.97% MRVL3S | $1.05749 | $1.06373807 | 2.55x | $38.52K | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | +5.56% VIRTUAL -14.73% VIRTUAL3S | $0.12526 | $0.12396802 | 3.05x | $38.37K | - - | |
BONK3L BONK3xLong | +2.87% BONK +8.85% BONK3L | $0.10589 | $0.10603349 | 3.02x | $38.33K | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA -10.92% TSLA3S | $0.75093 | $0.7521227 | 3.19x | $37.9K | - - | |
SPY3S SPY3xShort | 0% SPY -1.77% SPY3S | $0.67776 | $0.67710322 | 3.03x | $36.94K | - - | |
DASH3S DASH3xShort | +0.97% DASH -2.08% DASH3S | $0.3618 | $0.36180959 | 3.1x | $35.35K | - - | |
SEI3L SEI3xLong | +3.11% SEI +10.94% SEI3L | $0.002372 | $0.00238367 | 2.93x | $35.24K | - - | |
SEI3S SEI3xShort | +3.11% SEI -9.22% SEI3S | $3.5477 | $3.52391141 | 3.15x | $35.12K | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | +3.45% PENGU -10.55% PENGU3S | $0.0021681 | $0.00216641 | 2.96x | $34.82K | - - | |
BONK3S BONK3xShort | +2.87% BONK -8.85% BONK3S | $0.05331 | $0.0532967 | 2.94x | $34.8K | - - | |
ARB3L ARB3xLong | +2.95% ARB +8.55% ARB3L | $0.02474 | $0.02504525 | 3.03x | $34.66K | - - | |
ARB3S ARB3xShort | +2.95% ARB -8.83% ARB3S | $0.44815 | $0.44276099 | 2.92x | $32.91K | - - | |
TAO3S TAO3xShort | +4.03% TAO -11.28% TAO3S | $1.29417 | $1.2812102 | 3.03x | $32.48K | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | +6.43% FARTCOIN +18.64% FARTCOIN3L | $0.11551 | $0.11586539 | 2.99x | $31.97K | - - | |
AAPL3L AAPL3xLong | 0% AAPL -5.96% AAPL3L | $1.41408 | $1.41264484 | 3.28x | $31.87K | - - | |
TAO3L TAO3xLong | +4.03% TAO +12.83% TAO3L | $0.14834 | $0.14886372 | 2.98x | $31.55K | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | +6.43% FARTCOIN -18.42% FARTCOIN3S | $0.0045017 | $0.00445469 | 3.01x | $31.33K | - - | |
CAKE5S CAKE5xShort | +5.31% CAKE -26.24% CAKE5S | $0.013616 | $0.01357263 | 5x | $31.2K | - - | |
JPN2253L JPN2253xLong | 0% JPN225 +6.21% JPN2253L | $1.30217 | $1.29248205 | 3.02x | $30.99K | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | +5.56% VIRTUAL +17.44% VIRTUAL3L | $0.08616 | $0.08645337 | 2.97x | $30.9K | - - | |
TRX5S TRX5xShort | +0.25% TRX -1.43% TRX5S | $0.05976 | $0.05938789 | 4.88x | $30.59K | - - | |
PIPPIN3S PIPPIN3xShort | +62.88% PIPPIN -87.38% PIPPIN3S | $0.0011051 | $0.00105605 | 2.32x | $30.29K | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | +3.45% PENGU +10.35% PENGU3L | $0.08682 | $0.08702226 | 3.01x | $30.04K | - - | |
PUMP3S PUMP3xShort | +10.9% PUMP -29.05% PUMP3S | $0.13244 | $0.13214507 | 3.22x | $29.9K | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA +4.01% NVDA3L | $1.04358 | $1.0401897 | 2.95x | $29.83K | - - | |
AAPL3S AAPL3xShort | 0% AAPL +4.74% AAPL3S | $0.42535 | $0.42501675 | 2.56x | $29.72K | - - | |
WIF3L WIF3xLong | +3.39% WIF +10.76% WIF3L | $0.2604 | $0.26171645 | 3.04x | $29.63K | - - | |
ORDI3L ORDI3xLong | +7.73% ORDI +23.77% ORDI3L | $0.04191 | $0.04203452 | 2.92x | $29.14K | - - | |
KAS5S KAS5xShort | +6.53% KAS -30.9% KAS5S | $0.006977 | $0.00689746 | 4.71x | $28.55K | - - | |
WIF3S WIF3xShort | +3.39% WIF -10.33% WIF3S | $0.014805 | $0.0147984 | 2.91x | $28.2K | - - | |
FET3S FET3xShort | +3.92% FET -9.91% FET3S | $0.07247 | $0.07191401 | 2.97x | $28.05K | - - | |
TRX5L TRX5xLong | +0.25% TRX +1.89% TRX5L | $0.8048 | $0.81020983 | 5.08x | $26.73K | - - | |
ORDI3S ORDI3xShort | +7.73% ORDI -21.36% ORDI3S | $0.004369 | $0.00437149 | 3.16x | $25.97K | - - | |
CRV3S CRV3xShort | +4.1% CRV -12.3% CRV3S | $1.2787 | $1.27215649 | 3x | $25.95K | - - | |
CAKE5L CAKE5xLong | +5.31% CAKE +26.25% CAKE5L | $0.0013056 | $0.00131149 | 5.12x | $25.86K | - - | |
CRV3L CRV3xLong | +4.1% CRV +12.83% CRV3L | $0.012046 | $0.01207847 | 3x | $25.53K | - - | |
ETC3L ETC3xLong | +2.36% ETC +7.17% ETC3L | $0.05216 | $0.05261305 | 3.02x | $25.43K | - - | |
