Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC s'élève à 91038.9 dollars, variation 24h -0.06 %, support à 89309.3, résistance à 91653.3. ETH s'élève à 3104.59 dollars, variation 24h -0.07 %, support à 2900, résistance à 3184.. Parmi les altcoins, SMILE augmente de +100 %, 我踏马来了 augmente de +76 %, AEG augmente de +58 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 27 (peur), reflétant une humeur de marché morose. En ce qui concerne les conseils d'investissement, pour une opération à court terme, il est possible d'envisager d'acheter lorsque BTC se replie à 89000 dollars ou ETH à 2900 dollars, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Par ailleurs, pour une stratégie à moyen terme, il est conseillé de maintenir une répartition de 50 % en BTC et 50 % en ETH, et de suivre des points clés tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.83 | +0.78% | €666.41K | €886.85M | TraderDétails | ||
| €77,833.32 | -0.62% | €838.11M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,651.99 | -0.85% | €292.99M | €320.08B | TraderDétails | ||
| €0.8579 | -0.049% | €60.10B | €160.48B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | -1.64% | €95.71M | €109.10B | TraderDétails | ||
| €770.43 | +0.44% | €6.57M | €106.11B | TraderDétails | ||
| €116.85 | -1.73% | €56.29M | €65.93B | TraderDétails | ||
| €0.8579 | +0.01% | €16.89M | €64.16B | TraderDétails | ||
| €0.2558 | +1.08% | €1.83M | €24.22B | TraderDétails | ||
| €2,651.81 | -0.8% | €1.32M | €23.58B | TraderDétails | ||
| €0.1209 | -1.11% | €27.45M | €20.34B | TraderDétails | ||
| €0.3365 | -1.30% | €2.45M | €12.34B | TraderDétails | ||
| €544.79 | +0.26% | €2.18M | €10.88B | TraderDétails | ||
| €77,662.85 | -0.56% | €16.35K | €9.70B | TraderDétails | ||
| €2,869.25 | -1.01% | €19.27K | €8.44B | TraderDétails | ||
| €11.30 | -0.73% | €2.86M | €8.00B | TraderDétails | ||
| €7.74 | -0.25% | €15.84K | €7.13B | TraderDétails | ||
| €0.1961 | -1.08% | €1.28M | €6.35B | TraderDétails | ||
| €360.02 | -0.75% | €11.13M | €5.93B | TraderDétails | ||
| €1.55 | -0.7% | €8.56M | €5.91B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%