Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,302.86 | +0.04% | €735.42M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,779.40 | +1.51% | €759.09M | €456.19B | OperarDetalles | ||
€2.44 | +0.63% | €88.88M | €145.58B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | +0.02% | €64.09B | €144.24B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€727.63 | -0.49% | €4.26M | €101.27B | OperarDetalles | ||
€177.93 | -1.24% | €80.44M | €96.27B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | -- | €8.66M | €62.33B | OperarDetalles | ||
€0.005397 | -1.12% | €88.00K | €48.58B | OperarDetalles | ||
€3,764.44 | +2.30% | €2.45K | €32.67B | OperarDetalles | ||
€0.186 | +0.81% | €20.54M | €28.05B | OperarDetalles | ||
€0.2907 | +0.2% | €3.48M | €27.52B | OperarDetalles | ||
€0.7081 | -1.13% | €4.04M | €25.84B | OperarDetalles | ||
€20.16 | +0.33% | €3.49M | €13.67B | OperarDetalles | ||
€95,321.82 | +0.05% | €22.83K | €12.12B | OperarDetalles | ||
€0.8585 | +0.06% | €26.94K | €10.77B | OperarDetalles | ||
€39.02 | +1.82% | €15.88M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€2.86 | +0.95% | €4.08M | €10.23B | OperarDetalles | ||
€503.21 | -0.7% | €10.82M | €10.02B | OperarDetalles | ||
€3,952.01 | +2.29% | €5.27K | €9.94B | OperarDetalles | ||
€0.3096 | -0.43% | €2.42M | €9.81B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.35%48.65%