Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 87329 dólares, con un cambio de +0.11% en 24h, soporte en 86802 y resistencia en 90394. ETH cotiza a 2938 dólares, con un cambio de +0.01% en 24h, soporte en 2900 y resistencia en 3057. Las altcoins BYN suben +36%, STMX suben +26%, FYDE suben +24%. Actualmente, el índice de miedo y codicia del mercado se encuentra en un estado de miedo extremo (23), lo que refleja un sentimiento de inversión débil. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se sugiere comprar BTC y ETH en las caídas y establecer puntos de toma de ganancias y stop-loss razonables. Al mismo tiempo, la planificación a medio plazo debe centrarse en el reequilibrio de fondos a finales de año y en la dinámica de políticas, ya que estos eventos pueden afectar la dirección del mercado. En cuanto a las advertencias de riesgo, es necesario prestar atención a las amenazas potenciales de sistematicidad, activos individuales y liquidez. (Haga clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.82 | +0.19% | €434.18K | €885.28M | OperarDetalles | ||
| €75,246.69 | +1.51% | €1.08B | €1.50T | OperarDetalles | ||
| €2,526.06 | +1.26% | €442.19M | €304.88B | OperarDetalles | ||
| €0.8498 | +0.0073% | €54.59B | €159.20B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €731.95 | +1.05% | €7.70M | €100.81B | OperarDetalles | ||
| €1.59 | +1.45% | €52.12M | €96.83B | OperarDetalles | ||
| €0.8498 | -- | €24.87M | €64.64B | OperarDetalles | ||
| €106.25 | +1.32% | €75.47M | €59.81B | OperarDetalles | ||
| €0.005268 | -1.28% | €71.70K | €47.41B | OperarDetalles | ||
| €0.2433 | +0.57% | €876.90K | €23.04B | OperarDetalles | ||
| €2,525.42 | +1.25% | €1.32M | €22.23B | OperarDetalles | ||
| €0.1049 | +0.39% | €21.03M | €17.63B | OperarDetalles | ||
| €0.2987 | -0.48% | €2.30M | €10.95B | OperarDetalles | ||
| €506.71 | -0.5% | €2.17M | €10.12B | OperarDetalles | ||
| €75,052.00 | +1.46% | €16.83K | €9.37B | OperarDetalles | ||
| €2,734.62 | +1.38% | €12.62K | €7.76B | OperarDetalles | ||
| €10.55 | +0.98% | €2.67M | €7.47B | OperarDetalles | ||
| €449.87 | -2.43% | €7.23M | €7.40B | OperarDetalles | ||
| €7.78 | +6.57% | €26.54K | €7.17B | OperarDetalles | ||
| €0.1789 | -2.69% | €1.26M | €5.79B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%