加密股漲跌不一,MSTR 跌 3.94%

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,7 月 06 日,美股開盤,道指漲 0.11%,標普 500 指數漲 0.32%,納指漲 0.78%。芯片股集體上漲,閃迪 (SNDK.O) 漲 4%,西部數據 (WDC.O) 漲超 5%。博通 (AVGO.O) 漲 3.5%,公司與蘋果合作協議延長至 2031 年。

Sharplink (SBET): 5.288 美元,下跌 0.41% (-0.022)

Strategy (MSTR): 96.802 美元,下跌 3.94% (-3.968)

Coinbase Global (COIN): 163.515 美元,下跌 1.19% (-1.965)

Circle (CRCL): 64.630 美元,上漲 0.02% (+0.010)

BitMine Immersion (BMNR): 14.535 美元,上漲 1.22% (+0.175)

Robinhood Markets (HOOD): 112.860 美元,上漲 0.12% (+0.130)

Tron (TRON): 1.650 美元,上漲 1.23% (+0.020)

MARA Holdings (MARA): 12.700 美元,上漲 2.42% (+0.300)

Riot Platforms (RIOT): 23.100 美元,上漲 4.48% (+0.990)

Hut 8 (HUT): 103.420 美元,上漲 6.46% (+6.280)

特朗普媒體科技 (DJT): 8.290 美元,下跌 2.93% (-0.250)

US5000.45%
NAS1000.28%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 打賞
  • 回覆
  • 轉發
  • 分享
回覆
請輸入回覆內容
請輸入回覆內容
暫無回覆