本週 SUI、FF、CARDS 等代幣將迎來大額解鎖

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,6 月 29 日,本週 SUI、FF、CARDS 等代幣將迎來大額解鎖;

FF 將於 6 月 29 日解鎖,價值約 676 萬美元,佔流通量 3.66%;

CARDS 將於 6 月 29 日解鎖,價值約 727 萬美元,佔流通量 6.11%;

ZORA 將於 6 月 29 日解鎖,價值約 121 萬美元,佔流通量 3.33%;

OP 將於 6 月 29 日解鎖,價值約 312 萬美元,佔流通量 1.48%;

KMNO 將於 6 月 30 日解鎖,價值約 457 萬美元,佔流通量 3.06%;

GUN 將於 6 月 30 日解鎖,價值約 154 萬美元,佔流通量 12.69%;

GPS 將於 7 月 1 日解鎖,價值約 640 萬美元,佔流通量 15.90%;

SUI 將於 7 月 1 日解鎖,價值約 930 萬美元,佔流通量 0.34%;

EIGEN 將於 7 月 1 日解鎖,價值約 861 萬美元,佔流通量 6.15%;

ENA 將於 7 月 3 日解鎖,價值約 312 萬美元,佔流通量 0.48%;。

SUI1.34%
FF-0.19%
ZORA-5.36%
OP1.26%
KMNO2.25%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 打賞
  • 回覆
  • 轉發
  • 分享
回覆
請輸入回覆內容
請輸入回覆內容
暫無回覆
  • 已置頂