美股開盤,加密股普跌

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,6 月 26 日,美股開盤,道指跌 0.44%、標普 500 指數跌 0.67%、納指跌 1.1%。熱門科技股漲跌不一,美光科技 (MU.O) 開跌 6%,SpaceX(SPCX.O) 跌 1.8%,蘋果 (AAPL.O) 開漲 0.1%。

CEA Industries (BNC): 2.900 美元,下跌 4.92% (-0.150)

Sharplink (SBET): 4.495 美元,下跌 1.43% (-0.065)

Strategy (MSTR): 82.670 美元,下跌 3.12% (-2.660)

Coinbase Global (COIN): 140.495 美元,下跌 1.42% (-2.025)

Circle (CRCL): 68.300 美元,下跌 0.74% (-0.510)

BitMine Immersion (BMNR): 13.015 美元,下跌 2.29% (-0.305)

Robinhood Markets (HOOD): 95.202 美元,上漲 1.85% (+1.732)

Tron (TRON): 1.370 美元,上漲 0.74% (+0.010)

MARA Holdings (MARA): 13.580 美元,下跌 2.16% (-0.300)

Riot Platforms (RIOT): 26.620 美元,下跌 4.11% (-1.140)

US500-0.48%
NAS100-1.60%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 打賞
  • 回覆
  • 轉發
  • 分享
回覆
請輸入回覆內容
請輸入回覆內容
暫無回覆