MU策略:波動反彈,長偏(meme/AI相關,關注社區熱度)。



進場點1: 1070,TP: 1150 / SL: 1020

進場點2: 1060,TP: 1140 / SL: 1010

進場點3: 1050,TP: 1130 / SL: 1000

進場點4: 1040,TP: 1120 / SL: 990

進場點5: 1030,TP: 1110 / SL: 980

進場點6: 1020,TP: 1100 / SL: 970

進場點7: 1010,TP: 1090 / SL: 960

進場點8: 1000,TP: 1080 / SL: 950

進場點9: 990,TP: 1070 / SL: 940

進場點10: 980,TP: 1060 / SL: 930
$MU
MU6.53%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 打賞
  • 回覆
  • 轉發
  • 分享
回覆
請輸入回覆內容
請輸入回覆內容
暫無回覆