Gate ETF 代幣是一種簡化的槓桿交易產品。透過將槓桿敞口封裝為代幣,讓用戶能更便捷地參與加密貨幣市場。其內建的自動再平衡機制可降低保證金管理的複雜性。
$0.022125 | +111.68% | |
$0.0025065 | +85.37% | |
$0.02538 | +80.56% |
代幣 | 24 小時漲跌幅 | 最新價 | 淨值 | 當前槓桿 | 24 小時交易量 | 前一次再平衡時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEC5S ZEC5xShort | -4.46% ZEC +18.91% ZEC5S | $0.61887 | $0.61581497 | 5.73x | $287.27 萬 | - - | |
NEAR5L 五倍多NEAR | -5.17% NEAR -23.68% NEAR5L | $1.5283 | $1.53156796 | 5.49x | $195.74 萬 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG +5.46% XAG5S | $0.40369 | $0.40390636 | 5.37x | $146.67 萬 | - - | |
SOL5S 五倍空SOL | -1.49% SOL +6.53% SOL5S | $0.004629 | $0.00462755 | 4.88x | $140.26 萬 | - - | |
XRP5S 五倍空XRP | -2.48% XRP +15.17% XRP5S | $0.34061 | $0.33977845 | 4.57x | $119.11 萬 | - - | |
SNDK5S SNDK5xShort | 0% SNDK +22.52% SNDK5S | $0.30099 | $0.30153362 | 4.62x | $118.06 萬 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG -5.26% XAG5L | $0.03168 | $0.03167101 | 4.77x | $117.68 萬 | - - | |
NEAR3L 三倍多NEAR | -5.17% NEAR -14.5% NEAR3L | $0.31065 | $0.31215452 | 3.14x | $116.45 萬 | - - | |
DOGE5L 五倍多DOGE | -2.99% DOGE -14.45% DOGE5L | $1.7978 | $1.80365773 | 5.32x | $110.56 萬 | - - | |
SNDK5L SNDK5xLong | 0% SNDK -17.46% SNDK5L | $0.95251 | $0.9505876 | 5.3x | $109.57 萬 | - - | |
XAG3S 三倍空白銀 | 0% XAG +3.36% XAG3S | $0.51658 | $0.51686545 | 3.14x | $109.44 萬 | - - | |
SUI5L 五倍多SUI | -1.77% SUI -7.59% SUI5L | $1.06936 | $1.07539296 | 5.14x | $107.78 萬 | - - | |
DOGE5S 五倍空DOGE | -2.99% DOGE +16.2% DOGE5S | $0.0289 | $0.02882987 | 4.59x | $105.99 萬 | - - | |
NEAR3S 三倍空NEAR | -5.17% NEAR +15.69% NEAR3S | $0.68775 | $0.68632375 | 2.75x | $105.38 萬 | - - | |
ETH5S 五倍空ETH | -1.68% ETH +9.54% ETH5S | $0.35041 | $0.3476996 | 5.01x | $102.79 萬 | - - | |
ETH5L 五倍多ETH | -1.68% ETH -3.97% ETH5L | $0.043344 | $0.04347576 | 5.05x | $101.88 萬 | - - | |
ZEC3L 三倍多ZEC | -4.46% ZEC -13.91% ZEC3L | $0.6034 | $0.60503878 | 3.32x | $99.8 萬 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU +5.35% XAU5S | $1.18224 | $1.18420292 | 5.16x | $99.67 萬 | - - | |
SOL5L 五倍多SOL | -1.49% SOL -6.53% SOL5L | $0.088757 | $0.08892315 | 5.07x | $97.23 萬 | - - | |
ZEC5L ZEC5xLong | -4.46% ZEC -25.77% ZEC5L | $0.6155 | $0.61574956 | 4.61x | $96.81 萬 | - - | |
XRP5L 五倍多XRP | -2.48% XRP -12.86% XRP5L | $0.27244 | $0.27321599 | 5.33x | $96.29 萬 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -4.77% XAU5L | $0.18081 | $0.18051238 | 4.92x | $93.07 萬 | - - | |
SKHYNIX5S SKHYNIX5xShort | 0% SKHYNIX -1.96% SKHYNIX5S | $0.13637 | $0.13653311 | 4.8x | $89.03 萬 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL +0.04% CL3S | $0.47829 | $0.47816121 | 3.03x | $83.76 萬 | - - | |
ETH3L 三倍多ETH | -1.68% ETH -4.72% ETH3L | $0.17349 | $0.17385069 | 3.02x | $82.99 萬 | - - | |
UNI5S 五倍空UNI | +0.36% UNI -1.04% UNI5S | $0.18893 | $0.18797241 | 5.46x | $81.42 萬 | - - | |
BTC5L 五倍多BTC | -1.52% BTC -6.58% BTC5L | $7.41364 | $7.40678247 | 5.17x | $81.2 萬 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL -0.47% CL3L | $0.55641 | $0.5567708 | 2.98x | $80.65 萬 | - - | |
XAU3L 三倍多黃金 | 0% XAU -2.94% XAU3L | $0.44638 | $0.44595719 | 2.98x | $80.43 萬 | - - | |
BTC5S 五倍空BTC | -1.52% BTC +8.15% BTC5S | $0.3356 | $0.33540451 | 4.75x | $78.67 萬 | - - | |
XAU3S 三倍空黃金 | 0% XAU +3.02% XAU3S | $0.81463 | $0.81542956 | 3.06x | $78.01 萬 | - - | |
ETH3S 三倍空ETH | -1.68% ETH +5.82% ETH3S | $0.10955 | $0.10931841 | 3.01x | $77.46 萬 | - - | |
SUI5S 五倍空SUI | -1.77% SUI +7.94% SUI5S | $0.36612 | $0.36723626 | 4.79x | $76.96 萬 | - - | |
LTC5S 五倍空LTC | -0.97% LTC +2.79% LTC5S | $0.005956 | $0.00594852 | 4.44x | $76.42 萬 | - - | |
SOL3L 三倍多SOL | -1.49% SOL -5.04% SOL3L | $0.28094 | $0.28259817 | 3.02x | $76.01 萬 | - - | |
SPCX5S SPCX5xShort | +7.74% SPCX -29.07% SPCX5S | $0.368 | $0.36852552 | 5.32x | $75.14 萬 | - - | |
XAG3L 三倍多白銀 | 0% XAG -3.27% XAG3L | $0.06298 | $0.06297 | 2.93x | $73.66 萬 | - - | |
SOL3S 三倍空SOL | -1.49% SOL +4.88% SOL3S | $0.09534 | $0.09523822 | 2.95x | $73.02 萬 | - - | |
BNB5S 五倍空BNB | -1.36% BNB +7.52% BNB5S | $0.58441 | $0.5831406 | 4.86x | $71.36 萬 | - - | |
BTC3L 三倍多BTC | -1.52% BTC -4.83% BTC3L | $2.0823 | $2.08615586 | 3.05x | $71.15 萬 | - - | |
BNB5L 五倍多BNB | -1.36% BNB -6.7% BNB5L | $0.028921 | $0.02888099 | 5.11x | $69.46 萬 | - - | |
XRP3L 三倍多XRP | -2.48% XRP -7.21% XRP3L | $0.05905 | $0.0591368 | 3.09x | $68.99 萬 | - - | |
MU5L MU5xLong | 0% MU -10.35% MU5L | $1.45412 | $1.45144826 | 5.23x | $68.31 萬 | - - | |
SOXL3S SOXL3xShort | 0% SOXL -19.33% SOXL3S | $0.1381 | $0.13862374 | 2.73x | $65.96 萬 | - - | |
SKHYNIX5L SKHYNIX5xLong | 0% SKHYNIX -0.02% SKHYNIX5L | $1.8532 | $1.85314958 | 5.13x | $65.57 萬 | - - | |
NEAR5S 五倍空NEAR | -5.17% NEAR +27.65% NEAR5S | $0.05664 | $0.0561962 | 4.4x | $64.05 萬 | - - | |
ZEC3S 三倍空ZEC | -4.46% ZEC +14.38% ZEC3S | $0.02083 | $0.02071658 | 2.51x | $63.85 萬 | - - | |
XRP3S 三倍空XRP | -2.48% XRP +8.78% XRP3S | $0.10882 | $0.1087333 | 2.82x | $61.71 萬 | - - | |
SOXL3L SOXL3xLong | 0% SOXL +9.31% SOXL3L | $0.03321 | $0.03308081 | 3.17x | $61.24 萬 | - - | |
MU5S MU5xShort | 0% MU +10.58% MU5S | $0.29791 | $0.29897516 | 4.68x | $61.14 萬 | - - | |
LTC5L 五倍多LTC | -0.97% LTC -6.27% LTC5L | $0.2567 | $0.25746903 | 5.49x | $61.09 萬 | - - | |
XAUT3S 三倍空黃金穩定幣 | -1.06% XAUT +2.99% XAUT3S | $0.68171 | $0.68316741 | 3.04x | $60.25 萬 | - - | |
HYPE3L 三倍多HYPE | -1.82% HYPE -5.53% HYPE3L | $0.26365 | $0.26451845 | 3.11x | $58.84 萬 | - - | |
BNB3L 三倍多BNB | -1.36% BNB -4.27% BNB3L | $0.07273 | $0.07276776 | 3.03x | $58.43 萬 | - - | |
DOGE3S 三倍空DOGE | -2.99% DOGE +9.44% DOGE3S | $0.0011836 | $0.00118214 | 2.83x | $58.39 萬 | - - | |
PEPE5L 五倍多PEPE | -6.26% PEPE -33.35% PEPE5L | $6.82293 | $6.82007519 | 4.53x | $57.89 萬 | - - | |
AAVE3S 三倍空AAVE | -2.35% AAVE +8.9% AAVE3S | $0.000856 | $0.00085218 | 2.79x | $57.39 萬 | - - | |
SKHYNIX3S SKHYNIX3xShort | 0% SKHYNIX -0.69% SKHYNIX3S | $0.6701 | $0.6701757 | 2.92x | $56.97 萬 | - - | |
LINK5L 五倍多LINK | -2.25% LINK -17.29% LINK5L | $1.8991 | $1.91672039 | 4.13x | $56.06 萬 | - - | |
DOGE3L 三倍多DOGE | -2.99% DOGE -8.96% DOGE3L | $0.13767 | $0.13788422 | 3.09x | $55.55 萬 | - - | |
LINK5S 五倍空LINK | -2.25% LINK +11.74% LINK5S | $0.24128 | $0.24072441 | 4.58x | $53.54 萬 | - - | |
BNB3S 三倍空BNB | -1.36% BNB +3.92% BNB3S | $0.003203 | $0.00320951 | 2.94x | $52.75 萬 | - - | |
UNI5L 五倍多UNI | +0.36% UNI +2.25% UNI5L | $0.20562 | $0.20872164 | 4.74x | $52.01 萬 | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK +12.82% SNDK3S | $0.03326 | $0.0332868 | 2.84x | $51.5 萬 | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK -11.41% SNDK3L | $0.4347 | $0.43411812 | 3.09x | $51.14 萬 | - - | |
HYPE3S 三倍空HYPE | -1.82% HYPE +4.97% HYPE3S | $0.01413 | $0.01410738 | 2.78x | $50.87 萬 | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU -6.37% MU3L | $1.249 | $1.24963409 | 3.06x | $50.84 萬 | - - | |
XAUT3L 三倍多黃金穩定幣 | -1.06% XAUT -2.95% XAUT3L | $0.53347 | $0.53231187 | 2.99x | $47.77 萬 | - - | |
BTC3S 三倍空BTC | -1.52% BTC +4.84% BTC3S | $0.02813 | $0.02814831 | 2.9x | $47.66 萬 | - - | |
SPCX3S SPCX3xShort | +7.74% SPCX -18.01% SPCX3S | $0.33054 | $0.33077893 | 3.12x | $47.52 萬 | - - | |
SPCX5L SPCX5xLong | +7.74% SPCX +33.31% SPCX5L | $1.32678 | $1.32527115 | 4.8x | $46.12 萬 | - - | |
TAO3L TAO3xLong | -6.19% TAO -18.65% TAO3L | $0.16696 | $0.16781888 | 3.44x | $45.95 萬 | - - | |
SKHY3L SKHY3xLong | 0% SKHY +0.76% SKHY3L | $0.72597 | $0.72552291 | 3.03x | $45.82 萬 | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ -3.59% BZ3S | $0.418 | $0.41810576 | 3.11x | $45.8 萬 | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ +3.5% BZ3L | $0.66819 | $0.66867096 | 2.95x | $45.72 萬 | - - | |
FIL5L 五倍多FIL | +1.15% FIL +5.25% FIL5L | $0.30901 | $0.30985302 | 4.9x | $44.54 萬 | - - | |
KORU3L KORU3xLong | 0% KORU +9.15% KORU3L | $0.55322 | $0.5514803 | 3.03x | $44.11 萬 | - - | |
LTC3S 三倍空LTC | -0.97% LTC +1.83% LTC3S | $0.09383 | $0.09362984 | 2.75x | $43.8 萬 | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU +7.66% MU3S | $0.05938 | $0.05941335 | 2.87x | $43.69 萬 | - - | |
SKHYNIX3L SKHYNIX3xLong | 0% SKHYNIX -0.12% SKHYNIX3L | $0.16277 | $0.16340452 | 3.04x | $43.48 萬 | - - | |
SPCX3L SPCX3xLong | +7.74% SPCX +19.27% SPCX3L | $0.4518 | $0.45138858 | 2.94x | $41.9 萬 | - - | |
LTC3L 三倍多LTC | -0.97% LTC -3.72% LTC3L | $0.004139 | $0.00414674 | 3.14x | $41.69 萬 | - - | |
AVAX5S 五倍空AVAX | -1.51% AVAX +7.15% AVAX5S | $0.02651 | $0.02644754 | 4.43x | $39.86 萬 | - - | |
FIL5S 五倍空FIL | +1.15% FIL -8.5% FIL5S | $0.02333 | $0.02333922 | 5.14x | $38.16 萬 | - - | |
WLD5S 五倍空WLD | +5.14% WLD -33.78% WLD5S | $0.001519 | $0.0015255 | 4.92x | $37.36 萬 | - - | |
SKHY3S SKHY3xShort | 0% SKHY -1.6% SKHY3S | $0.23815 | $0.2383489 | 2.93x | $36.86 萬 | - - | |
AAVE3L 三倍多AAVE | -2.35% AAVE -7.81% AAVE3L | $1.88419 | $1.90116221 | 3.11x | $36.48 萬 | - - | |
UNI3L 三倍多UNI | +0.36% UNI +0.51% UNI3L | $0.19293 | $0.19339482 | 2.92x | $36.32 萬 | - - | |
KORU3S KORU3xShort | 0% KORU -15.9% KORU3S | $0.69573 | $0.69784107 | 2.97x | $36.28 萬 | - - | |
TAO3S TAO3xShort | -6.19% TAO +18.25% TAO3S | $0.10281 | $0.10290685 | 2.38x | $34.48 萬 | - - | |
TRUMP5L 五倍多TRUMP | -1.66% TRUMP -13.45% TRUMP5L | $0.02535 | $0.02507502 | 4.42x | $33.99 萬 | - - | |
LINK3L 三倍多LINK | -2.25% LINK -7.26% LINK3L | $0.18256 | $0.18380371 | 3.1x | $32.38 萬 | - - | |
LINK3S 三倍空LINK | -2.25% LINK +7.19% LINK3S | $0.05677 | $0.05682775 | 2.83x | $31.82 萬 | - - | |
AVAX5L 五倍多AVAX | -1.51% AVAX -8.34% AVAX5L | $0.3148 | $0.3161985 | 5.45x | $31.14 萬 | - - | |
DOT5L 五倍多DOT | -5.58% DOT -27.09% DOT5L | $0.007568 | $0.00759917 | 6.34x | $31.04 萬 | - - | |
ONDO3S 三倍空ONDO | -4.54% ONDO +12.36% ONDO3S | $0.10369 | $0.10345869 | 2.44x | $30.95 萬 | - - | |
SAMSUNG3S SAMSUNG3xShort | 0% SAMSUNG -2.56% SAMSUNG3S | $0.26362 | $0.26377262 | 2.94x | $28.09 萬 | - - | |
SAMSUNG3L SAMSUNG3xLong | 0% SAMSUNG +1.58% SAMSUNG3L | $0.76008 | $0.75980488 | 3.02x | $27.97 萬 | - - | |
AVAX3L 三倍多AVAX | -1.51% AVAX -5.05% AVAX3L | $0.26293 | $0.26373723 | 3.13x | $27.15 萬 | - - | |
UNI3S 三倍空UNI | +0.36% UNI -2.88% UNI3S | $0.15759 | $0.158473 | 3.18x | $26.53 萬 | - - | |
FARTCOIN5L 五倍多FARTCOIN | -6.62% FARTCOIN -32.14% FARTCOIN5L | $0.1756 | $0.17477822 | 4.92x | $25.81 萬 | - - | |
ONDO3L 三倍多ONDO | -4.54% ONDO -14.32% ONDO3L | $0.19664 | $0.19786078 | 3.38x | $25.62 萬 | - - | |
TRUMP5S 五倍空TRUMP | -1.66% TRUMP -6.88% TRUMP5S | $0.00265 | $0.00264971 | 4.39x | $24.81 萬 | - - | |
ADA5L 五倍多ADA | -3.61% ADA -17.02% ADA5L | $0.07937 | $0.07955037 | 5.66x | $24.42 萬 | - - | |
WLD5L 五倍多WLD | +5.14% WLD +13.28% WLD5L | $2.62248 | $2.66249448 | 4.23x | $24.34 萬 | - - | |
PEPE5S 五倍空PEPE | -6.26% PEPE +24.25% PEPE5S | $0.01202 | $0.01198601 | 6.21x | $24.17 萬 | - - | |
SNXX3S SNXX3xShort | 0% SNXX +30.01% SNXX3S | $0.00282 | $0.00283055 | 2.64x | $23.81 萬 | - - | |
PAXG3L 三倍多PAXG | -1.03% PAXG -3.06% PAXG3L | $0.35562 | $0.35511886 | 2.98x | $23.67 萬 | - - | |
GALA5L 五倍多GALA | +8.49% GALA +39.4% GALA5L | $0.34154 | $0.35101474 | 4.76x | $23.37 萬 | - - | |
PUMP3S 三倍空PUMP | -7.37% PUMP +22.3% PUMP3S | $0.13391 | $0.13303535 | 2.25x | $23.24 萬 | - - | |
ADA5S 五倍空ADA | -3.61% ADA +18.68% ADA5S | $0.06823 | $0.06828023 | 4.24x | $22.57 萬 | - - | |
FARTCOIN5S 五倍空FARTCOIN | -6.62% FARTCOIN +26.55% FARTCOIN5S | $0.05543 | $0.0557095 | 5.11x | $22.28 萬 | - - | |
DRAM3S DRAM3xShort | 0% DRAM +5.02% DRAM3S | $0.24026 | $0.24042118 | 2.91x | $22.05 萬 | - - | |
AVAX3S 三倍空AVAX | -1.51% AVAX +3.9% AVAX3S | $0.05106 | $0.05101358 | 2.76x | $21.27 萬 | - - | |
BCH3L 三倍多BCH | -1.03% BCH -3.68% BCH3L | $1.4474 | $1.46148828 | 3.03x | $20.67 萬 | - - | |
FIL3L 三倍多FIL | +1.15% FIL +3.46% FIL3L | $0.020041 | $0.02006507 | 2.97x | $20.37 萬 | - - | |
DRAM3L DRAM3xLong | 0% DRAM -5.37% DRAM3L | $1.20523 | $1.20569281 | 3.04x | $20.26 萬 | - - | |
SNXX3L SNXX3xLong | 0% SNXX -22.03% SNXX3L | $1.1527 | $1.1507962 | 3.22x | $20.25 萬 | - - | |
EWY3S EWY3xShort | 0% EWY -4.72% EWY3S | $0.36147 | $0.36218725 | 2.99x | $19.85 萬 | - - | |
BCH5S 五倍空BCH | -1.03% BCH +6.12% BCH5S | $0.01751 | $0.01737563 | 4.84x | $18.09 萬 | - - | |
PAXG3S 三倍空PAXG | -1.03% PAXG +3% PAXG3S | $1.07142 | $1.07269691 | 3.03x | $17.51 萬 | - - | |
EWY3L EWY3xLong | 0% EWY +3.63% EWY3L | $1.37815 | $1.37558253 | 3x | $17.46 萬 | - - | |
GALA5S 五倍空GALA | +8.49% GALA -53.54% GALA5S | $0.01115 | $0.01090496 | 4.09x | $17.32 萬 | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC -7.13% INTC3L | $0.46161 | $0.46212856 | 3.24x | $16.83 萬 | - - | |
FIL3S 三倍空FIL | +1.15% FIL -3.69% FIL3S | $0.01538 | $0.01538417 | 3.05x | $16.47 萬 | - - | |
BCH5L 五倍多BCH | -1.03% BCH -5.82% BCH5L | $0.09881 | $0.10087653 | 5.1x | $16.18 萬 | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC +5.66% INTC3S | $0.16455 | $0.16438077 | 2.61x | $15.77 萬 | - - | |
MUU3S MUU3xShort | 0% MUU +7.6% MUU3S | $0.04174 | $0.04183272 | 2.73x | $14.8 萬 | - - | |
ADA3L 三倍多ADA | -3.61% ADA -9.36% ADA3L | $0.0725 | $0.07259438 | 3.18x | $14.65 萬 | - - | |
TRX3S 三倍空TRX | +0.35% TRX -1.12% TRX3S | $0.014097 | $0.01405756 | 3.05x | $14.4 萬 | - - | |
MRVL3L MRVL3xLong | 0% MRVL +1.57% MRVL3L | $0.27597 | $0.27624876 | 3.05x | $14.08 萬 | - - | |
TRX5L 五倍多TRX | +0.35% TRX +1.62% TRX5L | $0.7509 | $0.75431688 | 4.91x | $14.02 萬 | - - | |
TRX5S 五倍空TRX | +0.35% TRX -1.83% TRX5S | $0.04111 | $0.04089129 | 5.13x | $13.72 萬 | - - | |
LITE3L LITE3xLong | 0% LITE +10.51% LITE3L | $1.59274 | $1.59368126 | 3x | $13.32 萬 | - - | |
PUMP3L 三倍多PUMP | -7.37% PUMP -25.09% PUMP3L | $1.29781 | $1.30094235 | 2.74x | $12.47 萬 | - - | |
TRX3L 三倍多TRX | +0.35% TRX +0.92% TRX3L | $5.7498 | $5.76573653 | 2.97x | $12.4 萬 | - - | |
SUI3S 三倍空SUI | -1.77% SUI +7.03% SUI3S | $0.005465 | $0.00543721 | 2.91x | $11.7 萬 | - - | |
PEPE3L 三倍多PEPE | -6.26% PEPE -17.98% PEPE3L | $0.07023 | $0.07026168 | 3.28x | $11.64 萬 | - - | |
SUI3L 三倍多SUI | -1.77% SUI -5.78% SUI3L | $0.019122 | $0.0195113 | 3.04x | $11.61 萬 | - - | |
ENA3L 三倍多ENA | -5.79% ENA -16.86% ENA3L | $0.0092364 | $0.00924162 | 3.3x | $11.6 萬 | - - | |
SAND3S 三倍空SAND | +33.48% SAND -77.31% SAND3S | $0.000939 | $0.00091208 | 2.93x | $11.41 萬 | - - | |
XPL3S 三倍空XPL | -4.45% XPL +10.06% XPL3S | $0.005064 | $0.00504553 | 2.35x | $11.27 萬 | - - | |
PEPE3S 三倍空PEPE | -6.26% PEPE +17.75% PEPE3S | $0.013287 | $0.0132713 | 2.55x | $11.08 萬 | - - | |
HBAR3L 三倍多HBAR | -2.91% HBAR -8.68% HBAR3L | $0.004542 | $0.00454675 | 3.15x | $11.05 萬 | - - | |
ENA3S 三倍空ENA | -5.79% ENA +18.42% ENA3S | $0.09634 | $0.09607265 | 2.52x | $10.96 萬 | - - | |
BCH3S 三倍空BCH | -1.03% BCH +3.68% BCH3S | $0.0919 | $0.09141669 | 2.93x | $10.9 萬 | - - | |
MRVL3S MRVL3xShort | 0% MRVL -2.28% MRVL3S | $0.248 | $0.24781882 | 2.89x | $10.82 萬 | - - | |
RKLB3S RKLB3xShort | 0% RKLB -14.01% RKLB3S | $0.45548 | $0.4553241 | 3.08x | $10.79 萬 | - - | |
TRUMP3L 三倍多TRUMP | -1.66% TRUMP -6.32% TRUMP3L | $0.004534 | $0.00452991 | 3.23x | $10.59 萬 | - - | |
RKLB3L RKLB3xLong | 0% RKLB +13.4% RKLB3L | $0.91198 | $0.91157841 | 2.96x | $10.52 萬 | - - | |
ARB3L 三倍多ARB | -3.65% ARB -11.23% ARB3L | $0.1043 | $0.10470041 | 3.2x | $10.52 萬 | - - | |
DOT5S 五倍空DOT | -5.58% DOT +28.73% DOT5S | $0.014779 | $0.01476038 | 3.79x | $10.16 萬 | - - | |
LITE3S LITE3xShort | 0% LITE -9.85% LITE3S | $0.19226 | $0.19211768 | 2.99x | $9.98 萬 | - - | |
FARTCOIN3S 三倍空FARTCOIN | -6.62% FARTCOIN +18.98% FARTCOIN3S | $0.06619 | $0.06634186 | 2.36x | $9.83 萬 | - - | |
QQQ3S 三倍空QQQ | 0% QQQ -1.92% QQQ3S | $0.38242 | $0.38232947 | 2.99x | $9.54 萬 | - - | |
SHIB5L 五倍多SHIB | -3.47% SHIB -17.11% SHIB5L | $0.002348 | $0.00235927 | 5.66x | $9.25 萬 | - - | |
PENGU3S PENGU3x Short | -9.12% PENGU +31.46% PENGU3S | $0.14432 | $0.14407988 | 2.29x | $9.22 萬 | - - | |
FET3L 三倍多FET | -7.29% FET -20.67% FET3L | $0.01286 | $0.01286571 | 3.27x | $9.12 萬 | - - | |
CRCL3L 三倍多CRCL | 0% CRCL -9.22% CRCL3L | $0.2675 | $0.26690624 | 3.08x | $9.08 萬 | - - | |
ADA3S 三倍空ADA | -3.61% ADA +11.8% ADA3S | $0.3825 | $0.38179421 | 2.68x | $9.03 萬 | - - | |
XPL3L 三倍多XPL | -4.45% XPL -14.06% XPL3L | $0.001656 | $0.00166451 | 3.47x | $8.93 萬 | - - | |
DOT3L 三倍多DOT | -5.58% DOT -16.98% DOT3L | $1.4312 | $1.44272943 | 3.35x | $8.9 萬 | - - | |
FET3S 三倍空FET | -7.29% FET +25.95% FET3S | $0.010462 | $0.01044054 | 2.57x | $8.75 萬 | - - | |
PENGU3L PENGU3xLong | -9.12% PENGU -26.69% PENGU3L | $0.07208 | $0.07306518 | 3.54x | $8.68 萬 | - - | |
CRCL3S 三倍空CRCL | 0% CRCL +9.82% CRCL3S | $0.015541 | $0.01560365 | 2.85x | $8.22 萬 | - - | |
APT5L 五倍多APT | -3.47% APT -17.98% APT5L | $0.13457 | $0.13475876 | 5.89x | $8.14 萬 | - - | |
ARB3S 三倍空ARB | -3.65% ARB +10.93% ARB3S | $0.002181 | $0.0021787 | 2.66x | $8.08 萬 | - - | |
DOT3S 三倍空DOT | -5.58% DOT +16.59% DOT3S | $0.1792 | $0.17821575 | 2.47x | $7.88 萬 | - - | |
WLFI3L 三倍多WLFI | -3.29% WLFI -10% WLFI3L | $0.20564 | $0.20495075 | 3.27x | $7.57 萬 | - - | |
AAOI3S AAOI3xShort | 0% AAOI -20.25% AAOI3S | $0.71308 | $0.71405355 | 2.98x | $7.34 萬 | - - | |
ICP3S 三倍空ICP | +1% ICP -3.65% ICP3S | $0.14074 | $0.14097519 | 3.24x | $7.25 萬 | - - | |
QQQ3L 三倍多QQQ | 0% QQQ +1.31% QQQ3L | $1.27528 | $1.27575925 | 3x | $7.17 萬 | - - | |
HBAR3S 三倍空HBAR | -2.91% HBAR +8.18% HBAR3S | $0.002142 | $0.0021401 | 2.74x | $6.96 萬 | - - | |
TRUMP3S 三倍空TRUMP | -1.66% TRUMP +2.85% TRUMP3S | $0.001727 | $0.001733 | 2.61x | $6.83 萬 | - - | |
SPY3L 三倍多SPY | 0% SPY +1.57% SPY3L | $1.05422 | $1.05250491 | 2.98x | $6.73 萬 | - - | |
WLFI3S 三倍空WLFI | -3.29% WLFI +9.3% WLFI3S | $0.05746 | $0.05741129 | 2.56x | $6.43 萬 | - - | |
QCOM3L QCOM3xLong | 0% QCOM +3.54% QCOM3L | $1.27744 | $1.27655685 | 3.04x | $6.22 萬 | - - | |
SPY3S 三倍空SPY | 0% SPY -1.78% SPY3S | $0.51517 | $0.51604726 | 3.02x | $6.15 萬 | - - | |
AAOI3L AAOI3xLong | 0% AAOI +17.25% AAOI3L | $0.92835 | $0.92747262 | 3x | $6.02 萬 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | +5.14% WLD -19.53% WLD3S | $0.0005191 | $0.00052015 | 2.74x | $6 萬 | - - | |
MUU3L MUU3xLong | 0% MUU -12.83% MUU3L | $1.28209 | $1.27932473 | 3.15x | $5.93 萬 | - - | |
SAND3L 三倍多SAND | +33.48% SAND +111.68% SAND3L | $0.022125 | $0.02281493 | 2.78x | $5.64 萬 | - - | |
FARTCOIN3L 三倍多FARTCOIN | -6.62% FARTCOIN -19.42% FARTCOIN3L | $0.07859 | $0.07850262 | 3.46x | $5.54 萬 | - - | |
TIA3L 三倍多TIA | -3.04% TIA -11.5% TIA3L | $0.21267 | $0.21475911 | 3.12x | $5.46 萬 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | +5.14% WLD +10.15% WLD3L | $0.5621 | $0.56379396 | 3.14x | $5.33 萬 | - - | |
NVDA3S 三倍空NVDA | 0% NVDA -3.19% NVDA3S | $0.22742 | $0.22763334 | 2.93x | $5.22 萬 | - - | |
MSTR3S 三倍空MSTR | 0% MSTR +9.35% MSTR3S | $0.03824 | $0.03825261 | 3.06x | $5.14 萬 | - - | |
XLM3L 三倍多XLM | -3.32% XLM -10.05% XLM3L | $0.012213 | $0.01223008 | 3.19x | $5.12 萬 | - - | |
OP3L 三倍多OP | -1.69% OP -5.44% OP3L | $0.34701 | $0.34625672 | 3.1x | $4.93 萬 | - - | |
DASH3L 三倍多DASH | -1.53% DASH -4.68% DASH3L | $0.04394 | $0.04408538 | 3.14x | $4.89 萬 | - - | |
QCOM3S QCOM3xShort | 0% QCOM -4.25% QCOM3S | $0.54417 | $0.54449159 | 2.92x | $4.85 萬 | - - | |
APE3L 三倍多APE | +8.68% APE +14.76% APE3L | $0.005697 | $0.00572404 | 3.19x | $4.78 萬 | - - | |
DASH3S 三倍空DASH | -1.53% DASH +3.43% DASH3S | $0.009782 | $0.00976796 | 2.75x | $4.77 萬 | - - | |
XLM3S 三倍空XLM | -3.32% XLM +10.1% XLM3S | $0.011136 | $0.01112748 | 2.67x | $4.69 萬 | - - | |
NVDA3L 三倍多NVDA | 0% NVDA +3% NVDA3L | $1.19355 | $1.19260299 | 3.03x | $4.54 萬 | - - | |
SHIB5S 五倍空SHIB | -3.47% SHIB +18.96% SHIB5S | $0.01562 | $0.01564737 | 4.24x | $4.52 萬 | - - | |
NBIS3S NBIS3xShort | 0% NBIS -10.09% NBIS3S | $0.11697 | $0.11678572 | 2.83x | $4.49 萬 | - - | |
TRB3L 三倍多TRB | -3.41% TRB -8.86% TRB3L | $0.3448 | $0.34754487 | 3.05x | $4.47 萬 | - - | |
WIF5L 五倍多WIF | -5.38% WIF -26.82% WIF5L | $0.25709 | $0.25600777 | 4.35x | $4.37 萬 | - - | |
