Gate ETF 代幣是一種簡化的槓桿交易產品。透過將槓桿敞口封裝為代幣,讓用戶能更便捷地參與加密貨幣市場。其內建的自動再平衡機制可降低保證金管理的複雜性。
$0.85175 | +32.48% | |
$0.38674 | +31.44% | |
$1.94031 | +29.57% |
代幣 | 24 小時漲跌幅 | 最新價 | 淨值 | 當前槓桿 | 24 小時交易量 | 前一次再平衡時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNDK5L SNDK5xLong | 0% SNDK +0.02% SNDK5L | $1.42071 | $1.41241594 | 4.73x | $398.04 萬 | - - | |
ZEC3L 三倍多ZEC | -3.14% ZEC -9.38% ZEC3L | $0.51317 | $0.51313147 | 3x | $329.31 萬 | - - | |
DOGE5S 五倍空DOGE | -2.73% DOGE +15.56% DOGE5S | $0.06541 | $0.06533514 | 4.86x | $312.48 萬 | - - | |
SNDK5S SNDK5xShort | 0% SNDK -0.48% SNDK5S | $0.33571 | $0.33853763 | 5.49x | $299.16 萬 | - - | |
ZEC3S 三倍空ZEC | -3.14% ZEC +10.01% ZEC3S | $0.05131 | $0.05122691 | 2.99x | $251.82 萬 | - - | |
DOGE5L 五倍多DOGE | -2.73% DOGE -11.45% DOGE5L | $0.002088 | $0.00206571 | 5.1x | $243.02 萬 | - - | |
UNI5S 五倍空UNI | -2.32% UNI +1.35% UNI5S | $0.002769 | $0.00275122 | 4.04x | $223.53 萬 | - - | |
XRP3L 三倍多XRP | -1.34% XRP -3.1% XRP3L | $0.05586 | $0.05548295 | 2.97x | $221.4 萬 | - - | |
XRP5S 五倍空XRP | -1.34% XRP +5.29% XRP5S | $0.98865 | $1.00012291 | 5.13x | $218.47 萬 | - - | |
XRP5L 五倍多XRP | -1.34% XRP -5.56% XRP5L | $0.27632 | $0.27422922 | 4.91x | $212.23 萬 | - - | |
UNI3L 三倍多UNI | -2.32% UNI -7.15% UNI3L | $0.107213 | $0.10744831 | 2.89x | $207.44 萬 | - - | |
ETH5S 五倍空ETH | -2.1% ETH +11.8% ETH5S | $0.69566 | $0.69393886 | 5.01x | $200.64 萬 | - - | |
ETH5L 五倍多ETH | -2.1% ETH -9.96% ETH5L | $0.0317 | $0.0318199 | 5.01x | $200.17 萬 | - - | |
SOL5L 五倍多SOL | -3.02% SOL -14.75% SOL5L | $0.051324 | $0.05147338 | 5.19x | $188.65 萬 | - - | |
UNI5L 五倍多UNI | -2.32% UNI -12.67% UNI5L | $0.112831 | $0.11414666 | 4.67x | $182.09 萬 | - - | |
SUI5L 五倍多SUI | -3.46% SUI -14.35% SUI5L | $0.34451 | $0.34119972 | 5.08x | $178.27 萬 | - - | |
SKHYNIX5L SKHYNIX5xLong | 0% SKHYNIX +14.87% SKHYNIX5L | $2.34763 | $2.33023917 | 4.48x | $177.14 萬 | - - | |
DOGE3L 三倍多DOGE | -2.73% DOGE -7.21% DOGE3L | $0.13734 | $0.13640274 | 3.03x | $173.29 萬 | - - | |
SUI5S 五倍空SUI | -3.46% SUI +14.92% SUI5S | $0.006715 | $0.00676599 | 4.87x | $168.65 萬 | - - | |
SKHYNIX5S SKHYNIX5xShort | 0% SKHYNIX -18.44% SKHYNIX5S | $0.18173 | $0.18394582 | 4.47x | $164.2 萬 | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK +0.13% SNDK3L | $0.5279 | $0.52556515 | 2.91x | $159.08 萬 | - - | |
SNXX3L SNXX3xLong | 0% SNXX -0.11% SNXX3L | $2.121 | $2.12331621 | 2.9x | $152.76 萬 | - - | |
SOL5S 五倍空SOL | -3.02% SOL +14.62% SOL5S | $0.015872 | $0.0158456 | 4.72x | $145.68 萬 | - - | |
SUI3S 三倍空SUI | -3.46% SUI +11.57% SUI3S | $0.0295 | $0.02964278 | 2.94x | $145.44 萬 | - - | |
MU5S MU5xShort | 0% MU +3.36% MU5S | $0.48879 | $0.48764159 | 4.72x | $145.15 萬 | - - | |
LTC5L 五倍多LTC | -4.68% LTC -19.83% LTC5L | $0.13037 | $0.13101959 | 5.15x | $143.67 萬 | - - | |
NEAR5L 五倍多NEAR | -4.87% NEAR -23.27% NEAR5L | $0.19662 | $0.19716464 | 5.29x | $140.9 萬 | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK +0.52% SNDK3S | $0.03468 | $0.03458346 | 3.19x | $138.84 萬 | - - | |
AVAX5L 五倍多AVAX | -2.9% AVAX -14.03% AVAX5L | $0.13244 | $0.13266577 | 5.63x | $138.6 萬 | - - | |
MU5L MU5xLong | 0% MU -5.43% MU5L | $1.3977 | $1.41856618 | 5.2x | $138.38 萬 | - - | |
UNI3S 三倍空UNI | -2.32% UNI +6.9% UNI3S | $0.73925 | $0.73816507 | 3.22x | $133.38 萬 | - - | |
BNB5L 五倍多BNB | -0.16% BNB -0.64% BNB5L | $0.029543 | $0.02929945 | 4.72x | $132.57 萬 | - - | |
BCH5S 五倍空BCH | -3.15% BCH +16.11% BCH5S | $0.12442 | $0.12426612 | 4.31x | $132.44 萬 | - - | |
SOL3L 三倍多SOL | -3.02% SOL -8.6% SOL3L | $0.19328 | $0.19315548 | 3.05x | $131.41 萬 | - - | |
BTC5L 五倍多BTC | -1.92% BTC -9.11% BTC5L | $0.005392 | $0.00538337 | 5.23x | $129.68 萬 | - - | |
XRP3S 三倍空XRP | -1.34% XRP +3.41% XRP3S | $0.16972 | $0.16999513 | 3.05x | $129.19 萬 | - - | |
BTC5S 五倍空BTC | -1.92% BTC +9.23% BTC5S | $0.5854 | $0.58585907 | 4.68x | $129.02 萬 | - - | |
BCH5L 五倍多BCH | -3.15% BCH -14.74% BCH5L | $0.06273 | $0.06248967 | 5.59x | $127.34 萬 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG -3.1% XAG5S | $0.29122 | $0.29261798 | 5.05x | $126.05 萬 | - - | |
SUI3L 三倍多SUI | -3.46% SUI -9.13% SUI3L | $0.008307 | $0.00827433 | 3.02x | $123.29 萬 | - - | |
FIL5L 五倍多FIL | -2.9% FIL -10.57% FIL5L | $0.34735 | $0.34965213 | 5.24x | $119.71 萬 | - - | |
NEAR3L 三倍多NEAR | -4.87% NEAR -14.64% NEAR3L | $0.05159 | $0.05180391 | 3.08x | $115.91 萬 | - - | |
LTC3S 三倍空LTC | -4.68% LTC +17.25% LTC3S | $0.28814 | $0.28808431 | 2.91x | $115.13 萬 | - - | |
ONDO3S 三倍空ONDO | -4.22% ONDO +13.92% ONDO3S | $0.46521 | $0.4645359 | 2.82x | $110.11 萬 | - - | |
SOXL3S SOXL3xShort | 0% SOXL +3.44% SOXL3S | $0.5529 | $0.5553845 | 2.96x | $109.09 萬 | - - | |
LTC5S 五倍空LTC | -4.68% LTC +26.3% LTC5S | $0.03956 | $0.03933602 | 4.78x | $108.94 萬 | - - | |
HYPE3L 三倍多HYPE | -6.18% HYPE -18.25% HYPE3L | $0.23429 | $0.23398895 | 3.21x | $107.24 萬 | - - | |
ONDO3L 三倍多ONDO | -4.22% ONDO -11.28% ONDO3L | $0.12025 | $0.12055506 | 3.09x | $103.89 萬 | - - | |
AVAX5S 五倍空AVAX | -2.9% AVAX +14.86% AVAX5S | $0.3493 | $0.34889847 | 4.5x | $102.84 萬 | - - | |
SOXL3L SOXL3xLong | 0% SOXL -2.78% SOXL3L | $0.02023 | $0.02002156 | 3.01x | $102.28 萬 | - - | |
NEAR5S 五倍空NEAR | -4.87% NEAR +23.82% NEAR5S | $0.02313 | $0.02312039 | 4.61x | $102.12 萬 | - - | |
DOGE3S 三倍空DOGE | -2.73% DOGE +8.73% DOGE3S | $0.001805 | $0.00180132 | 2.94x | $100.67 萬 | - - | |
LINK5L 五倍多LINK | -6.32% LINK -25.99% LINK5L | $1.6723 | $1.66646327 | 5.91x | $100.26 萬 | - - | |
ETH3S 三倍空ETH | -2.1% ETH +6.49% ETH3S | $0.16 | $0.15993897 | 3x | $99.92 萬 | - - | |
HYPE3S 三倍空HYPE | -6.18% HYPE +18.87% HYPE3S | $0.02141 | $0.02158805 | 2.64x | $99.64 萬 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU +0.47% XAU5S | $0.9379 | $0.93671973 | 4.79x | $99.24 萬 | - - | |
WLD5L 五倍多WLD | +1.06% WLD +4.41% WLD5L | $0.003549 | $0.00355702 | 4.72x | $98.55 萬 | - - | |
ETH3L 三倍多ETH | -2.1% ETH -5.35% ETH3L | $0.14167 | $0.1405616 | 3x | $97.92 萬 | - - | |
FIL5S 五倍空FIL | -2.9% FIL +12.8% FIL5S | $0.36019 | $0.35902968 | 4.66x | $97.47 萬 | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU +1.51% MU3S | $0.07425 | $0.07463328 | 2.88x | $96.25 萬 | - - | |
XAU3S 三倍空黃金 | 0% XAU +0.13% XAU3S | $0.71076 | $0.71019444 | 2.91x | $95.55 萬 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -0.27% XAU5L | $0.25871 | $0.25818183 | 5.17x | $95.21 萬 | - - | |
SOL3S 三倍空SOL | -3.02% SOL +7.79% SOL3S | $0.1852 | $0.18705154 | 2.88x | $93.04 萬 | - - | |
BCH3L 三倍多BCH | -3.15% BCH -9% BCH3L | $0.99562 | $0.9952677 | 3.16x | $92.44 萬 | - - | |
SKHYNIX3S SKHYNIX3xShort | 0% SKHYNIX -8.89% SKHYNIX3S | $0.7649 | $0.7675516 | 3.39x | $91.64 萬 | - - | |
BTC3L 三倍多BTC | -1.92% BTC -5.32% BTC3L | $1.7099 | $1.70565549 | 3.06x | $91.63 萬 | - - | |
XAU3L 三倍多黃金 | 0% XAU -0.38% XAU3L | $0.55248 | $0.55259014 | 3.05x | $89.78 萬 | - - | |
AVAX3L 三倍多AVAX | -2.9% AVAX -6.47% AVAX3L | $0.12896 | $0.12739262 | 3.17x | $88.53 萬 | - - | |
XAG3L 三倍多白銀 | 0% XAG +1.15% XAG3L | $0.08691 | $0.08671856 | 3x | $85.2 萬 | - - | |
AVAX3S 三倍空AVAX | -2.9% AVAX +7.8% AVAX3S | $0.23485 | $0.23446563 | 2.69x | $83.79 萬 | - - | |
SNXX3S SNXX3xShort | 0% SNXX -2.15% SNXX3S | $0.00332 | $0.00338601 | 3.22x | $83.77 萬 | - - | |
SPCX5S SPCX5xShort | -1.65% SPCX +12.61% SPCX5S | $0.71058 | $0.71547418 | 4.79x | $83.12 萬 | - - | |
NEAR3S 三倍空NEAR | -4.87% NEAR +14.94% NEAR3S | $0.02177 | $0.02168931 | 2.84x | $82.37 萬 | - - | |
BNB5S 五倍空BNB | -0.16% BNB -2.52% BNB5S | $0.80456 | $0.82092272 | 5.46x | $81.95 萬 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG +3.52% XAG5L | $0.05584 | $0.05550617 | 4.98x | $81.74 萬 | - - | |
XAG3S 三倍空白銀 | 0% XAG -1.55% XAG3S | $0.42144 | $0.42194675 | 3.02x | $80.22 萬 | - - | |
SKHYNIX3L SKHYNIX3xLong | 0% SKHYNIX +8.78% SKHYNIX3L | $0.17742 | $0.17657959 | 2.83x | $79.69 萬 | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU -2.21% MU3L | $1.1936 | $1.19060343 | 3.05x | $74.98 萬 | - - | |
FIL3S 三倍空FIL | -2.9% FIL +11.23% FIL3S | $0.08196 | $0.08156694 | 2.86x | $74.86 萬 | - - | |
LTC3L 三倍多LTC | -4.68% LTC -12.66% LTC3L | $0.002483 | $0.00248415 | 3.04x | $74.52 萬 | - - | |
SPCX5L SPCX5xLong | -1.65% SPCX -11.81% SPCX5L | $1.03489 | $1.0327316 | 5.29x | $74.48 萬 | - - | |
SKHY3S SKHY3xShort | 0% SKHY -10.63% SKHY3S | $0.30519 | $0.30561404 | 3.48x | $73.83 萬 | - - | |
SKHY3L SKHY3xLong | 0% SKHY +10.67% SKHY3L | $0.70381 | $0.70166339 | 2.8x | $73.41 萬 | - - | |
FET3S 三倍空FET | -1.7% FET +6.66% FET3S | $0.03681 | $0.0367987 | 2.97x | $71.84 萬 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL -0.69% CL3S | $0.52008 | $0.51112196 | 3.35x | $69.99 萬 | - - | |
BNB3L 三倍多BNB | -0.16% BNB -0.84% BNB3L | $0.0714 | $0.07143215 | 2.91x | $69.73 萬 | - - | |
SPCX3L SPCX3xLong | -1.65% SPCX -6.54% SPCX3L | $0.38083 | $0.37769835 | 3.09x | $69.13 萬 | - - | |
LINK5S 五倍空LINK | -6.32% LINK +32.48% LINK5S | $0.85175 | $0.85518644 | 4.05x | $68.17 萬 | - - | |
LINK3S 三倍空LINK | -6.32% LINK +22.36% LINK3S | $0.10648 | $0.10666771 | 2.59x | $66.86 萬 | - - | |
DOT5S 五倍空DOT | +2.78% DOT -14.3% DOT5S | $0.0659 | $0.06572363 | 4.68x | $66.76 萬 | - - | |
FET3L 三倍多FET | -1.7% FET -5.69% FET3L | $0.009722 | $0.00976789 | 3.01x | $66.18 萬 | - - | |
WLD5S 五倍空WLD | +1.06% WLD -22.16% WLD5S | $0.01868 | $0.01872244 | 4.85x | $65.17 萬 | - - | |
FIL3L 三倍多FIL | -2.9% FIL -7.26% FIL3L | $0.015519 | $0.01556495 | 3.07x | $63.97 萬 | - - | |
DOT5L 五倍多DOT | +2.78% DOT +6.75% DOT5L | $0.010182 | $0.01022258 | 5.09x | $63.42 萬 | - - | |
BTC3S 三倍空BTC | -1.92% BTC +5.27% BTC3S | $0.03875 | $0.03883188 | 2.86x | $59.16 萬 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL +1.34% CL3L | $0.63095 | $0.63383384 | 2.86x | $58.94 萬 | - - | |
ENA3L 三倍多ENA | -7.29% ENA -20.75% ENA3L | $0.003928 | $0.00391037 | 3.25x | $56.67 萬 | - - | |
MRVL3L MRVL3xLong | 0% MRVL +3.41% MRVL3L | $0.17237 | $0.17192367 | 2.84x | $56.11 萬 | - - | |
SPCX3S SPCX3xShort | -1.65% SPCX +6.49% SPCX3S | $0.46245 | $0.46717297 | 2.86x | $55.21 萬 | - - | |
ADA5L 五倍多ADA | -3.06% ADA -13.53% ADA5L | $0.06678 | $0.06636986 | 5.09x | $54.22 萬 | - - | |
PEPE5L 五倍多PEPE | -2.56% PEPE -10.65% PEPE5L | $0.007538 | $0.00749401 | 4.97x | $53.23 萬 | - - | |
BNB3S 三倍空BNB | -0.16% BNB -0.54% BNB3S | $0.003859 | $0.00386782 | 3.18x | $52.08 萬 | - - | |
LINK3L 三倍多LINK | -6.32% LINK -16.91% LINK3L | $0.14433 | $0.14360532 | 3.25x | $51.5 萬 | - - | |
TRUMP5L 五倍多TRUMP | -3.26% TRUMP -15.16% TRUMP5L | $0.06696 | $0.06625929 | 5.32x | $50.49 萬 | - - | |
BCH3S 三倍空BCH | -3.15% BCH +8.58% BCH3S | $0.2718 | $0.27259715 | 2.71x | $49.26 萬 | - - | |
MRVL3S MRVL3xShort | 0% MRVL -4.58% MRVL3S | $0.5037 | $0.50850284 | 3.4x | $48.59 萬 | - - | |
AAVE3L 三倍多AAVE | -4.23% AAVE -12.41% AAVE3L | $0.88199 | $0.88260834 | 3.13x | $48.41 萬 | - - | |
ENA3S 三倍空ENA | -7.29% ENA +21.55% ENA3S | $0.84334 | $0.8552295 | 2.59x | $48.36 萬 | - - | |
LITE3S LITE3xShort | 0% LITE -4.49% LITE3S | $0.52615 | $0.52936843 | 3.46x | $43.98 萬 | - - | |
XAUT3L 三倍多黃金穩定幣 | -0.08% XAUT -0.19% XAUT3L | $0.65948 | $0.65877612 | 3.05x | $43.11 萬 | - - | |
PEPE5S 五倍空PEPE | -2.56% PEPE +14.31% PEPE5S | $0.09438 | $0.09490752 | 5.06x | $41.27 萬 | - - | |
TRUMP5S 五倍空TRUMP | -3.26% TRUMP +15.83% TRUMP5S | $0.005697 | $0.00569955 | 4.57x | $40.09 萬 | - - | |
TAO3S TAO3xShort | -4.93% TAO +17.94% TAO3S | $0.30959 | $0.31093869 | 2.76x | $39.22 萬 | - - | |
SAMSUNG3S SAMSUNG3xShort | 0% SAMSUNG -3.86% SAMSUNG3S | $0.3234 | $0.32473739 | 3.14x | $38.19 萬 | - - | |
ADA5S 五倍空ADA | -3.06% ADA +13.28% ADA5S | $0.2499 | $0.25191237 | 4.88x | $37.81 萬 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | +1.06% WLD -4.62% WLD3S | $0.002147 | $0.00216944 | 3.18x | $36.72 萬 | - - | |
XAUT3S 三倍空黃金穩定幣 | -0.08% XAUT +0.16% XAUT3S | $0.59438 | $0.5943507 | 2.92x | $35.74 萬 | - - | |
AAVE3S 三倍空AAVE | -4.23% AAVE +11.54% AAVE3S | $0.004028 | $0.00405045 | 2.76x | $35.55 萬 | - - | |
SAMSUNG3L SAMSUNG3xLong | 0% SAMSUNG +3.7% SAMSUNG3L | $0.81571 | $0.81386501 | 2.93x | $34.88 萬 | - - | |
TAO3L TAO3xLong | -4.93% TAO -11.95% TAO3L | $0.1451 | $0.14213775 | 3.13x | $32.1 萬 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | +1.06% WLD +3.04% WLD3L | $0.507 | $0.50604479 | 2.86x | $30.43 萬 | - - | |
DOT3S 三倍空DOT | +2.78% DOT -13.09% DOT3S | $0.371 | $0.37154223 | 2.95x | $30.33 萬 | - - | |
DRAM3L DRAM3xLong | 0% DRAM +3.18% DRAM3L | $1.31612 | $1.30736789 | 2.93x | $30.2 萬 | - - | |
LITE3L LITE3xLong | 0% LITE +3.6% LITE3L | $1.10087 | $1.09771299 | 2.82x | $29.89 萬 | - - | |
PUMP3L 三倍多PUMP | -1.93% PUMP -5.25% PUMP3L | $0.90327 | $0.90603659 | 2.89x | $28.48 萬 | - - | |
DRAM3S DRAM3xShort | 0% DRAM -3.34% DRAM3S | $0.26236 | $0.26386914 | 3.13x | $28.34 萬 | - - | |
DOT3L 三倍多DOT | +2.78% DOT +7.12% DOT3L | $1.4157 | $1.41114724 | 3.06x | $25.58 萬 | - - | |
AXTI3L AXTI3xLong | 0% AXTI +2.86% AXTI3L | $0.27242 | $0.2722295 | 3.04x | $24.86 萬 | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ -0.02% BZ3L | $0.61347 | $0.6284504 | 2.86x | $22.04 萬 | - - | |
ADA3S 三倍空ADA | -3.06% ADA +10.37% ADA3S | $0.7479 | $0.74783083 | 2.95x | $21.77 萬 | - - | |
TRUMP3L 三倍多TRUMP | -3.26% TRUMP -9.17% TRUMP3L | $0.00698 | $0.00693491 | 3.09x | $21.18 萬 | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ -1.46% BZ3S | $0.5432 | $0.5350928 | 3.37x | $20.63 萬 | - - | |
ADA3L 三倍多ADA | -3.06% ADA -7.46% ADA3L | $0.05817 | $0.0578885 | 3.03x | $20.27 萬 | - - | |
ZHIPU3L ZHIPU3xLong | 0% ZHIPU -31.52% ZHIPU3L | $0.41035 | $0.40828498 | 2.85x | $19.41 萬 | - - | |
DELL3S DELL3xShort | 0% DELL +0.92% DELL3S | $0.5071 | $0.51165136 | 3.01x | $18.96 萬 | - - | |
EWY3S EWY3xShort | 0% EWY -3.49% EWY3S | $0.39365 | $0.3935301 | 3.37x | $16.29 萬 | - - | |
AXTI3S AXTI3xShort | 0% AXTI -3.01% AXTI3S | $2.0625 | $2.06340668 | 2.91x | $15.5 萬 | - - | |
PEPE3S 三倍空PEPE | -2.56% PEPE +7.48% PEPE3S | $0.04105 | $0.04122308 | 3.02x | $15.47 萬 | - - | |
RKLB3L RKLB3xLong | 0% RKLB -0.49% RKLB3L | $0.65182 | $0.65636796 | 2.98x | $14.71 萬 | - - | |
DELL3L DELL3xLong | 0% DELL -1.75% DELL3L | $1.28589 | $1.2816285 | 3x | $14.59 萬 | - - | |
EWY3L EWY3xLong | 0% EWY +2.4% EWY3L | $1.44889 | $1.45547682 | 2.85x | $14.5 萬 | - - | |
TRUMP3S 三倍空TRUMP | -3.26% TRUMP +9.01% TRUMP3S | $0.002044 | $0.00204176 | 2.82x | $14.46 萬 | - - | |
PUMP3S 三倍空PUMP | -1.93% PUMP +5.52% PUMP3S | $0.69752 | $0.69588714 | 3.23x | $14.33 萬 | - - | |
PEPE3L 三倍多PEPE | -2.56% PEPE -5.92% PEPE3L | $0.05371 | $0.05340021 | 2.99x | $13.84 萬 | - - | |
RKLB3S RKLB3xShort | 0% RKLB +0.08% RKLB3S | $0.82348 | $0.81787435 | 3.06x | $13.79 萬 | - - | |
FARTCOIN5L 五倍多FARTCOIN | -4.92% FARTCOIN -25.57% FARTCOIN5L | $0.4452 | $0.43677733 | 4.83x | $13 萬 | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC +10.48% INTC3L | $0.33388 | $0.33278438 | 2.73x | $12.06 萬 | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC -12.18% INTC3S | $0.3551 | $0.35935992 | 3.76x | $11.41 萬 | - - | |
QCOM3L QCOM3xLong | 0% QCOM +10.52% QCOM3L | $1.20735 | $1.20644206 | 2.7x | $10.88 萬 | - - | |
SHIB5L 五倍多SHIB | -2.59% SHIB -12.76% SHIB5L | $0.002714 | $0.0027309 | 5.28x | $10.11 萬 | - - | |
TRX5L 五倍多TRX | +0.95% TRX +5.46% TRX5L | $0.8196 | $0.82259136 | 4.75x | $9.6 萬 | - - | |
WLFI3L 三倍多WLFI | -2.71% WLFI -8.16% WLFI3L | $0.25471 | $0.2549642 | 3.17x | $9.23 萬 | - - | |
NBIS3S NBIS3xShort | 0% NBIS -12.77% NBIS3S | $0.15585 | $0.15421604 | 3.66x | $9.08 萬 | - - | |
WLFI3S 三倍空WLFI | -2.71% WLFI +8.15% WLFI3S | $0.06485 | $0.06491839 | 2.72x | $8.74 萬 | - - | |
QCOM3S QCOM3xShort | 0% QCOM -16.99% QCOM3S | $0.69177 | $0.74155698 | 3.92x | $8.37 萬 | - - | |
TRX3S 三倍空TRX | +0.95% TRX -3.4% TRX3S | $0.014077 | $0.01409111 | 3.17x | $8.26 萬 | - - | |
NBIS3L NBIS3xLong | 0% NBIS +14.61% NBIS3L | $0.8116 | $0.80219233 | 2.74x | $8.15 萬 | - - | |
TRX5S 五倍空TRX | +0.95% TRX -5.83% TRX5S | $0.04052 | $0.04061937 | 5.43x | $7.95 萬 | - - | |
TRX3L 三倍多TRX | +0.95% TRX +3.1% TRX3L | $6.1079 | $6.11253785 | 2.92x | $7.81 萬 | - - | |
WIF5L 五倍多WIF | -3.22% WIF -12.98% WIF5L | $0.43898 | $0.43067257 | 4.98x | $7.59 萬 | - - | |
LIT3S 三倍空LIT | +5.14% LIT -18.87% LIT3S | $0.12955 | $0.12971943 | 4.41x | $6.86 萬 | - - | |
ZHIPU3S ZHIPU3xShort | 0% ZHIPU +29.57% ZHIPU3S | $1.94031 | $1.94863666 | 2.09x | $6.74 萬 | - - | |
FARTCOIN5S 五倍空FARTCOIN | -4.92% FARTCOIN +19.8% FARTCOIN5S | $0.28622 | $0.28888472 | 5.28x | $6.41 萬 | - - | |
GALA5L 五倍多GALA | -4.65% GALA -17.58% GALA5L | $0.13495 | $0.12918922 | 5.39x | $6.39 萬 | - - | |
TSM3S TSM3xShort | 0% TSM -3.56% TSM3S | $0.63212 | $0.63158048 | 3.16x | $6.23 萬 | - - | |
TSM3L TSM3xLong | 0% TSM +1.92% TSM3L | $1.20781 | $1.21667403 | 2.92x | $5.24 萬 | - - | |
PAXG3S 三倍空PAXG | -0.02% PAXG -0.01% PAXG3S | $0.93283 | $0.93509095 | 2.91x | $5.12 萬 | - - | |
ARB3S 三倍空ARB | -0.25% ARB -6.11% ARB3S | $0.008951 | $0.00935886 | 3.39x | $5.11 萬 | - - | |
PAXG3L 三倍多PAXG | -0.02% PAXG -0.27% PAXG3L | $0.43927 | $0.43846963 | 3.05x | $5 萬 | - - | |
SHIB5S 五倍空SHIB | -2.59% SHIB +10.52% SHIB5S | $0.04002 | $0.04057637 | 4.55x | $4.74 萬 | - - | |
ICP3L 三倍多ICP | +0.5% ICP +2.63% ICP3L | $0.015913 | $0.01595424 | 2.81x | $4.35 萬 | - - | |
CXMT3S CXMT3xShort | 0% CXMT +4.16% CXMT3S | $0.32412 | $0.32070697 | 2.95x | $4.25 萬 | - - | |
BSV5L 五倍多BSV | -1.58% BSV -4.49% BSV5L | $0.007717 | $0.00756735 | 5.19x | $4.1 萬 | - - | |
UNITREE3S UNITREE3xShort | 0% UNITREE +5.75% UNITREE3S | $3.0294 | $3.04551035 | 2.81x | $4.07 萬 | - - | |
ARB3L 三倍多ARB | -0.25% ARB -1.17% ARB3L | $0.09111 | $0.09022827 | 2.83x | $4.03 萬 | - - | |
FLOCK3S 三倍空FLOCK | +3.78% FLOCK -36.35% FLOCK3S | $0.01397 | $0.01312154 | 2.73x | $4 萬 | - - | |
UNITREE3L UNITREE3xLong | 0% UNITREE -6.5% UNITREE3L | $0.20204 | $0.20184058 | 3.11x | $3.7 萬 | - - | |
DASH3L 三倍多DASH | -7.89% DASH -22.4% DASH3L | $0.0697 | $0.06972366 | 3.18x | $3.69 萬 | - - | |
CRCL3L 三倍多CRCL | 0% CRCL -11.17% CRCL3L | $0.5335 | $0.53637995 | 3.17x | $3.63 萬 | - - | |
ICP3S 三倍空ICP | +0.5% ICP -3.5% ICP3S | $0.32101 | $0.32108525 | 3.44x | $3.63 萬 | - - | |
WIF3L 三倍多WIF | -3.22% WIF -7.64% WIF3L | $0.3007 | $0.29723173 | 2.99x | $3.53 萬 | - - | |
WIF3S 三倍空WIF | -3.22% WIF +9.33% WIF3S | $0.001675 | $0.00168284 | 3.02x | $3.5 萬 | - - | |
LAB3L LAB3xLong | -0.88% LAB -2.53% LAB3L | $0.364 | $0.35789245 | 3.04x | $3.37 萬 | - - | |
BEAT3L 三倍多BEAT | -2.02% BEAT -5.82% BEAT3L | $0.005434 | $0.00539883 | 3.09x | $3.33 萬 | - - | |
WIF5S 五倍空WIF | -3.22% WIF +10% WIF5S | $0.68222 | $0.7006429 | 5.1x | $3.15 萬 | - - | |
APT5L 五倍多APT | -0.01% APT +2.02% APT5L | $0.09566 | $0.09487589 | 4.8x | $3.07 萬 | - - | |
CXMT3L CXMT3xLong | 0% CXMT -4.14% CXMT3L | $1.6637 | $1.683482 | 3.02x | $3.05 萬 | - - | |
LIT3L 三倍多LIT | +5.14% LIT +15.16% LIT3L | $0.65573 | $0.65511118 | 2.58x | $2.98 萬 | - - | |
PIEVERSE3S 三倍空PIEVERSE | -8.21% PIEVERSE +21.22% PIEVERSE3S | $0.4261 | $0.43310845 | 2.48x | $2.84 萬 | - - | |
KAS5S 五倍空KAS | -3.99% KAS +19.19% KAS5S | $0.0010394 | $0.00102904 | 4.16x | $2.83 萬 | - - | |
LAB3S LAB3xShort | -0.88% LAB +1.19% LAB3S | $0.009658 | $0.0099254 | 2.91x | $2.81 萬 | - - | |
TSLA3L 三倍多TSLA | 0% TSLA -4.74% TSLA3L | $0.25302 | $0.27676206 | 2.86x | $2.71 萬 | - - | |
SHIB3S 三倍空SHIB | -2.59% SHIB +6.9% SHIB3S | $0.02508 | $0.02521015 | 2.85x | $2.51 萬 | - - | |
FLOCK3L 三倍多FLOCK | +3.78% FLOCK -12.85% FLOCK3L | $0.0043439 | $0.00425557 | 2.71x | $2.47 萬 | - - | |
