Gate ETF 代幣是一種簡化的槓桿交易產品。透過將槓桿敞口封裝為代幣,讓用戶能更便捷地參與加密貨幣市場。其內建的自動再平衡機制可降低保證金管理的複雜性。
$0.03205 | +75.71% | |
$0.049592 | +46.28% | |
$0.035974 | +41.59% |
代幣 | 24 小時漲跌幅 | 最新價 | 淨值 | 當前槓桿 | 24 小時交易量 | 前一次再平衡時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI5L 五倍多UNI | +10% UNI +46.28% UNI5L | $0.049592 | $0.04953997 | 5.38x | $506.19 萬 | - - | |
ZEC3L 三倍多ZEC | +1.56% ZEC +5.83% ZEC3L | $0.23545 | $0.235195 | 2.98x | $428.89 萬 | - - | |
UNI5S 五倍空UNI | +10% UNI -43.38% UNI5S | $0.01254 | $0.01249884 | 4.92x | $379.93 萬 | - - | |
SKHYNIX5S SKHYNIX5xShort | 0% SKHYNIX +5.27% SKHYNIX5S | $0.39886 | $0.39958163 | 4.84x | $349.26 萬 | - - | |
XRP5S 五倍空XRP | -0.72% XRP +2.49% XRP5S | $1.23346 | $1.23665418 | 4.79x | $345.22 萬 | - - | |
SOL5L 五倍多SOL | -1.16% SOL -5.14% SOL5L | $0.055512 | $0.0555533 | 5.16x | $336.03 萬 | - - | |
SNDK5L SNDK5xLong | 0% SNDK +7.82% SNDK5L | $0.71519 | $0.71239431 | 4.97x | $327.57 萬 | - - | |
UNI3L 三倍多UNI | +10% UNI +30.87% UNI3L | $0.062742 | $0.06248814 | 2.53x | $308.33 萬 | - - | |
ZEC3S 三倍空ZEC | +1.56% ZEC -4.27% ZEC3S | $0.16567 | $0.16575529 | 3.02x | $284.33 萬 | - - | |
SKHYNIX5L SKHYNIX5xLong | 0% SKHYNIX -5.13% SKHYNIX5L | $1.3216 | $1.31633881 | 5.18x | $282.08 萬 | - - | |
ETH5S 五倍空ETH | -0.02% ETH -0.7% ETH5S | $0.74954 | $0.7505815 | 4.61x | $277.44 萬 | - - | |
XRP5L 五倍多XRP | -0.72% XRP -3.38% XRP5L | $0.27787 | $0.2782684 | 5.14x | $274.71 萬 | - - | |
SNDK5S SNDK5xShort | 0% SNDK -8.24% SNDK5S | $0.90122 | $0.90235484 | 5.03x | $267.78 萬 | - - | |
SOL5S 五倍空SOL | -1.16% SOL +4.42% SOL5S | $0.017548 | $0.01758139 | 4.77x | $257.57 萬 | - - | |
ETH5L 五倍多ETH | -0.02% ETH -0.1% ETH5L | $0.033203 | $0.0332716 | 5.29x | $234.13 萬 | - - | |
XRP3L 三倍多XRP | -0.72% XRP -1.94% XRP3L | $0.05451 | $0.05456557 | 3.04x | $224.88 萬 | - - | |
MU5S MU5xShort | 0% MU -3.81% MU5S | $0.84329 | $0.84514056 | 5.22x | $222.42 萬 | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK +4.94% SNDK3L | $0.3398 | $0.33791364 | 2.99x | $220.14 萬 | - - | |
SKHYNIX3S SKHYNIX3xShort | 0% SKHYNIX +3.13% SKHYNIX3S | $1.1776 | $1.17846859 | 2.89x | $217.82 萬 | - - | |
UNI3S 三倍空UNI | +10% UNI -33.68% UNI3S | $0.001526 | $0.00154656 | 2.8x | $217.39 萬 | - - | |
SOL3L 三倍多SOL | -1.16% SOL -2.84% SOL3L | $0.19887 | $0.19850949 | 3.04x | $213.68 萬 | - - | |
HYPE3L 三倍多HYPE | +2.05% HYPE +6.17% HYPE3L | $0.24624 | $0.24693971 | 2.93x | $205.52 萬 | - - | |
DOGE5L 五倍多DOGE | -0.73% DOGE -3.28% DOGE5L | $0.001621 | $0.00162444 | 5.14x | $204.42 萬 | - - | |
SNXX3L SNXX3xLong | 0% SNXX +8.41% SNXX3L | $0.9637 | $0.95863399 | 3x | $203.66 萬 | - - | |
SPCX5S SPCX5xShort | +1.05% SPCX -5.65% SPCX5S | $0.89044 | $0.88988543 | 4.86x | $201.25 萬 | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK -4.99% SNDK3S | $0.06296 | $0.06299876 | 3.01x | $187.46 萬 | - - | |
SUI5L 五倍多SUI | -0.48% SUI -1.71% SUI5L | $0.22999 | $0.22999977 | 5.04x | $185.01 萬 | - - | |
LINK5L 五倍多LINK | +0.48% LINK +3.97% LINK5L | $1.1868 | $1.17928479 | 5.06x | $184.51 萬 | - - | |
NEAR5S 五倍空NEAR | +4.55% NEAR -23.59% NEAR5S | $0.0765 | $0.07636838 | 4.51x | $182.8 萬 | - - | |
BTC5L 五倍多BTC | -0.76% BTC -3.71% BTC5L | $0.005489 | $0.0054849 | 5.26x | $178.82 萬 | - - | |
SOXL3S SOXL3xShort | 0% SOXL +13.84% SOXL3S | $0.9449 | $0.94426157 | 2.76x | $178.48 萬 | - - | |
MU5L MU5xLong | 0% MU +5.36% MU5L | $0.95908 | $0.94534861 | 4.87x | $175.93 萬 | - - | |
DOGE5S 五倍空DOGE | -0.73% DOGE +2.1% DOGE5S | $0.11425 | $0.11492623 | 4.79x | $173.66 萬 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG +18.08% XAG5S | $0.33434 | $0.33553298 | 4.38x | $170.59 萬 | - - | |
NEAR5L 五倍多NEAR | +4.55% NEAR +24.24% NEAR5L | $0.12884 | $0.12895631 | 4.46x | $165.82 萬 | - - | |
SPCX5L SPCX5xLong | +1.05% SPCX +5.79% SPCX5L | $0.92458 | $0.92142462 | 5.09x | $165.46 萬 | - - | |
DOGE3L 三倍多DOGE | -0.73% DOGE -1.64% DOGE3L | $0.11453 | $0.11450412 | 3.04x | $154.71 萬 | - - | |
BTC5S 五倍空BTC | -0.76% BTC +3.04% BTC5S | $0.6063 | $0.60750344 | 4.66x | $153.99 萬 | - - | |
SKHYNIX3L SKHYNIX3xLong | 0% SKHYNIX -3.04% SKHYNIX3L | $0.1243 | $0.12374416 | 3.05x | $144.63 萬 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG -16.37% XAG5L | $0.05036 | $0.04994617 | 5.51x | $144.51 萬 | - - | |
XRP3S 三倍空XRP | -0.72% XRP +2.07% XRP3S | $0.19582 | $0.19591605 | 2.91x | $140.57 萬 | - - | |
ETH3L 三倍多ETH | -0.02% ETH +0.4% ETH3L | $0.14334 | $0.14293295 | 3.08x | $140.47 萬 | - - | |
WLD5L 五倍多WLD | -0.46% WLD -3.83% WLD5L | $0.00128 | $0.00128108 | 4.74x | $132.92 萬 | - - | |
HYPE3S 三倍空HYPE | +2.05% HYPE -5.24% HYPE3S | $0.02203 | $0.02197246 | 3.13x | $131.95 萬 | - - | |
SOL3S 三倍空SOL | -1.16% SOL +2.92% SOL3S | $0.1971 | $0.19743564 | 2.9x | $128.24 萬 | - - | |
SOXL3L SOXL3xLong | 0% SOXL -12.51% SOXL3L | $0.0137 | $0.01364191 | 3.13x | $122.94 萬 | - - | |
SPCX3L SPCX3xLong | +1.05% SPCX +3.14% SPCX3L | $0.35001 | $0.3501797 | 3.02x | $112.87 萬 | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU +3.42% MU3L | $0.9355 | $0.9248523 | 2.96x | $105.9 萬 | - - | |
FIL5L 五倍多FIL | +2.02% FIL +8.85% FIL5L | $0.16833 | $0.1682466 | 4.43x | $104.07 萬 | - - | |
SPCX3S SPCX3xShort | +1.05% SPCX -3.55% SPCX3S | $0.52904 | $0.5297262 | 2.94x | $103.89 萬 | - - | |
SUI3S 三倍空SUI | -0.48% SUI +0.92% SUI3S | $0.04565 | $0.04563808 | 2.97x | $102.09 萬 | - - | |
SUI5S 五倍空SUI | -0.48% SUI +1.15% SUI5S | $0.014405 | $0.01454153 | 4.93x | $101.41 萬 | - - | |
WLD5S 五倍空WLD | -0.46% WLD -6.01% WLD5S | $0.10634 | $0.10615413 | 4.11x | $101.08 萬 | - - | |
BTC3L 三倍多BTC | -0.76% BTC -2.43% BTC3L | $1.7255 | $1.72151292 | 3.07x | $98.35 萬 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -7.03% XAU5L | $0.25596 | $0.25398925 | 5.27x | $97.19 萬 | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC +9.45% INTC3S | $0.57301 | $0.57340113 | 2.82x | $96.3 萬 | - - | |
BCH5S 五倍空BCH | -1.16% BCH +4.33% BCH5S | $0.16739 | $0.16736401 | 4.97x | $95.48 萬 | - - | |
SUI3L 三倍多SUI | -0.48% SUI -2.85% SUI3L | $0.0063 | $0.00630197 | 3.01x | $95.41 萬 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU +6.6% XAU5S | $0.97914 | $0.9887164 | 4.64x | $94.53 萬 | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU -3.35% MU3S | $0.10147 | $0.10255935 | 3.09x | $94.5 萬 | - - | |
BCH5L 五倍多BCH | -1.16% BCH -5.88% BCH5L | $0.05757 | $0.05768555 | 5.01x | $92.51 萬 | - - | |
FIL5S 五倍空FIL | +2.02% FIL -11.8% FIL5S | $1.50357 | $1.4950951 | 6.18x | $91.4 萬 | - - | |
XAU3L 三倍多黃金 | 0% XAU -4.23% XAU3L | $0.55096 | $0.54731144 | 3.07x | $91.06 萬 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL -4.94% CL3S | $0.617 | $0.61353427 | 3.36x | $89.5 萬 | - - | |
NEAR3S 三倍空NEAR | +4.55% NEAR -11.75% NEAR3S | $0.0493 | $0.04934286 | 3.41x | $88.94 萬 | - - | |
XAG3S 三倍空白銀 | 0% XAG +10.28% XAG3S | $0.45588 | $0.45817209 | 2.74x | $88.49 萬 | - - | |
AVAX5L 五倍多AVAX | +0.06% AVAX +0.65% AVAX5L | $0.09368 | $0.09376437 | 4.96x | $86.13 萬 | - - | |
DOGE3S 三倍空DOGE | -0.73% DOGE +1.19% DOGE3S | $0.002451 | $0.0024613 | 2.91x | $83.25 萬 | - - | |
DRAM3L DRAM3xLong | 0% DRAM -3.32% DRAM3L | $0.98663 | $0.97909006 | 3.04x | $82.73 萬 | - - | |
BTC3S 三倍空BTC | -0.76% BTC +1.67% BTC3S | $0.03952 | $0.03958914 | 2.86x | $79.8 萬 | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC -8.52% INTC3L | $0.22402 | $0.22222654 | 3.09x | $78.94 萬 | - - | |
DRAM3S DRAM3xShort | 0% DRAM +2.46% DRAM3S | $0.36377 | $0.36874116 | 2.96x | $78.01 萬 | - - | |
SNXX3S SNXX3xShort | 0% SNXX -8.62% SNXX3S | $0.012059 | $0.01206127 | 2.98x | $76.56 萬 | - - | |
XAG3L 三倍多白銀 | 0% XAG -10.45% XAG3L | $0.08138 | $0.08149176 | 3.14x | $75.96 萬 | - - | |
SKHY3S SKHY3xShort | 0% SKHY -0.43% SKHY3S | $0.48281 | $0.48598876 | 2.83x | $74.85 萬 | - - | |
SKHY3L SKHY3xLong | 0% SKHY +1.08% SKHY3L | $0.46979 | $0.46470602 | 3.09x | $73.35 萬 | - - | |
BCH3L 三倍多BCH | -1.16% BCH -2.97% BCH3L | $0.93408 | $0.93399513 | 3x | $72.88 萬 | - - | |
ETH3S 三倍空ETH | -0.02% ETH +0.18% ETH3S | $0.1652 | $0.16618426 | 2.84x | $71.75 萬 | - - | |
LINK5S 五倍空LINK | +0.48% LINK -3.35% LINK5S | $0.001641 | $0.00165098 | 4.9x | $71.59 萬 | - - | |
NEAR3L 三倍多NEAR | +4.55% NEAR +14.58% NEAR3L | $0.03637 | $0.03619743 | 2.83x | $71.47 萬 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL +5.34% CL3L | $0.54083 | $0.54325761 | 2.84x | $71.31 萬 | - - | |
XAU3S 三倍空黃金 | 0% XAU +4.15% XAU3S | $0.73064 | $0.73334456 | 2.85x | $69.23 萬 | - - | |
BNB5L 五倍多BNB | -0.27% BNB -1.02% BNB5L | $0.021259 | $0.02121328 | 5.1x | $69.17 萬 | - - | |
AAVE3L 三倍多AAVE | +1.02% AAVE +3.18% AAVE3L | $0.85071 | $0.85066152 | 2.93x | $68.37 萬 | - - | |
LINK3L 三倍多LINK | +0.48% LINK +2.52% LINK3L | $0.11428 | $0.11401573 | 3.02x | $67.3 萬 | - - | |
ADA5S 五倍空ADA | +0.04% ADA -2.48% ADA5S | $0.4556 | $0.46241375 | 5.1x | $65.46 萬 | - - | |
PEPE5L 五倍多PEPE | -2.14% PEPE -8.67% PEPE5L | $0.007834 | $0.00775785 | 5.47x | $63.22 萬 | - - | |
LTC5L 五倍多LTC | -0.86% LTC -2.66% LTC5L | $0.07457 | $0.07403402 | 5.07x | $62.23 萬 | - - | |
ONDO3S 三倍空ONDO | -0.89% ONDO +3.27% ONDO3S | $0.6392 | $0.63962743 | 3.02x | $59.5 萬 | - - | |
PEPE5S 五倍空PEPE | -2.14% PEPE +7.6% PEPE5S | $0.13198 | $0.1324298 | 4.27x | $59.27 萬 | - - | |
PUMP3L 三倍多PUMP | +0.07% PUMP +0.63% PUMP3L | $1.08287 | $1.08250248 | 2.83x | $58.49 萬 | - - | |
AVAX5S 五倍空AVAX | +0.06% AVAX -0.65% AVAX5S | $0.609 | $0.60801956 | 5.04x | $56.94 萬 | - - | |
ENA3L 三倍多ENA | -0.49% ENA -1.46% ENA3L | $0.003694 | $0.00371974 | 3.06x | $54.56 萬 | - - | |
AVAX3L 三倍多AVAX | +0.06% AVAX 0% AVAX3L | $0.10106 | $0.10148308 | 2.99x | $53.21 萬 | - - | |
ONDO3L 三倍多ONDO | -0.89% ONDO -2.71% ONDO3L | $0.09948 | $0.0995967 | 2.98x | $51.91 萬 | - - | |
BNB3S 三倍空BNB | -0.27% BNB +0.43% BNB3S | $0.005331 | $0.0053361 | 2.94x | $49.59 萬 | - - | |
BNB3L 三倍多BNB | -0.27% BNB -0.55% BNB3L | $0.0577 | $0.05761473 | 3.03x | $48.82 萬 | - - | |
ADA5L 五倍多ADA | +0.04% ADA +1.76% ADA5L | $0.04718 | $0.04676111 | 4.92x | $47.24 萬 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | -0.46% WLD -0.26% WLD3S | $0.005721 | $0.00571976 | 3.16x | $47 萬 | - - | |
DOT5S 五倍空DOT | +3.06% DOT -18.5% DOT5S | $0.2567 | $0.25689675 | 4.63x | $45.96 萬 | - - | |
AAVE3S 三倍空AAVE | +1.02% AAVE -3.43% AAVE3S | $0.004476 | $0.00448089 | 3.14x | $45.83 萬 | - - | |
XAUT3S 三倍空黃金穩定幣 | -1.46% XAUT +3.91% XAUT3S | $0.61232 | $0.61380467 | 2.77x | $45.77 萬 | - - | |
TRUMP5L 五倍多TRUMP | -2.46% TRUMP -12.62% TRUMP5L | $0.10924 | $0.11042619 | 5.55x | $45.47 萬 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | -0.46% WLD -1.45% WLD3L | $0.257 | $0.25718267 | 2.92x | $43.19 萬 | - - | |
MRVL3L MRVL3xLong | 0% MRVL -13.56% MRVL3L | $0.13298 | $0.13257623 | 3.1x | $43.03 萬 | - - | |
BNB5S 五倍空BNB | -0.27% BNB +0.68% BNB5S | $0.0014015 | $0.00140567 | 4.85x | $42.34 萬 | - - | |
TRUMP5S 五倍空TRUMP | -2.46% TRUMP +12.74% TRUMP5S | $0.006326 | $0.00628189 | 4.35x | $42.24 萬 | - - | |
SAMSUNG3L SAMSUNG3xLong | 0% SAMSUNG -6.2% SAMSUNG3L | $0.62138 | $0.62365527 | 3.04x | $40.73 萬 | - - | |
XAUT3L 三倍多黃金穩定幣 | -1.46% XAUT -4.63% XAUT3L | $0.6528 | $0.65184725 | 3.13x | $40.7 萬 | - - | |
LTC5S 五倍空LTC | -0.86% LTC +3.73% LTC5S | $0.08641 | $0.08641662 | 4.89x | $40.58 萬 | - - | |
LINK3S 三倍空LINK | +0.48% LINK -1.97% LINK3S | $0.1487 | $0.14921715 | 2.96x | $40.18 萬 | - - | |
SAMSUNG3S SAMSUNG3xShort | 0% SAMSUNG +5.09% SAMSUNG3S | $0.43721 | $0.44053901 | 2.91x | $40.01 萬 | - - | |
ENA3S 三倍空ENA | -0.49% ENA +1.4% ENA3S | $0.001375 | $0.00137193 | 2.87x | $39.95 萬 | - - | |
AVAX3S 三倍空AVAX | +0.06% AVAX -0.25% AVAX3S | $0.32287 | $0.32287231 | 3.01x | $36.83 萬 | - - | |
FIL3S 三倍空FIL | +2.02% FIL -6.81% FIL3S | $0.18658 | $0.18574846 | 3.43x | $35.95 萬 | - - | |
RKLB3L RKLB3xLong | 0% RKLB -2.97% RKLB3L | $0.61147 | $0.61093118 | 3.02x | $35.36 萬 | - - | |
FIL3L 三倍多FIL | +2.02% FIL +6.2% FIL3L | $0.009258 | $0.00927114 | 2.82x | $34.64 萬 | - - | |
RKLB3S RKLB3xShort | 0% RKLB +2.76% RKLB3S | $0.89268 | $0.89282906 | 2.95x | $33.42 萬 | - - | |
LITE3S LITE3xShort | 0% LITE -2.17% LITE3S | $0.53729 | $0.54217474 | 2.94x | $30.58 萬 | - - | |
AXTI3S AXTI3xShort | 0% AXTI +1.19% AXTI3S | $2.9212 | $2.92315428 | 2.54x | $30.16 萬 | - - | |
MRVL3S MRVL3xShort | 0% MRVL +12.64% MRVL3S | $0.678 | $0.68728579 | 2.81x | $29.97 萬 | - - | |
BCH3S 三倍空BCH | -1.16% BCH +2.65% BCH3S | $0.3128 | $0.31399159 | 2.99x | $28.56 萬 | - - | |
AXTI3L AXTI3xLong | 0% AXTI -5.55% AXTI3L | $0.21461 | $0.21279368 | 3.29x | $28.5 萬 | - - | |
DOT5L 五倍多DOT | +3.06% DOT +13.13% DOT5L | $0.004239 | $0.00423986 | 4.38x | $28.26 萬 | - - | |
LITE3L LITE3xLong | 0% LITE +0.82% LITE3L | $1.11436 | $1.11566811 | 3.02x | $27.24 萬 | - - | |
FARTCOIN5S 五倍空FARTCOIN | -1.38% FARTCOIN -1% FARTCOIN5S | $0.35337 | $0.35474351 | 3.85x | $24.28 萬 | - - | |
LTC3S 三倍空LTC | -0.86% LTC +1.75% LTC3S | $0.44588 | $0.44574991 | 2.95x | $23.79 萬 | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ +3.56% BZ3L | $0.53143 | $0.53310912 | 2.88x | $23.36 萬 | - - | |
QCOM3L QCOM3xLong | 0% QCOM +7.15% QCOM3L | $1.06681 | $1.05773646 | 2.99x | $22.8 萬 | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ -3.96% BZ3S | $0.6543 | $0.64987194 | 3.26x | $22.48 萬 | - - | |
EWY3L EWY3xLong | 0% EWY -3.82% EWY3L | $1.21528 | $1.19974696 | 3.04x | $22.21 萬 | - - | |
QCOM3S QCOM3xShort | 0% QCOM -7.58% QCOM3S | $0.86634 | $0.87403515 | 3.01x | $22.02 萬 | - - | |
DOT3S 三倍空DOT | +3.06% DOT -10.1% DOT3S | $0.8742 | $0.87426593 | 3.48x | $20.62 萬 | - - | |
PUMP3S 三倍空PUMP | +0.07% PUMP -2.33% PUMP3S | $0.80137 | $0.79948667 | 3.27x | $20.29 萬 | - - | |
EWY3S EWY3xShort | 0% EWY +4.32% EWY3S | $0.48673 | $0.49190205 | 2.91x | $20.03 萬 | - - | |
LTC3L 三倍多LTC | -0.86% LTC -1.96% LTC3L | $0.001743 | $0.00173862 | 3.02x | $19.32 萬 | - - | |
ADA3S 三倍空ADA | +0.04% ADA -1.44% ADA3S | $1.1181 | $1.12765315 | 3.04x | $19.1 萬 | - - | |
PEPE3L 三倍多PEPE | -2.14% PEPE -4.91% PEPE3L | $0.05319 | $0.05294286 | 3.13x | $18.98 萬 | - - | |
PEPE3S 三倍空PEPE | -2.14% PEPE +6% PEPE3S | $0.05229 | $0.05243126 | 2.76x | $18.75 萬 | - - | |
NVDA3S 三倍空NVDA | 0% NVDA +1.59% NVDA3S | $0.30405 | $0.3042868 | 2.97x | $18.58 萬 | - - | |
DELL3L DELL3xLong | 0% DELL -1.35% DELL3L | $0.91393 | $0.91501873 | 3.17x | $17.11 萬 | - - | |
FET3L 三倍多FET | +0.72% FET +1.69% FET3L | $0.0063 | $0.00630946 | 2.92x | $15.82 萬 | - - | |
ADA3L 三倍多ADA | +0.04% ADA +1.54% ADA3L | $0.04609 | $0.04564755 | 2.97x | $15.04 萬 | - - | |
DELL3S DELL3xShort | 0% DELL +0.47% DELL3S | $0.89702 | $0.89917775 | 2.73x | $15.02 萬 | - - | |
TRUMP3L 三倍多TRUMP | -2.46% TRUMP -7.83% TRUMP3L | $0.00881 | $0.00886812 | 3.15x | $14.65 萬 | - - | |
FARTCOIN5L 五倍多FARTCOIN | -1.38% FARTCOIN -7.21% FARTCOIN5L | $0.68 | $0.66633705 | 4.98x | $13.73 萬 | - - | |
FET3S 三倍空FET | +0.72% FET -3.57% FET3S | $0.06466 | $0.06574359 | 3.15x | $13.44 萬 | - - | |
NBIS3L NBIS3xLong | 0% NBIS -6.46% NBIS3L | $0.51274 | $0.51233183 | 3.03x | $13.28 萬 | - - | |
MSTR3L 三倍多MSTR | 0% MSTR -4% MSTR3L | $0.12123 | $0.12074608 | 3.05x | $12 萬 | - - | |
NBIS3S NBIS3xShort | 0% NBIS +5.96% NBIS3S | $0.25521 | $0.2575348 | 2.94x | $11.08 萬 | - - | |
ARB3L 三倍多ARB | +23.52% ARB +75.71% ARB3L | $0.03205 | $0.03164112 | 2.89x | $10.79 萬 | - - | |
PAXG3L 三倍多PAXG | -1.45% PAXG -4.14% PAXG3L | $0.43648 | $0.43469108 | 3.13x | $10.62 萬 | - - | |
SHIB5L 五倍多SHIB | +0.73% SHIB +3.47% SHIB5L | $0.002235 | $0.00224918 | 4.79x | $10.03 萬 | - - | |
GALA5S 五倍空GALA | -0.23% GALA -3.04% GALA5S | $0.4081 | $0.41102945 | 4.68x | $9.77 萬 | - - | |
FARTCOIN3S 三倍空FARTCOIN | -1.38% FARTCOIN +4.09% FARTCOIN3S | $0.17275 | $0.17312195 | 3x | $9.74 萬 | - - | |
CRCL3L 三倍多CRCL | 0% CRCL +18.14% CRCL3L | $0.4689 | $0.46249581 | 2.81x | $9.48 萬 | - - | |
PAXG3S 三倍空PAXG | -1.45% PAXG +3.94% PAXG3S | $0.96214 | $0.96397181 | 2.78x | $9.37 萬 | - - | |
TRX3S 三倍空TRX | -1.87% TRX +6.07% TRX3S | $0.015532 | $0.01544237 | 2.9x | $8.9 萬 | - - | |
NVDA3L 三倍多NVDA | 0% NVDA -1.4% NVDA3L | $1.01113 | $1.01018473 | 3.02x | $8.89 萬 | - - | |
TRUMP3S 三倍空TRUMP | -2.46% TRUMP +7.38% TRUMP3S | $0.001992 | $0.0019835 | 2.72x | $8.61 萬 | - - | |
TRX5L 五倍多TRX | -1.87% TRX -9.78% TRX5L | $0.7306 | $0.7378647 | 5.17x | $8.5 萬 | - - | |
UNITREE3S UNITREE3xShort | 0% UNITREE -4.01% UNITREE3S | $2.5092 | $2.49360075 | 3.14x | $8.42 萬 | - - | |
BSV5L 五倍多BSV | -3.51% BSV -19.48% BSV5L | $0.00555 | $0.00558177 | 5.22x | $8.4 萬 | - - | |
DOT3L 三倍多DOT | +3.06% DOT +9.01% DOT3L | $0.7871 | $0.79030603 | 2.8x | $8.01 萬 | - - | |
TRX5S 五倍空TRX | -1.87% TRX +8.01% TRX5S | $0.04783 | $0.04739324 | 4.75x | $7.71 萬 | - - | |
SHIB5S 五倍空SHIB | +0.73% SHIB -3.24% SHIB5S | $0.06167 | $0.06116831 | 5.33x | $7.46 萬 | - - | |
TRX3L 三倍多TRX | -1.87% TRX -5.76% TRX3L | $5.6816 | $5.72064789 | 3.05x | $7.41 萬 | - - | |
MSTR3S 三倍空MSTR | 0% MSTR +1.04% MSTR3S | $0.11265 | $0.11396971 | 2.9x | $7.01 萬 | - - | |
ARB3S 三倍空ARB | +23.52% ARB -57.35% ARB3S | $0.06104 | $0.06131867 | 2.72x | $6.86 萬 | - - | |
TSLA3L 三倍多TSLA | 0% TSLA +14.24% TSLA3L | $0.29933 | $0.29768201 | 3.02x | $6.83 萬 | - - | |
CXMT3S CXMT3xShort | 0% CXMT +13.29% CXMT3S | $0.35948 | $0.35726921 | 2.43x | $6.71 萬 | - - | |
GALA5L 五倍多GALA | -0.23% GALA +0.28% GALA5L | $0.09482 | $0.09287057 | 5.09x | $6.27 萬 | - - | |
BEAT3L 三倍多BEAT | +0.83% BEAT +1.16% BEAT3L | $0.005461 | $0.00545453 | 2.89x | $6 萬 | - - | |
UNITREE3L UNITREE3xLong | 0% UNITREE +5.27% UNITREE3L | $0.26281 | $0.26194921 | 2.93x | $5.98 萬 | - - | |
MUU3L MUU3xLong | 0% MUU +3.87% MUU3L | $0.85735 | $0.85514243 | 2.92x | $5.91 萬 | - - | |
CRCL3S 三倍空CRCL | 0% CRCL -18.42% CRCL3S | $0.01426 | $0.01497508 | 3.45x | $5.85 萬 | - - | |
WLFI3S 三倍空WLFI | -1.11% WLFI +3.53% WLFI3S | $0.06175 | $0.06177467 | 2.86x | $5.14 萬 | - - | |
TSLA3S 三倍空TSLA | 0% TSLA -14.22% TSLA3S | $0.68486 | $0.68650442 | 2.94x | $5.11 萬 | - - | |
WLFI3L 三倍多WLFI | -1.11% WLFI -3.98% WLFI3L | $0.27496 | $0.27524095 | 3.08x | $4.84 萬 | - - | |
FARTCOIN3L 三倍多FARTCOIN | -1.38% FARTCOIN -5.05% FARTCOIN3L | $0.12846 | $0.12852564 | 2.99x | $4.76 萬 | - - | |
TAO3L TAO3xLong | -1.63% TAO -4.29% TAO3L | $0.10855 | $0.10815249 | 3x | $4.46 萬 | - - | |
WIF5L 五倍多WIF | +0.46% WIF +3.24% WIF5L | $0.30899 | $0.30372456 | 5.24x | $4.24 萬 | - - | |
XLM3S 三倍空XLM | -0.9% XLM +1.7% XLM3S | $0.02931 | $0.02944086 | 2.94x | $4.24 萬 | - - | |
TSM3L TSM3xLong | 0% TSM -0.72% TSM3L | $1.05974 | $1.05844101 | 3.1x | $4.13 萬 | - - | |
XPT3L 三倍多鉑金 | 0% XPT -5.29% XPT3L | $0.11599 | $0.1139257 | 3.09x | $4.09 萬 | - - | |
SHIB3S 三倍空SHIB | +0.73% SHIB -1.93% SHIB3S | $0.03138 | $0.03132708 | 3.13x | $4.04 萬 | - - | |
MUU3S MUU3xShort | 0% MUU -6.15% MUU3S | $0.15063 | $0.1545804 | 3.18x | $3.94 萬 | - - | |
FLOCK3S 三倍空FLOCK | -10.69% FLOCK +24.19% FLOCK3S | $0.0004389 | $0.00042924 | 2.11x | $3.79 萬 | - - | |
MSFT3L MSFT3xLong | 0% MSFT -3.12% MSFT3L | $1.94116 | $1.91339076 | 3.09x | $3.72 萬 | - - | |
BSV3S 三倍空BSV | -3.51% BSV +12.3% BSV3S | $0.001862 | $0.00184113 | 2.87x | $3.72 萬 | - - | |
TSM3S TSM3xShort | 0% TSM +0.13% TSM3S | $0.7371 | $0.73794692 | 2.83x | $3.71 萬 | - - | |
QQQ3S 三倍空QQQ | 0% QQQ +2.3% QQQ3S | $0.467 | $0.46787061 | 2.87x | $3.52 萬 | - - | |
BSV3L 三倍多BSV | -3.51% BSV -11.04% BSV3L | $0.0013015 | $0.00129927 | 3.06x | $3.41 萬 | - - | |
TAO3S TAO3xShort | -1.63% TAO +3.69% TAO3S | $0.46542 | $0.46706345 | 2.99x | $3.37 萬 | - - | |
ICP3S 三倍空ICP | -0.74% ICP +2.76% ICP3S | $0.74944 | $0.74898494 | 3.04x | $3.31 萬 | - - | |
