Gate ETF 代幣是一種簡化的槓桿交易產品。透過將槓桿敞口封裝為代幣,讓用戶能更便捷地參與加密貨幣市場。其內建的自動再平衡機制可降低保證金管理的複雜性。
$1.01 | +200.01% | |
$0.21687 | +161.92% | |
$0.08749 | +92.32% |
代幣 | 24 小時漲跌幅 | 最新價 | 淨值 | 當前槓桿 | 24 小時交易量 | 前一次再平衡時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH3L 三倍多ETH | +2% ETH +5.25% ETH3L | $0.14289 | $0.14476225 | 2.94x | $646.05 萬 | - - | |
ETH3S 三倍空ETH | +2% ETH -5.62% ETH3S | $0.14726 | $0.14416108 | 3.12x | $212.43 萬 | - - | |
BTC3L 三倍多BTC | +1.82% BTC +5.52% BTC3L | $1.6816 | $1.68198054 | 2.91x | $197.11 萬 | - - | |
NEAR5L 五倍多NEAR | +28.11% NEAR +200.01% NEAR5L | $1.01 | $1.00102917 | 3.81x | $147.29 萬 | - - | |
ETH5L 五倍多ETH | +2% ETH +9.81% ETH5L | $0.0326 | $0.03270989 | 4.8x | $145.1 萬 | - - | |
SOL5S 五倍空SOL | +5.9% SOL -29.42% SOL5S | $0.010979 | $0.01101117 | 6.82x | $139.39 萬 | - - | |
SNDK5S SNDK5xShort | 0% SNDK -31.54% SNDK5S | $0.43983 | $0.4406558 | 5.77x | $136.7 萬 | - - | |
ETH5S 五倍空ETH | +2% ETH -10.79% ETH5S | $0.57146 | $0.56556675 | 5.31x | $135.84 萬 | - - | |
XRP5L 五倍多XRP | +2.04% XRP +10.35% XRP5L | $0.1897 | $0.19001868 | 4.68x | $130.61 萬 | - - | |
NEAR5S 五倍空NEAR | +28.11% NEAR -77.33% NEAR5S | $0.001084 | $0.00109377 | 5.18x | $122.73 萬 | - - | |
XRP5S 五倍空XRP | +2.04% XRP -9.94% XRP5S | $0.88095 | $0.87000788 | 5.56x | $121.79 萬 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG -19.59% XAG5S | $0.25874 | $0.25913946 | 5.54x | $117.77 萬 | - - | |
SNDK5L SNDK5xLong | 0% SNDK +35.17% SNDK5L | $0.87401 | $0.87367317 | 4.47x | $117.16 萬 | - - | |
BTC5L 五倍多BTC | +1.82% BTC +8.31% BTC5L | $0.005196 | $0.00525397 | 4.71x | $116.8 萬 | - - | |
NEAR3L 三倍多NEAR | +28.11% NEAR +88.56% NEAR3L | $0.15176 | $0.15290951 | 2.92x | $107.53 萬 | - - | |
BTC5S 五倍空BTC | +1.82% BTC -8.92% BTC5S | $0.5701 | $0.56697541 | 5.49x | $103.51 萬 | - - | |
XAU3L 三倍多黃金 | 0% XAU +4.64% XAU3L | $0.54426 | $0.54470447 | 2.94x | $99.81 萬 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU -7.89% XAU5S | $0.90902 | $0.90986585 | 5.33x | $97.21 萬 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU +7.89% XAU5L | $0.25135 | $0.25180961 | 4.8x | $96.74 萬 | - - | |
SOL5L 五倍多SOL | +5.9% SOL +29.44% SOL5L | $0.057324 | $0.05755313 | 4.24x | $96.04 萬 | - - | |
XAU3S 三倍空黃金 | 0% XAU -5.17% XAU3S | $0.69797 | $0.6976562 | 3.13x | $94.44 萬 | - - | |
SOL3L 三倍多SOL | +5.9% SOL +17.58% SOL3L | $0.20978 | $0.20988129 | 2.75x | $90.21 萬 | - - | |
SOL3S 三倍空SOL | +5.9% SOL -17.42% SOL3S | $0.1588 | $0.15815642 | 3.65x | $87.89 萬 | - - | |
XAG3S 三倍空白銀 | 0% XAG -12.01% XAG3S | $0.39394 | $0.39463038 | 3.21x | $83.92 萬 | - - | |
UNI5L 五倍多UNI | +27.93% UNI +161.92% UNI5L | $0.21687 | $0.23533531 | 3.7x | $81.43 萬 | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK -18.91% SNDK3S | $0.04163 | $0.04140219 | 3.4x | $80.77 萬 | - - | |
BNB5S 五倍空BNB | +4.11% BNB -19.83% BNB5S | $0.7035 | $0.7019023 | 6.35x | $78.67 萬 | - - | |
XRP3L 三倍多XRP | +2.04% XRP +6.6% XRP3L | $0.04566 | $0.0455489 | 2.9x | $78.13 萬 | - - | |
XRP3S 三倍空XRP | +2.04% XRP -6.54% XRP3S | $0.17432 | $0.1735415 | 3.21x | $77.74 萬 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL -5.18% CL3L | $0.66608 | $0.66995238 | 3.11x | $77.18 萬 | - - | |
UNI5S 五倍空UNI | +27.93% UNI -74.04% UNI5S | $0.0004929 | $0.00044336 | 5.07x | $76.49 萬 | - - | |
ZEC3L 三倍多ZEC | +8.35% ZEC +22.39% ZEC3L | $0.95881 | $0.95535358 | 2.99x | $75.2 萬 | - - | |
BNB5L 五倍多BNB | +4.11% BNB +19.5% BNB5L | $0.028999 | $0.02920532 | 4.37x | $75.05 萬 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL +4.58% CL3S | $0.45081 | $0.44979288 | 2.8x | $73.64 萬 | - - | |
SPCX5S SPCX5xShort | +1.66% SPCX -8.69% SPCX5S | $0.4419 | $0.43768935 | 5.34x | $73.62 萬 | - - | |
XAUT3L 三倍多黃金穩定幣 | +1.6% XAUT +4.59% XAUT3L | $0.64879 | $0.64981939 | 2.94x | $73.2 萬 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG +22.64% XAG5L | $0.05621 | $0.05614021 | 4.69x | $70.78 萬 | - - | |
XAUT3S 三倍空黃金穩定幣 | +1.6% XAUT -4.78% XAUT3S | $0.58431 | $0.58424722 | 3.13x | $66.31 萬 | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK +20.87% SNDK3L | $0.4024 | $0.40215954 | 2.83x | $65.83 萬 | - - | |
XAG3L 三倍多白銀 | 0% XAG +12.33% XAG3L | $0.08773 | $0.08800977 | 2.9x | $64.15 萬 | - - | |
SPCX5L SPCX5xLong | +1.66% SPCX +8.5% SPCX5L | $1.26447 | $1.27217322 | 4.79x | $63.33 萬 | - - | |
SKHYNIX5S SKHYNIX5xShort | 0% SKHYNIX -23.82% SKHYNIX5S | $0.1787 | $0.17769102 | 5.84x | $63.08 萬 | - - | |
BNB3L 三倍多BNB | +4.11% BNB +12.04% BNB3L | $0.07218 | $0.0722183 | 2.8x | $62.39 萬 | - - | |
MU5S MU5xShort | 0% MU -26.67% MU5S | $0.52288 | $0.51673956 | 5.53x | $61.92 萬 | - - | |
NEAR3S 三倍空NEAR | +28.11% NEAR -60.94% NEAR3S | $0.003679 | $0.00374814 | 4.35x | $60.95 萬 | - - | |
BCH5S 五倍空BCH | +12.53% BCH -52.29% BCH5S | $0.09463 | $0.09438681 | 5.69x | $58.98 萬 | - - | |
SPCX3S SPCX3xShort | +1.66% SPCX -5.13% SPCX3S | $0.36591 | $0.36400598 | 3.13x | $57.14 萬 | - - | |
SPCX3L SPCX3xLong | +1.66% SPCX +4.85% SPCX3L | $0.4357 | $0.43817665 | 2.93x | $56.58 萬 | - - | |
BNB3S 三倍空BNB | +4.11% BNB -12.03% BNB3S | $0.003568 | $0.00356762 | 3.49x | $55.86 萬 | - - | |
DOGE5L 五倍多DOGE | +4.13% DOGE +19.67% DOGE5L | $0.00146 | $0.00146755 | 4.43x | $55.71 萬 | - - | |
SKHYNIX5L SKHYNIX5xLong | 0% SKHYNIX +26.39% SKHYNIX5L | $1.8999 | $1.91009129 | 4.56x | $54.2 萬 | - - | |
SOXL3L SOXL3xLong | 0% SOXL +31.3% SOXL3L | $0.01535 | $0.01550659 | 2.76x | $53.21 萬 | - - | |
LINK5S 五倍空LINK | +5.79% LINK -25.96% LINK5S | $0.88486 | $0.87614166 | 6.52x | $52.45 萬 | - - | |
SOXL3S SOXL3xShort | 0% SOXL -27.07% SOXL3S | $0.5286 | $0.5241138 | 3.63x | $52.32 萬 | - - | |
DOGE5S 五倍空DOGE | +4.13% DOGE -20.54% DOGE5S | $0.06676 | $0.06680054 | 6.17x | $51.86 萬 | - - | |
ZEC3S 三倍空ZEC | +8.35% ZEC -28.1% ZEC3S | $0.01658 | $0.01650009 | 3.01x | $51.71 萬 | - - | |
MU5L MU5xLong | 0% MU +26.89% MU5L | $1.07242 | $1.08048452 | 4.69x | $50.61 萬 | - - | |
BTC3S 三倍空BTC | +1.82% BTC -4.29% BTC3S | $0.03859 | $0.03808532 | 3.19x | $48.53 萬 | - - | |
WLD5L 五倍多WLD | +15.11% WLD +70.28% WLD5L | $0.0016427 | $0.00176757 | 4.52x | $47.11 萬 | - - | |
HYPE3L 三倍多HYPE | +10.33% HYPE +32.3% HYPE3L | $0.27648 | $0.27620556 | 2.66x | $46.62 萬 | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ +5.75% BZ3S | $0.5013 | $0.50037119 | 2.93x | $41.66 萬 | - - | |
LINK5L 五倍多LINK | +5.79% LINK +28.75% LINK5L | $1.1239 | $1.12554011 | 4.32x | $41.6 萬 | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU -17.29% MU3S | $0.07853 | $0.07800555 | 3.2x | $41.34 萬 | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ -5.72% BZ3L | $0.62143 | $0.62299232 | 3.03x | $39.94 萬 | - - | |
FIL5L 五倍多FIL | +8.83% FIL +46.47% FIL5L | $0.2781 | $0.27817004 | 4.19x | $39.84 萬 | - - | |
SUI5S 五倍空SUI | +8.29% SUI -36.8% SUI5S | $0.005894 | $0.00587282 | 5.55x | $39.82 萬 | - - | |
BCH5L 五倍多BCH | +12.53% BCH +67.64% BCH5L | $0.04637 | $0.0464218 | 3.94x | $38.97 萬 | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU +16.48% MU3L | $1.0308 | $1.03548357 | 2.9x | $37.86 萬 | - - | |
AVAX5S 五倍空AVAX | +5.04% AVAX -25.88% AVAX5S | $0.294 | $0.29361807 | 6.74x | $36.74 萬 | - - | |
SKHY3L SKHY3xLong | 0% SKHY +13.99% SKHY3L | $0.68022 | $0.6818265 | 2.86x | $36.32 萬 | - - | |
SKHYNIX3S SKHYNIX3xShort | 0% SKHYNIX -14.2% SKHYNIX3S | $0.7636 | $0.76171673 | 3.32x | $35.35 萬 | - - | |
HYPE3S 三倍空HYPE | +10.33% HYPE -28.95% HYPE3S | $0.01605 | $0.01601126 | 4.02x | $35.07 萬 | - - | |
SUI5L 五倍多SUI | +8.29% SUI +42.26% SUI5L | $0.25078 | $0.2521447 | 3.98x | $34.77 萬 | - - | |
DOGE3L 三倍多DOGE | +4.13% DOGE +11.39% DOGE3L | $0.11428 | $0.11529848 | 2.82x | $34.37 萬 | - - | |
SKHY3S SKHY3xShort | 0% SKHY -13.26% SKHY3S | $0.28335 | $0.28327266 | 3.3x | $34.23 萬 | - - | |
DOGE3S 三倍空DOGE | +4.13% DOGE -12.59% DOGE3S | $0.00193 | $0.00193251 | 3.43x | $32.11 萬 | - - | |
WLD5S 五倍空WLD | +15.11% WLD -53.47% WLD5S | $0.0186 | $0.01737602 | 6.7x | $31.62 萬 | - - | |
FIL3L 三倍多FIL | +8.83% FIL +28.31% FIL3L | $0.014569 | $0.01443522 | 2.73x | $29.47 萬 | - - | |
FIL5S 五倍空FIL | +8.83% FIL -39.37% FIL5S | $0.18354 | $0.18141782 | 5.02x | $29.07 萬 | - - | |
LINK3S 三倍空LINK | +5.79% LINK -17.48% LINK3S | $0.11211 | $0.11181151 | 3.55x | $28.59 萬 | - - | |
ONDO3S 三倍空ONDO | +9.09% ONDO -29% ONDO3S | $0.35052 | $0.34958655 | 3.45x | $28.21 萬 | - - | |
SAMSUNG3S SAMSUNG3xShort | 0% SAMSUNG -8.1% SAMSUNG3S | $0.38621 | $0.38619165 | 2.94x | $27.78 萬 | - - | |
BCH3L 三倍多BCH | +12.53% BCH +39.98% BCH3L | $0.86325 | $0.86195844 | 2.64x | $27.49 萬 | - - | |
AAVE3L 三倍多AAVE | +8.78% AAVE +26.68% AAVE3L | $0.95273 | $0.95465961 | 2.67x | $27.45 萬 | - - | |
LINK3L 三倍多LINK | +5.79% LINK +17.23% LINK3L | $0.11931 | $0.11950554 | 2.78x | $26.79 萬 | - - | |
AVAX5L 五倍多AVAX | +5.04% AVAX +25.49% AVAX5L | $0.12846 | $0.12843772 | 4.28x | $26.76 萬 | - - | |
SAMSUNG3L SAMSUNG3xLong | 0% SAMSUNG +8.2% SAMSUNG3L | $0.63059 | $0.63089505 | 3.02x | $25.85 萬 | - - | |
PEPE5S 五倍空PEPE | +5.84% PEPE -29.06% PEPE5S | $0.06147 | $0.06160834 | 5.32x | $25.48 萬 | - - | |
ZEC5L ZEC5xLong | +8.35% ZEC +39.25% ZEC5L | $1.47471 | $1.48280753 | 4.96x | $25.24 萬 | - - | |
SKHYNIX3L SKHYNIX3xLong | 0% SKHYNIX +14.35% SKHYNIX3L | $0.15938 | $0.16089691 | 2.86x | $24.78 萬 | - - | |
ONDO3L 三倍多ONDO | +9.09% ONDO +26.25% ONDO3L | $0.12254 | $0.12285015 | 2.81x | $24.32 萬 | - - | |
PAXG3S 三倍空PAXG | +1.47% PAXG -5.02% PAXG3S | $0.92301 | $0.92390244 | 3.11x | $23.88 萬 | - - | |
PEPE5L 五倍多PEPE | +5.84% PEPE +27.11% PEPE5L | $0.00743 | $0.0074355 | 4.7x | $23.41 萬 | - - | |
BCH3S 三倍空BCH | +12.53% BCH -33.22% BCH3S | $0.2416 | $0.23561917 | 4.09x | $22.91 萬 | - - | |
ENA3L 三倍多ENA | +11.11% ENA +31.88% ENA3L | $0.0045216 | $0.00456612 | 2.49x | $22.5 萬 | - - | |
PAXG3L 三倍多PAXG | +1.47% PAXG +4.94% PAXG3L | $0.43053 | $0.43033303 | 2.95x | $22.28 萬 | - - | |
KORU3S KORU3xShort | 0% KORU -18.51% KORU3S | $1.43008 | $1.41825608 | 2.81x | $22.2 萬 | - - | |
AAVE3S 三倍空AAVE | +8.78% AAVE -27.84% AAVE3S | $0.002998 | $0.00302311 | 3.96x | $22.08 萬 | - - | |
SNXX3S SNXX3xShort | 0% SNXX -35.88% SNXX3S | $0.004693 | $0.00466979 | 3.85x | $22.05 萬 | - - | |
TAO3S TAO3xShort | +8.02% TAO -24.42% TAO3S | $0.29107 | $0.29125217 | 4.19x | $22 萬 | - - | |
AVAX3L 三倍多AVAX | +5.04% AVAX +14.24% AVAX3L | $0.12681 | $0.12700295 | 2.76x | $21.52 萬 | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC +27.63% INTC3L | $0.43138 | $0.43175946 | 2.91x | $21.45 萬 | - - | |
SUI3S 三倍空SUI | +8.29% SUI -24.89% SUI3S | $0.02782 | $0.02763593 | 4.02x | $21.41 萬 | - - | |
MRVL3L MRVL3xLong | 0% MRVL +11.94% MRVL3L | $0.2088 | $0.20951126 | 2.91x | $20.94 萬 | - - | |
FARTCOIN5L 五倍多FARTCOIN | +5.41% FARTCOIN +26.47% FARTCOIN5L | $0.161 | $0.16084672 | 4.12x | $20.35 萬 | - - | |
AVAX3S 三倍空AVAX | +5.04% AVAX -15.02% AVAX3S | $0.21663 | $0.21594268 | 3.6x | $19.81 萬 | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC -26.6% INTC3S | $0.23256 | $0.23124602 | 3.17x | $19.5 萬 | - - | |
KORU3L KORU3xLong | 0% KORU +21.61% KORU3L | $0.46399 | $0.46360683 | 3.09x | $19.28 萬 | - - | |
UNI3L 三倍多UNI | +27.93% UNI +91.65% UNI3L | $0.182449 | $0.17935044 | 2.87x | $18.25 萬 | - - | |
ARB3L 三倍多ARB | +29.19% ARB +91% ARB3L | $0.1528 | $0.15708315 | 2.78x | $18.2 萬 | - - | |
LTC5S 五倍空LTC | +4.56% LTC -22.34% LTC5S | $0.03365 | $0.0337017 | 5.95x | $17.65 萬 | - - | |
SNXX3L SNXX3xLong | 0% SNXX +42.01% SNXX3L | $1.1364 | $1.13591944 | 2.69x | $17.53 萬 | - - | |
DOT5L 五倍多DOT | +13.85% DOT +74.79% DOT5L | $0.010783 | $0.01086998 | 3.84x | $17.32 萬 | - - | |
MRVL3S MRVL3xShort | 0% MRVL -12.39% MRVL3S | $0.3709 | $0.36749137 | 3.19x | $17.21 萬 | - - | |
LTC5L 五倍多LTC | +4.56% LTC +21.81% LTC5L | $0.12155 | $0.12219754 | 4.51x | $17.08 萬 | - - | |
ZEC5S ZEC5xShort | +8.35% ZEC -39.86% ZEC5S | $0.58192 | $0.58619195 | 5.04x | $17.03 萬 | - - | |
FIL3S 三倍空FIL | +8.83% FIL -25.31% FIL3S | $0.05558 | $0.05499635 | 3.71x | $16.97 萬 | - - | |
ADA5L 五倍多ADA | +7.86% ADA +39.12% ADA5L | $0.05142 | $0.05199432 | 4.06x | $15.89 萬 | - - | |
ARB3S 三倍空ARB | +29.19% ARB -63.82% ARB3S | $0.002501 | $0.00251018 | 2.95x | $15.78 萬 | - - | |
DRAM3S DRAM3xShort | 0% DRAM -13.59% DRAM3S | $0.29381 | $0.29340098 | 3.18x | $15.33 萬 | - - | |
ENA3S 三倍空ENA | +11.11% ENA -33.92% ENA3S | $0.56958 | $0.56235499 | 2.92x | $15.13 萬 | - - | |
LTC3S 三倍空LTC | +4.56% LTC -13.93% LTC3S | $0.2663 | $0.2653155 | 3.36x | $14.82 萬 | - - | |
TRUMP5L 五倍多TRUMP | +4.47% TRUMP +23.64% TRUMP5L | $0.03488 | $0.03474664 | 4.23x | $14.57 萬 | - - | |
LTC3L 三倍多LTC | +4.56% LTC +13.38% LTC3L | $0.002431 | $0.00243423 | 2.84x | $14.44 萬 | - - | |
UNI3S 三倍空UNI | +27.93% UNI -58.95% UNI3S | $0.25802 | $0.24638201 | 4.6x | $14.38 萬 | - - | |
SUI3L 三倍多SUI | +8.29% SUI +24.35% SUI3L | $0.00726 | $0.00729545 | 2.66x | $14.37 萬 | - - | |
TAO3L TAO3xLong | +8.02% TAO +25.4% TAO3L | $0.12514 | $0.12457991 | 2.62x | $13.57 萬 | - - | |
DRAM3L DRAM3xLong | 0% DRAM +14.04% DRAM3L | $1.09498 | $1.09445454 | 2.91x | $13.49 萬 | - - | |
TRX3S 三倍空TRX | +0.35% TRX -1.25% TRX3S | $0.014205 | $0.0141682 | 3.03x | $12.84 萬 | - - | |
TRX3L 三倍多TRX | +0.35% TRX +1.07% TRX3L | $5.9165 | $5.93196012 | 2.99x | $12.83 萬 | - - | |
EWY3L EWY3xLong | 0% EWY +6.86% EWY3L | $1.22008 | $1.22548821 | 3.03x | $12.31 萬 | - - | |
GALA5L 五倍多GALA | +11.69% GALA +57.93% GALA5L | $0.10133 | $0.10193934 | 4.06x | $12.11 萬 | - - | |
RKLB3S RKLB3xShort | 0% RKLB -18.7% RKLB3S | $0.63391 | $0.62441756 | 3.41x | $12.08 萬 | - - | |
TRX5S 五倍空TRX | +0.35% TRX -2.13% TRX5S | $0.0413 | $0.04116059 | 5.08x | $12.01 萬 | - - | |
TRX5L 五倍多TRX | +0.35% TRX +2.04% TRX5L | $0.7835 | $0.78574886 | 4.96x | $11.64 萬 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | +15.11% WLD -39.83% WLD3S | $0.002101 | $0.00203319 | 3.35x | $11.6 萬 | - - | |
RKLB3L RKLB3xLong | 0% RKLB +19.75% RKLB3L | $0.7682 | $0.77735204 | 2.82x | $10.74 萬 | - - | |
ADA5S 五倍空ADA | +7.86% ADA -34.75% ADA5S | $0.2044 | $0.20093756 | 5.59x | $10.66 萬 | - - | |
TRUMP5S 五倍空TRUMP | +4.47% TRUMP -23.5% TRUMP5S | $0.00569 | $0.00568223 | 4.91x | $9.72 萬 | - - | |
EWY3S EWY3xShort | 0% EWY -7.15% EWY3S | $0.44461 | $0.44513591 | 2.94x | $8.65 萬 | - - | |
QQQ3S 三倍空QQQ | 0% QQQ -4.22% QQQ3S | $0.43779 | $0.43793641 | 3.12x | $8.48 萬 | - - | |
DOT5S 五倍空DOT | +13.85% DOT -50.2% DOT5S | $0.0286 | $0.02689585 | 6.06x | $8.25 萬 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | +15.11% WLD +39.93% WLD3L | $0.3385 | $0.35358876 | 2.37x | $8.06 萬 | - - | |
PUMP3L 三倍多PUMP | +9.14% PUMP +28.27% PUMP3L | $0.77411 | $0.77376903 | 2.65x | $7.33 萬 | - - | |
PEPE3S 三倍空PEPE | +5.84% PEPE -19.76% PEPE3S | $0.03239 | $0.03239154 | 3.2x | $7.15 萬 | - - | |
DASH3S 三倍空DASH | +3.88% DASH -14.86% DASH3S | $0.012441 | $0.01228756 | 3.13x | $7.02 萬 | - - | |
LITE3S LITE3xShort | 0% LITE +6.45% LITE3S | $0.40653 | $0.40475208 | 3.14x | $6.91 萬 | - - | |
SHIB5L 五倍多SHIB | +6.24% SHIB +30.09% SHIB5L | $0.002222 | $0.00223161 | 4.35x | $6.75 萬 | - - | |
LITE3L LITE3xLong | 0% LITE -4.93% LITE3L | $1.06966 | $1.06983402 | 2.93x | $6.73 萬 | - - | |
CRCL3S 三倍空CRCL | 0% CRCL -12.8% CRCL3S | $0.014086 | $0.01391239 | 3.63x | $6.69 萬 | - - | |
FARTCOIN5S 五倍空FARTCOIN | +5.41% FARTCOIN -25.59% FARTCOIN5S | $0.24 | $0.24006412 | 5.17x | $6.6 萬 | - - | |
SHIB5S 五倍空SHIB | +6.24% SHIB -27.33% SHIB5S | $0.03262 | $0.03180884 | 6.41x | $6.54 萬 | - - | |
PUMP3S 三倍空PUMP | +9.14% PUMP -30.25% PUMP3S | $0.49522 | $0.49557662 | 4.04x | $6.45 萬 | - - | |
TRUMP3S 三倍空TRUMP | +4.47% TRUMP -14.47% TRUMP3S | $0.002181 | $0.00218765 | 3.65x | $6.25 萬 | - - | |
FET3S 三倍空FET | +15.73% FET -44.48% FET3S | $0.02674 | $0.02668734 | 2.87x | $6.2 萬 | - - | |
ADA3S 三倍空ADA | +7.86% ADA -22.98% ADA3S | $0.6786 | $0.67230699 | 3.9x | $5.92 萬 | - - | |
DELL3L DELL3xLong | 0% DELL +11.49% DELL3L | $1.81846 | $1.83787067 | 2.84x | $5.85 萬 | - - | |
CRCL3L 三倍多CRCL | 0% CRCL +13.41% CRCL3L | $0.3433 | $0.34227221 | 2.75x | $5.81 萬 | - - | |
GALA5S 五倍空GALA | +11.69% GALA -45.89% GALA5S | $0.1701 | $0.16355991 | 5.66x | $5.72 萬 | - - | |
SPY3L 三倍多SPY | 0% SPY +1.39% SPY3L | $1.0429 | $1.04256064 | 3.17x | $5.64 萬 | - - | |
DELL3S DELL3xShort | 0% DELL -11.81% DELL3S | $0.30588 | $0.30215254 | 3.35x | $5.3 萬 | - - | |
SPY3S 三倍空SPY | 0% SPY -1.56% SPY3S | $0.5382 | $0.53809855 | 3.06x | $5.3 萬 | - - | |
PEPE3L 三倍多PEPE | +5.84% PEPE +16.45% PEPE3L | $0.05512 | $0.05502328 | 2.9x | $5.12 萬 | - - | |
QCOM3L QCOM3xLong | 0% QCOM +5.14% QCOM3L | $1.47788 | $1.47978677 | 2.97x | $5.08 萬 | - - | |
MSTR3S 三倍空MSTR | 0% MSTR -14.5% MSTR3S | $0.07824 | $0.07762573 | 3.55x | $4.92 萬 | - - | |
APT5L 五倍多APT | +16.71% APT +92.32% APT5L | $0.08749 | $0.08725041 | 4.5x | $4.91 萬 | - - | |
QCOM3S QCOM3xShort | 0% QCOM -5.42% QCOM3S | $0.57402 | $0.57483994 | 3.06x | $4.67 萬 | - - | |
DASH3L 三倍多DASH | +3.88% DASH +10.99% DASH3L | $0.05643 | $0.05714684 | 2.93x | $4.59 萬 | - - | |
CRWV3L CRWV3xLong | 0% CRWV -19.34% CRWV3L | $0.52235 | $0.5218188 | 2.89x | $4.57 萬 | - - | |
MSTR3L 三倍多MSTR | 0% MSTR +14.92% MSTR3L | $0.1277 | $0.12808512 | 2.78x | $4.54 萬 | - - | |
ADA3L 三倍多ADA | +7.86% ADA +22.62% ADA3L | $0.05251 | $0.05312149 | 2.68x | $4.52 萬 | - - | |
NVDA3S 三倍空NVDA | 0% NVDA -7.34% NVDA3S | $0.27551 | $0.27501694 | 3.16x | $4.43 萬 | - - | |
QQQ3L 三倍多QQQ | 0% QQQ +4.22% QQQ3L | $1.15501 | $1.16037273 | 3.03x | $4.38 萬 | - - | |
AXTI3S AXTI3xShort | 0% AXTI -8.83% AXTI3S | $1.3456 | $1.32784629 | 3.61x | $4.38 萬 | - - | |
WLFI3L 三倍多WLFI | -0.54% WLFI -2.36% WLFI3L | $0.26571 | $0.26732375 | 2.85x | $4.35 萬 | - - | |
TRUMP3L 三倍多TRUMP | +4.47% TRUMP +14.22% TRUMP3L | $0.004969 | $0.00494656 | 2.75x | $4.31 萬 | - - | |
WIF5L 五倍多WIF | +4.47% WIF +23.7% WIF5L | $0.21617 | $0.21567394 | 4.32x | $4.11 萬 | - - | |
ZHIPU3L ZHIPU3xLong | 0% ZHIPU +16.37% ZHIPU3L | $0.21445 | $0.21408645 | 2.8x | $3.85 萬 | - - | |
FET3L 三倍多FET | +15.73% FET +48.06% FET3L | $0.009208 | $0.0092079 | 2.51x | $3.74 萬 | - - | |
MUU3L MUU3xLong | 0% MUU +33.63% MUU3L | $0.95134 | $0.95706759 | 2.82x | $3.59 萬 | - - | |
ASTER3S 三倍空ASTER | +1.37% ASTER -6.88% ASTER3S | $0.04234 | $0.04234471 | 3.09x | $3.58 萬 | - - | |
NVDA3L 三倍多NVDA | 0% NVDA +7.32% NVDA3L | $1.03424 | $1.03573347 | 2.92x | $3.51 萬 | - - | |
SHIB3S 三倍空SHIB | +6.24% SHIB -18.57% SHIB3S | $0.02275 | $0.02239577 | 3.51x | $3.45 萬 | - - | |
TSLA3L 三倍多TSLA | 0% TSLA +5.75% TSLA3L | $0.29326 | $0.29321016 | 2.99x | $3.45 萬 | - - | |
AXTI3L AXTI3xLong | 0% AXTI +12.63% AXTI3L | $0.31549 | $0.31368565 | 2.76x | $3.38 萬 | - - | |
MUU3S MUU3xShort | 0% MUU -35.22% MUU3S | $0.08137 | $0.08129861 | 3.3x | $3.24 萬 | - - | |
TSLA3S 三倍空TSLA | 0% TSLA -5.27% TSLA3S | $0.58051 | $0.58070061 | 3.01x | $3.23 萬 | - - | |
FARTCOIN3S 三倍空FARTCOIN | +5.41% FARTCOIN -14.56% FARTCOIN3S | $0.1497 | $0.1480238 | 3.8x | $3.17 萬 | - - | |
APT3S 三倍空APT | +16.71% APT -44.5% APT3S | $0.08372 | $0.08298199 | 3.37x | $3.16 萬 | - - | |
WLFI3S 三倍空WLFI | -0.54% WLFI +1.19% WLFI3S | $0.04813 | $0.04844701 | 3.36x | $3.13 萬 | - - | |
DOT3S 三倍空DOT | +13.85% DOT -37.58% DOT3S | $0.2312 | $0.22330336 | 4.29x | $3.09 萬 | - - | |
DOT3L 三倍多DOT | +13.85% DOT +41.48% DOT3L | $1.592 | $1.62188337 | 2.6x | $3.06 萬 | - - | |
ZHIPU3S ZHIPU3xShort | 0% ZHIPU -16.07% ZHIPU3S | $2.4637 | $2.47095465 | 3.47x | $2.86 萬 | - - | |
ASTER3L 三倍多ASTER | +1.37% ASTER +4.13% ASTER3L | $0.03725 | $0.03722815 | 2.95x | $2.8 萬 | - - | |
ICP3S 三倍空ICP | +7.68% ICP -22.36% ICP3S | $0.36059 | $0.35892594 | 4.03x | $2.79 萬 | - - | |
