Gate ETF 代幣是一種簡化的槓桿交易產品。透過將槓桿敞口封裝為代幣,讓用戶能更便捷地參與加密貨幣市場。其內建的自動再平衡機制可降低保證金管理的複雜性。
$4.543 | +101.29% | |
$0.034808 | +94.21% | |
$2.86563 | +70.92% |
代幣 | 24 小時漲跌幅 | 最新價 | 淨值 | 當前槓桿 | 24 小時交易量 | 前一次再平衡時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKHYNIX5L SKHYNIX5xLong | 0% SKHYNIX -47.56% SKHYNIX5L | $0.06591 | $0.06488728 | 5.7x | $231.52 萬 | - - | |
ZEC5L ZEC5xLong | -4.52% ZEC -24.92% ZEC5L | $0.172 | $0.17060644 | 4.58x | $207.1 萬 | - - | |
SPCX5S SPCX5xShort | -5.29% SPCX +14.91% SPCX5S | $0.54389 | $0.54802273 | 4.64x | $161.72 萬 | - - | |
SKHYNIX5S SKHYNIX5xShort | 0% SKHYNIX +66.22% SKHYNIX5S | $0.47447 | $0.47847436 | 4.22x | $143.6 萬 | - - | |
LTC5S 五倍空LTC | -6.76% LTC +31.96% LTC5S | $0.014876 | $0.01504706 | 5.25x | $136.61 萬 | - - | |
XRP5L 五倍多XRP | -8.71% XRP -40.04% XRP5L | $0.0646 | $0.06435828 | 6x | $127.93 萬 | - - | |
SOL5L 五倍多SOL | -6.46% SOL -32.39% SOL5L | $0.015256 | $0.01523691 | 5.08x | $127.78 萬 | - - | |
ZEC5S ZEC5xShort | -4.52% ZEC +12.28% ZEC5S | $0.15864 | $0.161026 | 4.31x | $122 萬 | - - | |
ETH5S 五倍空ETH | -8.04% ETH +44.68% ETH5S | $0.60509 | $0.60599473 | 4.72x | $116.91 萬 | - - | |
ETH5L 五倍多ETH | -8.04% ETH -36.54% ETH5L | $0.012527 | $0.01252925 | 5.31x | $114.38 萬 | - - | |
SKHYNIX3L SKHYNIX3xLong | 0% SKHYNIX -32.91% SKHYNIX3L | $0.02721 | $0.02691877 | 3.19x | $105.22 萬 | - - | |
MU5S MU5xShort | 0% MU +42.53% MU5S | $1.17016 | $1.18401195 | 4.78x | $104.9 萬 | - - | |
NEAR5S 五倍空NEAR | -8.57% NEAR +46.95% NEAR5S | $0.027521 | $0.02744738 | 4.92x | $95.9 萬 | - - | |
NEAR5L 五倍多NEAR | -8.57% NEAR -40.46% NEAR5L | $0.113 | $0.11243164 | 5.05x | $95.6 萬 | - - | |
XRP5S 五倍空XRP | -8.71% XRP +49.79% XRP5S | $0.65971 | $0.66186608 | 3.99x | $93.68 萬 | - - | |
SOXL3L SOXL3xLong | 0% SOXL -65.58% SOXL3L | $0.0002908 | $0.00029309 | 2.85x | $93.34 萬 | - - | |
MU5L MU5xLong | 0% MU -50.64% MU5L | $0.08474 | $0.0834244 | 4.61x | $93.02 萬 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG -10.63% XAG5L | $0.011483 | $0.01146415 | 5.22x | $89.15 萬 | - - | |
ZEC3S 三倍空ZEC | -4.52% ZEC +10.63% ZEC3S | $0.01051 | $0.01071913 | 3.29x | $87.95 萬 | - - | |
BTC5L 五倍多BTC | -5.92% BTC -28.13% BTC5L | $3.5787 | $3.57898343 | 5.07x | $85.37 萬 | - - | |
SOL5S 五倍空SOL | -6.46% SOL +31.25% SOL5S | $0.013359 | $0.01339292 | 4.89x | $83.92 萬 | - - | |
BTC5S 五倍空BTC | -5.92% BTC +30.94% BTC5S | $0.4727 | $0.47287127 | 4.88x | $83.56 萬 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG +11.19% XAG5S | $0.67897 | $0.67996662 | 4.7x | $81 萬 | - - | |
SPCX5L SPCX5xLong | -5.29% SPCX -29.7% SPCX5L | $0.23621 | $0.23512592 | 4.37x | $74.67 萬 | - - | |
SNDK5L SNDK5xLong | 0% SNDK -62.81% SNDK5L | $0.012271 | $0.01217162 | 4.63x | $72.73 萬 | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU -34.89% MU3L | $0.2677 | $0.26710188 | 2.87x | $70.78 萬 | - - | |
XRP3L 三倍多XRP | -8.71% XRP -25.35% XRP3L | $0.02747 | $0.02738973 | 3.27x | $65.28 萬 | - - | |
LTC5L 五倍多LTC | -6.76% LTC -33.97% LTC5L | $0.04056 | $0.04065198 | 4.84x | $64.57 萬 | - - | |
SKHYNIX3S SKHYNIX3xShort | 0% SKHYNIX +28.64% SKHYNIX3S | $1.6312 | $1.64844111 | 2.67x | $61.55 萬 | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU +26.43% MU3S | $0.15622 | $0.157567 | 3.27x | $59.43 萬 | - - | |
HYPE3S 三倍空HYPE | -6.76% HYPE +18.85% HYPE3S | $0.01513 | $0.01515977 | 2.85x | $55.58 萬 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU +9.72% XAU5S | $1.19526 | $1.19865159 | 5.01x | $54.81 萬 | - - | |
SPCX3L SPCX3xLong | -5.29% SPCX -19.1% SPCX3L | $0.1884 | $0.1875957 | 2.8x | $54.5 萬 | - - | |
BTC3L 三倍多BTC | -5.92% BTC -17.84% BTC3L | $1.3875 | $1.3884398 | 3.02x | $53.93 萬 | - - | |
PEPE5S 五倍空PEPE | -0.5% PEPE -4.13% PEPE5S | $0.001112 | $0.00105721 | 5.09x | $52.08 萬 | - - | |
SOL3L 三倍多SOL | -6.46% SOL -19.25% SOL3L | $0.10607 | $0.10569734 | 3.02x | $51.72 萬 | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK -44.85% SNDK3L | $0.03782 | $0.03767765 | 2.83x | $51.34 萬 | - - | |
SNDK5S SNDK5xShort | 0% SNDK +70.92% SNDK5S | $2.86563 | $2.87312234 | 5x | $49.42 萬 | - - | |
SOXL3S SOXL3xShort | 0% SOXL +19.73% SOXL3S | $1.1546 | $1.15578254 | 3.32x | $48.87 萬 | - - | |
DRAM3L DRAM3xLong | 0% DRAM -30.59% DRAM3L | $0.24889 | $0.24776308 | 2.95x | $46.46 萬 | - - | |
ETH3S 三倍空ETH | -8.04% ETH +24.58% ETH3S | $0.1599 | $0.1601164 | 2.89x | $44.54 萬 | - - | |
ZEC3L 三倍多ZEC | -4.52% ZEC -12.99% ZEC3L | $0.36712 | $0.36188676 | 2.87x | $43.86 萬 | - - | |
TRUMP5L 五倍多TRUMP | -5.07% TRUMP -27.44% TRUMP5L | $0.0005738 | $0.00056997 | 4.19x | $42.55 萬 | - - | |
WLD5L 五倍多WLD | -8.36% WLD -41.74% WLD5L | $0.06192 | $0.06216565 | 4.8x | $41.4 萬 | - - | |
LTC3L 三倍多LTC | -6.76% LTC -20.89% LTC3L | $0.001545 | $0.00153814 | 2.95x | $41.33 萬 | - - | |
XAG3L 三倍多白銀 | 0% XAG -6.42% XAG3L | $0.03585 | $0.03580865 | 3.06x | $41.32 萬 | - - | |
BNB5L 五倍多BNB | -3.14% BNB -16.43% BNB5L | $0.013837 | $0.01382099 | 4.95x | $41.13 萬 | - - | |
DRAM3S DRAM3xShort | 0% DRAM +23.11% DRAM3S | $0.63098 | $0.63786207 | 3.1x | $40.86 萬 | - - | |
NEAR3S 三倍空NEAR | -8.57% NEAR +23% NEAR3S | $0.68253 | $0.68923036 | 2.97x | $37.49 萬 | - - | |
DOGE5L 五倍多DOGE | -6.28% DOGE -31.69% DOGE5L | $0.3147 | $0.31442158 | 5.11x | $36.8 萬 | - - | |
ETH3L 三倍多ETH | -8.04% ETH -23.95% ETH3L | $0.08928 | $0.08924485 | 3.05x | $36.03 萬 | - - | |
NEAR3L 三倍多NEAR | -8.57% NEAR -29.06% NEAR3L | $0.09017 | $0.09036626 | 3.01x | $35.52 萬 | - - | |
SPCX3S SPCX3xShort | -5.29% SPCX +9.72% SPCX3S | $0.45753 | $0.45800933 | 3.49x | $35.31 萬 | - - | |
UNI5L 五倍多UNI | -8.91% UNI -44.84% UNI5L | $0.02086 | $0.02068531 | 4.52x | $34.79 萬 | - - | |
BTC3S 三倍空BTC | -5.92% BTC +19.48% BTC3S | $0.03544 | $0.03531865 | 2.95x | $34.51 萬 | - - | |
AVAX5L 五倍多AVAX | -5.33% AVAX -28.01% AVAX5L | $0.04654 | $0.046528 | 4.75x | $34.4 萬 | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK +35.52% SNDK3S | $0.14126 | $0.13947707 | 3.49x | $33.94 萬 | - - | |
PEPE5L 五倍多PEPE | -0.5% PEPE -14.45% PEPE5L | $3.5424 | $3.64971785 | 4.15x | $33.13 萬 | - - | |
DOGE5S 五倍空DOGE | -6.28% DOGE +32.05% DOGE5S | $0.0662 | $0.0656733 | 4.84x | $32.89 萬 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL -13.32% CL3S | $0.41555 | $0.41438956 | 3.21x | $32.17 萬 | - - | |
SOXS3L SOXS3xLong | 0% SOXS +32.57% SOXS3L | $3.69962 | $3.71140876 | 3.59x | $31.91 萬 | - - | |
UNI5S 五倍空UNI | -8.91% UNI +40.33% UNI5S | $0.2206 | $0.22074107 | 6.25x | $31.17 萬 | - - | |
LINK5L 五倍多LINK | -6.73% LINK -32.01% LINK5L | $0.3011 | $0.29582923 | 5.08x | $30.45 萬 | - - | |
LINK5S 五倍空LINK | -6.73% LINK +35.89% LINK5S | $0.43979 | $0.44039912 | 4.88x | $30.07 萬 | - - | |
SOL3S 三倍空SOL | -6.46% SOL +18.89% SOL3S | $0.18655 | $0.18680079 | 2.95x | $29.77 萬 | - - | |
FIL5L 五倍多FIL | -7.19% FIL -36.39% FIL5L | $0.02223 | $0.02233269 | 4.69x | $27.95 萬 | - - | |
AVAX5S 五倍空AVAX | -5.33% AVAX +25.21% AVAX5S | $0.04459 | $0.04443 | 5.42x | $26.04 萬 | - - | |
XAG3S 三倍空白銀 | 0% XAG +6.63% XAG3S | $0.73006 | $0.73016458 | 2.88x | $24.67 萬 | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC -15.07% INTC3L | $0.03211 | $0.03194642 | 2.92x | $24.26 萬 | - - | |
KORU3L KORU3xLong | 0% KORU -64.71% KORU3L | $0.004873 | $0.00481924 | 2.83x | $24.21 萬 | - - | |
HYPE3L 三倍多HYPE | -6.76% HYPE -20.71% HYPE3L | $0.14866 | $0.14833521 | 3.07x | $24.1 萬 | - - | |
BNB5S 五倍空BNB | -3.14% BNB +15.06% BNB5S | $0.75338 | $0.7541068 | 5.07x | $24.07 萬 | - - | |
BNB3S 三倍空BNB | -3.14% BNB +9.73% BNB3S | $0.003876 | $0.00388366 | 3.02x | $23.61 萬 | - - | |
SOXS3S SOXS3xShort | 0% SOXS -47.32% SOXS3S | $0.09455 | $0.09357648 | 2.25x | $23.02 萬 | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ -16.01% BZ3S | $0.3959 | $0.39443981 | 3.4x | $23.01 萬 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -8.43% XAU5L | $0.14904 | $0.14854393 | 4.99x | $22.36 萬 | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ +19.42% BZ3L | $0.57175 | $0.57463933 | 2.83x | $21.25 萬 | - - | |
AAVE3L 三倍多AAVE | -2.1% AAVE -8.81% AAVE3L | $0.5562 | $0.55666858 | 2.75x | $20.1 萬 | - - | |
BNB3L 三倍多BNB | -3.14% BNB -10.32% BNB3L | $0.04922 | $0.04920692 | 2.98x | $19.29 萬 | - - | |
XRP3S 三倍空XRP | -8.71% XRP +27.27% XRP3S | $0.17254 | $0.17429553 | 2.57x | $19.28 萬 | - - | |
LTC3S 三倍空LTC | -6.76% LTC +18.74% LTC3S | $0.17624 | $0.17654723 | 3.1x | $18.87 萬 | - - | |
BCH5S 五倍空BCH | -4.93% BCH +24.66% BCH5S | $0.01683 | $0.01736893 | 3.93x | $18.78 萬 | - - | |
WLD5S 五倍空WLD | -8.36% WLD +43.22% WLD5S | $0.0030142 | $0.0029827 | 5.46x | $18.53 萬 | - - | |
SUI5L 五倍多SUI | -6.91% SUI -36.02% SUI5L | $0.11695 | $0.11717713 | 4.82x | $18.51 萬 | - - | |
SNXX3L SNXX3xLong | 0% SNXX -76.33% SNXX3L | $0.003941 | $0.00390301 | 2.79x | $17.99 萬 | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC +13.34% INTC3S | $1.01173 | $1.01402086 | 3.15x | $17.91 萬 | - - | |
FARTCOIN5L 五倍多FARTCOIN | -3.99% FARTCOIN -29.42% FARTCOIN5L | $0.007812 | $0.00766019 | 4.13x | $16.94 萬 | - - | |
PAXG3L 三倍多PAXG | -1.74% PAXG -5.2% PAXG3L | $0.3148 | $0.31429544 | 3x | $16.47 萬 | - - | |
ADA5L 五倍多ADA | -6.55% ADA -33.36% ADA5L | $0.009988 | $0.0098131 | 4.8x | $15.61 萬 | - - | |
XAUT3S 三倍空黃金穩定幣 | -1.64% XAUT +5.13% XAUT3S | $0.69434 | $0.6945976 | 3.01x | $15.3 萬 | - - | |
LINK3L 三倍多LINK | -6.73% LINK -20.24% LINK3L | $0.06676 | $0.06634851 | 2.96x | $15.19 萬 | - - | |
SKHY3L SKHY3xLong | 0% SKHY -28.15% SKHY3L | $0.15529 | $0.15494627 | 3x | $14.67 萬 | - - | |
TRUMP5S 五倍空TRUMP | -5.07% TRUMP +13.73% TRUMP5S | $0.009656 | $0.0096689 | 4.81x | $14.18 萬 | - - | |
PAXG3S 三倍空PAXG | -1.74% PAXG +5.81% PAXG3S | $1.09213 | $1.0937988 | 2.99x | $13.95 萬 | - - | |
DOGE3L 三倍多DOGE | -6.28% DOGE -19.57% DOGE3L | $0.05541 | $0.05527116 | 3x | $13.4 萬 | - - | |
SUI5S 五倍空SUI | -6.91% SUI +34.2% SUI5S | $0.61802 | $0.61880799 | 5.28x | $13.28 萬 | - - | |
AAVE3S 三倍空AAVE | -2.1% AAVE +3.28% AAVE3S | $1.62322 | $1.62270802 | 3.64x | $12.99 萬 | - - | |
DOT5L 五倍多DOT | -2.26% DOT -16.59% DOT5L | $0.0010075 | $0.00100667 | 4.58x | $12.24 萬 | - - | |
AVAX3L 三倍多AVAX | -5.33% AVAX -17.74% AVAX3L | $0.09459 | $0.09447267 | 2.92x | $12.21 萬 | - - | |
AVAX3S 三倍空AVAX | -5.33% AVAX +13.29% AVAX3S | $0.08284 | $0.08345798 | 3.16x | $11.94 萬 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL +17.01% CL3L | $0.52132 | $0.52321273 | 2.9x | $11.42 萬 | - - | |
XAU3S 三倍空黃金 | 0% XAU +5.84% XAU3S | $0.82045 | $0.82073138 | 3x | $11.21 萬 | - - | |
FIL5S 五倍空FIL | -7.19% FIL +33.42% FIL5S | $0.014802 | $0.01495369 | 5.53x | $11.2 萬 | - - | |
FARTCOIN5S 五倍空FARTCOIN | -3.99% FARTCOIN +6.52% FARTCOIN5S | $0.07312 | $0.07531394 | 5.17x | $11.16 萬 | - - | |
XAUT3L 三倍多黃金穩定幣 | -1.64% XAUT -5.09% XAUT3L | $0.47128 | $0.47077696 | 2.99x | $10.75 萬 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | -8.36% WLD -27.48% WLD3L | $0.08216 | $0.08217561 | 2.92x | $10.67 萬 | - - | |
ADA5S 五倍空ADA | -6.55% ADA +33.21% ADA5S | $0.11718 | $0.1173961 | 5.32x | $10.42 萬 | - - | |
LINK3S 三倍空LINK | -6.73% LINK +20.55% LINK3S | $0.09584 | $0.09592171 | 3.06x | $10.34 萬 | - - | |
XAU3L 三倍多黃金 | 0% XAU -5.18% XAU3L | $0.39778 | $0.39725879 | 3x | $9.93 萬 | - - | |
BCH5L 五倍多BCH | -4.93% BCH -25.61% BCH5L | $0.02811 | $0.02849964 | 6.11x | $9.64 萬 | - - | |
SNXX3S SNXX3xShort | 0% SNXX +94.21% SNXX3S | $0.034808 | $0.0352608 | 2.28x | $9.54 萬 | - - | |
KORU3S KORU3xShort | 0% KORU +101.29% KORU3S | $4.543 | $4.57766681 | 2.12x | $9.35 萬 | - - | |
SKHY3S SKHY3xShort | 0% SKHY +21.07% SKHY3S | $0.53547 | $0.53882673 | 3.11x | $8.85 萬 | - - | |
DOGE3S 三倍空DOGE | -6.28% DOGE +18.13% DOGE3S | $0.0020817 | $0.00208846 | 2.99x | $8.55 萬 | - - | |
CRCL3L 三倍多CRCL | 0% CRCL -31.76% CRCL3L | $0.1229 | $0.12296069 | 2.76x | $8.48 萬 | - - | |
TRX5L 五倍多TRX | +0.06% TRX -0.19% TRX5L | $0.5232 | $0.52425117 | 4.81x | $7.17 萬 | - - | |
GALA5S 五倍空GALA | -6.24% GALA +27.03% GALA5S | $0.04596 | $0.04422576 | 6.08x | $7 萬 | - - | |
FIL3L 三倍多FIL | -7.19% FIL -23.73% FIL3L | $0.006364 | $0.0063672 | 2.9x | $6.75 萬 | - - | |
UNI3S 三倍空UNI | -8.91% UNI +23.39% UNI3S | $0.23667 | $0.23782676 | 3.34x | $6.66 萬 | - - | |
TRX3S 三倍空TRX | +0.06% TRX -0.57% TRX3S | $0.015246 | $0.01521706 | 3.11x | $6.6 萬 | - - | |
SAMSUNG3L SAMSUNG3xLong | 0% SAMSUNG -26.94% SAMSUNG3L | $0.19092 | $0.19100213 | 3.06x | $6.46 萬 | - - | |
MRVL3L MRVL3xLong | 0% MRVL -28.55% MRVL3L | $0.02562 | $0.02556921 | 2.9x | $6.42 萬 | - - | |
SPY3S 三倍空SPY | 0% SPY +12.56% SPY3S | $0.56947 | $0.57055352 | 2.86x | $6 萬 | - - | |
ADA3L 三倍多ADA | -6.55% ADA -20.59% ADA3L | $0.02506 | $0.02506429 | 2.93x | $5.91 萬 | - - | |
UNI3L 三倍多UNI | -8.91% UNI -28.8% UNI3L | $0.06101 | $0.06038155 | 2.83x | $5.87 萬 | - - | |
QQQ3S 三倍空QQQ | 0% QQQ +13.14% QQQ3S | $0.53515 | $0.53590181 | 2.99x | $5.65 萬 | - - | |
TRX3L 三倍多TRX | +0.06% TRX -0.03% TRX3L | $4.6757 | $4.67993205 | 2.94x | $5.51 萬 | - - | |
GALA5L 五倍多GALA | -6.24% GALA -35.37% GALA5L | $0.010812 | $0.0108835 | 4.46x | $5.21 萬 | - - | |
TRUMP3S 三倍空TRUMP | -5.07% TRUMP +3.24% TRUMP3S | $0.004259 | $0.00426265 | 3.59x | $5.16 萬 | - - | |
ADA3S 三倍空ADA | -6.55% ADA +18.9% ADA3S | $0.6347 | $0.63919325 | 3.12x | $5.07 萬 | - - | |
MSTR3L 三倍多MSTR | 0% MSTR -32.86% MSTR3L | $0.07576 | $0.07557973 | 2.94x | $5.04 萬 | - - | |
MRVL3S MRVL3xShort | 0% MRVL +24.99% MRVL3S | $1.0438 | $1.05095082 | 3.2x | $4.88 萬 | - - | |
QQQ3L 三倍多QQQ | 0% QQQ -14.18% QQQ3L | $0.80043 | $0.79841058 | 3x | $4.46 萬 | - - | |
CRCL3S 三倍空CRCL | 0% CRCL +27.02% CRCL3S | $0.018658 | $0.01860953 | 3.45x | $4.45 萬 | - - | |
SUI3L 三倍多SUI | -6.91% SUI -21.61% SUI3L | $0.005975 | $0.00594135 | 2.94x | $4.29 萬 | - - | |
DOT5S 五倍空DOT | -2.26% DOT +5.37% DOT5S | $0.013554 | $0.01355069 | 5.79x | $4.23 萬 | - - | |
ONDO3S 三倍空ONDO | -8.75% ONDO +25.46% ONDO3S | $0.1396 | $0.13918119 | 3.02x | $4.21 萬 | - - | |
SUI3S 三倍空SUI | -6.91% SUI +18.5% SUI3S | $0.009041 | $0.00903891 | 3.11x | $4.12 萬 | - - | |
ENA3L 三倍多ENA | -8.94% ENA -29.13% ENA3L | $0.001917 | $0.00192126 | 2.95x | $3.78 萬 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | -8.36% WLD +18.71% WLD3S | $1.10188 | $1.10206659 | 3.15x | $3.78 萬 | - - | |
FIL3S 三倍空FIL | -7.19% FIL +17.53% FIL3S | $0.017057 | $0.0170584 | 3.2x | $3.75 萬 | - - | |
NVDA3S 三倍空NVDA | 0% NVDA +16.35% NVDA3S | $0.4048 | $0.40599238 | 3.09x | $3.68 萬 | - - | |
SHIB5S 五倍空SHIB | -2.98% SHIB +10.66% SHIB5S | $0.02688 | $0.02684932 | 5.9x | $3.61 萬 | - - | |
SHIB5L 五倍多SHIB | -2.98% SHIB -19.29% SHIB5L | $0.50613 | $0.50537223 | 4.54x | $3.5 萬 | - - | |
TSLA3S 三倍空TSLA | 0% TSLA +21.29% TSLA3S | $0.55074 | $0.55284387 | 3.06x | $3.32 萬 | - - | |
TRUMP3L 三倍多TRUMP | -5.07% TRUMP -14.65% TRUMP3L | $0.0006047 | $0.00060341 | 2.76x | $3.3 萬 | - - | |
ONDO3L 三倍多ONDO | -8.75% ONDO -27.18% ONDO3L | $0.06921 | $0.06888934 | 2.98x | $3.13 萬 | - - | |
NVDA3L 三倍多NVDA | 0% NVDA -20.84% NVDA3L | $0.5373 | $0.53574995 | 2.95x | $3.13 萬 | - - | |
ENA3S 三倍空ENA | -8.94% ENA +23.61% ENA3S | $0.09192 | $0.09173971 | 3.15x | $3.05 萬 | - - | |
TSLA3L 三倍多TSLA | 0% TSLA -26.79% TSLA3L | $0.20542 | $0.20462521 | 2.96x | $3.05 萬 | - - | |
TSM3S TSM3xShort | 0% TSM +12.68% TSM3S | $0.86601 | $0.84971262 | 3.5x | $2.89 萬 | - - | |
UNITREE3S UNITREE3xShort | 0% UNITREE +4.99% UNITREE3S | $0.8347 | $0.82212682 | 3.09x | $2.78 萬 | - - | |
GRAM5L GRAM5xLong | -6.21% GRAM -33.21% GRAM5L | $0.02184 | $0.02196618 | 5.44x | $2.68 萬 | - - | |
UNITREE3L UNITREE3xLong | 0% UNITREE -3.7% UNITREE3L | $0.29326 | $0.29631221 | 2.95x | $2.63 萬 | - - | |
BCH3S 三倍空BCH | -4.93% BCH +17.52% BCH3S | $0.11856 | $0.11783012 | 2.54x | $2.59 萬 | - - | |
TSM3L TSM3xLong | 0% TSM -18.67% TSM3L | $0.61517 | $0.62087205 | 2.79x | $2.54 萬 | - - | |
MSTR3S 三倍空MSTR | 0% MSTR +31.96% MSTR3S | $0.05346 | $0.05336559 | 3.12x | $2.47 萬 | - - | |
PUMP3L 三倍多PUMP | -8.01% PUMP -26.36% PUMP3L | $0.30799 | $0.30711268 | 2.91x | $2.45 萬 | - - | |
PEPE3L 三倍多PEPE | -0.5% PEPE -5.12% PEPE3L | $0.07262 | $0.0722318 | 2.72x | $2.33 萬 | - - | |
LITE3L LITE3xLong | 0% LITE -35.01% LITE3L | $0.1156 | $0.11533981 | 2.83x | $2.27 萬 | - - | |
AXTI3S AXTI3xShort | 0% AXTI +46.81% AXTI3S | $2.2662 | $2.26291806 | 3.26x | $2.24 萬 | - - | |
SAMSUNG3S SAMSUNG3xShort | 0% SAMSUNG +20.17% SAMSUNG3S | $0.60184 | $0.59506733 | 2.97x | $2.16 萬 | - - | |
PEPE3S 三倍空PEPE | -0.5% PEPE -3.7% PEPE3S | $0.002836 | $0.00284198 | 3.76x | $2.13 萬 | - - | |
DOT3S 三倍空DOT | -2.26% DOT +4.28% DOT3S | $0.22175 | $0.2219449 | 3.44x | $2.11 萬 | - - | |
LITE3S LITE3xShort | 0% LITE +28.59% LITE3S | $0.68545 | $0.68248852 | 3.39x | $2.03 萬 | - - | |
DOT3L 三倍多DOT | -2.26% DOT -7.94% DOT3L | $0.5376 | $0.53397197 | 2.81x | $1.96 萬 | - - | |
ZHIPU3L ZHIPU3xLong | 0% ZHIPU -25.81% ZHIPU3L | $0.02072 | $0.02019168 | 3.41x | $1.95 萬 | - - | |
BCH3L 三倍多BCH | -4.93% BCH -16.81% BCH3L | $0.8334 | $0.83830737 | 3.3x | $1.79 萬 | - - | |
CRWV3L CRWV3xLong | 0% CRWV -19.41% CRWV3L | $0.05862 | $0.05833378 | 2.56x | $1.78 萬 | - - | |
NBIS3S NBIS3xShort | 0% NBIS +6.2% NBIS3S | $0.45881 | $0.45509011 | 4.23x | $1.78 萬 | - - | |
GOOGL3L 三倍多GOOGL | 0% GOOGL -7.14% GOOGL3L | $0.34989 | $0.34848508 | 2.94x | $1.73 萬 | - - | |
GOOGL3S 三倍空GOOGL | 0% GOOGL +5.83% GOOGL3S | $0.61617 | $0.61745738 | 3.11x | $1.71 萬 | - - | |
AAOI3L AAOI3xLong | 0% AAOI -58.44% AAOI3L | $0.0312 | $0.03082945 | 2.45x | $1.7 萬 | - - | |
EWY3L EWY3xLong | 0% EWY -22.1% EWY3L | $0.43908 | $0.43607303 | 3.08x | $1.69 萬 | - - | |
CBRS3S CBRS3xShort | 0% CBRS +12.24% CBRS3S | $1.62348 | $1.63737038 | 3.81x | $1.68 萬 | - - | |
SPY3L 三倍多SPY | 0% SPY -12.22% SPY3L | $0.87708 | $0.87567655 | 3.06x | $1.68 萬 | - - | |
ICP3L 三倍多ICP | -7.78% ICP -22.87% ICP3L | $0.00538 | $0.00539285 | 3.05x | $1.67 萬 | - - | |
WIF5L 五倍多WIF | -4.73% WIF -26.16% WIF5L | $0.01535 | $0.0153547 | 4.58x | $1.66 萬 | - - | |
TRX5S 五倍空TRX | +0.06% TRX -1.04% TRX5S | $0.0406 | $0.04054776 | 5.3x | $1.64 萬 | - - | |
NBIS3L NBIS3xLong | 0% NBIS -31.09% NBIS3L | $0.07057 | $0.07014593 | 2.61x | $1.62 萬 | - - | |
EWY3S EWY3xShort | 0% EWY +20.67% EWY3S | $0.79398 | $0.79614178 | 2.84x | $1.57 萬 | - - | |
HBAR3L 三倍多HBAR | -5.77% HBAR -18.11% HBAR3L | $0.001148 | $0.00115051 | 2.92x | $1.53 萬 | - - | |
MUU3L MUU3xLong | 0% MUU -64.08% MUU3L | $0.03215 | $0.03175656 | 2.87x | $1.52 萬 | - - | |
MUU3S MUU3xShort | 0% MUU +59.02% MUU3S | $0.25408 | $0.25120497 | 2.22x | $1.5 萬 | - - | |
WDC3S WDC3xShort | 0% WDC +22.7% WDC3S | $2.66147 | $2.67942715 | 3.45x | $1.44 萬 | - - | |
CRWV3S CRWV3xShort | 0% CRWV -4.18% CRWV3S | $4.9163 | $4.92672143 | 4.56x | $1.44 萬 | - - | |
ARB3S 三倍空ARB | +2.34% ARB -17.92% ARB3S | $0.001918 | $0.00193515 | 4.75x | $1.43 萬 | - - | |
CXMT3S CXMT3xShort | 0% CXMT +12.05% CXMT3S | $0.58428 | $0.58737202 | 3.08x | $1.42 萬 | - - | |
ARB3L 三倍多ARB | +2.34% ARB +0.94% ARB3L | $0.04362 | $0.04348621 | 2.53x | $1.41 萬 | - - | |
Q3L Q3xLong | -1.79% Q +43.42% Q3L | $0.065 | $0.05927751 | 2.94x | $1.4 萬 | - - | |
RKLB3S RKLB3xShort | 0% RKLB +20.51% RKLB3S | $1.13019 | $1.11886167 | 3.86x | $1.38 萬 | - - | |
BMNR3L BMNR3xLong | 0% BMNR -38.8% BMNR3L | $0.28359 | $0.28315838 | 3.07x | $1.38 萬 | - - | |
QCOM3S QCOM3xShort | 0% QCOM -12.1% QCOM3S | $0.68735 | $0.68399762 | 4.12x | $1.38 萬 | - - | |
DELL3L DELL3xLong | 0% DELL -29.63% DELL3L | $0.21613 | $0.2133913 | 2.86x | $1.36 萬 | - - | |
SHIB3S 三倍空SHIB | -2.98% SHIB +7.57% SHIB3S | $0.02387 | $0.02385307 | 3.29x | $1.36 萬 | - - | |
CBRS3L CBRS3xLong | 0% CBRS -27.12% CBRS3L | $0.35458 | $0.35187047 | 2.71x | $1.33 萬 | - - | |
RKLB3L RKLB3xLong | 0% RKLB -29.54% RKLB3L | $0.17269 | $0.17178562 | 2.69x | $1.31 萬 | - - | |
