Gate ETF 代幣是一種簡化的槓桿交易產品。透過將槓桿敞口封裝為代幣,讓用戶能更便捷地參與加密貨幣市場。其內建的自動再平衡機制可降低保證金管理的複雜性。
$0.044555 | +435.38% | |
$0.024857 | +254.84% | |
$0.02092 | +38.81% |
代幣 | 24 小時漲跌幅 | 最新價 | 淨值 | 當前槓桿 | 24 小時交易量 | 前一次再平衡時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL3S SOXL3xShort | 0% SOXL -21.01% SOXL3S | $0.3747 | $0.38379412 | 2.82x | $388.13 萬 | - - | |
ZEC5L ZEC5xLong | -0.42% ZEC -0.81% ZEC5L | $0.01828 | $0.01825689 | 5.1x | $384.81 萬 | - - | |
SOXL3L SOXL3xLong | 0% SOXL -4.88% SOXL3L | $0.20226 | $0.20114737 | 3.07x | $298.51 萬 | - - | |
SOXL5S SOXL5xShort | 0% SOXL -32.11% SOXL5S | $0.88839 | $0.89289514 | 4.59x | $276.57 萬 | - - | |
SNDK5L SNDK5xLong | 0% SNDK -7.32% SNDK5L | $0.004112 | $0.00409165 | 5x | $263.59 萬 | - - | |
ZEC5S ZEC5xShort | -0.42% ZEC +2.18% ZEC5S | $0.35751 | $0.35755015 | 4.85x | $261.98 萬 | - - | |
MU5S MU5xShort | 0% MU -8.66% MU5S | $0.68594 | $0.689258 | 4.91x | $228.69 萬 | - - | |
SOL5S 五倍空SOL | +1.75% SOL -8.61% SOL5S | $0.02715 | $0.02705151 | 5.02x | $204.28 萬 | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK +4.43% SNDK3S | $0.13946 | $0.14119494 | 3.02x | $191.41 萬 | - - | |
ETH5S 五倍空ETH | -1.07% ETH +4.53% ETH5S | $1.43097 | $1.43158128 | 4.71x | $178.63 萬 | - - | |
SNDK5S SNDK5xShort | 0% SNDK -3.02% SNDK5S | $2.20004 | $2.21755448 | 5.07x | $164.4 萬 | - - | |
SOXL5L SOXL5xLong | 0% SOXL -1.44% SOXL5L | $0.16262 | $0.16220261 | 5.32x | $150.56 萬 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG -25.92% XAG5L | $0.005282 | $0.00526385 | 5.03x | $147.2 萬 | - - | |
SOL5L 五倍多SOL | +1.75% SOL +6.9% SOL5L | $0.004382 | $0.00441686 | 4.98x | $146.69 萬 | - - | |
MU5L MU5xLong | 0% MU +4.6% MU5L | $0.06653 | $0.06555456 | 5.05x | $122.56 萬 | - - | |
DOGE5S 五倍空DOGE | +0.34% DOGE -2.53% DOGE5S | $0.13887 | $0.13848872 | 5.15x | $120.6 萬 | - - | |
ZEC3L 三倍多ZEC | -0.42% ZEC -0.1% ZEC3L | $0.11554 | $0.11426596 | 3.03x | $119.87 萬 | - - | |
ETH5L 五倍多ETH | -1.07% ETH -5.31% ETH5L | $0.003009 | $0.00301594 | 5.21x | $116.41 萬 | - - | |
SKHYNIX3S SKHYNIX3xShort | 0% SKHYNIX -8.48% SKHYNIX3S | $1.4111 | $1.41561489 | 2.99x | $108.12 萬 | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK -5.56% SNDK3L | $0.02222 | $0.02202827 | 2.99x | $104.66 萬 | - - | |
DOGE5L 五倍多DOGE | +0.34% DOGE +1.77% DOGE5L | $0.091 | $0.09119875 | 4.92x | $98.77 萬 | - - | |
SPCX5S SPCX5xShort | +1.68% SPCX -15.92% SPCX5S | $0.23512 | $0.23542082 | 4.99x | $94.89 萬 | - - | |
ZEC3S 三倍空ZEC | -0.42% ZEC +0.72% ZEC3S | $0.020478 | $0.02045312 | 2.94x | $92.33 萬 | - - | |
XRP5L 五倍多XRP | +2.11% XRP +10.59% XRP5L | $0.01733 | $0.01743947 | 4.97x | $83.38 萬 | - - | |
SKHYNIX5L SKHYNIX5xLong | 0% SKHYNIX +12.79% SKHYNIX5L | $0.04839 | $0.04797506 | 5.01x | $82.01 萬 | - - | |
ETH3S 三倍空ETH | -1.07% ETH +3.03% ETH3S | $0.29735 | $0.29722228 | 2.88x | $81.65 萬 | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU -2.59% MU3S | $0.11688 | $0.11807388 | 2.96x | $79.71 萬 | - - | |
BTC5L 五倍多BTC | -1.11% BTC -5.68% BTC5L | $1.3101 | $1.31042366 | 5.01x | $76.71 萬 | - - | |
BTC5S 五倍空BTC | -1.11% BTC +4.76% BTC5S | $1.0564 | $1.05583458 | 4.97x | $75.95 萬 | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU +1.03% MU3L | $0.2541 | $0.25330079 | 3.01x | $74.29 萬 | - - | |
SPCX5L SPCX5xLong | +1.68% SPCX +14.91% SPCX5L | $0.40993 | $0.40944958 | 5x | $71.5 萬 | - - | |
PEPE5S 五倍空PEPE | +0.48% PEPE -2.03% PEPE5S | $2.08997 | $2.08444547 | 4.93x | $70.06 萬 | - - | |
NEAR5S 五倍空NEAR | +2.68% NEAR -17.95% NEAR5S | $0.031771 | $0.03175545 | 5.39x | $69.56 萬 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG +25.17% XAG5S | $1.19205 | $1.19401447 | 4.94x | $65.45 萬 | - - | |
LTC5L 五倍多LTC | -1.08% LTC -5.21% LTC5L | $0.01382 | $0.01385967 | 5x | $63.87 萬 | - - | |
SKHYNIX5S SKHYNIX5xShort | 0% SKHYNIX -14.81% SKHYNIX5S | $0.36258 | $0.36228872 | 4.77x | $60.59 萬 | - - | |
SKHYNIX3L SKHYNIX3xLong | 0% SKHYNIX +6.64% SKHYNIX3L | $0.02441 | $0.02442093 | 3x | $60.43 萬 | - - | |
XAG3L 三倍多白銀 | 0% XAG -15.73% XAG3L | $0.02298 | $0.02295796 | 3.01x | $59.14 萬 | - - | |
XRP3L 三倍多XRP | +2.11% XRP +6.27% XRP3L | $0.01423 | $0.01425521 | 2.99x | $59.08 萬 | - - | |
NEAR5L 五倍多NEAR | +2.68% NEAR +14.13% NEAR5L | $0.04529 | $0.04516904 | 4.76x | $57.93 萬 | - - | |
SOXS3S SOXS3xShort | 0% SOXS +7.72% SOXS3S | $0.07136 | $0.07058551 | 3.18x | $56.62 萬 | - - | |
DOGE3S 三倍空DOGE | +0.34% DOGE -1.43% DOGE3S | $0.0034766 | $0.00347512 | 3.06x | $55.96 萬 | - - | |
ETH3L 三倍多ETH | -1.07% ETH -3.51% ETH3L | $0.04224 | $0.04228211 | 3.06x | $55.87 萬 | - - | |
XRP5S 五倍空XRP | +2.11% XRP -14.38% XRP5S | $1.22287 | $1.21355979 | 5.04x | $55.13 萬 | - - | |
SOL3L 三倍多SOL | +1.75% SOL +5.47% SOL3L | $0.05448 | $0.05453818 | 2.99x | $53.26 萬 | - - | |
DOGE3L 三倍多DOGE | +0.34% DOGE +1.16% DOGE3L | $0.02871 | $0.02867273 | 2.98x | $52.96 萬 | - - | |
SUI5S 五倍空SUI | -0.43% SUI +1.45% SUI5S | $1.05479 | $1.05093157 | 5.11x | $52.84 萬 | - - | |
SKHY3S SKHY3xShort | 0% SKHY -2.54% SKHY3S | $0.4963 | $0.49960259 | 2.99x | $51.31 萬 | - - | |
SUI5L 五倍多SUI | -0.43% SUI -1.98% SUI5L | $0.03413 | $0.03434537 | 4.92x | $48.85 萬 | - - | |
LTC5S 五倍空LTC | -1.08% LTC +4.81% LTC5S | $0.028623 | $0.02854058 | 5x | $48.21 萬 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -16.23% XAU5L | $0.09464 | $0.0942515 | 5.1x | $47.57 萬 | - - | |
SPCX3L SPCX3xLong | +1.68% SPCX +8.84% SPCX3L | $0.2695 | $0.26962431 | 3x | $47.27 萬 | - - | |
SOL3S 三倍空SOL | +1.75% SOL -5.44% SOL3S | $0.30846 | $0.30783825 | 3.01x | $46.9 萬 | - - | |
NEAR3S 三倍空NEAR | +2.68% NEAR -8.14% NEAR3S | $0.87965 | $0.87852053 | 3.15x | $46.66 萬 | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC +3.99% INTC3L | $0.03048 | $0.03033248 | 2.97x | $46.53 萬 | - - | |
XAG3S 三倍空白銀 | 0% XAG +15.14% XAG3S | $1.03705 | $1.03758754 | 2.97x | $46.36 萬 | - - | |
KORU3S KORU3xShort | 0% KORU -22.81% KORU3S | $2.9189 | $2.96288252 | 3.03x | $46.34 萬 | - - | |
HYPE3S 三倍空HYPE | -1.75% HYPE +4.43% HYPE3S | $0.02191 | $0.02186092 | 3.16x | $45.96 萬 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU +16.28% XAU5S | $1.67985 | $1.68730007 | 4.85x | $45.7 萬 | - - | |
PEPE5L 五倍多PEPE | +0.48% PEPE +2.92% PEPE5L | $0.5768 | $0.57823289 | 5.05x | $45.53 萬 | - - | |
SPCX3S SPCX3xShort | +1.68% SPCX -9.84% SPCX3S | $0.27318 | $0.2735908 | 2.99x | $45.19 萬 | - - | |
AAOI3L AAOI3xLong | 0% AAOI -27.88% AAOI3L | $0.01446 | $0.0142744 | 2.96x | $43.78 萬 | - - | |
MRVL3S MRVL3xShort | 0% MRVL -0.12% MRVL3S | $0.7213 | $0.72432045 | 2.89x | $43.77 萬 | - - | |
BTC3S 三倍空BTC | -1.11% BTC +3% BTC3S | $0.05789 | $0.05788061 | 2.99x | $42.43 萬 | - - | |
WLD5S 五倍空WLD | -0.98% WLD +3.79% WLD5S | $0.0076123 | $0.00756061 | 5.13x | $42.22 萬 | - - | |
BTC3L 三倍多BTC | -1.11% BTC -3.34% BTC3L | $0.7745 | $0.77560806 | 3x | $41.77 萬 | - - | |
FIL5S 五倍空FIL | -1.65% FIL +8.03% FIL5S | $0.055714 | $0.05567509 | 5.05x | $41.37 萬 | - - | |
AVAX5L 五倍多AVAX | -1.57% AVAX -9.09% AVAX5L | $0.01419 | $0.014398 | 4.97x | $40.44 萬 | - - | |
XAU3L 三倍多黃金 | 0% XAU -9.83% XAU3L | $0.30503 | $0.30452297 | 3.03x | $40.38 萬 | - - | |
ADA5L 五倍多ADA | -0.07% ADA +0.17% ADA5L | $0.002937 | $0.00294713 | 5.21x | $38.55 萬 | - - | |
DRAM3S DRAM3xShort | 0% DRAM -5.36% DRAM3S | $0.51671 | $0.52041846 | 3.01x | $38.46 萬 | - - | |
XAU3S 三倍空黃金 | 0% XAU +9.65% XAU3S | $1.00897 | $1.01137474 | 2.94x | $38.38 萬 | - - | |
HYPE3L 三倍多HYPE | -1.75% HYPE -5.71% HYPE3L | $0.08902 | $0.08921723 | 2.92x | $38.14 萬 | - - | |
SNXX3S SNXX3xShort | 0% SNXX -5% SNXX3S | $0.020425 | $0.02047882 | 3.05x | $37.7 萬 | - - | |
UNI5L 五倍多UNI | -0.91% UNI -5.73% UNI5L | $0.003224 | $0.00322804 | 4.71x | $37.6 萬 | - - | |
KORU3L KORU3xLong | 0% KORU +15.81% KORU3L | $0.003178 | $0.00312642 | 2.98x | $36.44 萬 | - - | |
FIL5L 五倍多FIL | -1.65% FIL -8.95% FIL5L | $0.003039 | $0.00304097 | 4.96x | $36.39 萬 | - - | |
SOXS3L SOXS3xLong | 0% SOXS -15.95% SOXS3L | $1.24226 | $1.24966506 | 2.91x | $36.22 萬 | - - | |
NVDA3S 三倍空NVDA | 0% NVDA +3.6% NVDA3S | $0.65931 | $0.66212863 | 2.85x | $35.73 萬 | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC -4.35% INTC3S | $0.83912 | $0.83916449 | 3.04x | $34.52 萬 | - - | |
ADA5S 五倍空ADA | -0.07% ADA -0.2% ADA5S | $0.23344 | $0.23308714 | 4.61x | $33.34 萬 | - - | |
ENA3S 三倍空ENA | -2.97% ENA +7.19% ENA3S | $0.24578 | $0.2463803 | 3.21x | $32.87 萬 | - - | |
UNI5S 五倍空UNI | -0.91% UNI +2.52% UNI5S | $0.6056 | $0.60449803 | 5.5x | $31.9 萬 | - - | |
WLD5L 五倍多WLD | -0.98% WLD -4.67% WLD5L | $0.01 | $0.01006629 | 4.91x | $31.29 萬 | - - | |
LITE3S LITE3xShort | 0% LITE -3.23% LITE3S | $0.46552 | $0.47037909 | 3.01x | $29.38 萬 | - - | |
XRP3S 三倍空XRP | +2.11% XRP -6.75% XRP3S | $0.29087 | $0.29036302 | 3.01x | $28.95 萬 | - - | |
FARTCOIN5S 五倍空FARTCOIN | -1.41% FARTCOIN +5.91% FARTCOIN5S | $0.24783 | $0.24718418 | 4.97x | $28.07 萬 | - - | |
TRUMP5S 五倍空TRUMP | -0.87% TRUMP +2.79% TRUMP5S | $0.024639 | $0.02444149 | 5.03x | $27.86 萬 | - - | |
XAUT3S 三倍空黃金穩定幣 | -3.08% XAUT +9.03% XAUT3S | $0.85241 | $0.85299606 | 2.94x | $27.12 萬 | - - | |
SKHY3L SKHY3xLong | 0% SKHY +2.07% SKHY3L | $0.12946 | $0.12874713 | 3x | $27.02 萬 | - - | |
LTC3L 三倍多LTC | -1.08% LTC -3.26% LTC3L | $0.0008648 | $0.00086622 | 3x | $26.48 萬 | - - | |
ADA3L 三倍多ADA | -0.07% ADA +0.38% ADA3L | $0.01318 | $0.01318367 | 3.06x | $26.29 萬 | - - | |
SNXX3L SNXX3xLong | 0% SNXX -22.01% SNXX3L | $0.000875 | $0.0008668 | 2.97x | $26.14 萬 | - - | |
FARTCOIN5L 五倍多FARTCOIN | -1.41% FARTCOIN -9.38% FARTCOIN5L | $0.001014 | $0.00101801 | 5.01x | $25.68 萬 | - - | |
XAUT3L 三倍多黃金穩定幣 | -3.08% XAUT -9.3% XAUT3L | $0.36305 | $0.36276373 | 3.02x | $25.08 萬 | - - | |
SAMSUNG3S SAMSUNG3xShort | 0% SAMSUNG -6.24% SAMSUNG3S | $0.46136 | $0.46380066 | 3.04x | $24.85 萬 | - - | |
PUMP3S 三倍空PUMP | -4.53% PUMP +12.49% PUMP3S | $0.5 | $0.49939896 | 3.05x | $22.75 萬 | - - | |
BNB5S 五倍空BNB | -0.64% BNB +3.29% BNB5S | $1.57591 | $1.57723175 | 4.66x | $21.94 萬 | - - | |
LITE3L LITE3xLong | 0% LITE +2.78% LITE3L | $0.09887 | $0.09807726 | 2.99x | $21.6 萬 | - - | |
LTC3S 三倍空LTC | -1.08% LTC +2.71% LTC3S | $0.28032 | $0.28016766 | 3x | $21.58 萬 | - - | |
AVAX5S 五倍空AVAX | -1.57% AVAX +6.89% AVAX5S | $0.07413 | $0.0740136 | 5.04x | $21.52 萬 | - - | |
TRUMP5L 五倍多TRUMP | -0.87% TRUMP -4.37% TRUMP5L | $0.11811 | $0.11904335 | 4.97x | $21.39 萬 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL -13.01% CL3L | $0.35596 | $0.35601064 | 3.12x | $20.19 萬 | - - | |
SAMSUNG3L SAMSUNG3xLong | 0% SAMSUNG +6.01% SAMSUNG3L | $0.19904 | $0.19791126 | 2.97x | $20.17 萬 | - - | |
PUMP3L 三倍多PUMP | -4.53% PUMP -13.78% PUMP3L | $0.0681 | $0.06814399 | 2.97x | $19.66 萬 | - - | |
NVDA3L 三倍多NVDA | 0% NVDA -4.32% NVDA3L | $0.26087 | $0.26038139 | 3.08x | $19.5 萬 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | -0.98% WLD +2.63% WLD3S | $2.29638 | $2.28606807 | 3.05x | $18.99 萬 | - - | |
FIL3L 三倍多FIL | -1.65% FIL -5.2% FIL3L | $0.00206 | $0.00206544 | 2.98x | $18.23 萬 | - - | |
AAVE3L 三倍多AAVE | -1.37% AAVE -5.26% AAVE3L | $0.293 | $0.29602413 | 2.96x | $18.07 萬 | - - | |
BNB5L 五倍多BNB | -0.64% BNB -3.4% BNB5L | $0.005356 | $0.00536979 | 5.28x | $17.94 萬 | - - | |
SUI3L 三倍多SUI | -0.43% SUI -1.5% SUI3L | $0.00315 | $0.0031658 | 2.97x | $17.75 萬 | - - | |
NEAR3L 三倍多NEAR | +2.68% NEAR +8.7% NEAR3L | $0.05643 | $0.05634773 | 2.92x | $17.67 萬 | - - | |
UNI3S 三倍空UNI | -0.91% UNI +2.05% UNI3S | $0.4906 | $0.48926011 | 3.19x | $17.64 萬 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL +13.29% CL3S | $0.56816 | $0.56859987 | 2.78x | $17.22 萬 | - - | |
LINK5L 五倍多LINK | -0.43% LINK -2.23% LINK5L | $0.09304 | $0.09342658 | 5.34x | $16.93 萬 | - - | |
AXTI3S AXTI3xShort | 0% AXTI +2.84% AXTI3S | $1.8273 | $1.82832205 | 2.96x | $16.74 萬 | - - | |
MRVL3L MRVL3xLong | 0% MRVL -0.67% MRVL3L | $0.02485 | $0.02460495 | 3.05x | $16.71 萬 | - - | |
CRWV3S CRWV3xShort | 0% CRWV -11.44% CRWV3S | $2.2857 | $2.32483826 | 3.1x | $16.65 萬 | - - | |
BNB3L 三倍多BNB | -0.64% BNB -2.02% BNB3L | $0.02855 | $0.02853515 | 3.08x | $16.57 萬 | - - | |
PEPE3S 三倍空PEPE | +0.48% PEPE -2.03% PEPE3S | $0.005146 | $0.00515935 | 2.97x | $15.98 萬 | - - | |
QQQ3S 三倍空QQQ | 0% QQQ -2.89% QQQ3S | $0.50235 | $0.50508601 | 3.11x | $15.45 萬 | - - | |
CRCL3S 三倍空CRCL | 0% CRCL +4.55% CRCL3S | $0.033414 | $0.03373353 | 2.87x | $15.37 萬 | - - | |
TSM3S TSM3xShort | 0% TSM -0.94% TSM3S | $0.83252 | $0.83715941 | 2.91x | $15.3 萬 | - - | |
TRX3L 三倍多TRX | +0.58% TRX +1.77% TRX3L | $4.1609 | $4.17612837 | 2.92x | $15.21 萬 | - - | |
UNI3L 三倍多UNI | -0.91% UNI -4.55% UNI3L | $0.022 | $0.02224466 | 2.91x | $15.08 萬 | - - | |
QQQ3L 三倍多QQQ | 0% QQQ +2.45% QQQ3L | $0.80309 | $0.79958737 | 2.95x | $14.65 萬 | - - | |
CRCL3L 三倍多CRCL | 0% CRCL -4.98% CRCL3L | $0.05621 | $0.05584335 | 3.07x | $14.46 萬 | - - | |
FIL3S 三倍空FIL | -1.65% FIL +4.76% FIL3S | $0.039325 | $0.03927142 | 3.02x | $14.38 萬 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | -0.98% WLD -3.26% WLD3L | $0.03232 | $0.03257759 | 2.97x | $14.22 萬 | - - | |
DELL3L DELL3xLong | 0% DELL -0.35% DELL3L | $0.16615 | $0.16460075 | 3.07x | $14.08 萬 | - - | |
BNB3S 三倍空BNB | -0.64% BNB +1.69% BNB3S | $0.006108 | $0.00611939 | 2.86x | $14 萬 | - - | |
PENGU3S PENGU3x Short | +3.87% PENGU -12.68% PENGU3S | $0.51702 | $0.51875383 | 2.92x | $13.41 萬 | - - | |
AAVE3S 三倍空AAVE | -1.37% AAVE +3.57% AAVE3S | $2.36434 | $2.34898937 | 3.07x | $13.18 萬 | - - | |
CBRS3S CBRS3xShort | 0% CBRS +15.49% CBRS3S | $0.76807 | $0.77652376 | 2.92x | $13.16 萬 | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ +8.25% BZ3S | $0.5506 | $0.55134873 | 2.87x | $13.14 萬 | - - | |
AMD3L AMD3xLong | 0% AMD +18.04% AMD3L | $0.4517 | $0.44953021 | 2.94x | $12.93 萬 | - - | |
DOT5L 五倍多DOT | -1.44% DOT -8.19% DOT5L | $0.21172 | $0.21346847 | 5.57x | $12.72 萬 | - - | |
CBRS3L CBRS3xLong | 0% CBRS -14.9% CBRS3L | $0.51249 | $0.51003329 | 3.04x | $12.72 萬 | - - | |
PEPE3L 三倍多PEPE | +0.48% PEPE +1.19% PEPE3L | $0.02627 | $0.0263068 | 3.01x | $12.66 萬 | - - | |
LINK5S 五倍空LINK | -0.43% LINK +3.36% LINK5S | $0.79157 | $0.78089349 | 4.86x | $12.4 萬 | - - | |
SPY3S 三倍空SPY | 0% SPY -0.17% SPY3S | $0.56423 | $0.56598967 | 3x | $12.2 萬 | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ -7.92% BZ3L | $0.38522 | $0.38404249 | 3.06x | $12.18 萬 | - - | |
AVAX3L 三倍多AVAX | -1.57% AVAX -5.21% AVAX3L | $0.04685 | $0.04719503 | 2.99x | $11.63 萬 | - - | |
AMD3S AMD3xShort | 0% AMD -16.48% AMD3S | $0.25189 | $0.25225264 | 3.12x | $11.57 萬 | - - | |
ADA3S 三倍空ADA | -0.07% ADA +1.1% ADA3S | $1.0492 | $1.04006791 | 2.89x | $11.13 萬 | - - | |
AVAX3S 三倍空AVAX | -1.57% AVAX +4.68% AVAX3S | $0.11439 | $0.11374873 | 3.01x | $11.11 萬 | - - | |
SPY3L 三倍多SPY | 0% SPY +0.15% SPY3L | $0.85689 | $0.85332984 | 3x | $11.1 萬 | - - | |
SUI3S 三倍空SUI | -0.43% SUI +1.19% SUI3S | $0.01405 | $0.01400165 | 3.04x | $11.02 萬 | - - | |
ONDO3L 三倍多ONDO | -0.49% ONDO -1.33% ONDO3L | $0.03242 | $0.03249676 | 3.12x | $10.8 萬 | - - | |
DRAM3L DRAM3xLong | 0% DRAM +4.77% DRAM3L | $0.22675 | $0.22482514 | 2.99x | $10.75 萬 | - - | |
MSTR3L 三倍多MSTR | 0% MSTR -14.52% MSTR3L | $0.02596 | $0.02581757 | 3.01x | $10.51 萬 | - - | |
GOOGL3S 三倍空GOOGL | 0% GOOGL +0.68% GOOGL3S | $0.60475 | $0.60571745 | 2.99x | $10.14 萬 | - - | |
TSM3L TSM3xLong | 0% TSM +0.73% TSM3L | $0.55147 | $0.54723502 | 3.04x | $10.1 萬 | - - | |
FARTCOIN3S 三倍空FARTCOIN | -1.41% FARTCOIN +2.98% FARTCOIN3S | $0.22503 | $0.22486397 | 2.98x | $9.73 萬 | - - | |
ENA3L 三倍多ENA | -2.97% ENA -9.75% ENA3L | $0.0005098 | $0.00051132 | 2.9x | $9.72 萬 | - - | |
FARTCOIN3L 三倍多FARTCOIN | -1.41% FARTCOIN -4.45% FARTCOIN3L | $0.005515 | $0.00552249 | 3x | $9.55 萬 | - - | |
PIEVERSE3S 三倍空PIEVERSE | +60.13% PIEVERSE -78.88% PIEVERSE3S | $0.001343 | $0.00098436 | 3.52x | $9.48 萬 | - - | |
LINK3L 三倍多LINK | -0.43% LINK -1.99% LINK3L | $0.03728 | $0.03761182 | 3.15x | $9.47 萬 | - - | |
WDC3S WDC3xShort | 0% WDC -8.34% WDC3S | $1.993 | $1.99839449 | 2.97x | $9.39 萬 | - - | |
CRWV3L CRWV3xLong | 0% CRWV -6.49% CRWV3L | $0.05446 | $0.05385337 | 2.95x | $8.96 萬 | - - | |
AAOI3S AAOI3xShort | 0% AAOI +23.77% AAOI3S | $3.76729 | $3.80833922 | 3.07x | $8.95 萬 | - - | |
AXTI3L AXTI3xLong | 0% AXTI -0.66% AXTI3L | $0.01351 | $0.01337028 | 3.01x | $8.93 萬 | - - | |
GOOGL3L 三倍多GOOGL | 0% GOOGL -0.1% GOOGL3L | $0.33483 | $0.33264861 | 3x | $8.9 萬 | - - | |
LINK3S 三倍空LINK | -0.43% LINK +1.17% LINK3S | $0.14837 | $0.14808212 | 2.75x | $8.4 萬 | - - | |
TRUMP3L 三倍多TRUMP | -0.87% TRUMP -2.59% TRUMP3L | $0.25528 | $0.25657734 | 2.99x | $8.39 萬 | - - | |
TSLA3L 三倍多TSLA | 0% TSLA +3.96% TSLA3L | $0.27216 | $0.26954839 | 2.96x | $8.25 萬 | - - | |
BCH5S 五倍空BCH | +0.45% BCH -2.71% BCH5S | $0.04473 | $0.04452963 | 5.2x | $8.06 萬 | - - | |
ONDO3S 三倍空ONDO | -0.49% ONDO +0.78% ONDO3S | $0.2339 | $0.23409073 | 2.8x | $8.04 萬 | - - | |
TSLA3S 三倍空TSLA | 0% TSLA -3.67% TSLA3S | $0.37812 | $0.38041428 | 3.09x | $7.95 萬 | - - | |
FET3S 三倍空FET | -1.15% FET +3.12% FET3S | $0.029957 | $0.02985671 | 2.92x | $7.83 萬 | - - | |
BCH5L 五倍多BCH | +0.45% BCH +1.8% BCH5L | $0.005705 | $0.00577028 | 5.01x | $7.66 萬 | - - | |
MUU3L MUU3xLong | 0% MUU -8.3% MUU3L | $0.02031 | $0.02003207 | 3.06x | $7.47 萬 | - - | |
PENGU3L PENGU3xLong | +3.87% PENGU +11.82% PENGU3L | $0.006375 | $0.00637516 | 3.03x | $7.46 萬 | - - | |
EWY3S EWY3xShort | 0% EWY -4.52% EWY3S | $0.72848 | $0.73006017 | 3.01x | $7.41 萬 | - - | |
XLM3S 三倍空XLM | +0.86% XLM -3.58% XLM3S | $0.029951 | $0.0299625 | 3.18x | $7.4 萬 | - - | |
TRUMP3S 三倍空TRUMP | -0.87% TRUMP +1.9% TRUMP3S | $0.007882 | $0.00786892 | 3.01x | $7.29 萬 | - - | |
DOT3S 三倍空DOT | -1.44% DOT +3.61% DOT3S | $0.42526 | $0.42729578 | 2.73x | $7.23 萬 | - - | |
NBIS3S NBIS3xShort | 0% NBIS -18.9% NBIS3S | $0.35321 | $0.35735772 | 3.07x | $6.83 萬 | - - | |
MUU3S MUU3xShort | 0% MUU -16.91% MUU3S | $0.11918 | $0.12097411 | 2.92x | $6.3 萬 | - - | |
NBIS3L NBIS3xLong | 0% NBIS +5.97% NBIS3L | $0.03372 | $0.03360763 | 2.96x | $6.29 萬 | - - | |
MSTR3S 三倍空MSTR | 0% MSTR +13.25% MSTR3S | $0.12307 | $0.12414318 | 2.96x | $6.16 萬 | - - | |
PIEVERSE3L 三倍多PIEVERSE | +60.13% PIEVERSE +254.84% PIEVERSE3L | $0.024857 | $0.02387014 | 2.84x | $5.92 萬 | - - | |
PAXG3L 三倍多PAXG | -3.15% PAXG -9.49% PAXG3L | $0.24088 | $0.24065013 | 3.03x | $5.82 萬 | - - | |
RKLB3L RKLB3xLong | 0% RKLB -7.77% RKLB3L | $0.21928 | $0.21824398 | 2.99x | $5.82 萬 | - - | |
RKLB3S RKLB3xShort | 0% RKLB +6.65% RKLB3S | $0.47831 | $0.48467102 | 3.02x | $5.77 萬 | - - | |
BCH3L 三倍多BCH | +0.45% BCH +0.96% BCH3L | $0.3644 | $0.36643159 | 3x | $5.74 萬 | - - | |
PAXG3S 三倍空PAXG | -3.15% PAXG +8.88% PAXG3S | $1.34265 | $1.35143222 | 2.94x | $5.53 萬 | - - | |
ANT3L ANT3xLong | 0% ANT -0.16% ANT3L | $1.011 | $1.00733099 | 2.98x | $5.44 萬 | - - | |
H3S 三倍空H | +0.87% H -6.25% H3S | $0.064904 | $0.06715688 | 2.43x | $5.44 萬 | - - | |
BCH3S 三倍空BCH | +0.45% BCH -0.92% BCH3S | $0.23361 | $0.23234939 | 3x | $5.36 萬 | - - | |
ASTER3L 三倍多ASTER | -0.81% ASTER -2.54% ASTER3L | $0.008 | $0.00802569 | 3.1x | $5.35 萬 | - - | |
DOT3L 三倍多DOT | -1.44% DOT -4.99% DOT3L | $0.2302 | $0.23070742 | 3.16x | $5.03 萬 | - - | |
TRX5L 五倍多TRX | +0.58% TRX +2.9% TRX5L | $0.4319 | $0.43411681 | 4.73x | $4.92 萬 | - - | |
ARB3L 三倍多ARB | -2.28% ARB -6.63% ARB3L | $0.0166 | $0.01660943 | 2.96x | $4.88 萬 | - - | |
DOT5S 五倍空DOT | -1.44% DOT +6.68% DOT5S | $0.036118 | $0.03611261 | 4.35x | $4.86 萬 | - - | |
ARB3S 三倍空ARB | -2.28% ARB +7.95% ARB3S | $0.003407 | $0.00337135 | 3.06x | $4.68 萬 | - - | |
DELL3S DELL3xShort | 0% DELL +1.77% DELL3S | $0.96181 | $0.96504556 | 2.86x | $4.61 萬 | - - | |
EWY3L EWY3xLong | 0% EWY +4.46% EWY3L | $0.41967 | $0.41777747 | 2.99x | $4.46 萬 | - - | |
FET3L 三倍多FET | -1.15% FET -3.6% FET3L | $0.001791 | $0.00179593 | 3.03x | $4.35 萬 | - - | |
