Gate ETF 代幣是一種簡化的槓桿交易產品。透過將槓桿敞口封裝為代幣,讓用戶能更便捷地參與加密貨幣市場。其內建的自動再平衡機制可降低保證金管理的複雜性。
$0.18809 | +47.74% | |
$0.05714 | +38.45% | |
$0.078039 | +31.01% |
代幣 | 24 小時漲跌幅 | 最新價 | 淨值 | 當前槓桿 | 24 小時交易量 | 前一次再平衡時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNDK5S SNDK5xShort | 0% SNDK -1.12% SNDK5S | $0.59081 | $0.59129873 | 5.72x | $546.78 萬 | - - | |
FIL5L 五倍多FIL | -9.21% FIL -39.15% FIL5L | $0.38981 | $0.39343179 | 6.36x | $464.48 萬 | - - | |
ZEC3S 三倍空ZEC | +7.22% ZEC -20.27% ZEC3S | $0.04326 | $0.04320697 | 3.29x | $408.42 萬 | - - | |
SNDK5L SNDK5xLong | 0% SNDK -0.94% SNDK5L | $0.69953 | $0.69743639 | 4.6x | $388.31 萬 | - - | |
FIL5S 五倍空FIL | -9.21% FIL +47.74% FIL5S | $0.18809 | $0.18596772 | 3.67x | $374.7 萬 | - - | |
ZEC3L 三倍多ZEC | +7.22% ZEC +20.57% ZEC3L | $0.50642 | $0.50786208 | 2.87x | $363.9 萬 | - - | |
XRP3S 三倍空XRP | +5.22% XRP -14.49% XRP3S | $0.15052 | $0.14876899 | 3.23x | $327.79 萬 | - - | |
NEAR3S 三倍空NEAR | +4.21% NEAR -12.35% NEAR3S | $0.014648 | $0.01458212 | 3.26x | $291.38 萬 | - - | |
NEAR5L 五倍多NEAR | +4.21% NEAR +19.95% NEAR5L | $0.21871 | $0.21976039 | 4.62x | $269.17 萬 | - - | |
XRP5S 五倍空XRP | +5.22% XRP -28.44% XRP5S | $0.7 | $0.69720737 | 4.21x | $245.25 萬 | - - | |
SOL5S 五倍空SOL | +1.76% SOL -9.13% SOL5S | $0.01436 | $0.01435561 | 5.11x | $237.1 萬 | - - | |
ETH5L 五倍多ETH | +0.74% ETH +3.4% ETH5L | $0.035088 | $0.03507313 | 4.78x | $219.14 萬 | - - | |
SUI5S 五倍空SUI | +1.26% SUI -7.04% SUI5S | $0.01006 | $0.01004324 | 4.86x | $218.78 萬 | - - | |
NEAR5S 五倍空NEAR | +4.21% NEAR -25.63% NEAR5S | $0.009831 | $0.00980739 | 4.22x | $208.73 萬 | - - | |
BTC5L 五倍多BTC | +0.85% BTC +4.12% BTC5L | $0.005332 | $0.00532998 | 5.16x | $195.77 萬 | - - | |
SOL5L 五倍多SOL | +1.76% SOL +8.66% SOL5L | $0.050501 | $0.05066106 | 4.92x | $195.59 萬 | - - | |
ETH5S 五倍空ETH | +0.74% ETH -3.87% ETH5S | $0.55631 | $0.55701396 | 5.36x | $195.54 萬 | - - | |
SUI5L 五倍多SUI | +1.26% SUI +5.6% SUI5L | $0.18336 | $0.18414462 | 5.09x | $195.34 萬 | - - | |
FIL3L 三倍多FIL | -9.21% FIL -26.99% FIL3L | $0.017177 | $0.01746232 | 3.36x | $181.1 萬 | - - | |
XRP5L 五倍多XRP | +5.22% XRP +24.52% XRP5L | $0.29135 | $0.29579171 | 4.66x | $177.6 萬 | - - | |
SOXL3S SOXL3xShort | 0% SOXL +25.85% SOXL3S | $0.879 | $0.8795649 | 2.94x | $173.84 萬 | - - | |
UNI5L 五倍多UNI | +6.13% UNI +31.01% UNI5L | $0.078039 | $0.07862474 | 4.24x | $172.55 萬 | - - | |
XRP3L 三倍多XRP | +5.22% XRP +14.18% XRP3L | $0.05813 | $0.05903369 | 2.89x | $170.13 萬 | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK -0.62% SNDK3L | $0.3501 | $0.34984671 | 2.87x | $167.34 萬 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG -6.14% XAG5L | $0.04334 | $0.04320739 | 4.96x | $163.02 萬 | - - | |
UNI5S 五倍空UNI | +6.13% UNI -28.17% UNI5S | $0.002554 | $0.00250347 | 4.9x | $162.61 萬 | - - | |
WLD5S 五倍空WLD | -1.03% WLD +4.48% WLD5S | $0.03962 | $0.03951476 | 4.9x | $162.28 萬 | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK -0.5% SNDK3S | $0.04879 | $0.04884503 | 3.27x | $158.53 萬 | - - | |
SKHYNIX5L SKHYNIX5xLong | 0% SKHYNIX -11.61% SKHYNIX5L | $1.4895 | $1.48387612 | 4.73x | $155.51 萬 | - - | |
SOXL3L SOXL3xLong | 0% SOXL -29.68% SOXL3L | $0.01016 | $0.01014178 | 3x | $153.1 萬 | - - | |
ETH3L 三倍多ETH | +0.74% ETH +2.29% ETH3L | $0.15017 | $0.15031349 | 2.93x | $150.41 萬 | - - | |
MU5L MU5xLong | 0% MU -4.69% MU5L | $0.82683 | $0.82696656 | 4.7x | $145.86 萬 | - - | |
SOL3L 三倍多SOL | +1.76% SOL +5.34% SOL3L | $0.19202 | $0.19202592 | 2.97x | $145.71 萬 | - - | |
MRVL3L MRVL3xLong | 0% MRVL -8.81% MRVL3L | $0.15592 | $0.15573247 | 2.99x | $138.72 萬 | - - | |
HYPE3L 三倍多HYPE | +2.07% HYPE +6.22% HYPE3L | $0.21248 | $0.21301887 | 2.97x | $137.38 萬 | - - | |
NEAR3L 三倍多NEAR | +4.21% NEAR +12.56% NEAR3L | $0.06004 | $0.06008781 | 2.88x | $131.75 萬 | - - | |
MU5S MU5xShort | 0% MU +2.62% MU5S | $0.73302 | $0.73290154 | 5.52x | $123.68 萬 | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ +1.75% BZ3S | $0.4575 | $0.45651437 | 2.89x | $122.6 萬 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -5.77% XAU5L | $0.22839 | $0.22765339 | 4.92x | $122.14 萬 | - - | |
LINK5S 五倍空LINK | +2.45% LINK -12.05% LINK5S | $1.07751 | $1.07425852 | 5.45x | $120.9 萬 | - - | |
BTC3S 三倍空BTC | +0.85% BTC -3.65% BTC3S | $0.03827 | $0.03834683 | 2.9x | $119.47 萬 | - - | |
SKHYNIX3L SKHYNIX3xLong | 0% SKHYNIX -6.5% SKHYNIX3L | $0.13789 | $0.13758137 | 2.91x | $118.18 萬 | - - | |
BTC5S 五倍空BTC | +0.85% BTC -5.2% BTC5S | $0.5735 | $0.57462689 | 4.77x | $117.48 萬 | - - | |
WLD5L 五倍多WLD | -1.03% WLD -6.29% WLD5L | $0.001101 | $0.00110691 | 5.06x | $116.08 萬 | - - | |
SKHYNIX5S SKHYNIX5xShort | 0% SKHYNIX +9.69% SKHYNIX5S | $0.24428 | $0.24479068 | 5.45x | $112.13 萬 | - - | |
HYPE3S 三倍空HYPE | +2.07% HYPE -6.97% HYPE3S | $0.02254 | $0.02257214 | 3.05x | $111.18 萬 | - - | |
SOL3S 三倍空SOL | +1.76% SOL -5% SOL3S | $0.1823 | $0.18222518 | 3.04x | $110.24 萬 | - - | |
SKHYNIX3S SKHYNIX3xShort | 0% SKHYNIX +4.88% SKHYNIX3S | $0.9109 | $0.91610274 | 3.17x | $109.46 萬 | - - | |
ETH3S 三倍空ETH | +0.74% ETH -1.49% ETH3S | $0.14322 | $0.14211427 | 3.14x | $108.2 萬 | - - | |
AVAX5L 五倍多AVAX | +2.02% AVAX +9.98% AVAX5L | $0.10562 | $0.10621728 | 4.74x | $108.13 萬 | - - | |
SNXX3L SNXX3xLong | 0% SNXX -2.23% SNXX3L | $0.8811 | $0.88223053 | 2.75x | $107.33 萬 | - - | |
ENA3S 三倍空ENA | +2.18% ENA -6.22% ENA3S | $1.0938 | $1.08381105 | 3.15x | $105.71 萬 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG +5.59% XAG5S | $0.34701 | $0.34827759 | 5.05x | $105.26 萬 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU +3.7% XAU5S | $1.01597 | $1.02067423 | 5.12x | $104.97 萬 | - - | |
SPCX5L SPCX5xLong | -0.05% SPCX +0.09% SPCX5L | $1.05361 | $1.05088236 | 5.27x | $103.56 萬 | - - | |
XAU3S 三倍空黃金 | 0% XAU +2.37% XAU3S | $0.74514 | $0.7475762 | 3.04x | $103.35 萬 | - - | |
XAU3L 三倍多黃金 | 0% XAU -3.21% XAU3L | $0.51411 | $0.51287747 | 2.97x | $99.54 萬 | - - | |
XAG3S 三倍空白銀 | 0% XAG +3.54% XAG3S | $0.46969 | $0.47004661 | 3.02x | $98.46 萬 | - - | |
ONDO3S 三倍空ONDO | +1.87% ONDO -5.22% ONDO3S | $0.51686 | $0.51468015 | 3.05x | $94.7 萬 | - - | |
SPCX5S SPCX5xShort | -0.05% SPCX -0.29% SPCX5S | $0.59512 | $0.59516116 | 4.64x | $94.28 萬 | - - | |
ENA3L 三倍多ENA | +2.18% ENA +5.06% ENA3L | $0.0028574 | $0.00287627 | 2.92x | $91.64 萬 | - - | |
UNI3L 三倍多UNI | +6.13% UNI +17.17% UNI3L | $0.08924 | $0.09017307 | 2.75x | $91.44 萬 | - - | |
UNI3S 三倍空UNI | +6.13% UNI -15.72% UNI3S | $0.74129 | $0.73154555 | 3.64x | $91 萬 | - - | |
LINK5L 五倍多LINK | +2.45% LINK +12.33% LINK5L | $1.116 | $1.12206978 | 4.73x | $89.98 萬 | - - | |
BNB5L 五倍多BNB | -0.06% BNB -1.02% BNB5L | $0.023549 | $0.02364916 | 4.94x | $87.82 萬 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL +0.95% CL3S | $0.41961 | $0.41780708 | 2.89x | $87.56 萬 | - - | |
BNB5S 五倍空BNB | -0.06% BNB +0.55% BNB5S | $0.90736 | $0.9062093 | 5.09x | $80.06 萬 | - - | |
BTC3L 三倍多BTC | +0.85% BTC +3% BTC3L | $1.6949 | $1.69372329 | 3.04x | $79.78 萬 | - - | |
SUI3S 三倍空SUI | +1.26% SUI -4.06% SUI3S | $0.03842 | $0.03825804 | 2.94x | $76.85 萬 | - - | |
SKHY3L SKHY3xLong | 0% SKHY -6.68% SKHY3L | $0.59905 | $0.60057535 | 2.92x | $74.98 萬 | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU -2.5% MU3L | $0.8758 | $0.8755329 | 2.9x | $74.91 萬 | - - | |
TAO3L TAO3xLong | -1.38% TAO -4.23% TAO3L | $0.11113 | $0.11119595 | 3.07x | $74.61 萬 | - - | |
XAG3L 三倍多白銀 | 0% XAG -3.72% XAG3L | $0.07519 | $0.07507909 | 2.98x | $74.29 萬 | - - | |
BNB3L 三倍多BNB | -0.06% BNB -0.56% BNB3L | $0.06325 | $0.06347647 | 2.98x | $72.67 萬 | - - | |
MRVL3S MRVL3xShort | 0% MRVL +9.17% MRVL3S | $0.5186 | $0.51880515 | 3.01x | $71.74 萬 | - - | |
TAO3S TAO3xShort | -1.38% TAO +4.23% TAO3S | $0.37396 | $0.37319573 | 2.88x | $69.69 萬 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL -0.94% CL3L | $0.73144 | $0.73338699 | 3.05x | $69.3 萬 | - - | |
BCH5L 五倍多BCH | -0.38% BCH -3.18% BCH5L | $0.02853 | $0.02876893 | 5.09x | $68.6 萬 | - - | |
BNB3S 三倍空BNB | -0.06% BNB +0.48% BNB3S | $0.004147 | $0.00414057 | 3.04x | $67.31 萬 | - - | |
SUI3L 三倍多SUI | +1.26% SUI +3.2% SUI3L | $0.005889 | $0.00588811 | 3.02x | $66.8 萬 | - - | |
SAMSUNG3S SAMSUNG3xShort | 0% SAMSUNG +3.95% SAMSUNG3S | $0.41237 | $0.41270304 | 3.31x | $65.84 萬 | - - | |
LTC5L 五倍多LTC | -2.68% LTC -13.6% LTC5L | $0.10432 | $0.105167 | 5.29x | $63.8 萬 | - - | |
SKHY3S SKHY3xShort | 0% SKHY +5.73% SKHY3S | $0.33087 | $0.33011863 | 3.15x | $63.23 萬 | - - | |
SAMSUNG3L SAMSUNG3xLong | 0% SAMSUNG -6.55% SAMSUNG3L | $0.5991 | $0.59752574 | 2.86x | $62 萬 | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ -1.96% BZ3L | $0.68869 | $0.69103759 | 3.05x | $60.98 萬 | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU +2.01% MU3S | $0.09611 | $0.09612673 | 3.2x | $60.75 萬 | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC +3.48% INTC3S | $0.37267 | $0.37356386 | 3.01x | $57.9 萬 | - - | |
SPCX3L SPCX3xLong | -0.05% SPCX -0.1% SPCX3L | $0.38647 | $0.38641893 | 3.07x | $55.96 萬 | - - | |
ONDO3L 三倍多ONDO | +1.87% ONDO +5.21% ONDO3L | $0.10032 | $0.10071415 | 2.97x | $55.64 萬 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | -1.03% WLD +2.92% WLD3S | $0.003414 | $0.00340983 | 2.95x | $55.52 萬 | - - | |
FIL3S 三倍空FIL | -9.21% FIL +38.45% FIL3S | $0.05714 | $0.0565902 | 2.47x | $54.95 萬 | - - | |
XAUT3L 三倍多黃金穩定幣 | -1.02% XAUT -3.38% XAUT3L | $0.61312 | $0.6130658 | 2.98x | $54.8 萬 | - - | |
TRUMP5S 五倍空TRUMP | +1.34% TRUMP -11.36% TRUMP5S | $0.007541 | $0.00749316 | 4.47x | $54.52 萬 | - - | |
AVAX5S 五倍空AVAX | +2.02% AVAX -9% AVAX5S | $0.4104 | $0.40919115 | 5.44x | $53.72 萬 | - - | |
AVAX3L 三倍多AVAX | +2.02% AVAX +5.71% AVAX3L | $0.11187 | $0.11192084 | 2.92x | $52.96 萬 | - - | |
AVAX3S 三倍空AVAX | +2.02% AVAX -5.7% AVAX3S | $0.25949 | $0.25869549 | 3.17x | $52.13 萬 | - - | |
DOGE5S 五倍空DOGE | +0.41% DOGE -1.89% DOGE5S | $0.07474 | $0.07453791 | 5.14x | $51.55 萬 | - - | |
SPCX3S SPCX3xShort | -0.05% SPCX -0.35% SPCX3S | $0.43082 | $0.43119214 | 2.85x | $51.5 萬 | - - | |
MUU3L MUU3xLong | 0% MUU -5.06% MUU3L | $0.69955 | $0.69745941 | 2.82x | $51.27 萬 | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC -3.76% INTC3L | $0.29376 | $0.29278337 | 2.99x | $51.15 萬 | - - | |
AAOI3L AAOI3xLong | 0% AAOI -13.51% AAOI3L | $0.63159 | $0.62870209 | 3.04x | $50.98 萬 | - - | |
SNXX3S SNXX3xShort | 0% SNXX -2.2% SNXX3S | $0.006532 | $0.00652729 | 3.63x | $48.38 萬 | - - | |
WIF5L 五倍多WIF | -2.51% WIF -13.15% WIF5L | $0.19634 | $0.19768952 | 5.2x | $47.62 萬 | - - | |
XAUT3S 三倍空黃金穩定幣 | -1.02% XAUT +2.61% XAUT3S | $0.62451 | $0.62459904 | 3.04x | $47.3 萬 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | -1.03% WLD -2.81% WLD3L | $0.2593 | $0.25966108 | 3.02x | $47.25 萬 | - - | |
DOT5L 五倍多DOT | -2.56% DOT -14.44% DOT5L | $0.005692 | $0.00575886 | 5.59x | $46.78 萬 | - - | |
BCH5S 五倍空BCH | -0.38% BCH +1.54% BCH5S | $0.19632 | $0.19558182 | 4.87x | $46.22 萬 | - - | |
AAVE3L 三倍多AAVE | +1.82% AAVE +4.64% AAVE3L | $0.8776 | $0.87828731 | 2.89x | $46.16 萬 | - - | |
LITE3L LITE3xLong | 0% LITE -17.68% LITE3L | $0.85337 | $0.85013414 | 2.98x | $45.92 萬 | - - | |
DOGE5L 五倍多DOGE | +0.41% DOGE +1.6% DOGE5L | $0.001458 | $0.00146218 | 4.91x | $45.42 萬 | - - | |
PEPE5L 五倍多PEPE | +0.87% PEPE +4.1% PEPE5L | $0.005829 | $0.00584676 | 5.05x | $45.37 萬 | - - | |
BCH3L 三倍多BCH | -0.38% BCH -1.89% BCH3L | $0.62925 | $0.63184192 | 3.03x | $44.92 萬 | - - | |
DELL3L DELL3xLong | 0% DELL -11.53% DELL3L | $1.35072 | $1.34941434 | 2.97x | $42.29 萬 | - - | |
PEPE5S 五倍空PEPE | +0.87% PEPE -4.14% PEPE5S | $0.09517 | $0.09481711 | 4.91x | $41.79 萬 | - - | |
LINK3S 三倍空LINK | +2.45% LINK -7.37% LINK3S | $0.12511 | $0.12496121 | 3.17x | $39.94 萬 | - - | |
FET3L 三倍多FET | -4.33% FET -12.57% FET3L | $0.007171 | $0.00719634 | 3.13x | $39.83 萬 | - - | |
DOT5S 五倍空DOT | -2.56% DOT +15.56% DOT5S | $0.06706 | $0.06665805 | 4.32x | $39.62 萬 | - - | |
LITE3S LITE3xShort | 0% LITE +17.09% LITE3S | $0.54117 | $0.54167207 | 3.03x | $39.55 萬 | - - | |
ADA5S 五倍空ADA | +0.66% ADA -1.71% ADA5S | $0.2747 | $0.27320028 | 4.85x | $38.62 萬 | - - | |
LTC5S 五倍空LTC | -2.68% LTC +14.93% LTC5S | $0.0457 | $0.04534234 | 4.61x | $38.47 萬 | - - | |
KORU3L KORU3xLong | 0% KORU -25.68% KORU3L | $0.44297 | $0.44340875 | 2.83x | $38.43 萬 | - - | |
FARTCOIN5S 五倍空FARTCOIN | +1.33% FARTCOIN -8.63% FARTCOIN5S | $0.43096 | $0.43022715 | 4.31x | $37.73 萬 | - - | |
AAVE3S 三倍空AAVE | +1.82% AAVE -4.99% AAVE3S | $0.003901 | $0.00388464 | 3.25x | $37.4 萬 | - - | |
KORU3S KORU3xShort | 0% KORU +12.92% KORU3S | $1.58467 | $1.58403967 | 3.38x | $37.08 萬 | - - | |
DRAM3L DRAM3xLong | 0% DRAM -3.56% DRAM3L | $0.9674 | $0.96446305 | 2.9x | $36.04 萬 | - - | |
LINK3L 三倍多LINK | +2.45% LINK +6.3% LINK3L | $0.11545 | $0.11649564 | 2.91x | $34.77 萬 | - - | |
FET3S 三倍空FET | -4.33% FET +14.79% FET3S | $0.04486 | $0.04478177 | 2.76x | $34.75 萬 | - - | |
ADA5L 五倍多ADA | +0.66% ADA +1.66% ADA5L | $0.04932 | $0.04950591 | 5.09x | $34.23 萬 | - - | |
DELL3S DELL3xShort | 0% DELL +11.34% DELL3S | $0.4263 | $0.42702887 | 3.04x | $33.89 萬 | - - | |
EWY3L EWY3xLong | 0% EWY -6.8% EWY3L | $1.19519 | $1.19341252 | 2.93x | $33.77 萬 | - - | |
PUMP3L 三倍多PUMP | +3.52% PUMP +9.92% PUMP3L | $0.54207 | $0.54196366 | 2.86x | $33.07 萬 | - - | |
DRAM3S DRAM3xShort | 0% DRAM +2.63% DRAM3S | $0.33664 | $0.33820046 | 3.21x | $32.58 萬 | - - | |
BCH3S 三倍空BCH | -0.38% BCH +2.18% BCH3S | $0.3609 | $0.35928832 | 2.94x | $32.47 萬 | - - | |
RKLB3S RKLB3xShort | 0% RKLB -3.76% RKLB3S | $0.87072 | $0.87182501 | 2.92x | $28.62 萬 | - - | |
CRWV3L CRWV3xLong | 0% CRWV -8.12% CRWV3L | $0.56584 | $0.56545941 | 3.11x | $28.09 萬 | - - | |
LTC3L 三倍多LTC | -2.68% LTC -8.35% LTC3L | $0.002182 | $0.00218948 | 3.08x | $27.22 萬 | - - | |
LTC3S 三倍空LTC | -2.68% LTC +8.66% LTC3S | $0.316 | $0.31504734 | 2.84x | $25.08 萬 | - - | |
RKLB3L RKLB3xLong | 0% RKLB +3.45% RKLB3L | $0.58303 | $0.5823376 | 3.03x | $24.99 萬 | - - | |
CRWV3S CRWV3xShort | 0% CRWV +9.52% CRWV3S | $1.62708 | $1.62787177 | 2.79x | $23.76 萬 | - - | |
EWY3S EWY3xShort | 0% EWY +5.25% EWY3S | $0.46256 | $0.46295435 | 3.13x | $22.92 萬 | - - | |
LAB3L LAB3xLong | -5.42% LAB -10.18% LAB3L | $0.07796 | $0.07308487 | 3.16x | $22.04 萬 | - - | |
TRUMP5L 五倍多TRUMP | +1.34% TRUMP +4.48% TRUMP5L | $0.03515 | $0.03544644 | 5.42x | $21.68 萬 | - - | |
LAB3S LAB3xShort | -5.42% LAB +14.69% LAB3S | $0.006323 | $0.00634695 | 2.71x | $19.95 萬 | - - | |
SHIB5S 五倍空SHIB | -0.32% SHIB +2.08% SHIB5S | $0.04299 | $0.04259595 | 5.02x | $18.49 萬 | - - | |
CRCL3S 三倍空CRCL | 0% CRCL -14.07% CRCL3S | $0.011806 | $0.01188435 | 3.07x | $18.28 萬 | - - | |
FARTCOIN5L 五倍多FARTCOIN | +1.33% FARTCOIN +5.49% FARTCOIN5L | $0.1343 | $0.13453598 | 4.59x | $17.6 萬 | - - | |
PEPE3S 三倍空PEPE | +0.87% PEPE -1.77% PEPE3S | $0.04267 | $0.04236341 | 2.96x | $17.46 萬 | - - | |
TRUMP3S 三倍空TRUMP | +1.34% TRUMP -4.74% TRUMP3S | $0.002572 | $0.00256419 | 2.78x | $16.94 萬 | - - | |
QCOM3L QCOM3xLong | 0% QCOM +5.09% QCOM3L | $1.27309 | $1.26530172 | 2.95x | $16.56 萬 | - - | |
DOGE3L 三倍多DOGE | +0.41% DOGE +0.82% DOGE3L | $0.11372 | $0.11386883 | 2.97x | $16.38 萬 | - - | |
CXMT3S CXMT3xShort | 0% CXMT -1.25% CXMT3S | $0.34993 | $0.34973784 | 3.34x | $16.24 萬 | - - | |
PUMP3S 三倍空PUMP | +3.52% PUMP -10.37% PUMP3S | $0.85271 | $0.84801334 | 3.32x | $16.06 萬 | - - | |
DOT3L 三倍多DOT | -2.56% DOT -8.72% DOT3L | $1.064 | $1.07249705 | 3.16x | $14.48 萬 | - - | |
ADA3L 三倍多ADA | +0.66% ADA +1.36% ADA3L | $0.04978 | $0.0500235 | 3.02x | $13.99 萬 | - - | |
PAXG3S 三倍空PAXG | -1.02% PAXG +2.89% PAXG3S | $0.98334 | $0.98405782 | 3.03x | $13.93 萬 | - - | |
SHIB5L 五倍多SHIB | -0.32% SHIB -2.41% SHIB5L | $0.002181 | $0.00219705 | 4.99x | $13.79 萬 | - - | |
PAXG3L 三倍多PAXG | -1.02% PAXG -3.15% PAXG3L | $0.40763 | $0.40739074 | 2.98x | $13.55 萬 | - - | |
ADA3S 三倍空ADA | +0.66% ADA -1.35% ADA3S | $0.8012 | $0.79477081 | 2.94x | $13.41 萬 | - - | |
TRX5L 五倍多TRX | -0.17% TRX -1.34% TRX5L | $0.7942 | $0.79979634 | 5.15x | $13.31 萬 | - - | |
TRX3S 三倍空TRX | -0.17% TRX +1.04% TRX3S | $0.014159 | $0.01410337 | 2.92x | $13.22 萬 | - - | |
WIF5S 五倍空WIF | -2.51% WIF +14.63% WIF5S | $1.1878 | $1.17978132 | 4.73x | $13.1 萬 | - - | |
FARTCOIN3L 三倍多FARTCOIN | +1.33% FARTCOIN +2.14% FARTCOIN3L | $0.05849 | $0.05861136 | 2.87x | $13.06 萬 | - - | |
MSTR3S 三倍空MSTR | 0% MSTR -11.11% MSTR3S | $0.08443 | $0.08468729 | 2.85x | $13 萬 | - - | |
TRX5S 五倍空TRX | -0.17% TRX +1.28% TRX5S | $0.04108 | $0.04078477 | 4.8x | $12.97 萬 | - - | |
CRCL3L 三倍多CRCL | 0% CRCL +13.66% CRCL3L | $0.4558 | $0.45511633 | 2.96x | $12.21 萬 | - - | |
ICP3S 三倍空ICP | -4.05% ICP +15.32% ICP3S | $0.40989 | $0.4084635 | 2.95x | $11.84 萬 | - - | |
DOT3S 三倍空DOT | -2.56% DOT +9.17% DOT3S | $0.3973 | $0.39635746 | 2.71x | $11.72 萬 | - - | |
PEPE3L 三倍多PEPE | +0.87% PEPE +1.48% PEPE3L | $0.04654 | $0.04663997 | 3.01x | $11.66 萬 | - - | |
TRX3L 三倍多TRX | -0.17% TRX -1.41% TRX3L | $5.9748 | $6.00059638 | 3.04x | $11.24 萬 | - - | |
TRUMP3L 三倍多TRUMP | +1.34% TRUMP +3.44% TRUMP3L | $0.00484 | $0.00485931 | 3.12x | $11.02 萬 | - - | |
AXTI3L AXTI3xLong | 0% AXTI -17.09% AXTI3L | $0.19398 | $0.19346858 | 3.08x | $10.87 萬 | - - | |
WIF3S 三倍空WIF | -2.51% WIF +7.53% WIF3S | $0.002354 | $0.00234446 | 2.89x | $10.8 萬 | - - | |
ICP3L 三倍多ICP | -4.05% ICP -12.39% ICP3L | $0.011761 | $0.01178503 | 3.02x | $10.56 萬 | - - | |
DOGE3S 三倍空DOGE | +0.41% DOGE +0.14% DOGE3S | $0.002049 | $0.00204 | 3.05x | $10.51 萬 | - - | |
MUU3S MUU3xShort | 0% MUU +4.39% MUU3S | $0.12795 | $0.12814076 | 3.41x | $10.34 萬 | - - | |
APT5L 五倍多APT | -2.41% APT -12.06% APT5L | $0.05789 | $0.05869464 | 5.05x | $10.1 萬 | - - | |
WIF3L 三倍多WIF | -2.51% WIF -7.1% WIF3L | $0.1921 | $0.1923175 | 3.06x | $9.71 萬 | - - | |
AAOI3S AAOI3xShort | 0% AAOI +13.78% AAOI3S | $1.50048 | $1.50221015 | 2.92x | $9.64 萬 | - - | |
ARB3S 三倍空ARB | -3.2% ARB +9.11% ARB3S | $0.016132 | $0.01622968 | 2.84x | $8.87 萬 | - - | |
UNITREE3S UNITREE3xShort | 0% UNITREE -4.31% UNITREE3S | $4.15 | $3.99471578 | 3.27x | $8.66 萬 | - - | |
QCOM3S QCOM3xShort | 0% QCOM -4.86% QCOM3S | $0.68779 | $0.69075889 | 3.09x | $8.53 萬 | - - | |
AXTI3S AXTI3xShort | 0% AXTI +17.88% AXTI3S | $2.5743 | $2.58109906 | 2.85x | $8.48 萬 | - - | |
ARB3L 三倍多ARB | -3.2% ARB -8.82% ARB3L | $0.04485 | $0.04428711 | 3.08x | $8.39 萬 | - - | |
ZHIPU3S ZHIPU3xShort | 0% ZHIPU +7.78% ZHIPU3S | $3.72049 | $3.73685122 | 2.9x | $8.11 萬 | - - | |
FARTCOIN3S 三倍空FARTCOIN | +1.33% FARTCOIN -4.52% FARTCOIN3S | $0.19155 | $0.19212372 | 3.29x | $7.8 萬 | - - | |
BMNR3S BMNR3xShort | 0% BMNR -8.42% BMNR3S | $0.81905 | $0.81964409 | 3.07x | $7.64 萬 | - - | |
WLFI3S 三倍空WLFI | +0.14% WLFI -0.41% WLFI3S | $0.05299 | $0.05288561 | 2.88x | $7.37 萬 | - - | |
ZHIPU3L ZHIPU3xLong | 0% ZHIPU -9.09% ZHIPU3L | $0.17984 | $0.1773692 | 3.04x | $7.29 萬 | - - | |
XLM3S 三倍空XLM | +8.95% XLM -26.1% XLM3S | $0.01834 | $0.01830898 | 3.23x | $7.07 萬 | - - | |
WLFI3L 三倍多WLFI | +0.14% WLFI -0.31% WLFI3L | $0.24736 | $0.24804909 | 3.06x | $6.92 萬 | - - | |
DASH3L 三倍多DASH | -0.24% DASH +0.21% DASH3L | $0.04133 | $0.04110012 | 3.04x | $6.68 萬 | - - | |
QQQ3L 三倍多QQQ | 0% QQQ +0.85% QQQ3L | $1.10558 | $1.10437974 | 3.13x | $6.21 萬 | - - | |
LIT3L 三倍多LIT | +0.48% LIT +0.81% LIT3L | $0.45814 | $0.46016006 | 3.01x | $6.12 萬 | - - | |
SHIB3S 三倍空SHIB | -0.32% SHIB +0.71% SHIB3S | $0.02668 | $0.02666535 | 3x | $6.03 萬 | - - | |
QQQ3S 三倍空QQQ | 0% QQQ -0.96% QQQ3S | $0.46199 | $0.46238644 | 2.9x | $5.58 萬 | - - | |
BMNR3L BMNR3xLong | 0% BMNR +6.23% BMNR3L | $0.9278 | $0.92752899 | 2.96x | $5.55 萬 | - - | |
NVDA3L 三倍多NVDA | 0% NVDA -3.8% NVDA3L | $0.91382 | $0.91273527 | 2.99x | $5.39 萬 | - - | |
BSV5L 五倍多BSV | -0.91% BSV -5.05% BSV5L | $0.008 | $0.00799171 | 4.7x | $5.15 萬 | - - | |
